---
description: Бразилейро Серия D - ➨ Програма с Предстоящите Мачове, Класиране, Резултати, Статистика, Коефициенти, Новини | Футбол - Бразилия
title: Бразилейро Серия D » Мачове и Коефициенти на Живо + Класиране | Бразилия
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1049@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1049@2x.png)

# Бразилейро Серия D Залози 

Сезон 2026 

Представен от 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## Мачове 

Кръг 

Седмица 

Седмица 23 / 07 sept. - 14 sept. 

13 sept. dimanche - Final 

 КР 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/33666.png) Уберландия МГ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17616.png) АСА АЛ ](/bg/football/asa-uberlandia-mg-2123575 "Уберландия МГ АСА АЛ") 

1 

1 

Домакин 

Равен 

Гост 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

2.15 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.95 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

2.15 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.95 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

3.50 

## Бракети 

![Фероварио КЕ](/placeholder.svg "Фероварио КЕ")

FER

1 

![Goiatuba EC GO](/placeholder.svg)

GOI

5 

![АСА АЛ](/placeholder.svg "АСА АЛ")

ARA

6 

![Кианорте ПР](/placeholder.svg)

CIA

1 

![Трезе ПБ](/placeholder.svg "Трезе ПБ")

TRE

2 0 

![Сао Хосе РС](/placeholder.svg)

SAJ

2 3 

![Гама ДФ](/placeholder.svg "Гама ДФ")

GDF

3 4 

![Америка РН](/placeholder.svg)

ARN

3 3 

![АСА АЛ](/placeholder.svg "АСА АЛ")

ARA

1 5 

![Goiatuba EC GO](/placeholder.svg)

GOI

1 4 

![Гама ДФ](/placeholder.svg "Гама ДФ")

GDF

5 

![Сао Хосе РС](/placeholder.svg)

SAJ

1 

![Гама ДФ](/placeholder.svg "Гама ДФ")

GDF

0 

![АСА АЛ](/placeholder.svg)

ARA

2 

[](/bg/football/asa-uberlandia-mg-2123575 "Уберландия МГ АСА АЛ") 

Финал

UBE

![Уберландия МГ](/placeholder.svg)

3 

\-

ARA

![АСА АЛ](/placeholder.svg)

1 

![Associacao Portuguesa de Desportos SP](/placeholder.svg "Associacao Portuguesa de Desportos SP")

APD

1 

![Уберландия МГ](/placeholder.svg)

UBE

2 

![КСА АЛ](/placeholder.svg "КСА АЛ")

CSA

2 

![Сао Луиз РС](/placeholder.svg)

SAL

1 

![Iguatu CE](/placeholder.svg "Iguatu CE")

IGU

2 4 

![Насионал АМ](/placeholder.svg)

NAM

2 5 

![АБС РН](/placeholder.svg "АБС РН")

ABC

4 

![Лувердензе МТ](/placeholder.svg)

LUV

1 

![КСА АЛ](/placeholder.svg "КСА АЛ")

CSA

0 

![Уберландия МГ](/placeholder.svg)

UBE

3 

![АБС РН](/placeholder.svg "АБС РН")

ABC

3 

![Насионал АМ](/placeholder.svg)

NAM

1 

![АБС РН](/placeholder.svg "АБС РН")

ABC

1 

![Уберландия МГ](/placeholder.svg)

UBE

2 

Всички Кръгове 

## Бразилейро Серия D Класиране 

 Класиране 

 Голмайстори 

 Дългосрочни залози 

#### A1 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                            | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Manauara EC AM](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/134597.png) Manauara EC AM  | 10 | 6 | 4 | 0      | 13:5  | 22 |
|    | 2     | ![Насионал АМ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17590.png) Насионал АМ         | 10 | 6 | 2 | 2      | 15:9  | 20 |
|    | 3     | ![Сао Раймундо РР](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17554.png) Сао Раймундо РР | 10 | 3 | 4 | 3      | 10:7  | 13 |
|    | 4     | ![Monte Roraima](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/172199.png) Monte Roraima    | 10 | 2 | 4 | 4      | 11:14 | 10 |
|    | 5     | ![Манаус/АМ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58792.png) Манаус/АМ             | 10 | 2 | 4 | 4      | 8:13  | 10 |
|    | 6     | ![Гас Р?](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/125414.png) Гас Р?                  | 10 | 1 | 2 | 7      | 8:17  | 5  |

#### A10 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                            | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![КСА АЛ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17486.png) КСА АЛ                   | 10 | 6 | 3 | 1      | 25:8  | 21 |
|    | 2     | ![Жуазейрензе](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17475.png) Жуазейрензе         | 10 | 5 | 2 | 3      | 12:9  | 17 |
|    | 3     | ![АСА АЛ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17616.png) АСА АЛ                   | 10 | 4 | 4 | 2      | 11:7  | 16 |
|    | 4     | ![Жакуипензе БА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17480.png) Жакуипензе БА     | 10 | 3 | 4 | 3      | 12:14 | 13 |
|    | 5     | ![CS Esportiva AL](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/34078.png) CS Esportiva AL | 10 | 2 | 3 | 5      | 10:17 | 9  |
|    | 6     | ![Атлетико БА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/40736.png) Атлетико БА         | 10 | 1 | 2 | 7      | 5:20  | 5  |

#### A11 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                         | П  | Р | З | Голове | Т    |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ---- | -- |
|    | 1     | ![Уберландия МГ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/33666.png) Уберландия МГ                  | 10 | 5 | 3 | 2      | 12:8 | 18 |
|    | 2     | ![Ипатинга МГ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/79610.png) Ипатинга МГ                      | 10 | 4 | 3 | 3      | 12:9 | 15 |
|    | 3     | ![Крак ГО](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8979.png) Крак ГО                               | 10 | 3 | 4 | 3      | 7:7  | 13 |
|    | 4     | ![Ивинхема МС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36399.png) Ивинхема МС                      | 10 | 3 | 4 | 3      | 9:12 | 13 |
|    | 5     | ![Abecat Ouvidorense GO](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/168015.png) Abecat Ouvidorense GO | 10 | 3 | 3 | 4      | 8:9  | 12 |
|    | 6     | ![Операрио ФК МС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/135133.png) Операрио ФК МС               | 10 | 2 | 3 | 5      | 9:12 | 9  |

#### A12 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                             | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Демократа МГ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17468.png) Демократа МГ        | 10 | 5 | 2 | 3      | 13:9  | 17 |
|    | 2     | ![Томбензе МГ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5972.png) Томбензе МГ           | 10 | 4 | 5 | 1      | 13:6  | 17 |
|    | 3     | ![Витория ЕС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/78365.png) Витория ЕС            | 10 | 4 | 3 | 3      | 12:8  | 15 |
|    | 4     | ![Рио Бранко АК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17325.png) Рио Бранко АК      | 10 | 3 | 4 | 3      | 14:12 | 13 |
|    | 5     | ![Porto SC BA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/176230.png) Porto SC BA         | 10 | 3 | 1 | 6      | 9:21  | 10 |
|    | 6     | ![Реал Нороесте ЕС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/9002.png) Реал Нороесте ЕС | 10 | 1 | 5 | 4      | 6:11  | 8  |

#### A13 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                                                      | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Associacao Portuguesa de Desportos SP](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/248.png) Associacao Portuguesa de Desportos SP | 10 | 6 | 3 | 1      | 16:6  | 21 |
|    | 2     | ![ЕК Агуа Санта СП](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17304.png) ЕК Агуа Санта СП                                         | 10 | 5 | 2 | 3      | 16:8  | 17 |
|    | 3     | ![Португеза РЖ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18226.png) Португеза РЖ                                                 | 10 | 3 | 5 | 2      | 14:9  | 14 |
|    | 4     | ![Америка РЖ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5938.png) Америка РЖ                                                      | 10 | 3 | 3 | 4      | 11:21 | 12 |
|    | 5     | ![Мадурейра РЖ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5957.png) Мадурейра РЖ                                                  | 10 | 3 | 2 | 5      | 11:16 | 11 |
|    | 6     | ![Pouso Alegre MG](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/112591.png) Pouso Alegre MG                                          | 10 | 2 | 1 | 7      | 6:14  | 7  |

#### A14 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                                           | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![EC Xv de Novembro Piracicaba SP](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/9003.png) EC Xv de Novembro Piracicaba SP | 10 | 4 | 5 | 1      | 14:9  | 17 |
|    | 2     | ![Нороесте СП](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17398.png) Нороесте СП                                        | 10 | 4 | 3 | 3      | 12:7  | 15 |
|    | 3     | ![Вело Клубе СП](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17333.png) Вело Клубе СП                                    | 10 | 3 | 4 | 3      | 10:10 | 13 |
|    | 4     | ![Sampaio Correa RJ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19382.png) Sampaio Correa RJ                            | 10 | 3 | 3 | 4      | 8:10  | 12 |
|    | 5     | ![Нова Игуасу РЖ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/13776.png) Нова Игуасу РЖ                                  | 10 | 3 | 3 | 4      | 7:10  | 12 |
|    | 6     | ![CF Rio de Janeiro](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84682.png) CF Rio de Janeiro                            | 10 | 3 | 2 | 5      | 9:14  | 11 |

#### A15 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                   | П  | Р | З | Голове | Т    |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ---- | -- |
|    | 1     | ![CEC Santa Catarina](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/182109.png) CEC Santa Catarina | 10 | 6 | 1 | 3      | 15:9 | 19 |
|    | 2     | ![Кианорте ПР](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/52481.png) Кианорте ПР                | 10 | 5 | 1 | 4      | 9:8  | 16 |
|    | 3     | ![Каскавел ПР](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17496.png) Каскавел ПР                | 10 | 4 | 3 | 3      | 9:4  | 15 |
|    | 4     | ![Сао Луиз РС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18511.png) Сао Луиз РС                | 10 | 4 | 3 | 3      | 11:9 | 15 |
|    | 5     | ![Джойнвил СК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145.png) Джойнвил СК                  | 10 | 4 | 3 | 3      | 10:8 | 15 |
|    | 6     | ![Guarany de Bage](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/44901.png) Guarany de Bage        | 10 | 1 | 1 | 8      | 2:18 | 4  |

#### A16 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                     | П  | Р | З | Голове | Т    |    |
| -- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ---- | -- |
|    | 1     | ![Blumenau EC SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20944.png) Blumenau EC SC            | 10 | 6 | 1 | 3      | 14:8 | 19 |
|    | 2     | ![Marcilio Dias SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17523.png) Marcilio Dias SC        | 10 | 4 | 4 | 2      | 9:5  | 16 |
|    | 3     | ![Independente FSJ PR](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/78644.png) Independente FSJ PR  | 10 | 3 | 4 | 3      | 3:4  | 13 |
|    | 4     | ![Сао Хосе РС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5986.png) Сао Хосе РС                   | 10 | 3 | 4 | 3      | 6:8  | 13 |
|    | 5     | ![Бразил де Пелотас РС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5976.png) Бразил де Пелотас РС | 10 | 2 | 4 | 4      | 9:12 | 10 |
|    | 6     | ![Azuriz FC PR](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/123461.png) Azuriz FC PR               | 10 | 2 | 3 | 5      | 7:11 | 9  |

#### A2 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                              | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Гуапоре РО](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/111421.png) Гуапоре РО            | 10 | 6 | 4 | 0      | 19:9  | 22 |
|    | 2     | ![Порто Вело ЕК/РО](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/43310.png) Порто Вело ЕК/РО | 10 | 5 | 3 | 2      | 33:9  | 18 |
|    | 3     | ![Арагуайна ТО](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38539.png) Арагуайна ТО         | 10 | 5 | 3 | 2      | 31:9  | 18 |
|    | 4     | ![Индепенденсия АК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/96218.png) Индепенденсия АК | 10 | 4 | 3 | 3      | 17:10 | 15 |
|    | 5     | ![Галвез АК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/37074.png) Галвез АК               | 10 | 3 | 1 | 6      | 14:31 | 10 |
|    | 6     | ![СК Хумайта АК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/57236.png) СК Хумайта АК       | 10 | 0 | 0 | 10     | 4:50  | 0  |

#### A3 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                            | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Гама ДФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17556.png) Гама ДФ                 | 10 | 8 | 2 | 0      | 23:6  | 26 |
|    | 2     | ![Лувердензе МТ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/259.png) Лувердензе МТ       | 10 | 4 | 3 | 3      | 11:10 | 15 |
|    | 3     | ![Бразилиензе ДФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5969.png) Бразилиензе ДФ    | 10 | 3 | 5 | 2      | 11:10 | 14 |
|    | 4     | ![Апаресидензе ГО](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17531.png) Апаресидензе ГО | 10 | 3 | 4 | 3      | 13:12 | 13 |
|    | 5     | ![AC Primavera](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84269.png) AC Primavera       | 10 | 3 | 3 | 4      | 10:13 | 12 |
|    | 6     | ![Inhumas EC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/91139.png) Inhumas EC           | 10 | 0 | 1 | 9      | 3:20  | 1  |

#### A4 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                                           | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Капитал КФ ДФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/95960.png) Капитал КФ ДФ                                    | 10 | 7 | 2 | 1      | 16:6  | 23 |
|    | 2     | ![Goiatuba EC GO](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/135327.png) Goiatuba EC GO                                 | 10 | 5 | 4 | 1      | 13:7  | 19 |
|    | 3     | ![Сейландия Еспорте Клубе ДФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17560.png) Сейландия Еспорте Клубе ДФ          | 10 | 3 | 3 | 4      | 9:10  | 12 |
|    | 4     | ![Миксто МТ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/33760.png) Миксто МТ                                            | 10 | 2 | 6 | 2      | 10:9  | 12 |
|    | 5     | ![Униао Рондонополис МТ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/34524.png) Униао Рондонополис МТ                    | 10 | 2 | 3 | 5      | 11:18 | 9  |
|    | 6     | ![КЕ Операрио Варзеа-Грандензе МТ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5974.png) КЕ Операрио Варзеа-Грандензе МТ | 10 | 1 | 2 | 7      | 7:16  | 5  |

#### A5 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                 | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Трем АП](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39891.png) Трем АП                      | 10 | 6 | 2 | 2      | 19:13 | 20 |
|    | 2     | ![Агуиа де Мараба ПА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5945.png) Агуиа де Мараба ПА | 10 | 5 | 3 | 2      | 20:11 | 18 |
|    | 3     | ![Imperatriz](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17600.png) Imperatriz                | 10 | 4 | 3 | 3      | 15:10 | 15 |
|    | 4     | ![Туна Лусо ПА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/108651.png) Туна Лусо ПА           | 10 | 3 | 4 | 3      | 14:17 | 13 |
|    | 5     | ![Токантинополис](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36401.png) Токантинополис        | 10 | 3 | 3 | 4      | 18:18 | 12 |
|    | 6     | ![Ораторио А?](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144251.png) Ораторио А?             | 10 | 1 | 1 | 8      | 12:29 | 4  |

#### A6 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                            | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Iguatu CE](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/25957.png) Iguatu CE             | 10 | 5 | 5 | 0      | 14:7  | 20 |
|    | 2     | ![Маракана КЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/24045.png) Маракана КЕ         | 10 | 5 | 4 | 1      | 12:6  | 19 |
|    | 3     | ![Парнаиба ПИ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36659.png) Парнаиба ПИ         | 10 | 4 | 2 | 4      | 11:13 | 14 |
|    | 4     | ![Сампайо Кореа МА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/249.png) Сампайо Кореа МА | 10 | 3 | 4 | 3      | 12:6  | 13 |
|    | 5     | ![Мото Клубе МА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5965.png) Мото Клубе МА      | 10 | 2 | 3 | 5      | 8:15  | 9  |
|    | 6     | ![Иапе МА](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/127254.png) Иапе МА                | 10 | 0 | 4 | 6      | 10:20 | 4  |

#### A7 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                               | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Фероварио КЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/26187.png) Фероварио КЕ          | 10 | 6 | 3 | 1      | 15:7  | 21 |
|    | 2     | ![Пиауи ПИ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/22358.png) Пиауи ПИ                  | 10 | 5 | 2 | 3      | 14:11 | 17 |
|    | 3     | ![Fluminense EC PI](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/127356.png) Fluminense EC PI | 10 | 3 | 5 | 2      | 12:9  | 14 |
|    | 4     | ![Алтус ПИ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/37063.png) Алтус ПИ                  | 10 | 3 | 2 | 5      | 9:15  | 11 |
|    | 5     | ![Pague Menos CE](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/138498.png) Pague Menos CE     | 10 | 2 | 4 | 4      | 10:10 | 10 |
|    | 6     | ![Униклиник КЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/32857.png) Униклиник КЕ          | 10 | 1 | 4 | 5      | 6:14  | 7  |

#### A8 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                             | П  | Р | З | Голове | Т    |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ---- | -- |
|    | 1     | ![АБС РН](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/141.png) АБС РН                      | 10 | 7 | 2 | 1      | 15:6 | 23 |
|    | 2     | ![Америка РН](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146.png) Америка РН              | 10 | 6 | 3 | 1      | 14:3 | 21 |
|    | 3     | ![Maguary PE](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/151101.png) Maguary PE           | 10 | 3 | 4 | 3      | 8:5  | 13 |
|    | 4     | ![Сентрал ПЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17508.png) Сентрал ПЕ            | 10 | 3 | 4 | 3      | 8:7  | 13 |
|    | 5     | ![Соуса ЕК ПБ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17566.png) Соуса ЕК ПБ          | 10 | 3 | 1 | 6      | 4:11 | 10 |
|    | 6     | ![Club Laguna Saf](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/152317.png) Club Laguna Saf | 10 | 0 | 2 | 8      | 3:20 | 2  |

#### A9 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                     | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Трезе ПБ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5962.png) Трезе ПБ         | 10 | 5 | 2 | 3      | 18:14 | 17 |
|    | 2     | ![Сергипе СЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/34522.png) Сергипе СЕ    | 10 | 4 | 3 | 3      | 15:13 | 15 |
|    | 3     | ![Paraiba](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/33743.png) Paraiba          | 10 | 3 | 6 | 1      | 12:8  | 15 |
|    | 4     | ![Лагарто СЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/34523.png) Лагарто СЕ    | 10 | 3 | 4 | 3      | 14:15 | 13 |
|    | 5     | ![Ретро ФК ПЕ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/104545.png) Ретро ФК ПЕ | 10 | 3 | 3 | 4      | 13:15 | 12 |
|    | 6     | ![Decisao](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/72174.png) Decisao          | 10 | 2 | 2 | 6      | 10:17 | 8  |

* **И** Изиграни
* **П** Победи
* **Р** Равенства
* **З** Загуби
* **Т** Точки
* Плейофи

Ако два или повече отбори завършат с равен брой точки, класирането ще бъде определено по следната система: 1\. Брой победи 2\. Голова разлика 3\. Отбелязани голове 

![Германия](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

## Топ 5 букмейкърски бонуси 

* 1  
[![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)](/bg/bukmeikari/bwin/bonus "Bwin Бонус") 100% Bonus bis zu 100€  
[Bwin Ревю ](/bg/bukmeikari/bwin "Bwin") Общи Условия  
Вземи
* 2  
![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  
Bis zu 100€ in Wett-Credits  
Общи Условия  
ODDSPEDIA Вземи
* 3  
[![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)](/bg/bukmeikari/betano/bonus "Betano Бонус") 20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
[Betano Ревю ](/bg/bukmeikari/betano "Betano") Общи Условия  
BETANO20 Вземи
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/bg/bukmeikari/betway/bonus "Betway Бонус") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway Ревю ](/bg/bukmeikari/betway "Betway") Общи Условия  
Вземи
* 5  
![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)  
500% Quotenboost + 100€ Bonus  
Общи Условия  
WELCOME100 Вземи
Покажи пълния списък 

[ Ново Футбол по ТВ ](/bg/football/tv-programa)

* **184** Букмейкъри
* **114 303** Предстоящи събития
* **4 216** Първенства
* **2 523 950** Коефициенти
* **5 782 052 573** Архивирани коефициенти

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![bg](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-bg.svg) bg 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![ja](/placeholder.svg) ja

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

[За Нас ](/bg/za-nas "За Нас")[Уиджети за Вашия сайт ](https://widgets.oddspedia.com/ "Уиджети за Вашия сайт")[Връзка с нас ](/contact-us "Връзка с нас")[Поверителност ](/bg/privacy-policy "Поверителност")[Общи условия ](/bg/terms-and-conditions "Общи условия")[Редакционна политика ](/bg/editorial-policy "Редакционна политика")[Отговорна игра ](/responsible-gambling "Отговорна игра")[Импринт ](/bg/za-nas "Импринт")

Топ Страници на Oddspedia 

* [Мачове Днес ](/bg/football "Мачове Днес")
* [Резултати на Живо ](/bg "Резултати на Живо")
* [Футбол по ТВ ](/bg/football/tv-programa "Футбол по ТВ")
* [Сравнение на Коефициенти ](/bg/koeficienti "Сравнение на Коефициенти")
* [Oddspedia Общност ](/bg/prognozi/top-tipsters "Oddspedia Общност")
* [Мачове от Ефбет Лига ](/bg/football/bulgaria/pfl "Мачове от Ефбет Лига")
* [Висша Лига Програма ](/bg/football/england/premier-league "Висша Лига Програма")

Прогнози за залози 

* [Най-добрите Залози Днес ](/bg/prognozi "Най-добрите Залози Днес")
* [Футболни Прогнози ](/bg/football/prognozi "Футболни Прогнози")
* [Тенис Прогнози ](/bg/tennis/prognozi "Тенис Прогнози")
* [Ефбет Лига Прогнози ](/bg/football/bulgaria/pfl/prognozi "Ефбет Лига Прогнози")
* [Шампионска Лига Прогнози ](/bg/football/europe/champions-league/prognozi "Шампионска Лига Прогнози")
* [Висша Лига Прогнози ](/bg/football/england/premier-league/prognozi "Висша Лига Прогнози")
* [Месечен Типстър Турнир ](/bg/prognozi/competitions/monthly "Месечен Типстър Турнир")
* [Годишен Типстър Турнир ](/bg/prognozi/competitions/yearly "Годишен Типстър Турнир")
* [Oddspedia Rivals ](/bg/prognozi/rivals "Oddspedia Rivals")

Букмейкъри 

