
Фиделис Андрия
Класиране
Серия С, Група С
# | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Посл. 5 | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 22 | 9 | 4 | 52:24 | 75 | ||
2 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 54:26 | 64 | ||
3 | ![]() | 35 | 17 | 13 | 5 | 45:24 | 64 | ||
4 | ![]() | 35 | 17 | 12 | 6 | 62:33 | 63 | ||
5 | ![]() | 35 | 16 | 8 | 11 | 48:34 | 56 | ||
6 | ![]() | 35 | 16 | 8 | 11 | 36:30 | 56 | ||
7 | ![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | 40:37 | 51 | ||
8 | ![]() | 35 | 15 | 4 | 16 | 48:47 | 49 | ||
9 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 39:43 | 49 | ||
10 | ![]() | 35 | 12 | 15 | 8 | 60:51 | 49 | ||
11 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 40:36 | 48 | ||
12 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 50:61 | 43 | ||
13 | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 36:42 | 42 | ||
14 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:51 | 44 | ||
14 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 40:57 | 39 | ||
15 | ![]() | 35 | 8 | 14 | 13 | 29:38 | 38 | ||
16 | ![]() | 35 | 8 | 12 | 15 | 36:50 | 36 | ||
17 | ![]() | 35 | 6 | 12 | 17 | 25:43 | 30 | ||
18 | ![]() | 35 | 6 | 8 | 21 | 34:65 | 26 | ||
19 | ![]() | 35 | 3 | 12 | 20 | 24:57 | 21 |
- И
- Изиграни
- П
- Победи
- Р
- Равенства
- З
- Загуби
- Т
- Точки
- Промоция
- Промоция Плейофи
- Изпадане Плейофи
Топ Реализатори
Информация за Отбора
- Държава
Италия
- Град Andria
- Съоръжение Stadio Degli Ulivi
- Мениджър Di Leo, Nicola
- Пазарна Стойност -
Програма на Отбора
Състав
Мениджър

Di Leo, Nicola
Вратар

Stasi, Francesco

Gazzillo, Davide

Paparesta, Paparesta

Saracco, Umberto
22

Donini, Federico

Vandelli, Filippo
Защитник

Benvenga, Alex

Alcibiade, Raffaele
13

Матео Легитимо
18

Sabatino, Sergio
0

Nunzella, Leonardo
21

Riggio, Cristian
14

Risolo, Andrea
21

Ciotti, Pietro
11
de Marino, Mario
37

Monterisi, Ilario
15

Carullo, Giocchino

Graziano, Aldo
Халф

Gaeta, Danilo
7

Bordin, Alessandro
23

Bonavolonta, Angelo
8

Ortisi, Pasqualino
19

Massaro, Domenico

Urso, Francesco
8

Casoli, Giacomo
27

Bortoletti, Mirko
0

Bolognese, Simone
Нападател

Николас Серхио Бубас
19

Messina, Antonio
18
Sorrentino, Lorenzo
11

Tulli, Giacomo
11

Ди Пиаца, Матео
9

Di Schiena, Andrea

Leonetti, Alessandro

Calamita, Michele

La Forgia, C.
