
Фортуна Дюселдорф
Класиране
2ра Бундеслига
# | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Посл. 5 | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 65 | ||
2 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 63 | ||
3 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 60 | ||
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 60 | ||
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 57 | ||
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | 52 | ||
7 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 51 | ||
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 51 | ||
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | 45 | ||
10 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 44 | ||
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | 42 | ||
12 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | 41 | ||
13 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | 41 | ||
14 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | 41 | ||
15 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | 40 | ||
16 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | 32 | ||
17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | 26 | ||
18 | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | 21 |
- И
- Изиграни
- П
- Победи
- Р
- Равенства
- З
- Загуби
- Т
- Точки
- Промоция
- Промоция Плейофи
- Изпадане Плейофи
- Изпадане
Топ Реализатори
Купа на Германия
2ра Бундеслига
Играч | Мачове | Асист. | Голове |
---|---|---|---|
![]() Роувен Хенингс | 30 | 1 | 13 |
![]() Халед Нари | 31 | 14 | 8 |
![]() Даниел Гинчек | 9 | 1 | 3 |
![]() Матиас Цимерман | 28 | 1 | 3 |
![]() Christoph Klarer | 31 | 0 | 3 |
Информация за Отбора
- Държава
Германия
- Град Dusseldorf
- Съоръжение Merkur Spiel-Arena
- Мениджър Thioune, Daniel
- Пазарна Стойност -
Програма на Отбора
Състав
Мениджър

Daniel Thioune
Вратар

Рафаел Волф
1

Kai Eisele
15

Dennis Gorka
21

Флориан Кастенмайер
33
Защитник

Адам Бодзек
13

Матиас Цимерман
25

Андре Хофман
3

Флориан Хартхерц
7

Nicolas Gavory
34

Леонардо Куртис
22

Jordy de Wijs
30

Tim Christopher Oberdorf
46

Christoph Klarer
5
Nikell Touglo
36

Takashi Uchino
41

David Savic
37
Халф

Томас Пледл
18

Феликс Клаус
11

Халед Нари
20

Lex-Tyger Lobinger
47

Якуб Пьотровски
8

Edgar Prib
6

Davor Lovren
38

Phil Sieben
48

AO Tanaka
4

Шинта Карл Апелкамп
23

Daniel Bunk
35

Марсел Соботка
31
Нападател

Kristoffer Peterson
12

Емануел Иоха
19

Robert Bozenik
32

Marcel Mansfeld
43

Роувен Хенингс
28

Tim Kother
42

Даниел Гинчек
10