
Ян Регенсбург
Класиране
2ра Бундеслига
# | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Посл. 5 | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 72:44 | 65 | ||
2 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:43 | 63 | ||
3 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 67:35 | 60 | ||
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:46 | 60 | ||
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 57 | ||
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | 52 | ||
7 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | 51 | ||
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 51 | ||
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | 45 | ||
10 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | 44 | ||
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | 42 | ||
12 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 54:55 | 41 | ||
13 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:52 | 41 | ||
14 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:54 | 41 | ||
15 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:51 | 40 | ||
16 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | 32 | ||
17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:72 | 26 | ||
18 | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:65 | 21 |
- И
- Изиграни
- П
- Победи
- Р
- Равенства
- З
- Загуби
- Т
- Точки
- Промоция
- Промоция Плейофи
- Изпадане Плейофи
- Изпадане
Топ Реализатори
Купа на Германия
2ра Бундеслига
Играч | Мачове | Асист. | Голове |
---|---|---|---|
![]() Andreas Albers | 32 | 3 | 9 |
![]() Max Besuschkow | 33 | 3 | 5 |
![]() Сарпреет Синг | 25 | 8 | 5 |
![]() Benedikt Gimber | 30 | 2 | 4 |
![]() Jan-Niklas Beste | 26 | 5 | 4 |
Информация за Отбора
- Държава
Германия
- Град Regensburg
- Съоръжение Arena Regensburg
- Мениджър Selimbegovic, Mersad
- Пазарна Стойност -
Програма на Отбора
Състав
Мениджър

Mersad Selimbegovic
Вратар

Торстен Киршбаум
21

Alexander Meyer
1

Kevin Kunz
30

Alexander Weidinger
32
Защитник

Leon Guwara
20

Sebastian Nachreiner
28

Benedikt Gimber
5

Elias Rudolf Herzig
38

Scott Kennedy
24

Jan-Niklas Beste
4

Benedikt Saller
6

Jan Elvedi
33

Steve Breitkreuz
23
Халф

Lukas Schroder
31

Enrico de Nobile
38

Max Besuschkow
7

Nicklas Shipnoski
9

Сарпреет Синг
15

Konrad Faber
11

Кристоф Мориц
18
Carlo Boukhalfa
22

Bjorn Karl Zempelin
25
Нападател

Joel Zwarts
27

Kaan Caliskaner
10

Давид Ото
14

Aygün Yildirim
8

Charalambos Makridis
26

Andreas Albers
19

Erik Wekesser
13