---
description: Дивизия 2, Промоция Плейофи - ➨ Програма с Предстоящите Мачове, Класиране, Резултати, Статистика, Коефициенти, Новини | Футбол - Швеция
title: Дивизия 2, Промоция Плейофи » Мачове и Коефициенти на Живо + Класиране | Швеция
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4758@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4758@2x.png)

# Дивизия 2, Промоция Плейофи Залози 

Сезон 2026 

Представен от 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## Мачове 

Кръг 

Седмица 

Седмица 30 / 02 ное - 09 ное 

07 ное събота - Round 1 

 КР 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/758.png) Далсторпс ИФ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8799.png) ИФК Трелеборг ](/bg/football/dalstorps-if-ifk-trelleborg-2187926 "Далсторпс ИФ ИФК Трелеборг") 

2 

3 

Домакин 

Равен 

Гост 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

2.10 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

3.60 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.85 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

2.10 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

3.60 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.85 

08 ное неделя - Round 1 

 КР 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/811.png) ИК Слейпнер ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) Лулеа ](/bg/football/ik-sleipner-ifk-lulea-21946 "ИК Слейпнер Лулеа") 

3 

1 

Домакин 

Равен 

Гост 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

1.60 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

4.20 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

4.50 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

1.60 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

4.20 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

4.50 

## Дивизия 2, Промоция Плейофи Класиране 

 Класиране 

 Голмайстори 

 Дългосрочни залози 

#### Championship Round 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                           | П  | Р  | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Кубикенборгс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4900.png) Кубикенборгс ИФ | 14 | 11 | 0 | 3      | 38:13 | 33 |
|    | 2     | ![Лулеа](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) Лулеа                     | 14 | 9  | 1 | 4      | 25:19 | 28 |
|    | 3     | ![ИФК Остерсунд](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/453.png) ИФК Остерсунд      | 14 | 7  | 3 | 4      | 35:22 | 24 |
|    | 4     | ![Скелефтеа ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4865.png) Скелефтеа ФФ       | 14 | 5  | 3 | 6      | 22:29 | 18 |
|    | 5     | ![Боденс БК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/454.png) Боденс БК              | 14 | 5  | 2 | 7      | 19:32 | 17 |
|    | 6     | ![Тафтеа ИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18449.png) Тафтеа ИК            | 14 | 5  | 0 | 9      | 20:33 | 15 |
|    | 7     | ![Готне ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/462.png) Готне ИФ                | 14 | 4  | 2 | 8      | 26:28 | 14 |
|    | 8     | ![Lucksta IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84099.png) Lucksta IF          | 14 | 4  | 1 | 9      | 23:32 | 13 |

#### Division 2 , Promotion Round, Group 1 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                  | П | Р | З | Голове | Т   |   |
| -- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ------ | --- | - |
|    | 1     | ![ИК Слейпнер](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/811.png) ИК Слейпнер | 2 | 1 | 0 | 1      | 3:2 | 3 |
|    | 2     | ![Енскеде ИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/482.png) Енскеде ИК   | 2 | 1 | 1 | 0      | 6:6 | 3 |
|    | 3     | ![Лулеа](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) Лулеа            | 2 | 0 | 1 | 1      | 7:8 | 3 |

#### Norra Gotaland 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                                     | П  | Р  | З  | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Хускварна ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1317.png) Хускварна ИФ                                 | 26 | 21 | 3  | 2      | 59:20 | 66 |
|    | 2     | ![Скара](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2054.png) Скара                                               | 26 | 18 | 5  | 3      | 58:28 | 59 |
|    | 3     | ![Сковде](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2052.png) Сковде                                             | 26 | 15 | 5  | 6      | 43:26 | 50 |
|    | 4     | ![Ахлафорс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/464.png) Ахлафорс ИФ                                    | 26 | 13 | 7  | 6      | 62:33 | 46 |
|    | 5     | ![Гребещад ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/813.png) Гребещад ИФ                                    | 26 | 12 | 4  | 10     | 46:40 | 40 |
|    | 6     | ![Стенунгсунд ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/816.png) Стенунгсунд ИФ                              | 26 | 11 | 6  | 9      | 48:34 | 39 |
|    | 7     | ![Херестадс АИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84077.png) Херестадс АИФ                              | 26 | 10 | 7  | 9      | 46:50 | 37 |
|    | 8     | ![Лидкьопингс](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/827.png) Лидкьопингс                                    | 26 | 9  | 6  | 11     | 35:43 | 33 |
|    | 9     | ![Ванерсборг](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8784.png) Ванерсборг                                     | 26 | 9  | 5  | 12     | 36:45 | 32 |
|    | 10    | ![Кумла ФК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2097.png) Кумла ФК                                         | 26 | 7  | 8  | 11     | 29:46 | 29 |
|    | 11    | ![Мотала АИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4870.png) Мотала АИФ                                     | 26 | 6  | 8  | 12     | 38:47 | 26 |
|    | 12    | ![ИК Торд](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2051.png) ИК Торд                                           | 26 | 4  | 10 | 12     | 30:47 | 22 |
|    | 13    | ![ИФ Карлщад Футболлутвеклинг](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/132880.png) ИФ Карлщад Футболлутвеклинг | 26 | 3  | 7  | 16     | 29:50 | 16 |
|    | 14    | ![Ванерсборгс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8785.png) Ванерсборгс ИФ                             | 26 | 2  | 3  | 21     | 24:74 | 9  |

#### Norra Svealand 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                | П  | Р  | З  | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | -- | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Скилйебо СК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1863.png) Скилйебо СК              | 26 | 18 | 5  | 3      | 60:26 | 59 |
|    | 2     | ![Енскеде ИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/482.png) Енскеде ИК                 | 26 | 17 | 4  | 5      | 43:24 | 55 |
|    | 3     | ![Sunnersta AIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/176229.png) Sunnersta AIF        | 26 | 16 | 6  | 4      | 67:24 | 54 |
|    | 4     | ![Ангби ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58134.png) Ангби ИФ                   | 26 | 15 | 6  | 5      | 58:33 | 51 |
|    | 5     | ![Фалу ФК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8764.png) Фалу ФК                      | 26 | 13 | 5  | 8      | 41:33 | 44 |
|    | 6     | ![Таби ФК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8771.png) Таби ФК                      | 26 | 12 | 6  | 8      | 46:30 | 42 |
|    | 7     | ![ИК Франке](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2095.png) ИК Франке                  | 26 | 11 | 4  | 11     | 47:43 | 37 |
|    | 8     | ![Гуте](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/810.png) Гуте                             | 26 | 9  | 6  | 11     | 40:40 | 33 |
|    | 9     | ![Болстанас СК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185664.png) Болстанас СК          | 26 | 8  | 7  | 11     | 46:50 | 31 |
|    | 10    | ![Кунгсангенс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/43795.png) Кунгсангенс ИФ       | 26 | 5  | 11 | 10     | 32:41 | 26 |
|    | 11    | ![Viggbyholms IK FF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84059.png) Viggbyholms IK FF | 26 | 7  | 4  | 15     | 27:50 | 25 |
|    | 12    | ![ИФК Лидинго ФК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36667.png) ИФК Лидинго ФК       | 26 | 6  | 5  | 15     | 29:56 | 23 |
|    | 13    | ![Корснес ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8765.png) Корснес ИФ                | 26 | 4  | 5  | 17     | 29:65 | 17 |
|    | 14    | ![Helges IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/122609.png) Helges IF                | 26 | 2  | 4  | 20     | 22:72 | 10 |

#### Norrland Vaar Norra 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                            | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Скелефтеа ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4865.png) Скелефтеа ФФ        | 12 | 8 | 3 | 1      | 26:8  | 27 |
|    | 2     | ![Тафтеа ИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18449.png) Тафтеа ИК             | 12 | 8 | 1 | 3      | 34:13 | 25 |
|    | 3     | ![Лулеа](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) Лулеа                      | 12 | 8 | 1 | 3      | 32:14 | 25 |
|    | 4     | ![Боденс БК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/454.png) Боденс БК               | 12 | 4 | 5 | 3      | 15:14 | 17 |
|    | 5     | ![Умеа ФК Академи](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58435.png) Умеа ФК Академи | 12 | 2 | 5 | 5      | 17:29 | 11 |
|    | 6     | ![Сторфорс АИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2083.png) Сторфорс АИК        | 12 | 2 | 2 | 8      | 14:32 | 8  |
|    | 7     | ![IFK Umea](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2079.png) IFK Umea                | 12 | 1 | 1 | 10     | 10:38 | 4  |

#### Norrland Vaar Sodra 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                           | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Кубикенборгс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4900.png) Кубикенборгс ИФ | 12 | 7 | 2 | 3      | 25:16 | 23 |
|    | 2     | ![Готне ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/462.png) Готне ИФ                | 12 | 7 | 2 | 3      | 29:24 | 23 |
|    | 3     | ![Lucksta IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84099.png) Lucksta IF          | 12 | 5 | 3 | 4      | 26:26 | 18 |
|    | 4     | ![ИФК Остерсунд](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/453.png) ИФК Остерсунд      | 12 | 4 | 5 | 3      | 23:20 | 17 |
|    | 5     | ![Фриска Вильор](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2067.png) Фриска Вильор     | 12 | 2 | 6 | 4      | 23:21 | 12 |
|    | 6     | ![Тийм ТГ ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19162.png) Тийм ТГ ФФ          | 12 | 2 | 5 | 5      | 22:26 | 11 |
|    | 7     | ![Fransta IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/198485.png) Fransta IK         | 12 | 2 | 3 | 7      | 17:32 | 9  |

#### Promotion Round, Group 2 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                       | П | Р | З | Голове | Т   |   |
| -- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ------ | --- | - |
|    | 1     | ![Скара](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2054.png) Скара                 | 2 | 1 | 0 | 1      | 4:3 | 3 |
|    | 2     | ![Далсторпс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/758.png) Далсторпс ИФ    | 2 | 1 | 0 | 1      | 4:4 | 3 |
|    | 3     | ![ИФК Трелеборг](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8799.png) ИФК Трелеборг | 2 | 1 | 0 | 1      | 4:5 | 3 |

#### Relegation Round 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                            | П  | Р | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Фриска Вильор](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2067.png) Фриска Вильор      | 10 | 7 | 1 | 2      | 27:15 | 22 |
|    | 2     | ![Сторфорс АИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2083.png) Сторфорс АИК        | 10 | 6 | 1 | 3      | 18:13 | 19 |
|    | 3     | ![Умеа ФК Академи](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58435.png) Умеа ФК Академи | 10 | 5 | 1 | 4      | 29:18 | 16 |
|    | 4     | ![Fransta IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/198485.png) Fransta IK          | 10 | 5 | 1 | 4      | 22:21 | 16 |
|    | 5     | ![Тийм ТГ ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19162.png) Тийм ТГ ФФ           | 10 | 4 | 1 | 5      | 21:23 | 13 |
|    | 6     | ![IFK Umea](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2079.png) IFK Umea                | 10 | 0 | 1 | 9      | 9:36  | 1  |

#### Sodra Gotaland 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                          | П  | Р  | З  | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Карлскрона](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/832.png) Карлскрона                           | 26 | 20 | 3  | 3      | 68:23 | 63 |
|    | 2     | ![ИФК Трелеборг](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8799.png) ИФК Трелеборг                    | 26 | 16 | 5  | 5      | 54:27 | 53 |
|    | 3     | ![Оскарсхамн АИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2292.png) Оскарсхамн АИК                  | 26 | 14 | 3  | 9      | 62:37 | 45 |
|    | 4     | ![Носаби ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/836.png) Носаби ИФ                             | 26 | 13 | 6  | 7      | 48:40 | 45 |
|    | 5     | ![Linero IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/114489.png) Linero IF                          | 26 | 14 | 2  | 10     | 50:42 | 44 |
|    | 6     | ![Берга](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/850.png) Берга                                     | 26 | 13 | 4  | 9      | 55:39 | 43 |
|    | 7     | ![Ваксьо Нора](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84149.png) Ваксьо Нора                       | 26 | 10 | 8  | 8      | 36:37 | 38 |
|    | 8     | ![Остерлен ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2084.png) Остерлен ФФ                        | 26 | 9  | 6  | 11     | 42:42 | 33 |
|    | 9     | ![Staffanstorp United FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84144.png) Staffanstorp United FC | 26 | 8  | 8  | 10     | 42:42 | 32 |
|    | 10    | ![Лила Торг ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84094.png) Лила Торг ФФ                     | 26 | 7  | 11 | 8      | 39:43 | 32 |
|    | 11    | ![Солвесборгс ГОИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8788.png) Солвесборгс ГОИФ              | 26 | 10 | 2  | 14     | 42:47 | 32 |
|    | 12    | ![Торнс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/771.png) Торнс ИФ                               | 26 | 7  | 0  | 19     | 31:77 | 21 |
|    | 13    | ![Рапе ГОИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4908.png) Рапе ГОИФ                            | 26 | 4  | 6  | 16     | 26:59 | 18 |
|    | 14    | ![ИФК Карлсхамн](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17946.png) ИФК Карлсхамн                   | 26 | 4  | 2  | 20     | 27:67 | 14 |

#### Sodra Svealand 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                     | П  | Р  | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![ФОК Фарста](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17961.png) ФОК Фарста                    | 26 | 16 | 4 | 6      | 54:29 | 52 |
|    | 2     | ![ИК Слейпнер](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/811.png) ИК Слейпнер                    | 26 | 15 | 6 | 5      | 56:37 | 51 |
|    | 3     | ![Никьопинг БИС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2296.png) Никьопинг БИС               | 26 | 14 | 4 | 8      | 44:28 | 46 |
|    | 4     | ![БК Форуард](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2297.png) БК Форуард                     | 26 | 13 | 6 | 7      | 49:34 | 45 |
|    | 5     | ![Раагсведс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84057.png) Раагсведс ИФ                | 26 | 13 | 6 | 7      | 53:42 | 45 |
|    | 6     | ![Ханинге](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4901.png) Ханинге                           | 26 | 13 | 5 | 8      | 65:53 | 44 |
|    | 7     | ![Смедби АИС](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/476.png) Смедби АИС                      | 26 | 10 | 6 | 10     | 45:42 | 36 |
|    | 8     | ![Fittja IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/98747.png) Fittja IF                      | 26 | 11 | 3 | 12     | 41:41 | 36 |
|    | 9     | ![Йоребро Сирианска БК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2099.png) Йоребро Сирианска БК | 26 | 10 | 4 | 12     | 32:31 | 34 |
|    | 10    | ![Карлслундс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/478.png) Карлслундс ИФ                | 26 | 8  | 7 | 11     | 40:46 | 31 |
|    | 11    | ![FC Nacka Iliria](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/44756.png) FC Nacka Iliria          | 26 | 9  | 3 | 14     | 35:51 | 30 |
|    | 12    | ![Сирианска](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4887.png) Сирианска                       | 26 | 7  | 5 | 14     | 41:58 | 26 |
|    | 13    | ![Линдо ФФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4926.png) Линдо ФФ                         | 26 | 6  | 2 | 18     | 35:55 | 20 |
|    | 14    | ![ИФ Екер Йоребро](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84049.png) ИФ Екер Йоребро          | 26 | 5  | 3 | 18     | 32:75 | 18 |

#### Vastra Gotaland 

 Общо 

 Домакин 

 Гост 

 Форма 

| \# | Отбор | И                                                                                                 | П  | Р  | З | Голове | Т     |    |
| -- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ------ | ----- | -- |
|    | 1     | ![Landvetter IS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36696.png) Landvetter IS          | 26 | 19 | 3 | 4      | 46:21 | 60 |
|    | 2     | ![Далсторпс ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/758.png) Далсторпс ИФ              | 26 | 15 | 7 | 4      | 55:29 | 52 |
|    | 3     | ![Йонсеред ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/778.png) Йонсеред ИФ                | 26 | 12 | 6 | 8      | 44:43 | 42 |
|    | 4     | ![Hestrafors IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4898.png) Hestrafors IF           | 26 | 12 | 5 | 9      | 52:46 | 41 |
|    | 5     | ![Вастра Фролунда ИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8797.png) Вастра Фролунда ИФ | 26 | 11 | 7 | 8      | 48:42 | 40 |
|    | 6     | ![Квидинг ФИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4875.png) Квидинг ФИФ               | 26 | 12 | 4 | 10     | 49:46 | 40 |
|    | 7     | ![IF Boljan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/114527.png) IF Boljan                 | 26 | 10 | 7 | 9      | 40:36 | 37 |
|    | 8     | ![Линдоме ГИФ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/777.png) Линдоме ГИФ                | 26 | 11 | 4 | 11     | 48:46 | 37 |
|    | 9     | ![Торсланда ИК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/818.png) Торсланда ИК              | 26 | 9  | 7 | 10     | 43:44 | 34 |
|    | 10    | ![Онсала БК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38710.png) Онсала БК                  | 26 | 9  | 6 | 11     | 37:41 | 33 |
|    | 11    | ![ИК Конгахала](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/46143.png) ИК Конгахала            | 26 | 8  | 6 | 12     | 39:48 | 30 |
|    | 12    | ![Astorps FF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/70916.png) Astorps FF                | 26 | 8  | 5 | 13     | 34:43 | 29 |
|    | 13    | ![Galtabacks BK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197495.png) Galtabacks BK         | 26 | 6  | 5 | 15     | 42:52 | 23 |
|    | 14    | ![БК Астрио](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20832.png) БК Астрио                  | 26 | 2  | 4 | 20     | 23:63 | 10 |

* **И** Изиграни
* **П** Победи
* **Р** Равенства
* **З** Загуби
* **Т** Точки
* Промоция Плейофи
* Промоция
* Шампионатен Кръг
* Промоционален Кръг
* Изпадане Плейофи
* Изпадащ Кръг
* Изпадане

В състезание, в което два (или повече) отбора завършат с равен брой точки, класирането ще бъде определено по следната система: 1\. Голова разлика 2\. Отбелязани голове 

![Германия](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

## Топ 5 букмейкърски бонуси 

* 1  
[![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)](/bg/bukmeikari/bwin/bonus "Bwin Бонус") 100% Bonus bis zu 100€  
[Bwin Ревю ](/bg/bukmeikari/bwin "Bwin") Общи Условия  
Вземи
* 2  
![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  
Bis zu 100€ in Wett-Credits  
Общи Условия  
ODDSPEDIA Вземи
* 3  
[![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)](/bg/bukmeikari/betano/bonus "Betano Бонус") 20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
[Betano Ревю ](/bg/bukmeikari/betano "Betano") Общи Условия  
BETANO20 Вземи
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/bg/bukmeikari/betway/bonus "Betway Бонус") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway Ревю ](/bg/bukmeikari/betway "Betway") Общи Условия  
Вземи
* 5  
![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)  
500% Quotenboost + 100€ Bonus  
Общи Условия  
WELCOME100 Вземи
Покажи пълния списък 

[ Ново Футбол по ТВ ](/bg/football/tv-programa)

* **184** Букмейкъри
* **114 303** Предстоящи събития
* **4 216** Първенства
* **2 523 950** Коефициенти
* **5 782 052 573** Архивирани коефициенти

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![bg](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-bg.svg) bg 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![ja](/placeholder.svg) ja

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

[За Нас ](/bg/za-nas "За Нас")[Уиджети за Вашия сайт ](https://widgets.oddspedia.com/ "Уиджети за Вашия сайт")[Връзка с нас ](/contact-us "Връзка с нас")[Поверителност ](/bg/privacy-policy "Поверителност")[Общи условия ](/bg/terms-and-conditions "Общи условия")[Редакционна политика ](/bg/editorial-policy "Редакционна политика")[Отговорна игра ](/responsible-gambling "Отговорна игра")[Импринт ](/bg/za-nas "Импринт")

Топ Страници на Oddspedia 

* [Мачове Днес ](/bg/football "Мачове Днес")
* [Резултати на Живо ](/bg "Резултати на Живо")
* [Футбол по ТВ ](/bg/football/tv-programa "Футбол по ТВ")
* [Сравнение на Коефициенти ](/bg/koeficienti "Сравнение на Коефициенти")
* [Oddspedia Общност ](/bg/prognozi/top-tipsters "Oddspedia Общност")
* [Мачове от Ефбет Лига ](/bg/football/bulgaria/pfl "Мачове от Ефбет Лига")
* [Висша Лига Програма ](/bg/football/england/premier-league "Висша Лига Програма")

Прогнози за залози 

* [Най-добрите Залози Днес ](/bg/prognozi "Най-добрите Залози Днес")
* [Футболни Прогнози ](/bg/football/prognozi "Футболни Прогнози")
* [Тенис Прогнози ](/bg/tennis/prognozi "Тенис Прогнози")
* [Ефбет Лига Прогнози ](/bg/football/bulgaria/pfl/prognozi "Ефбет Лига Прогнози")
* [Шампионска Лига Прогнози ](/bg/football/europe/champions-league/prognozi "Шампионска Лига Прогнози")
* [Висша Лига Прогнози ](/bg/football/england/premier-league/prognozi "Висша Лига Прогнози")
* [Месечен Типстър Турнир ](/bg/prognozi/competitions/monthly "Месечен Типстър Турнир")
* [Годишен Типстър Турнир ](/bg/prognozi/competitions/yearly "Годишен Типстър Турнир")
* [Oddspedia Rivals ](/bg/prognozi/rivals "Oddspedia Rivals")

Букмейкъри 

* [Букмейкъри в България ](/bg/bukmeikari "Букмейкъри в България")
* [Най-добри Бонуси за Залози ](/bg/bukmeikari/bonus-oferti "Най-добри Бонуси за Залози")
* [Разплащателни Методи ](/bg/bukmeikari/razplashtatelni-metodi "Разплащателни Методи")

Бонуси 

* [Стейк Бонус ](/bookmakers/stake-com/bonus "Стейк Бонус")
* [bwin Бонус ](/bg/bukmeikari/bwin/bonus "bwin Бонус")
* [Betano Бонус ](/bg/bukmeikari/betano/bonus "Betano Бонус")

Популярни мачове 

* [Нидерландия - Гърция ](/bg/football/greece-netherlands-708 "Нидерландия - Гърция")
* [Сърбия - Германия ](/bg/football/germany-serbia-1202 "Сърбия - Германия")
* [Словения - Швейцария ](/bg/football/switzerland-slovenia-1032 "Словения - Швейцария")
* [Норвегия - Уелс ](/bg/football/norway-wales-1856674 "Норвегия - Уелс")
