---
description: Comparador de Odds dos jogos da NCAA, Temporada Regular em EUA ➤ Faça suas apostas de Beisebol com as odds mais altas do mercado
title: Odds da NCAA, Temporada Regular » Probabilidades de Apostas e Sites de Apostas - Beisebol EUA
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

# NCAA, Temporada Regular Odds 

Temporada 2026 

Apresentado por 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## partidas 

Jornada 

Semana 

Semana 16 / 25 mai - 01 jun 

25 mai segunda-feira 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141858.png) Cougars do Estado de Washington ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141863.png) San Diego State ](/br/beisebol/cougars-do-estado-de-washington-san-diego-state-1104239 "Cougars do Estado de Washington San Diego State") 

14 

4 

Odds indisponíveis 

Odds indisponíveis 

## Odds da NCAA, Temporada Regular 2026 - Melhores Probabilidades de Apostas

A Oddspedia oferece as melhores odds de apostas online em NCAA, Temporada Regular, compiladas pelas principais casas de apostas. Esta página lista todas as próximas partidas da NCAA, Temporada Regular com as probabilidades mais recentes!

Tabela de conteúdo: 

1. [Odds da NCAA, Temporada Regular 2026 - Melhores Probabilidades de Apostas](#odds-da-ncaa-temporada-regular-2026-melhores-probabilidades-de-apostas)
2. [Como Funcionam as Odds da NCAA, Temporada Regular](#como-funcionam-as-odds-da-ncaa-temporada-regular)
3. [As Últimas Probabilidades](#as-ultimas-probabilidades)
4. [NCAA, Temporada Regular - Comparação de Odds](#ncaa-temporada-regular-comparacao-de-odds)
5. [Principais Sites de Apostas de Beisebol para NCAA, Temporada Regular](#principais-sites-de-apostas-de-beisebol-para-ncaa-temporada-regular)

## Como Funcionam as Odds da NCAA, Temporada Regular

Antes de fazer suas apostas nesta ou em qualquer competição, certifique-se de encontrar as [melhores odds](https://oddspedia.com/br/odds) de jogo. As probabilidades de aposta determinam quanto dinheiro você receberá pela sua aposta vencedora.

Se as probabilidades forem altas, você terá mais lucro do que faria com apostas em um site com probabilidades mais baixas. Além de lhe dizer o seu ganho ao apostar num evento, as probabilidades também significam a probabilidade desse evento acontecer.

**Existem três maneiras distintas pelas quais as probabilidades de NCAA, Temporada Regular podem ser apresentadas aos jogadores:**

1. **Decimal** (por exemplo, 1,23 e 3,30)
2. **Americano** (+ e -, por exemplo, +125 e -100)
3. **Fracionário** (por exemplo, 1/4 e 6/1)

## As Últimas Probabilidades

Receba as últimas probabilidades de apostas em tempo real para a NCAA, Temporada Regular. Você pode alternar entre diferentes mercados de apostas no menu suspenso. A localização está no seletor de rodada e semana. Isto irá mostrar-lhe os preços de mercado mais elevados que as casas de apostas do seu país oferecem.

Além disso, as apostas de longo prazo para NCAA, Temporada Regular podem ser encontradas na guia Outrights. Clique no evento para uma comparação detalhada de probabilidades pré-jogo e ao vivo.

As probabilidades estão sendo atualizadas em tempo real, com probabilidades ao vivo refletindo a ação em campo. Além disso, você encontrará movimentos e alterações nas probabilidades de aposta da partida. Além disso, você pode esperar o mesmo para centenas de outros torneios e ligas [Beisebol](https://oddspedia.com/br/beisebol) neste site.

## NCAA, Temporada Regular - Comparação de Odds

Obtenha as melhores probabilidades de aposta possíveis em qualquer partida usando a comparação de probabilidades Beisebol da Oddspedia. Você se beneficia das melhores probabilidades de apostas em tempo real NCAA, Temporada Regular coletadas de sites de apostas confiáveis ​​em seu país.

Aqui na Oddspedia damos-lhe as ferramentas para ganhar mais dinheiro com as suas apostas. Por exemplo, as odds mais altas disponíveis para cada jogo e [estratégias de apostas](https://oddspedia.com/br/apostas/estrategias) e guias de sistema. Mostramos probabilidades online de casas de apostas respeitáveis ​​e as listamos em um só lugar.

Para cada jogo, você encontrará mais de 60 mercados de apostas. Os preços mais altos serão exibidos no lado direito de cada evento. Você pode visitar as páginas de jogos da NCAA, Temporada Regular para obter uma comparação completa de probabilidades e informações sobre o movimento das odds.

## Principais Sites de Apostas de Beisebol para NCAA, Temporada Regular

Hoje em dia, existem centenas de casas de apostas disponíveis para apostas online. Portanto, encontrar o site de apostas certo para atender às suas necessidades é importante.

A Oddspedia tem o prazer de destacar as [Bet Novas no Brasil](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas) mais confiáveis, onde você pode apostar em NCAA, Temporada Regular. Com esses sites de apostas, você desfrutará de probabilidades mais altas e de um generoso bônus de boas-vindas NCAA, Temporada Regular.

Confira essas casas de apostas recomendadas com ótimas probabilidades de Beisebol e promoções generosas para fazer suas apostas em NCAA, Temporada Regular e muito mais!

* [Código promocional Stake.com](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/stake-com/bonus)
* [Código de Indicação Bet365](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/bet365/bonus)
* [Código Promocional Betano](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/betano/bonus)
* [Código Promocional Brazino777](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/brazino777/bonus)

Ofertas de apostas 33 ofertas 

* Ofertas especiais (24)
* Bônus (9)

* 100% Boost em Múltiplas  
Dobre os seus ganhos em apostas acumuladas em diversos esportes e competições!  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
* Kombi Boost  
Bis zu 30 % zusätzlich sind so für Deinen möglichen Gewinn drin!  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/merkurbets.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.
* 0:0 Insurance  
If your pregame soccer bet on correct score, HT/FT or scorecast ends up being scoreless draw, you'll get your money back!  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.
* Vorzeitige Abrechnung bei 2 Sätze Führung  
Führt Ihre Mannschaft mit 2 Sätzen, hat Ihre Volleyball Wette bereits gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Einsatz zurück bei einem 0:0 Spiel  
Geld-zurück-Garantie für die Wettoption "Halbzeit/Endergebnis" bei einem langweiligen 0:0-Spiel  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitige Abrechnung bei 3 Tore Vorsprung  
Führt Ihr Team mit 3 Toren, hat Ihre Eishockey Wette gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitige Abrechnung bei 17 Punkten  
Führt Ihr NFL Team mit 17 Punkten, hat Ihre American Football Wette bereits gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Kombi-Boost bis zu 30% mehr Gewinne  
Je höher die Anzahl der kombinierten Spiele, umso größer die Belohnung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* 0:0 Versicherung bei langweiligen Top-Spielen  
Endet eines der ausgewählten Top-Spiele 0:0, wird Ihre Einzelwette bis 25€ erstattet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitige Abrechnung bei 2:0 Führung  
Einzelwetten auf die deutsche Fußball Bundesliga sind bei 2:0 Führung garantiert gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Golden Boy  
Wer erreicht die meisten Netto-Gewinne? Wöchentliche €500 Rangliste für die erfolgreichsten Spieler.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Winamax Missionen  
Gratiswetten von 5€ - €20 für das Erfüllen verschiedener Winamax Missionen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Gewinn bei Match-Aufgabe  
Gibt der Gegner während des Matches auf, wird Ihre Tenniswette als Gewinn gewertet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Langweiliges Spiel 0:0-Absicherung  
Der Einsatz Ihrer Wette wird erstattet, wenn das Fußballspiel 0:0 endet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Wöchentliche 10€ Live Gratiswette  
Jede Woche gibt es eine 10€ Live Gratiswette für das wöchentlich Topspiel im Winamax Livestream  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* American Survivor  
€2.000 in Freebets jede Woche  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Objectiv 7  
Jede Woche bis zu €50 in Gratiswetten  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Cotas Aumentas  
As melhores ofertas de altas odds em futebol são oferecidas nos eventos  
18+ Jogo Responsável. T&Cs se aplicam.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
5  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  
18+ Jogo Responsável. T&Cs se aplicam.
* Garantia de Desistência no Tênis  
Se o adversário do seu tenista escolhido abandonar o jogo por lesão, a sua aposta é paga como vencedora.  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
ODDSPEDIA Registrar  
Oferta de cliente existente  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
* 20 Punkte Vorsprung  
20 Punkte Vorsprung? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Entscheidung im Ersten  
6:0 oder 6:1 im ersten Satz? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitiger Gewinn bei Führung  
2 Tore Vorsprung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Jede Woche Gratiswetten im Wert von mind. 30€  
Verschiedene Missionen erfüllen und täglich Freiwetten verdienen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* JEDE WOCHE 10€ FREIWETTE ERHALTEN  
Im Betway Wettklub anmelden und 1x wöchentlich zwei 5€ Freiwetten genießen, wenn Sie eine Kombiwette mit 3+ Auswahlen im Wert von 25€+ platzieren.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)  

4.8  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente

Mostrar todas as ofertas 

## NCAA, Temporada Regular classificação 

 Tabela 

 Apostas Longo Prazo 

#### NCAA , ASUN Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                         | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Ospreys da Florida do Norte](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142021.png) Ospreys da Florida do Norte     | 30 | 22 | 8   | 0.73 |
|    | 2      | ![Lipscomb Bisons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141855.png) Lipscomb Bisons                             | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 2      | ![Lions do Norte do Alabama](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142522.png) Lions do Norte do Alabama         | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Florida Gulf Coast Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142269.png) Florida Gulf Coast Eagles         | 29 | 17 | 12  | 0.59 |
|    | 5      | ![Central Arkansas Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160084.png) Central Arkansas Bears               | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 6      | ![Jacksonville Dolphins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130482.png) Jacksonville Dolphins                 | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160112.png) Austin Peay Governors                 | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Stetson Hatters](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46945.png) Stetson Hatters                              | 29 | 13 | 16  | 0.45 |
|    | 9      | ![Bellarmine Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160111.png) Bellarmine Knights                       | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 9      | ![Queens Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160125.png) Queens Royals                                 | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 11     | ![Colonels do Leste do Kentucky](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141840.png) Colonels do Leste do Kentucky | 30 | 10 | 20  | 0.33 |
|    | 11     | ![West Georgia Wolves](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/185081.png) West Georgia Wolves                     | 30 | 10 | 20  | 0.33 |

#### NCAA , America East Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                               | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Binghamton Bearcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145776.png) Binghamton Bearcats           | 24 | 17 | 7   | 0.71 |
|    | 2      | ![UMBC Retrievers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160079.png) UMBC Retrievers                   | 24 | 15 | 9   | 0.63 |
|    | 3      | ![Maine Black Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144975.png) Maine Black Bears               | 24 | 14 | 10  | 0.58 |
|    | 4      | ![Bryant Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46949.png) Bryant Bulldogs                    | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 5      | ![Umass Lowell River Hawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145408.png) Umass Lowell River Hawks | 24 | 10 | 14  | 0.42 |
|    | 6      | ![Albany Great Danes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160089.png) Albany Great Danes             | 24 | 9  | 15  | 0.38 |
|    | 7      | ![NJIT Highlanders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130474.png) NJIT Highlanders                 | 24 | 6  | 18  | 0.25 |

#### NCAA , American Athletic Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                        | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![East Carolina Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46953.png) East Carolina Pirates | 27 | 17 | 10  | 0.63 |
|    | 1      | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142523.png) UTSA Roadrunners          | 27 | 17 | 10  | 0.63 |
|    | 3      | ![Rice Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141856.png) Rice Owls                        | 27 | 16 | 11  | 0.59 |
|    | 4      | ![UAB Blazers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143705.png) UAB Blazers                    | 27 | 15 | 12  | 0.56 |
|    | 5      | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142273.png) Memphis Tigers              | 27 | 13 | 14  | 0.48 |
|    | 6      | ![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130466.png) Charlotte 49ers            | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 6      | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46990.png) Florida Atlantic Owls | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 6      | ![Wichita State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142408.png) Wichita State                | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 9      | ![USF Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61765.png) USF Bulls                         | 27 | 11 | 16  | 0.41 |
|    | 10     | ![Tulane Green Wave](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46976.png) Tulane Green Wave         | 27 | 10 | 17  | 0.37 |

#### NCAA , Atlantic 10 Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                     | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Saint Josephs Hawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143633.png) Saint Josephs Hawks                 | 30 | 25 | 5   | 0.83 |
|    | 2      | ![Richmond Spiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143636.png) Richmond Spiders                       | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 2      | ![VCU](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130471.png) VCU                                                 | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 4      | ![George Mason Patriots](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144965.png) George Mason Patriots             | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 5      | ![Davidson Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61757.png) Davidson Wildcats                      | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 5      | ![Rhode Island Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46988.png) Rhode Island Rams                      | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Dayton Flyers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144976.png) Dayton Flyers                             | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 7      | ![Fordham Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157282.png) Fordham Rams                               | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 9      | ![Saint Louis Billikens](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144967.png) Saint Louis Billikens             | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 10     | ![George Washington Colonials](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143637.png) George Washington Colonials | 30 | 9  | 21  | 0.30 |
|    | 12     | ![Saint Bonaventure Bonnies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/158655.png) Saint Bonaventure Bonnies     | 30 | 7  | 23  | 0.23 |

#### NCAA , Atlantic Coast Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                        | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Georgia Tech](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130490.png) Georgia Tech                                  | 30 | 25 | 5   | 0.83 |
|    | 2      | ![North Carolina Tar Heels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101638.png) North Carolina Tar Heels          | 31 | 23 | 8   | 0.74 |
|    | 3      | ![Florida State Seminoles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/62350.png) Florida State Seminoles             | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Boston College Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46974.png) Boston College Eagles                 | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 5      | ![Wake Forest Demon Deacons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46952.png) Wake Forest Demon Deacons         | 31 | 17 | 14  | 0.55 |
|    | 6      | ![Miami Hurricanes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46987.png) Miami Hurricanes                           | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Virginia Tech](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141841.png) Virginia Tech                                | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 8      | ![North Carolina State Wolfpack](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46955.png) North Carolina State Wolfpack | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Virginia Cavaliers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46942.png) Virginia Cavaliers                       | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 10     | ![Louisville Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/39954.png) Louisville Cardinals                   | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 10     | ![Notre Dame](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130706.png) Notre Dame                                      | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 10     | ![Stanford Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61548.png) Stanford Cardinals                       | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 13     | ![California Golden Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141851.png) California Golden Bears            | 30 | 12 | 18  | 0.40 |
|    | 14     | ![Pittsburgh Panthers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142405.png) Pittsburgh Panthers                    | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 15     | ![Clemson Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46941.png) Clemson Tigers                               | 31 | 10 | 21  | 0.32 |
|    | 15     | ![Duke Blue Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101636.png) Duke Blue Devils                          | 31 | 10 | 21  | 0.32 |

#### NCAA , Big 12 Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                  | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Kansas Jayhawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141967.png) Kansas Jayhawks                      | 31 | 22 | 9   | 0.71 |
|    | 1      | ![West Virginia Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/81091.png) West Virginia Mountaineers | 31 | 22 | 9   | 0.71 |
|    | 3      | ![UCF Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141966.png) UCF Knights                              | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Arizona State Sun Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46968.png) Arizona State Sun Devils     | 32 | 20 | 12  | 0.63 |
|    | 5      | ![Oklahoma State Cowboys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46961.png) Oklahoma State Cowboys         | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 6      | ![TCU](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/79552.png) TCU                                               | 31 | 18 | 13  | 0.58 |
|    | 7      | ![Cincinnati Bearcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145392.png) Cincinnati Bearcats              | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 8      | ![BYU Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141861.png) BYU Cougars                              | 32 | 15 | 17  | 0.47 |
|    | 9      | ![Baylor Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141846.png) Baylor Bears                            | 31 | 14 | 17  | 0.45 |
|    | 10     | ![Kansas State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141867.png) Kansas State                            | 32 | 13 | 19  | 0.41 |
|    | 11     | ![Utah Utes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46984.png) Utah Utes                                   | 31 | 12 | 19  | 0.39 |
|    | 12     | ![Texas Tech Red Raiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46947.png) Texas Tech Red Raiders         | 30 | 10 | 20  | 0.33 |
|    | 13     | ![Arizona Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46970.png) Arizona Wildcats                     | 33 | 10 | 23  | 0.30 |
|    | 14     | ![Houston Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144972.png) Houston Cougars                      | 30 | 7  | 23  | 0.23 |

#### NCAA , Big East Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                   | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Connecticut Huskies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46995.png) Connecticut Huskies                | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 1      | ![Saint Johns Red Storm](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61763.png) Saint Johns Red Storm            | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 1      | ![Xavier Musketeers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141871.png) Xavier Musketeers                   | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 4      | ![Creighton Bluejays](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142027.png) Creighton Bluejays                 | 21 | 13 | 8   | 0.62 |
|    | 5      | ![Butler Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144961.png) Butler Bulldogs                       | 21 | 9  | 12  | 0.43 |
|    | 5      | ![Universidade de Georgetown](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141868.png) Universidade de Georgetown | 21 | 9  | 12  | 0.43 |
|    | 7      | ![Villanova Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144969.png) Villanova Wildcats                 | 21 | 5  | 16  | 0.24 |
|    | 8      | ![Seton Hall Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142276.png) Seton Hall Pirates                 | 21 | 3  | 18  | 0.14 |

#### NCAA , Big South Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                                           | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![High Point Panthers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143630.png) High Point Panthers                                       | 24 | 17 | 7   | 0.71 |
|    | 2      | ![Winthrop Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142407.png) Winthrop Eagles                                               | 24 | 15 | 9   | 0.63 |
|    | 3      | ![Buccaneers do Sul de Charleston](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142521.png) Buccaneers do Sul de Charleston               | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 3      | ![USC Upstate](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141843.png) USC Upstate                                                       | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 5      | ![Highlanders da Universidade de Radford](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143635.png) Highlanders da Universidade de Radford | 24 | 12 | 12  | 0.50 |
|    | 6      | ![Longwood Lancers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157281.png) Longwood Lancers                                             | 24 | 11 | 13  | 0.46 |
|    | 7      | ![Gardner Runnin Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143627.png) Gardner Runnin Bulldogs                               | 24 | 10 | 14  | 0.42 |
|    | 8      | ![UNC Asheville Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145394.png) UNC Asheville Bulldogs                                 | 24 | 9  | 15  | 0.38 |
|    | 9      | ![Presbyterian](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130481.png) Presbyterian                                                     | 24 | 8  | 16  | 0.33 |

#### NCAA , Big Ten Conference 

| \# | Equipe | J                                                                                                                             | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![UCLA Bruins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101639.png) UCLA Bruins                                         | 30 | 28 | 2   | 0.93 |
|    | 2      | ![Nebraska Cornhuskers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46962.png) Nebraska Cornhuskers                        | 30 | 23 | 7   | 0.77 |
|    | 3      | ![Oregon Ducks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130486.png) Oregon Ducks                                       | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
