---
description: Comparador de Odds dos jogos da USL League Two em EUA ➤ Faça suas apostas de Futebol com as odds mais altas do mercado
title: Odds da USL League Two » Probabilidades de Apostas e Sites de Apostas - Futebol EUA
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# USL League Two Odds 

Temporada 2026 

Apresentado por 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## partidas 

Jornada 

Semana 

Semana 13 / 27 jul - 03 ago 

27 jul segunda-feira - Semifinal 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) Ventura County Fusion ](/br/futebol/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

1 

0 

Casa 

x 

Fora 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Laredo Heat ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/br/futebol/laredo-heat-vermont-green-2016068 "Laredo Heat Vermont Green") 

1 

7 

Odds indisponíveis 

Odds indisponíveis 

02 ago domingo - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/br/futebol/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

1 

2 

Casa 

x 

Fora 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

## Odds da USL League Two 2026 - Melhores Probabilidades de Apostas

A Oddspedia oferece as melhores odds de apostas online em USL League Two, compiladas pelas principais casas de apostas. Esta página lista todas as próximas partidas da USL League Two com as probabilidades mais recentes!

Tabela de conteúdo: 

1. [Odds da USL League Two 2026 - Melhores Probabilidades de Apostas](#odds-da-usl-league-two-2026-melhores-probabilidades-de-apostas)
2. [Como Funcionam as Odds da USL League Two](#como-funcionam-as-odds-da-usl-league-two)
3. [As Últimas Probabilidades](#as-ultimas-probabilidades)
4. [USL League Two - Comparação de Odds](#usl-league-two-comparacao-de-odds)
5. [Principais Sites de Apostas de Futebol para USL League Two](#principais-sites-de-apostas-de-futebol-para-usl-league-two)

## Como Funcionam as Odds da USL League Two

Antes de fazer suas apostas nesta ou em qualquer competição, certifique-se de encontrar as [melhores odds](https://oddspedia.com/br/odds) de jogo. As probabilidades de aposta determinam quanto dinheiro você receberá pela sua aposta vencedora.

Se as probabilidades forem altas, você terá mais lucro do que faria com apostas em um site com probabilidades mais baixas. Além de lhe dizer o seu ganho ao apostar num evento, as probabilidades também significam a probabilidade desse evento acontecer.

**Existem três maneiras distintas pelas quais as probabilidades de USL League Two podem ser apresentadas aos jogadores:**

1. **Decimal** (por exemplo, 1,23 e 3,30)
2. **Americano** (+ e -, por exemplo, +125 e -100)
3. **Fracionário** (por exemplo, 1/4 e 6/1)

## As Últimas Probabilidades

Receba as últimas probabilidades de apostas em tempo real para a USL League Two. Você pode alternar entre diferentes mercados de apostas no menu suspenso. A localização está no seletor de rodada e semana. Isto irá mostrar-lhe os preços de mercado mais elevados que as casas de apostas do seu país oferecem.

Além disso, as apostas de longo prazo para USL League Two podem ser encontradas na guia Outrights. Clique no evento para uma comparação detalhada de probabilidades pré-jogo e ao vivo.

As probabilidades estão sendo atualizadas em tempo real, com probabilidades ao vivo refletindo a ação em campo. Além disso, você encontrará movimentos e alterações nas probabilidades de aposta da partida. Além disso, você pode esperar o mesmo para centenas de outros torneios e ligas [Futebol](https://oddspedia.com/br/futebol) neste site.

## USL League Two - Comparação de Odds

Obtenha as melhores probabilidades de aposta possíveis em qualquer partida usando a comparação de probabilidades Futebol da Oddspedia. Você se beneficia das melhores probabilidades de apostas em tempo real USL League Two coletadas de sites de apostas confiáveis ​​em seu país.

Aqui na Oddspedia damos-lhe as ferramentas para ganhar mais dinheiro com as suas apostas. Por exemplo, as odds mais altas disponíveis para cada jogo e [estratégias de apostas](https://oddspedia.com/br/apostas/estrategias) e guias de sistema. Mostramos probabilidades online de casas de apostas respeitáveis ​​e as listamos em um só lugar.

Para cada jogo, você encontrará mais de 60 mercados de apostas. Os preços mais altos serão exibidos no lado direito de cada evento. Você pode visitar as páginas de jogos da USL League Two para obter uma comparação completa de probabilidades e informações sobre o movimento das odds.

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/120x48/interwetten.png) 

4.7 

**95.20%** Pagamento

100% Wettbonus bis zu 100€ 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

4.95 

[Análise ](/br/casas-de-apostas/bwin/bonus "Revisão Bwin")

**94.92%** Pagamento

100% Bonus bis zu 100€ 

[Leia a crítica completa ](/br/casas-de-apostas/bwin/bonus "Revisão Bwin")

![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet-at-home.png) 

4.75 

**93.04%** Pagamento

500% Quotenboost + 100€ Bonus 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet365.png) 

4.9 

[Análise ](/br/casas-de-apostas/bet365/bonus "Revisão bet365")

**92.95%** Pagamento

Bis zu 100€ in Wett-Credits 

[Leia a crítica completa ](/br/casas-de-apostas/bet365/bonus "Revisão bet365")

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/betway.png) 

4.8 

[Análise ](/br/casas-de-apostas/betway/bonus "Revisão Betway")

**92.10%** Pagamento

Bis zu 100€ als Freiwette 

[Leia a crítica completa ](/br/casas-de-apostas/betway/bonus "Revisão Betway")

## Principais Sites de Apostas de Futebol para USL League Two

Hoje em dia, existem centenas de casas de apostas disponíveis para apostas online. Portanto, encontrar o site de apostas certo para atender às suas necessidades é importante.

A Oddspedia tem o prazer de destacar as [Bet Novas no Brasil](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas) mais confiáveis, onde você pode apostar em USL League Two. Com esses sites de apostas, você desfrutará de probabilidades mais altas e de um generoso bônus de boas-vindas USL League Two.

Confira essas casas de apostas recomendadas com ótimas probabilidades de Futebol e promoções generosas para fazer suas apostas em USL League Two e muito mais!

* [Código promocional Stake.com](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/stake-com/bonus)
* [Código de Indicação Bet365](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/bet365/bonus)
* [Código Promocional Betano](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/betano/bonus)
* [Código Promocional Brazino777](https://oddspedia.com/br/casas-de-apostas/brazino777/bonus)

Ofertas de apostas 33 ofertas 

* Ofertas especiais (24)
* Bônus (9)

* 100% Boost em Múltiplas  
Dobre os seus ganhos em apostas acumuladas em diversos esportes e competições!  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
* Kombi Boost  
Bis zu 30 % zusätzlich sind so für Deinen möglichen Gewinn drin!  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/merkurbets.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.
* 0:0 Insurance  
If your pregame soccer bet on correct score, HT/FT or scorecast ends up being scoreless draw, you'll get your money back!  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.
* Vorzeitige Abrechnung bei 2 Sätze Führung  
Führt Ihre Mannschaft mit 2 Sätzen, hat Ihre Volleyball Wette bereits gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Einsatz zurück bei einem 0:0 Spiel  
Geld-zurück-Garantie für die Wettoption "Halbzeit/Endergebnis" bei einem langweiligen 0:0-Spiel  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitige Abrechnung bei 3 Tore Vorsprung  
Führt Ihr Team mit 3 Toren, hat Ihre Eishockey Wette gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitige Abrechnung bei 17 Punkten  
Führt Ihr NFL Team mit 17 Punkten, hat Ihre American Football Wette bereits gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Kombi-Boost bis zu 30% mehr Gewinne  
Je höher die Anzahl der kombinierten Spiele, umso größer die Belohnung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* 0:0 Versicherung bei langweiligen Top-Spielen  
Endet eines der ausgewählten Top-Spiele 0:0, wird Ihre Einzelwette bis 25€ erstattet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitige Abrechnung bei 2:0 Führung  
Einzelwetten auf die deutsche Fußball Bundesliga sind bei 2:0 Führung garantiert gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Golden Boy  
Wer erreicht die meisten Netto-Gewinne? Wöchentliche €500 Rangliste für die erfolgreichsten Spieler.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Winamax Missionen  
Gratiswetten von 5€ - €20 für das Erfüllen verschiedener Winamax Missionen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Gewinn bei Match-Aufgabe  
Gibt der Gegner während des Matches auf, wird Ihre Tenniswette als Gewinn gewertet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Langweiliges Spiel 0:0-Absicherung  
Der Einsatz Ihrer Wette wird erstattet, wenn das Fußballspiel 0:0 endet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Wöchentliche 10€ Live Gratiswette  
Jede Woche gibt es eine 10€ Live Gratiswette für das wöchentlich Topspiel im Winamax Livestream  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* American Survivor  
€2.000 in Freebets jede Woche  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Objectiv 7  
Jede Woche bis zu €50 in Gratiswetten  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Cotas Aumentas  
As melhores ofertas de altas odds em futebol são oferecidas nos eventos  
18+ Jogo Responsável. T&Cs se aplicam.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
5  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente  
18+ Jogo Responsável. T&Cs se aplicam.
* Garantia de Desistência no Tênis  
Se o adversário do seu tenista escolhido abandonar o jogo por lesão, a sua aposta é paga como vencedora.  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
ODDSPEDIA Registrar  
Oferta de cliente existente  

+18 Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
* 20 Punkte Vorsprung  
20 Punkte Vorsprung? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Entscheidung im Ersten  
6:0 oder 6:1 im ersten Satz? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Vorzeitiger Gewinn bei Führung  
2 Tore Vorsprung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* Jede Woche Gratiswetten im Wert von mind. 30€  
Verschiedene Missionen erfüllen und täglich Freiwetten verdienen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente
* JEDE WOCHE 10€ FREIWETTE ERHALTEN  
Im Betway Wettklub anmelden und 1x wöchentlich zwei 5€ Freiwetten genießen, wenn Sie eine Kombiwette mit 3+ Auswahlen im Wert von 25€+ platzieren.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)  

4.8  
Não Requer Código Registrar  
Oferta de cliente existente

Mostrar todas as ofertas 

## Chaveamento 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/br/futebol/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "Flint City Bucks Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![Minneapolis City II](/placeholder.svg) MIN 0 ](/br/futebol/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City Minneapolis City II") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/br/futebol/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![San Francisco City FC](/placeholder.svg "San Francisco City FC") SFR 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 6 ](/br/futebol/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "San Francisco City FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/br/futebol/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "Flint City Bucks Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 2 ](/br/futebol/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 0 ](/br/futebol/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

[](/br/futebol/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

Final

FLI

![Flint City Bucks](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![Laredo Heat](/placeholder.svg "Laredo Heat") LHE 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/br/futebol/laredo-heat-gfi-academy-1502171 "Laredo Heat GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![The Villages SC](/placeholder.svg) VIL 0 ](/br/futebol/the-villages-sc-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United The Villages SC") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Ocean City Nor'easters](/placeholder.svg) OCE 0 ](/br/futebol/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green Ocean City Nor'easters") 

[ ![Asheville City SC](/placeholder.svg "Asheville City SC") ASH 4 ![Appalachian](/placeholder.svg) APP 2 ](/br/futebol/asheville-city-sc-appalachian-1930750 "Asheville City SC Appalachian") 

[ ![Laredo Heat](/placeholder.svg "Laredo Heat") LHE 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/br/futebol/laredo-heat-fort-lauderdale-united-1510880 "Laredo Heat Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Asheville City SC](/placeholder.svg) ASH 0 ](/br/futebol/asheville-city-sc-vermont-green-2005642 "Vermont Green Asheville City SC") 

[ ![Laredo Heat](/placeholder.svg "Laredo Heat") LHE 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/br/futebol/laredo-heat-vermont-green-2016068 "Laredo Heat Vermont Green") 

Rodadas 

## USL League Two classificação 

 Tabela 

 Artilheiros 

 Apostas Longo Prazo 

#### USL League Two , Chesapeake Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                         | V  | E  | D | Gols | Pts   |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Lionsbridge FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) Lionsbridge FC                | 14 | 11 | 1 | 2    | 47:14 | 34 |
|    | 2      | ![Virginia Beach United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) Virginia Beach United | 14 | 8  | 3 | 3    | 32:17 | 27 |
|    | 3      | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5    | 36:31 | 25 |
|    | 4      | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4    | 25:14 | 26 |
|    | 5      | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5    | 31:31 | 23 |
|    | 6      | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5    | 36:20 | 23 |
|    | 7      | ![Christos FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) Christos FC                      | 14 | 7  | 2 | 5    | 28:36 | 23 |
|    | 8      | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7    | 33:27 | 21 |
|    | 9      | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6    | 40:27 | 18 |
|    | 10     | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13   | 7:45  | 3  |
|    | 11     | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14   | 4:57  | 0  |

#### USL League Two , Great Forest Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                               | V  | E | D | Gols | Pts   |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9 | 3 | 0    | 20:3  | 30 |
|    | 2      | ![FC Buffalo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FC Buffalo                              | 12 | 7 | 3 | 2    | 34:14 | 24 |
|    | 3      | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6 | 2 | 4    | 23:18 | 20 |
|    | 4      | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6 | 1 | 5    | 28:17 | 19 |
|    | 5      | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6 | 1 | 5    | 27:20 | 19 |
|    | 6      | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3 | 0 | 9    | 21:40 | 9  |
|    | 7      | ![Erie SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188474.png) Erie SC                                   | 12 | 0 | 0 | 12   | 7:48  | 0  |

#### USL League Two , Great Lakes Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                | V  | E  | D | Gols | Pts   |    |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Flint City Bucks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks  | 12 | 10 | 1 | 1    | 38:13 | 31 |
|    | 2      | ![Oakland County FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85758.png) Oakland County FC | 12 | 6  | 2 | 4    | 27:18 | 20 |
|    | 3      | ![Midwest United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145247.png) Midwest United      | 12 | 6  | 1 | 5    | 27:16 | 19 |
|    | 4      | ![Kalamazoo FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39898.png) Kalamazoo FC           | 12 | 6  | 1 | 5    | 30:22 | 19 |
|    | 5      | ![AFC Ann Arbor](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38638.png) AFC Ann Arbor         | 12 | 6  | 1 | 5    | 23:27 | 19 |
|    | 6      | ![Union FC Macomb](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174144.png) Union FC Macomb    | 12 | 2  | 2 | 8    | 19:37 | 8  |
|    | 7      | ![Lansing City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145448.png) Lansing City          | 12 | 2  | 0 | 10   | 13:44 | 6  |

#### USL League Two , Great Plains Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                   | V  | E  | D | Gols | Pts   |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Peoria City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146573.png) Peoria City               | 12 | 10 | 1 | 1    | 32:13 | 31 |
|    | 2      | ![Santafe Wanderers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188622.png) Santafe Wanderers   | 12 | 7  | 2 | 3    | 31:16 | 23 |
|    | 3      | ![Des Moines Menace](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19328.png) Des Moines Menace    | 12 | 5  | 1 | 6    | 20:21 | 16 |
|    | 4      | ![Saint Louis Ambush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187306.png) Saint Louis Ambush | 12 | 4  | 2 | 6    | 17:20 | 14 |
|    | 5      | ![Sunflower State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144415.png) Sunflower State       | 12 | 4  | 0 | 8    | 17:31 | 12 |
|    | 6      | ![Springfield FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185084.png) Springfield FC         | 12 | 2  | 2 | 8    | 20:36 | 8  |

#### USL League Two , Heartland Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                           | V  | E  | D | Gols | Pts   |    |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Minneapolis City II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130908.png) Minneapolis City II       | 12 | 12 | 0 | 0    | 46:6  | 36 |
|    | 2      | ![Sueno FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174785.png) Sueno FC                             | 11 | 8  | 0 | 3    | 38:10 | 24 |
|    | 3      | ![Chicago Dutch Lions FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146439.png) Chicago Dutch Lions FC | 12 | 6  | 1 | 5    | 24:26 | 19 |
|    | 4      | ![St. Croix SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146049.png) St. Croix SC                     | 12 | 6  | 0 | 6    | 26:25 | 18 |
|    | 5      | ![Rockford Raptors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199235.png) Rockford Raptors             | 12 | 6  | 0 | 6    | 19:25 | 18 |
|    | 6      | ![RKC Soccer Club](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162233.png) RKC Soccer Club               | 12 | 5  | 1 | 6    | 19:19 | 16 |
|    | 7      | ![River Light FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174673.png) River Light FC                 | 10 | 3  | 2 | 5    | 21:22 | 11 |
|    | 8      | ![Rochester Minnesota](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162232.png) Rochester Minnesota       | 11 | 2  | 0 | 9    | 9:39  | 6  |
|    | 8      | ![Edgewater Castle](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199234.png) Edgewater Castle             | 12 | 2  | 0 | 10   | 15:45 | 6  |

#### USL League Two , Lone Star Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                              | V  | E  | D | Gols | Pts   |    |
| -- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Laredo Heat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Laredo Heat                          | 12 | 10 | 2 | 0    | 32:6  | 32 |
|    | 2      | ![GFI Academy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188440.png) GFI Academy                          | 12 | 7  | 3 | 2    | 33:20 | 24 |
|    | 3      | ![AHFC Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83962.png) AHFC Royals                           | 12 | 5  | 5 | 2    | 31:16 | 20 |
|    | 4      | ![Lonestar SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185083.png) Lonestar SC                          | 12 | 5  | 5 | 2    | 25:22 | 20 |
|    | 5      | ![San Antonio FC II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200270.png) San Antonio FC II              | 12 | 5  | 3 | 4    | 24:26 | 18 |
|    | 6      | ![Houston FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/60781.png) Houston FC                             | 12 | 4  | 4 | 4    | 27:27 | 16 |
|    | 7      | ![Hill Country Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174654.png) Hill Country Lobos            | 12 | 2  | 3 | 7    | 23:35 | 9  |
|    | 8      | ![Brazos Valley Cavalry FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/61872.png) Brazos Valley Cavalry FC | 12 | 2  | 2 | 8    | 14:24 | 8  |
|    | 9      | ![AC Houston Sur](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144870.png) AC Houston Sur                    | 12 | 0  | 1 | 11   | 10:43 | 1  |

#### USL League Two , Metropolitan Division 

 Total 

 Casa 

 Fora 

 Forma 

| \# | Equipe | J                                                                                                              | V  | E  | D | Gols | Pts   |    |
