Sebastián Driussi
(22')
Julio Cascante
(26')
Sebastián Driussi
(51')
Ethan Finlay
(64')
Ethan Finlay
(90')
Leonardo Campana
(53')
2. HZ
5 - 1
Nachspielzeit 5’
1. HZ
2 - 0
Nachspielzeit 3’


4-4-2

77' 

54' 
77' 




54' 

67' 
3-5-2




84' 

46' 
46' 


79' 
Q2 Stadium
Penso, Christopher
Verletzte oder fehlende Spieler


Bradley Stuver
Verletzt


Nick Marsman
Sonstiges

Kieran Gibbs
Sonstiges
Damion Lowe
Sonstiges
Ian Fray
Verletzt
Ryan Sailor
Sonstiges

Victor Ulloa
Sonstiges

Joevin Jones
Sonstiges
Bryce Duke
Sonstiges
Robbie Robinson
Sonstiges
Edison Azcona
Sonstiges
Schiedsrichter Penso, Christopher
Stadion Q2 Stadium
Austragungsort
Austin, USA
Wetter
24°
Statistiken
Schüsse auf / daneben
2
6
5
6
- 1 Sieg
- 0 Unentschieden
- 0 Siege
1 gespielt
22 Mai
20:00
20:00

Austin Aztex

Orlando City SC
18 Mai
22:30
22:30

Los Angeles FC

Austin Aztex
14 Mai
Beendet
Beendet

Real Salt Lake

Austin Aztex
2
1
08 Mai
Beendet
Beendet

Austin Aztex

LA Galaxy
0
1
30 Apr.
Beendet
Beendet

Houston Dynamo

Austin Aztex
1
2
23 Apr.
Beendet
Beendet

Austin Aztex

Vancouver Whitecaps
3
0
20 Apr.
Beendet
Beendet

San Antonio FC

Austin Aztex
2
1
22 Mai
18:00
18:00

Inter Miami CF

New York Red Bulls
18 Mai
19:30
19:30

Philadelphia Union

Inter Miami CF
14 Mai
Beendet
Beendet

Inter Miami CF

DC United
2
2
10 Mai
Beendet
Beendet

Inter Miami CF

South Georgia Tormenta FC
3
1
07 Mai
Beendet
Beendet

Charlotte FC

Inter Miami CF
1
0
30 Apr.
Beendet
Beendet

New England Revolution

Inter Miami CF
2
0
24 Apr.
Beendet
Beendet

Inter Miami CF

Atlanta United
2
1

MLS Tabelle
Eastern Conference
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Letzte 5 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 20 | ||
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:15 | 20 | ||
3 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:9 | 20 | ||
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:18 | 19 | ||
5 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:9 | 19 | ||
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 17 | ||
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 | ||
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 13 | ||
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:15 | 13 | ||
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:13 | 13 | ||
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 | ||
12 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 | ||
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:21 | 11 | ||
14 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 |
MLS
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Letzte 5 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:11 | 20 | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 20 | ||
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:15 | 20 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:9 | 20 | ||
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | 19 | ||
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:18 | 19 | ||
9 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:9 | 19 | ||
10 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:16 | 19 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 17 | ||
12 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 | ||
13 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 15 | ||
14 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | ||
15 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 | ||
16 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18:18 | 15 | ||
17 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | ||
18 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 13 | ||
19 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:15 | 13 | ||
20 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:13 | 13 | ||
21 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 | ||
22 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 | ||
23 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:21 | 11 | ||
24 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ||
25 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 | ||
26 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:26 | 10 | ||
27 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 | ||
28 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
Western Conference
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Letzte 5 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:11 | 20 | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | 19 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:16 | 19 | ||
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 15 | ||
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | ||
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 | ||
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18:18 | 15 | ||
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | ||
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ||
12 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:26 | 10 | ||
13 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 | ||
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
Quoten
Quotenvergleich
Akzeptiert Spieler aus:
Höchste Quoten
-133


+320


+440


100.53%
Wettanbieter
Bewegung

-139
+298
+366
95.49%

-154
+320
+400
95.77%

-143
+280
+350
93.14%

-141
+296
+362
94.90%

-145
+281
+430
95.89%

-143
+280
+380
94.36%

-147
+305
+385
95.39%

-145
+275
+420
95.18%

-143
+292
+360
94.27%

-149
+280
+380
93.34%

-159
+285
+390
92.82%
Höchste Quoten
-133
+320
+440
Niedrigste Quoten
-164
+250
+350
Durchschnittliche Quoten
-147
+284
+384
Langzeitwetten
Akzeptiert Spieler aus:
Team | |
---|---|
+15000
![]() |
Austin Aztex - Inter Miami CF Ergebnis
Die MLS-Partie in USA zwischen Austin Aztex und Inter Miami CF fand am 06.03.2022 statt und endete 5 - 1.
Auf Oddspedia finden Sie alle wichtigen Informationen über das Match zwischen Austin Aztex und Inter Miami CF - unter anderem Details zum Quotenverlauf, wichtige Spielstatistiken & Highlights, nützliche Fakten zum Match und eine Menge mehr.
Dies waren die besten Quoten für das Spiel Austin Aztex - Inter Miami CF
Der höchsten Quotenschlüssel für dieses Match lag bei 97.9%. Angeboten wurde die beste Quoten von efbet.
Dies waren die besten Quotenangebote der populärsten Wettmärkte:
Endergebnis | Beste Quoten | Buchmacher |
---|---|---|
Austin Aztex auf Sieg | 1.75 | ![]() |
x | 4.20 | ![]() |
Inter Miami CF auf Sieg | 5.40 | ![]() |
Über 2,5 Tore | 1.87 | ![]() |
Unter 2,5 Tore | 2.18 | ![]() |
Spieldetails
- Austin Aztex 5 - 1 Inter Miami CF
- MLS USA
- Datum: 06/03/2022
- Startzeit: 21:00 Uhr (UTC)
- Austragungsort: Q2 Stadium, Austin, USA
Präsentiert von
1xBet besuchen
