---
description: Todos los partidos de la NCAA, Temporada Regular de EEUU con resultados en directo 🏆. Estadísticas en tiempo real y noticias de Beisbol. 🔝 Calendario y pronósticos. 
title: NCAA, Temporada Regular de EEUU: Partidos, Resultados, Calendario | Beisbol
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/es/OG-homepage-1200x1200.jpg
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

# NCAA, Temporada Regular Resultados 

Temporada 2026 

Presentado por 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## Jornadas 

Ronda 

Semana 

Semana 16 / 25 may. - 01 jun. 

25 may. lunes 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141858.png) Washington State Cougars ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141863.png) San Diego St. Aztecs ](/es/beisbol/washington-state-cougars-san-diego-st-aztecs-1104239 "Washington State Cougars San Diego St. Aztecs") 

14 

4 

# Resultados de NCAA, Temporada Regular 2026 en vivo

Los partidos de NCAA, Temporada Regular 2026 de EEUU se jugarán entre 13/02/2026 - 24/06/2026\. Sigue toda la actualidad de NCAA, Temporada Regular de [Beisbol](https://oddspedia.com/es/beisbol) de con resultados y clasificaciones actualizadas en tiempo real.

Tabla de Contenidos 

1. [Marcadores en vivo de NCAA, Temporada Regular](#marcadores-en-vivo-de-ncaa-temporada-regular)
2. [Calendario de NCAA, Temporada Regular 2026](#calendario-de-ncaa-temporada-regular-2026)
3. [¿Dónde ver NCAA, Temporada Regular de EEUU en streaming y en directo?](#?donde-ver-ncaa-temporada-regular-de-eeuu-en-streaming-y-en-directo)
4. [Noticias de la NCAA, Temporada Regular y Redes Sociales](#noticias-de-la-ncaa-temporada-regular-y-redes-sociales)
5. [FAQ de la NCAA, Temporada Regular](#faq-de-la-ncaa-temporada-regular)

## Marcadores en vivo de NCAA, Temporada Regular

Consigue las actualizaciones en tiempo real de todos los juegos que se estén celebrando de la NCAA, Temporada Regular en 2026\. Toda la información estará en tiempo real, incluyendo clasificaciones, resultados y puntos. Además, podrás ver los siguientes partidos de cada equipo en Oddspedia. Además, podrás encontrar los partidos de la NCAA, Temporada Regular a través del boton “en Directo” en la parte superior de la página y en la página de inicio. 

Por supuesto, puedes visitar cada página del partido de NCAA, Temporada Regular de manera específica, y con ello ver el marcador en detalle con todo lo que ocurre en cada choque. Sigue también el minuto a minuto para estar al tanto de todo lo que ocurre en los partidos. 

Los resultados se actualizan en tiempo real para que estés informado al instante. Localiza todos los resultados de la NCAA, Temporada Regular así como de los últimos seis años. Puedes hacerlo a través del menú desplegable en la parte superior de esta página. 

## Calendario de NCAA, Temporada Regular 2026

Mira todos los partidos de la NCAA, Temporada Regular 2026, sin importar cuántos partidos haya cada día o por temporada, todos estarán en Oddspedia. Los usuarios podrán navegar fácilmente por el calendario de la NCAA, Temporada Regular. Cada día tendrás disponible los partidos las próximas horas o jornadas.

Publicamos detalles de cada encuentro, el lugar donde se disputan y el horario, incluyendo los puntos y detalles de cada enfrentamiento hasta el resultado final. Visita nuestra página de cuotas de la NCAA, Temporada Regular para ver los mejores precios para los siguientes encuentros y para aquellos que están en juego. 

Revisa los siguientes partidos y compara las cuotas de apuestas aquí en Oddspedia:

\-

Si estás interesado en otras ligas de EEUU puedes seguir las siguientes competiciones: [Triple-A Liga Costa Pacífico](/es/beisbol/eeuu/triple-a-liga-costa-pacifico).

Las casas de apuestas que te presentamos a continuación son altamente recomendadas para apuestas en Beisbol, ofreciéndote acceso a los resultados más recientes de la NCAA, Temporada Regular. No olvides revisar detenidamente las opiniones y reseñas completas proporcionadas por nuestro experimentado equipo de expertos.

* [Bet365 opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bet365)
* [Stake.com opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/stake-com)
* [Pinnacle opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/pinnacle)
* [Betway opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betway)
* [Bwin opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bwin)
* [Codere opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/codere-sport)
* [Luckia opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/luckia)
* [Betfair opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betfair)
* [Inkabet opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/inkabet)
* [Betsson opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betsson)

Encuentra el mejor valor para tus apuestas usando el comparador cuotas de Beisbol de Oddspedia. Disfruta las mejores cuotas para NCAA, Temporada Regular de las casas de apuestas más importantes disponibles en tu país. Puedes ver todas las cuotas de los mercados para los próximos partidos de NCAA, Temporada Regular en la columna de 1x2\. Para apuestas a largo plazo en NCAA, Temporada Regular ve a la pestaña de Campeón. Haz click en el evento para ver la comparativa de cuotas detallada y el movimiento histórico de las cuotas.

## ¿Dónde ver NCAA, Temporada Regular de EEUU en streaming y en directo?

Si quieres ver los mejores eventos de NCAA, Temporada Regular en streaming, solo tendrás que buscar el evento de NCAA, Temporada Regular de EEUU que quieras ver y hacer clic en el mismo. A continuación, busca el enlace de la casa de apuestas que te ofrece el evento de Beisbol en vivo y haz clic. Solo tendrás que registrarte en la casa de apuestas para ver el evento de forma gratuita y segura. Disfruta viendo todos los eventos de NCAA, Temporada Regular en streaming con Oddspedia.

## Noticias de la NCAA, Temporada Regular y Redes Sociales

En Oddspedia encontrarás las últimas noticias y rumores sobre la competición en nuestra sección dedicada a las noticias de NCAA, Temporada Regular. El algoritmo de nuestro sistema analiza los distintos medios de comunicación y perfiles de las redes sociales relacionadas con la NCAA, Temporada Regular para asegurarse de que obtiene información reciente y fiable. 

Todo ello para que puedas realizar apuestas con información importante o puedas sorprender a tus amigos con el conocimiento de la NCAA, Temporada Regular.

## FAQ de la NCAA, Temporada Regular

### ¿Dónde consultar los resultados en vivo de la NCAA, Temporada Regular hoy? 

Puedes consultar todos los resultados NCAA, Temporada Regular en vivo con nosotros en Oddspedia. En la pestaña “En Vivo” podrás encontrar tanto los resultados en directo de todos los deportes que ofrecemos en nuestra web, que son más de 30\. Con ello tendrás la posibilidad de acceder a cada página específica del encuentro donde podrás seguirlo en vivo con alertas de goles y detalles del juego en directo.

### ¿Cómo encontrar competiciones populares como la NCAA, Temporada Regular? 

En Oddspedia puedes encontrar todos los partidos de las principales ligas nacionales e internacionales. Estas aparecerán en la parte superior o bien podrás buscarlas por países y deportes. 

Dicho lo cual, para los aficionados a los deportes esta es una gran herramienta para estar informados de todo lo que ocurre en muchas de las competiciones de las más de 30 disciplinas que puedes encontrar.

### ¿Con qué frecuencia se actualizan los resultados en vivo de la NCAA, Temporada Regular? 

Los resultados NCAA, Temporada Regular se actualizan en tiempo real. Verás al momento los marcadores y anotadores en todos los deportes disponibles para ello. Nuestro sistema de datos en tiempo real incluyen resultados y comparador de cuotas NCAA, Temporada Regular.

### ¿Dónde puedo ver los marcadores NCAA, Temporada Regular hoy? 

Puedes consultar los marcadores NCAA, Temporada Regular de hoy en Oddspedia, haciendo clic en los distintos días de la semana. Todos están en la parte superior de la página y ahí podrás ver el calendario NCAA, Temporada Regular 2026 al completo. Junto a los partidos verás también la hora de comienzo una vez se establezcan. 

En algunas competiciones, estos calendarios y resultados pueden ir hasta seis años atrás, por lo que las estadísticas e información estarán disponibles para que las consultes.

## NCAA, Temporada Regular clasificación 

 Tabla 

 Ganador 

#### NCAA , ASUN Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                 | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![North Florida Ospreys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142021.png) North Florida Ospreys         | 30 | 22 | 8   | 0.73 |
|    | 2      | ![Lipscomb Bisons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141855.png) Lipscomb Bisons                     | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 2      | ![North Alabama Lions](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142522.png) North Alabama Lions             | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Florida Gulf Coast Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142269.png) Florida Gulf Coast Eagles | 29 | 17 | 12  | 0.59 |
|    | 5      | ![Central Arkansas Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160084.png) Central Arkansas Bears       | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 6      | ![Jacksonville Dolphins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130482.png) Jacksonville Dolphins         | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160112.png) Austin Peay Governors         | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Stetson Hatters](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46945.png) Stetson Hatters                      | 29 | 13 | 16  | 0.45 |
|    | 9      | ![Bellarmine Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160111.png) Bellarmine Knights               | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 9      | ![Queens Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160125.png) Queens Royals                         | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 11     | ![Eastern Kentucky Colonels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141840.png) Eastern Kentucky Colonels | 30 | 10 | 20  | 0.33 |
|    | 11     | ![West Georgia Wolves](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/185081.png) West Georgia Wolves             | 30 | 10 | 20  | 0.33 |

#### NCAA , America East Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                               | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Binghamton Bearcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145776.png) Binghamton Bearcats           | 24 | 17 | 7   | 0.71 |
|    | 2      | ![UMBC Retrievers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160079.png) UMBC Retrievers                   | 24 | 15 | 9   | 0.63 |
|    | 3      | ![Maine Black Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144975.png) Maine Black Bears               | 24 | 14 | 10  | 0.58 |
|    | 4      | ![Bryant Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46949.png) Bryant Bulldogs                    | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 5      | ![Umass Lowell River Hawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145408.png) Umass Lowell River Hawks | 24 | 10 | 14  | 0.42 |
|    | 6      | ![Albany Great Danes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160089.png) Albany Great Danes             | 24 | 9  | 15  | 0.38 |
|    | 7      | ![Njit Highlanders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130474.png) Njit Highlanders                 | 24 | 6  | 18  | 0.25 |

#### NCAA , American Athletic Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                        | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![East Carolina Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46953.png) East Carolina Pirates | 27 | 17 | 10  | 0.63 |
|    | 1      | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142523.png) UTSA Roadrunners          | 27 | 17 | 10  | 0.63 |
|    | 3      | ![Rice Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141856.png) Rice Owls                        | 27 | 16 | 11  | 0.59 |
|    | 4      | ![UAB Blazers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143705.png) UAB Blazers                    | 27 | 15 | 12  | 0.56 |
|    | 5      | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142273.png) Memphis Tigers              | 27 | 13 | 14  | 0.48 |
|    | 6      | ![Charlotte 49Ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130466.png) Charlotte 49Ers            | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 6      | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46990.png) Florida Atlantic Owls | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 6      | ![Wichita St. Shockers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142408.png) Wichita St. Shockers  | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 9      | ![USF Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61765.png) USF Bulls                         | 27 | 11 | 16  | 0.41 |
|    | 10     | ![Tulane Green Wave](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46976.png) Tulane Green Wave         | 27 | 10 | 17  | 0.37 |

#### NCAA , Atlantic 10 Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                     | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Saint Josephs Hawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143633.png) Saint Josephs Hawks                 | 30 | 25 | 5   | 0.83 |
|    | 2      | ![Richmond Spiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143636.png) Richmond Spiders                       | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 2      | ![Vcu Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130471.png) Vcu Rams                                       | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 4      | ![George Mason Patriots](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144965.png) George Mason Patriots             | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 5      | ![Davidson Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61757.png) Davidson Wildcats                      | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 5      | ![Rhode Island Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46988.png) Rhode Island Rams                      | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Dayton Flyers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144976.png) Dayton Flyers                             | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 7      | ![Fordham Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157282.png) Fordham Rams                               | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 9      | ![Saint Louis Billikens](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144967.png) Saint Louis Billikens             | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 10     | ![George Washington Colonials](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143637.png) George Washington Colonials | 30 | 9  | 21  | 0.30 |
|    | 12     | ![Saint Bonaventure Bonnies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/158655.png) Saint Bonaventure Bonnies     | 30 | 7  | 23  | 0.23 |

#### NCAA , Atlantic Coast Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                 | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Georgia Tech Y. Jackets](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130490.png) Georgia Tech Y. Jackets     | 30 | 25 | 5   | 0.83 |
|    | 2      | ![North Carolina Tar Heels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101638.png) North Carolina Tar Heels   | 31 | 23 | 8   | 0.74 |
|    | 3      | ![Florida State Seminoles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/62350.png) Florida State Seminoles      | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Boston College Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46974.png) Boston College Eagles          | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 5      | ![Wake Forest Demon Deacons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46952.png) Wake Forest Demon Deacons  | 31 | 17 | 14  | 0.55 |
|    | 6      | ![Miami Hurricanes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46987.png) Miami Hurricanes                    | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Virginia Tech](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141841.png) Virginia Tech                         | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 8      | ![NC State Wolfpack](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46955.png) NC State Wolfpack                  | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Virginia Cavaliers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46942.png) Virginia Cavaliers                | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 10     | ![Louisville Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/39954.png) Louisville Cardinals            | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 10     | ![Notre Dame Fighting Irish](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130706.png) Notre Dame Fighting Irish | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 10     | ![Stanford Cardinal](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61548.png) Stanford Cardinal                  | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 13     | ![California Golden Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141851.png) California Golden Bears     | 30 | 12 | 18  | 0.40 |
|    | 14     | ![Pittsburgh Panthers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142405.png) Pittsburgh Panthers             | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 15     | ![Clemson Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46941.png) Clemson Tigers                        | 31 | 10 | 21  | 0.32 |
|    | 15     | ![Duke Blue Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101636.png) Duke Blue Devils                   | 31 | 10 | 21  | 0.32 |

#### NCAA , Big 12 Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                  | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Kansas Jayhawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141967.png) Kansas Jayhawks                      | 31 | 22 | 9   | 0.71 |
|    | 1      | ![West Virginia Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/81091.png) West Virginia Mountaineers | 31 | 22 | 9   | 0.71 |
|    | 3      | ![UCF Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141966.png) UCF Knights                              | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Arizona St. Sun Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46968.png) Arizona St. Sun Devils         | 32 | 20 | 12  | 0.63 |
|    | 5      | ![Oklahoma St. Cowboys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46961.png) Oklahoma St. Cowboys             | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 6      | ![TCU](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/79552.png) TCU                                               | 31 | 18 | 13  | 0.58 |
|    | 7      | ![Cincinnati Bearcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145392.png) Cincinnati Bearcats              | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 8      | ![Brigham Young Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141861.png) Brigham Young Cougars          | 32 | 15 | 17  | 0.47 |
|    | 9      | ![Baylor Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141846.png) Baylor Bears                            | 31 | 14 | 17  | 0.45 |
|    | 10     | ![Kansas St. Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141867.png) Kansas St. Wildcats              | 32 | 13 | 19  | 0.41 |
|    | 11     | ![Utah Utes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46984.png) Utah Utes                                   | 31 | 12 | 19  | 0.39 |
|    | 12     | ![Texas Tech Red Raiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46947.png) Texas Tech Red Raiders         | 30 | 10 | 20  | 0.33 |
|    | 13     | ![Arizona Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46970.png) Arizona Wildcats                     | 33 | 10 | 23  | 0.30 |
|    | 14     | ![Houston Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144972.png) Houston Cougars                      | 30 | 7  | 23  | 0.23 |

#### NCAA , Big East Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                         | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Connecticut Huskies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46995.png) Connecticut Huskies      | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 1      | ![Saint Johns Red Storm](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61763.png) Saint Johns Red Storm  | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 1      | ![Xavier Musketeers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141871.png) Xavier Musketeers         | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 4      | ![Creighton Bluejays](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142027.png) Creighton Bluejays       | 21 | 13 | 8   | 0.62 |
|    | 5      | ![Butler Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144961.png) Butler Bulldogs             | 21 | 9  | 12  | 0.43 |
|    | 5      | ![Georgetown University](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141868.png) Georgetown University | 21 | 9  | 12  | 0.43 |
|    | 7      | ![Villanova Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144969.png) Villanova Wildcats       | 21 | 5  | 16  | 0.24 |
|    | 8      | ![Seton Hall Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142276.png) Seton Hall Pirates       | 21 | 3  | 18  | 0.14 |

#### NCAA , Big South Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                           | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![High Point Panthers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143630.png) High Point Panthers                       | 24 | 17 | 7   | 0.71 |
|    | 2      | ![Winthrop Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142407.png) Winthrop Eagles                               | 24 | 15 | 9   | 0.63 |
|    | 3      | ![Charleston Southern Buccaneers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142521.png) Charleston Southern Buccaneers | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 3      | ![Usc Upstate Spartans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141843.png) Usc Upstate Spartans                     | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 5      | ![Radford Highlanders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143635.png) Radford Highlanders                       | 24 | 12 | 12  | 0.50 |
|    | 6      | ![Longwood Lancers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157281.png) Longwood Lancers                             | 24 | 11 | 13  | 0.46 |
|    | 7      | ![Gardner Runnin Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143627.png) Gardner Runnin Bulldogs               | 24 | 10 | 14  | 0.42 |
|    | 8      | ![Unc Asheville Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145394.png) Unc Asheville Bulldogs                 | 24 | 9  | 15  | 0.38 |
|    | 9      | ![Presbyterian](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130481.png) Presbyterian                                     | 24 | 8  | 16  | 0.33 |

#### NCAA , Big Ten Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                               | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![UCLA Bruins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101639.png) UCLA Bruins                           | 30 | 28 | 2   | 0.93 |
|    | 2      | ![Nebraska Cornhusker](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46962.png) Nebraska Cornhusker            | 30 | 23 | 7   | 0.77 |
|    | 3      | ![Oregon Ducks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130486.png) Oregon Ducks                         | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 3      | ![USC Trojans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143631.png) USC Trojans                           | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 5      | ![Ohio State Buckeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46980.png) Ohio State Buckeyes            | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 5      | ![Purdue Boilermakers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142025.png) Purdue Boilermakers           | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 7      | ![Michigan Wolverines](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101637.png) Michigan Wolverines           | 31 | 18 | 13  | 0.58 |
|    | 8      | ![Iowa Hawkeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142279.png) Iowa Hawkeyes                       | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 9      | ![Illinois Fighting](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101353.png) Illinois Fighting               | 31 | 15 | 16  | 0.48 |
|    | 10     | ![Rutgers Scarlet Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145389.png) Rutgers Scarlet Knights   | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 11     | ![Washington Huskies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46994.png) Washington Huskies              | 30 | 12 | 18  | 0.40 |
|    | 12     | ![Minnesota Golden Gophers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160126.png) Minnesota Golden Gophers | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 13     | ![Michigan State Spartans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141854.png) Michigan State Spartans   | 32 | 11 | 21  | 0.34 |
|    | 14     | ![Indiana Hoosiers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145428.png) Indiana Hoosiers                 | 30 | 9  | 21  | 0.30 |
|    | 14     | ![Maryland Terrapins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130484.png) Maryland Terrapins             | 30 | 9  | 21  | 0.30 |
|    | 14     | ![Penn State Nittany Lions](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144980.png) Penn State Nittany Lions | 30 | 9  | 21  | 0.30 |
|    | 17     | ![Northwestern Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144958.png) Northwestern Wildcats       | 30 | 8  | 22  | 0.27 |

#### NCAA , Big West Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                                 | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Cal Poly Mustangs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143704.png) Cal Poly Mustangs                                 | 30 | 22 | 8   | 0.73 |
|    | 1      | ![Santa Barbara Gauchos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130477.png) Santa Barbara Gauchos                         | 30 | 22 | 8   | 0.73 |
|    | 3      | ![UC San Diego Tritons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145400.png) UC San Diego Tritons                           | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 4      | ![Hawaii Rainbow Warriors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142024.png) Hawaii Rainbow Warriors                     | 29 | 16 | 13  | 0.55 |
|    | 5      | ![Cal Fullerton Titans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46971.png) Cal Fullerton Titans                            | 29 | 14 | 15  | 0.48 |
|    | 6      | ![UC Davis Aggies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145405.png) UC Davis Aggies                                     | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 6      | ![UC Irvine Anteaters](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130478.png) UC Irvine Anteaters                             | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Cal State Northridge Matadors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145399.png) Cal State Northridge Matadors         | 30 | 12 | 18  | 0.40 |
|    | 9      | ![Cal State Bakersfield Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160075.png) Cal State Bakersfield Roadrunners | 31 | 12 | 19  | 0.39 |
|    | 10     | ![Long Beach State Dirtbags](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61762.png) Long Beach State Dirtbags                  | 31 | 11 | 20  | 0.35 |
|    | 11     | ![UC Riverside Highlanders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144979.png) UC Riverside Highlanders                   | 30 | 10 | 20  | 0.33 |

#### NCAA , Coastal Athletic Association 

| \# | Equipo | J                                                                                                                 | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Campbell Fighting Camels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141859.png) Campbell Fighting Camels   | 30 | 26 | 4   | 0.87 |
|    | 2      | ![Northeastern Huskies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130480.png) Northeastern Huskies           | 30 | 22 | 8   | 0.73 |
