---
description: Cuotas NCAA, Temporada Regular hoy ❱ ⚡ Compara apuestas de Beisbol de EEUU⭐ Líneas de apuestas y Hándicaps a noviembre 2026 ✔️
title: ▷ Cuotas NCAA, Temporada Regular » Comparador de cuotas para apostar a la NCAA, Temporada Regular
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

# NCAA, Temporada Regular Cuotas 

Temporada 2026 

Presentado por 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## partidos 

Ronda 

Semana 

Semana 16 / 25 may. - 01 jun. 

25 may. lunes 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141858.png) Washington State Cougars ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141863.png) San Diego St. Aztecs ](/es/beisbol/washington-state-cougars-san-diego-st-aztecs-1104239 "Washington State Cougars San Diego St. Aztecs") 

14 

4 

Cuotas no disponibles 

Cuotas no disponibles 

# Las mejores cuotas NCAA, Temporada Regular 2026 y líneas de apuestas

Oddspedia te ofrece **las mejores cuotas NCAA, Temporada Regular** para hacer tus apuestas online, todos ellos conseguidos desde más de 9 casas de apuestas. En esta página encontrarás los **próximos partidos de la NCAA, Temporada Regular**. ¡Compara las mejores cuotas aquí para todos los partidos! 

Tabla de Contenidos 

1. [Cómo funcionan las apuestas la NCAA, Temporada Regular](#como-funcionan-las-apuestas-la-ncaa-temporada-regular)
2. [Últimas cuotas de NCAA, Temporada Regular](#ultimas-cuotas-de-ncaa-temporada-regular)
3. [Comparador de cuotas de NCAA, Temporada Regular ](#comparador-de-cuotas-de-ncaa-temporada-regular)
4. [Apuestas en vivo a NCAA, Temporada Regular](#apuestas-en-vivo-a-ncaa-temporada-regular)
5. [Las Mejores Casas de apuestas de Beisbol para la NCAA, Temporada Regular](#las-mejores-casas-de-apuestas-de-beisbol-para-la-ncaa-temporada-regular)

Puedes ver las últimas cuotas para la NCAA, Temporada Regular en la columna 1X2\. Podrás cambiar entre diferentes mercados de apuestas junto a los botones de selección de ronda y semana. Con ello podrás ver **los precios más altos que las casas de apuestas te ofrecen**. Además, las apuestas a largo plazo para NCAA, Temporada Regular también están disponibles en la pestaña habilitada para ello. Haz click en el evento para ver el comparador de apuestas tanto pre partido como en vivo. 

## Cómo funcionan las apuestas la NCAA, Temporada Regular

Antes de apostar tu dinero haciendo apuestas a la NCAA, Temporada Regular, asegúrate de que tienes a mano las [mejores cuotas](https://oddspedia.com/es/cuotas). Estas cuotas de apuestas determinan la cantidad de dinero que vas a ganar con una apuesta ganadora. Si las cuotas son altas, tendrás más beneficios que si las cuotas son bajas. Además, las cuotas también te indican la probabilidad de que un evento determinado ocurra. 

Hay tres tipos de formatos en los cuales encontrarás las cuotas NCAA, Temporada Regular: 

* **Decimal** (1.25 o 3.40, por ejemplo)
* **Americano** (Usando +/-, +155 o -175)
* **Fraccional** (¼ o 5/1)

## Últimas cuotas de NCAA, Temporada Regular

En nuestra web de Oddspedia verás las últimas cuotas de NCAA, Temporada Regular y podrás cambiar entre los diferentes mercados de apuestas en el menú desplegable que se encuentra debajo del selector de ronda o semana. Estos te mostrarán las mejores cuotas del mercado en las casas de apuestas de tu país. 

Por si fuera poco, también tendrás las apuestas a largo plazo o a futuro para la NCAA, Temporada Regular. 

Haz clic en el evento que te interese para ver nuestro comparador de cuotas detallado tanto pre partido como en vivo. Adicionalmente, consulta **los movimientos de cuotas así como los cambios en las líneas de apuestas para un partido determinado**. Por supuesto, verás todas estas características para cientos de torneos y ligas de [Beisbol](https://oddspedia.com/es/beisbol) que están en la web como \[league\_silo\].

Hay 0 programados de la NCAA, Temporada Regular para esta semana. Compara las cuotas para el siguiente partido entre - en la página del partido. 

## Comparador de cuotas de NCAA, Temporada Regular 

Consigue las mejores cuotas en cualquier partido usando nuestro comparador de cuotas Beisbol. Por lo tanto, benefíciate de las mejores cuotas de apuestas a NCAA, Temporada Regular en tiempo real, todo ello recopilado de las [mejores casas de apuestas](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas) en tu país. 

![](/placeholder.svg)El Mejor Tipster de NCAA, Temporada Regular ![Oddspedia](/placeholder.svg)

1

![Chucho2021](/placeholder.svg)

Nivel 23

Chucho2021 

+110,70

Beneficios 

+52,7 %

Rentabilidad 

21 (18)

Pronóstico (Ganadas)

1.73

Cuotas medias 

WWWWW 

Forma 

0 

Pronósticos activos 

Seguir 

20 seguidores 

En Oddspedia te damos todas las herramientas necesarias para que puedas conseguir mucho dinero con tus apuestas, con cuotas más altas para cada juego. Nuestra web **consigue las cuotas en tiempo real de todas las casas de apuestas con licencia** y las publicamos en un mismo lugar para que puedas compararlas. En cada partido encontrarás apuestas a Moneyline, Handicaps, Totales y **más de 60 mercados de apuestas**. Las cuotas más altas se mostrarán al lado derecho de cada evento, y podrás visitar los partidos de la NCAA, Temporada Regular para comparar las cuotas y la información sobre su movimiento. 

En Oddspedia te ofrecemos herramientas para que puedas ganar más dinero con tus apuestas. Tales como: 

* Comparador de cuotas
* [Sure Bets](https://oddspedia.com/es/surebets)
* Pronósticos NCAA, Temporada Regular
* ¡y muchos más!

## Apuestas en vivo a NCAA, Temporada Regular

Si te gustan las emociones fuertes y las apuestas en vivo NCAA, Temporada Regular, lo mejor que puedes hacer es buscar las casas de apuestas con una sección de “en vivo” o “en directo”. Muchas de ellas tienen un seguimiento en directo de la acción con detalles minuto a minuto, otras, incluso pueden hacerte ver el partido como si de una televisión se tratara. Junto a ello podrás ver cómo las cuotas van cambiando con el devenir del juego. 

Oddspedia te ofrece cuotas de apuestas NCAA, Temporada Regular en vivo. Así podrás comparar las cuotas en directo de cualquier encuentro y luego acudir al operador que te ofrezca los mejores precios. 

## Las Mejores Casas de apuestas de Beisbol para la NCAA, Temporada Regular

Hoy en día existen decenas de casas de apuestas disponibles para apostar online. Por ello, es extremadamente importante encontrar la casa de apuestas que mejor se adapte a tí. En Oddspedia **estamos felices de mostrarte las casas de apuestas seguras y confiables,** donde podrás apostar a la NCAA, Temporada Regular. Con ellas encontrarás cuotas más altas y también generosos [bonos de apuestas](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bonos) para la NCAA, Temporada Regular. Nuestro sistema sólo recomendará casas de apuestas disponibles en tu país.

Descubre estas casas de apuestas altamente recomendadas para obtener cuotas atractivas en Beisbol y aprovechar otras promociones emocionantes para tus apuestas en NCAA, Temporada Regular y mucho más. 

* [Bonos Bet365](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bet365/bonos)
* [Stake.com bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/stake-com/bonos)
* [Pinnacle bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/pinnacle/bonos)
* [Betway bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betway/bonos)
* [Bwin bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bwin/bonos)
* [Codere bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/codere-sport/bonos)
* [Luckia bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/luckia/bonos)
* [Betfair bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betfair/bonos)
* [Inkabet bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/inkabet/bonos)
* [Betsson bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betsson/bonos)

Bonos casas de apuestas 33 Ofertas 

* Ofertas especiales (24)
* Bonos (9)

* 100% ACCA Boost  
Double your winnings on accumulators across a range of sports and competitions!  
New & eligible customers only. Minimum odds, bet restrictions and T&Cs apply. This boost applies to winnings on accumulators of 2 or more selections placed on any combination of qualifying sports, placed from 12:00 UK Time on 6th August 2024\. For more information about all offers please visit the bet365 website. Registration required.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
New & eligible customers only. Minimum odds, bet restrictions and T&Cs apply. This boost applies to winnings on accumulators of 2 or more selections placed on any combination of qualifying sports, placed from 12:00 UK Time on 6th August 2024\. For more information about all offers please visit the bet365 website. Registration required.
* Kombi Boost  
Bis zu 30 % zusätzlich sind so für Deinen möglichen Gewinn drin!  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/merkurbets.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.
* 0:0 Insurance  
If your pregame soccer bet on correct score, HT/FT or scorecast ends up being scoreless draw, you'll get your money back!  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.
* Vorzeitige Abrechnung bei 2 Sätze Führung  
Führt Ihre Mannschaft mit 2 Sätzen, hat Ihre Volleyball Wette bereits gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Einsatz zurück bei einem 0:0 Spiel  
Geld-zurück-Garantie für die Wettoption "Halbzeit/Endergebnis" bei einem langweiligen 0:0-Spiel  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitige Abrechnung bei 3 Tore Vorsprung  
Führt Ihr Team mit 3 Toren, hat Ihre Eishockey Wette gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitige Abrechnung bei 17 Punkten  
Führt Ihr NFL Team mit 17 Punkten, hat Ihre American Football Wette bereits gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Kombi-Boost bis zu 30% mehr Gewinne  
Je höher die Anzahl der kombinierten Spiele, umso größer die Belohnung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* 0:0 Versicherung bei langweiligen Top-Spielen  
Endet eines der ausgewählten Top-Spiele 0:0, wird Ihre Einzelwette bis 25€ erstattet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitige Abrechnung bei 2:0 Führung  
Einzelwetten auf die deutsche Fußball Bundesliga sind bei 2:0 Führung garantiert gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Golden Boy  
Wer erreicht die meisten Netto-Gewinne? Wöchentliche €500 Rangliste für die erfolgreichsten Spieler.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Winamax Missionen  
Gratiswetten von 5€ - €20 für das Erfüllen verschiedener Winamax Missionen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Gewinn bei Match-Aufgabe  
Gibt der Gegner während des Matches auf, wird Ihre Tenniswette als Gewinn gewertet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Langweiliges Spiel 0:0-Absicherung  
Der Einsatz Ihrer Wette wird erstattet, wenn das Fußballspiel 0:0 endet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Wöchentliche 10€ Live Gratiswette  
Jede Woche gibt es eine 10€ Live Gratiswette für das wöchentlich Topspiel im Winamax Livestream  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* American Survivor  
€2.000 in Freebets jede Woche  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Objectiv 7  
Jede Woche bis zu €50 in Gratiswetten  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Odds Boost Token  
Boost the Odds of your next bet with this reward!  
18+ T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
5  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
18+ T&Cs apply.
* Tenis - Garantía por abandono  
Su selección se pagará como ganadora si el oponente se retira por lesión  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply. Winnings paid as Bet Credits.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
ODDSPEDIA Consigue el bono  
Oferta para clientes  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply. Winnings paid as Bet Credits.
* 20 Punkte Vorsprung  
20 Punkte Vorsprung? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Entscheidung im Ersten  
6:0 oder 6:1 im ersten Satz? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitiger Gewinn bei Führung  
2 Tore Vorsprung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Jede Woche Gratiswetten im Wert von mind. 30€  
Verschiedene Missionen erfüllen und täglich Freiwetten verdienen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* JEDE WOCHE 10€ FREIWETTE ERHALTEN  
Im Betway Wettklub anmelden und 1x wöchentlich zwei 5€ Freiwetten genießen, wenn Sie eine Kombiwette mit 3+ Auswahlen im Wert von 25€+ platzieren.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)  

4.8  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes

Mostrar todas las ofertas 

## NCAA, Temporada Regular clasificación 

 Tabla 

 Ganador 

#### NCAA , ASUN Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                 | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![North Florida Ospreys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142021.png) North Florida Ospreys         | 30 | 22 | 8   | 0.73 |
|    | 2      | ![Lipscomb Bisons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141855.png) Lipscomb Bisons                     | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 2      | ![North Alabama Lions](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142522.png) North Alabama Lions             | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Florida Gulf Coast Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142269.png) Florida Gulf Coast Eagles | 29 | 17 | 12  | 0.59 |
|    | 5      | ![Central Arkansas Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160084.png) Central Arkansas Bears       | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 6      | ![Jacksonville Dolphins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130482.png) Jacksonville Dolphins         | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160112.png) Austin Peay Governors         | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Stetson Hatters](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46945.png) Stetson Hatters                      | 29 | 13 | 16  | 0.45 |
|    | 9      | ![Bellarmine Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160111.png) Bellarmine Knights               | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 9      | ![Queens Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160125.png) Queens Royals                         | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 11     | ![Eastern Kentucky Colonels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141840.png) Eastern Kentucky Colonels | 30 | 10 | 20  | 0.33 |
|    | 11     | ![West Georgia Wolves](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/185081.png) West Georgia Wolves             | 30 | 10 | 20  | 0.33 |

#### NCAA , America East Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                               | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Binghamton Bearcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145776.png) Binghamton Bearcats           | 24 | 17 | 7   | 0.71 |
|    | 2      | ![UMBC Retrievers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160079.png) UMBC Retrievers                   | 24 | 15 | 9   | 0.63 |
|    | 3      | ![Maine Black Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144975.png) Maine Black Bears               | 24 | 14 | 10  | 0.58 |
|    | 4      | ![Bryant Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46949.png) Bryant Bulldogs                    | 24 | 13 | 11  | 0.54 |
|    | 5      | ![Umass Lowell River Hawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145408.png) Umass Lowell River Hawks | 24 | 10 | 14  | 0.42 |
|    | 6      | ![Albany Great Danes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160089.png) Albany Great Danes             | 24 | 9  | 15  | 0.38 |
|    | 7      | ![Njit Highlanders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130474.png) Njit Highlanders                 | 24 | 6  | 18  | 0.25 |

#### NCAA , American Athletic Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                        | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![East Carolina Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46953.png) East Carolina Pirates | 27 | 17 | 10  | 0.63 |
|    | 1      | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142523.png) UTSA Roadrunners          | 27 | 17 | 10  | 0.63 |
|    | 3      | ![Rice Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141856.png) Rice Owls                        | 27 | 16 | 11  | 0.59 |
|    | 4      | ![UAB Blazers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143705.png) UAB Blazers                    | 27 | 15 | 12  | 0.56 |
|    | 5      | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142273.png) Memphis Tigers              | 27 | 13 | 14  | 0.48 |
|    | 6      | ![Charlotte 49Ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130466.png) Charlotte 49Ers            | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 6      | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46990.png) Florida Atlantic Owls | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 6      | ![Wichita St. Shockers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142408.png) Wichita St. Shockers  | 27 | 12 | 15  | 0.44 |
|    | 9      | ![USF Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61765.png) USF Bulls                         | 27 | 11 | 16  | 0.41 |
|    | 10     | ![Tulane Green Wave](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46976.png) Tulane Green Wave         | 27 | 10 | 17  | 0.37 |

#### NCAA , Atlantic 10 Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                     | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Saint Josephs Hawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143633.png) Saint Josephs Hawks                 | 30 | 25 | 5   | 0.83 |
|    | 2      | ![Richmond Spiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143636.png) Richmond Spiders                       | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 2      | ![Vcu Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130471.png) Vcu Rams                                       | 30 | 20 | 10  | 0.67 |
|    | 4      | ![George Mason Patriots](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144965.png) George Mason Patriots             | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 5      | ![Davidson Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61757.png) Davidson Wildcats                      | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 5      | ![Rhode Island Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46988.png) Rhode Island Rams                      | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Dayton Flyers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144976.png) Dayton Flyers                             | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 7      | ![Fordham Rams](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157282.png) Fordham Rams                               | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 9      | ![Saint Louis Billikens](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144967.png) Saint Louis Billikens             | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 10     | ![George Washington Colonials](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143637.png) George Washington Colonials | 30 | 9  | 21  | 0.30 |
|    | 12     | ![Saint Bonaventure Bonnies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/158655.png) Saint Bonaventure Bonnies     | 30 | 7  | 23  | 0.23 |

#### NCAA , Atlantic Coast Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                 | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Georgia Tech Y. Jackets](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130490.png) Georgia Tech Y. Jackets     | 30 | 25 | 5   | 0.83 |
|    | 2      | ![North Carolina Tar Heels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101638.png) North Carolina Tar Heels   | 31 | 23 | 8   | 0.74 |
|    | 3      | ![Florida State Seminoles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/62350.png) Florida State Seminoles      | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Boston College Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46974.png) Boston College Eagles          | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 5      | ![Wake Forest Demon Deacons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46952.png) Wake Forest Demon Deacons  | 31 | 17 | 14  | 0.55 |
|    | 6      | ![Miami Hurricanes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46987.png) Miami Hurricanes                    | 30 | 16 | 14  | 0.53 |
|    | 7      | ![Virginia Tech](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141841.png) Virginia Tech                         | 30 | 15 | 15  | 0.50 |
|    | 8      | ![NC State Wolfpack](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46955.png) NC State Wolfpack                  | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 8      | ![Virginia Cavaliers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46942.png) Virginia Cavaliers                | 30 | 14 | 16  | 0.47 |
|    | 10     | ![Louisville Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/39954.png) Louisville Cardinals            | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 10     | ![Notre Dame Fighting Irish](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130706.png) Notre Dame Fighting Irish | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 10     | ![Stanford Cardinal](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61548.png) Stanford Cardinal                  | 30 | 13 | 17  | 0.43 |
|    | 13     | ![California Golden Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141851.png) California Golden Bears     | 30 | 12 | 18  | 0.40 |
|    | 14     | ![Pittsburgh Panthers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142405.png) Pittsburgh Panthers             | 30 | 11 | 19  | 0.37 |
|    | 15     | ![Clemson Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46941.png) Clemson Tigers                        | 31 | 10 | 21  | 0.32 |
|    | 15     | ![Duke Blue Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101636.png) Duke Blue Devils                   | 31 | 10 | 21  | 0.32 |

#### NCAA , Big 12 Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                                  | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Kansas Jayhawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141967.png) Kansas Jayhawks                      | 31 | 22 | 9   | 0.71 |
|    | 1      | ![West Virginia Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/81091.png) West Virginia Mountaineers | 31 | 22 | 9   | 0.71 |
|    | 3      | ![UCF Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141966.png) UCF Knights                              | 30 | 19 | 11  | 0.63 |
|    | 4      | ![Arizona St. Sun Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46968.png) Arizona St. Sun Devils         | 32 | 20 | 12  | 0.63 |
|    | 5      | ![Oklahoma St. Cowboys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46961.png) Oklahoma St. Cowboys             | 30 | 18 | 12  | 0.60 |
|    | 6      | ![TCU](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/79552.png) TCU                                               | 31 | 18 | 13  | 0.58 |
|    | 7      | ![Cincinnati Bearcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145392.png) Cincinnati Bearcats              | 30 | 17 | 13  | 0.57 |
|    | 8      | ![Brigham Young Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141861.png) Brigham Young Cougars          | 32 | 15 | 17  | 0.47 |
|    | 9      | ![Baylor Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141846.png) Baylor Bears                            | 31 | 14 | 17  | 0.45 |
|    | 10     | ![Kansas St. Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141867.png) Kansas St. Wildcats              | 32 | 13 | 19  | 0.41 |
|    | 11     | ![Utah Utes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46984.png) Utah Utes                                   | 31 | 12 | 19  | 0.39 |
|    | 12     | ![Texas Tech Red Raiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46947.png) Texas Tech Red Raiders         | 30 | 10 | 20  | 0.33 |
|    | 13     | ![Arizona Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46970.png) Arizona Wildcats                     | 33 | 10 | 23  | 0.30 |
|    | 14     | ![Houston Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144972.png) Houston Cougars                      | 30 | 7  | 23  | 0.23 |

#### NCAA , Big East Conference 

| \# | Equipo | J                                                                                                         | V  | D  | Pct |      |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- |
|    | 1      | ![Connecticut Huskies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46995.png) Connecticut Huskies      | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 1      | ![Saint Johns Red Storm](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61763.png) Saint Johns Red Storm  | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
|    | 1      | ![Xavier Musketeers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141871.png) Xavier Musketeers         | 21 | 15 | 6   | 0.71 |
