---
description: Todos los partidos de la USL League Two de EEUU con resultados en directo 🏆. Estadísticas en tiempo real y noticias de Fútbol. 🔝 Calendario y pronósticos. 
title: USL League Two de EEUU: Partidos, Resultados, Calendario | Fútbol
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/es/OG-homepage-1200x1200.jpg
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# USL League Two Resultados 

Temporada 2026 

Presentado por 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

Links rápidos: 

Partidos 

Datos 

## Jornadas 

Ronda 

Semana 

Semana 13 / 27 jul. - 03 ago. 

27 jul. lunes - Semifinal 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) Ventura County Fusion ](/es/futbol/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

1 

0 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Laredo Heat SC ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/es/futbol/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "Laredo Heat SC Vermont Green") 

1 

7 

02 ago. domingo - Final 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/es/futbol/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

1 

2 

## Estadísticas 

## Estadísticas de Apuestas 

Ambos marcan (BTTS) 

* Ambos marcan (BTTS)
* Ambos marcan y más 2.5
* Ambos marcan y Gana
* Total de goles más 1.5
* Total de goles más 2.5
* Total de goles más 3.5
* Total de goles menos 1.5
* Total de goles menos 2.5
* Total de goles menos 3.5
* Total de tarjetas más 1.5 al Descanso
* Total de córners más 9.5
* Total de córners más 10.5
* Total de córners más 11.5
* Total de tarjetas más 2.5
* Total de tarjetas más 3.5

\# 

Equipo / Próx. partido 

Total Porc. 

![Lonestar SC](/placeholder.svg)

Lonestar SC 

11 /12

92% 

![Shark Coast](/placeholder.svg)

Shark Coast 

11 /12

92% 

![Academica SC](/placeholder.svg)

Academica SC 

12 /14

86% 

![Marin FC Legends](/placeholder.svg)

Marin FC Legends 

12 /14

86% 

![AFC Ann Arbor](/placeholder.svg)

AFC Ann Arbor 

10 /12

83% 

![East Atlanta FC](/placeholder.svg)

East Atlanta FC 

10 /12

83% 

![Hattiesburg FC](/placeholder.svg)

Hattiesburg FC 

10 /12

83% 

![Montgomery United](/placeholder.svg)

Montgomery United 

10 /12

83% 

![Red River FC](/placeholder.svg)

Red River FC 

10 /12

83% 

![Stars FC](/placeholder.svg)

Stars FC 

10 /12

83% 

![Brevard Fire SC](/placeholder.svg)

Brevard Fire SC 

9 /11

82% 

![Capo FC II](/placeholder.svg)

Capo FC II 

9 /11

82% 

![Hudson Valley Hammers](/placeholder.svg)

Hudson Valley Hammers 

9 /11

82% 

![Mississippi Brilla](/placeholder.svg)

Mississippi Brilla 

9 /11

82% 

![Edgewater Castle](/placeholder.svg)

Edgewater Castle 

8 /10

80% 

![Real Colorado Foxes](/placeholder.svg)

Real Colorado Foxes 

8 /10

80% 

![Connecticut Rush](/placeholder.svg)

Connecticut Rush 

15 /19

79% 

![Black Rock FC](/placeholder.svg)

Black Rock FC 

11 /14

79% 

![Boston City](/placeholder.svg)

Boston City 

11 /14

79% 

![Christos FC](/placeholder.svg)

Christos FC 

11 /14

79% 

![FC Tacoma 253](/placeholder.svg)

FC Tacoma 253 

11 /14

79% 

![North Carolina Fusion Sub23](/placeholder.svg)

North Carolina Fusion Sub23 

11 /14

79% 

![North Carolina Sub23](/placeholder.svg)

North Carolina Sub23 

11 /14

79% 

![West Seattle Junction](/placeholder.svg)

West Seattle Junction 

11 /14

79% 

![River Light FC](/placeholder.svg)

River Light FC 

7 /9

78% 

![AHFC Royals](/placeholder.svg)

AHFC Royals 

9 /12

75% 

![City SC San Diego](/placeholder.svg)

City SC San Diego 

9 /12

75% 

![Delaware FC](/placeholder.svg)

Delaware FC 

9 /12

75% 

![Des Moines Menace](/placeholder.svg)

Des Moines Menace 

9 /12

75% 

![FC Lehigh Valley United](/placeholder.svg)

FC Lehigh Valley United 

9 /12

75% 

![Houston FC](/placeholder.svg)

Houston FC 

9 /12

75% 

![Loudoun United II](/placeholder.svg)

Loudoun United II 

9 /12

75% 

![McKinney Chupacabras](/placeholder.svg)

McKinney Chupacabras 

9 /12

75% 

![Redlands FC](/placeholder.svg)

Redlands FC 

9 /12

75% 

![Sunflower State](/placeholder.svg)

Sunflower State 

9 /12

75% 

![Project 51O](/placeholder.svg)

Project 51O 

11 /15

73% 

![Birmingham Legion II](/placeholder.svg)

Birmingham Legion II 

8 /11

73% 

![Cleveland Force](/placeholder.svg)

Cleveland Force 

8 /11

73% 

![Southern California Seahorses](/placeholder.svg)

Southern California Seahorses 

8 /11

73% 

![Springfield FC](/placeholder.svg)

Springfield FC 

8 /11

73% 

![Toledo Villa](/placeholder.svg)

Toledo Villa 

8 /11

73% 

![Union FC Macomb](/placeholder.svg)

Union FC Macomb 

8 /11

73% 

![Davis Legacy](/placeholder.svg)

Davis Legacy 

10 /14

71% 

![Seacoast United Phantoms](/placeholder.svg)

Seacoast United Phantoms 

10 /14

71% 

![Wake FC](/placeholder.svg)

Wake FC 

10 /14

71% 

![CISA](/placeholder.svg)

CISA 

7 /10

70% 

![Manhattan SC](/placeholder.svg)

Manhattan SC 

7 /10

70% 

![Reading United AC](/placeholder.svg)

Reading United AC 

7 /10

70% 

![Flint City Bucks](/placeholder.svg)

Flint City Bucks 

11 /16

69% 

![Port City](/placeholder.svg)

Port City 

9 /13

69% 

![Tobacco Road](/placeholder.svg)

Tobacco Road 

9 /13

69% 

![Amsg FC](/placeholder.svg)

Amsg FC 

8 /12

67% 

![Bethesda SC](/placeholder.svg)

Bethesda SC 

8 /12

67% 

![Columbus United](/placeholder.svg)

Columbus United 

8 /12

67% 

![FC Denton](/placeholder.svg)

FC Denton 

8 /12

67% 

![Louisiana Krewe](/placeholder.svg)

Louisiana Krewe 

8 /12

67% 

![New Jersey Copa](/placeholder.svg)

New Jersey Copa 

8 /12

67% 

![San Antonio FC II](/placeholder.svg)

San Antonio FC II 

8 /12

67% 

![Sueno FC](/placeholder.svg)

Sueno FC 

8 /12

67% 

![Boulder County United](/placeholder.svg)

Boulder County United 

6 /9

67% 

![Blackwatch Rush](/placeholder.svg)

Blackwatch Rush 

9 /14

64% 

![FC Boston](/placeholder.svg)

FC Boston 

9 /14

64% 

![Hickory](/placeholder.svg)

Hickory 

9 /14

64% 

![Midlakes United](/placeholder.svg)

Midlakes United 

9 /14

64% 

![New England FC](/placeholder.svg)

New England FC 

9 /14

64% 

![Chicago Dutch Lions FC](/placeholder.svg)

Chicago Dutch Lions FC 

7 /11

64% 

![Kings Hammer Columbus](/placeholder.svg)

Kings Hammer Columbus 

7 /11

64% 

![Oakland County FC](/placeholder.svg)

Oakland County FC 

7 /11

64% 

![Philadelphia Lone Star II](/placeholder.svg)

Philadelphia Lone Star II 

7 /11

64% 

![Real Central NJ](/placeholder.svg)

Real Central NJ 

7 /11

64% 

![Santafe Wanderers](/placeholder.svg)

Santafe Wanderers 

7 /11

64% 

![Staten Island](/placeholder.svg)

Staten Island 

7 /11

64% 

![FC Tucson](/placeholder.svg)

FC Tucson 

8 /13

62% 

![Ironbound SC](/placeholder.svg)

Ironbound SC 

8 /13

62% 

![Northern Indiana](/placeholder.svg)

Northern Indiana 

8 /13

62% 

![South Carolina United FC](/placeholder.svg)

South Carolina United FC 

8 /13

62% 

![Texoma FC](/placeholder.svg)

Texoma FC 

8 /13

62% 

![Vermont Green](/placeholder.svg)

Vermont Green 

11 /18

61% 

![Peoria City](/placeholder.svg)

Peoria City 

9 /15

60% 

![Cedar Stars Rush](/placeholder.svg)

Cedar Stars Rush 

6 /10

60% 

![FC Miami City Champions](/placeholder.svg)

FC Miami City Champions 

6 /10

60% 

![Flatirons Rush SC](/placeholder.svg)

Flatirons Rush SC 

6 /10

60% 

![Pennsylvania Classics](/placeholder.svg)

Pennsylvania Classics 

6 /10

60% 

![Utah United](/placeholder.svg)

Utah United 

6 /10

60% 

![Ballard FC](/placeholder.svg)

Ballard FC 

10 /17

59% 

![Akron City](/placeholder.svg)

Akron City 

7 /12

58% 

![Apotheos](/placeholder.svg)

Apotheos 

7 /12

58% 

![Brooke House](/placeholder.svg)

Brooke House 

7 /12

58% 

![Charlotte Eagles](/placeholder.svg)

Charlotte Eagles 

7 /12

58% 

![Dayton Dutch Lions](/placeholder.svg)

Dayton Dutch Lions 

7 /12

58% 

![FC Buffalo](/placeholder.svg)

FC Buffalo 

7 /12

58% 

![Hill Country Lobos](/placeholder.svg)

Hill Country Lobos 

7 /12

58% 

![Inter Gainesville](/placeholder.svg)

Inter Gainesville 

7 /12

58% 

![Lorain County Leviathan](/placeholder.svg)

Lorain County Leviathan 

7 /12

58% 

![Memphis FC](/placeholder.svg)

Memphis FC 

7 /12

58% 

![Miami AC](/placeholder.svg)

Miami AC 

7 /12

58% 

![Nona FC](/placeholder.svg)

Nona FC 

7 /12

58% 

![Saint Louis Ambush](/placeholder.svg)

Saint Louis Ambush 

7 /12

58% 

![Southern Soccer Academy Kings](/placeholder.svg)

Southern Soccer Academy Kings 

7 /12

58% 

![St. Croix SC](/placeholder.svg)

St. Croix SC 

7 /12

58% 

![West Texas](/placeholder.svg)

West Texas 

7 /12

58% 

![Weston FC](/placeholder.svg)

Weston FC 

7 /12

58% 

![Bigfoot](/placeholder.svg)

Bigfoot 

8 /14

57% 

![CA San Juan FC](/placeholder.svg)

CA San Juan FC 

8 /14

57% 

![GFI Academy](/placeholder.svg)

GFI Academy 

8 /14

57% 

![Hill City](/placeholder.svg)

Hill City 

8 /14

57% 

![Lionsbridge FC](/placeholder.svg)

Lionsbridge FC 

8 /14

57% 

![Oly Town FC](/placeholder.svg)

Oly Town FC 

8 /14

57% 

![Snohomish United](/placeholder.svg)

Snohomish United 

8 /14

57% 

![The Villages](/placeholder.svg)

The Villages 

8 /14

57% 

![Virginia Beach United](/placeholder.svg)

Virginia Beach United 

8 /14

57% 

![Western Mass Pioneers](/placeholder.svg)

Western Mass Pioneers 

8 /14

57% 

![Laredo Heat SC](/placeholder.svg)

Laredo Heat SC 

9 /16

56% 

![Ventura County Fusion](/placeholder.svg)

Ventura County Fusion 

9 /16

56% 

![Lakeland United II](/placeholder.svg)

Lakeland United II 

6 /11

55% 

![Lansing City](/placeholder.svg)

Lansing City 

6 /11

55% 

![Rockford Raptors](/placeholder.svg)

Rockford Raptors 

6 /11

55% 

![West Chester United](/placeholder.svg)

West Chester United 

6 /11

55% 

![Westchester Flames](/placeholder.svg)

Westchester Flames 

6 /11

55% 

![Northern Virginia](/placeholder.svg)

Northern Virginia 

7 /13

54% 

![West Virginia Chaos](/placeholder.svg)

West Virginia Chaos 

7 /13

54% 

![Appalachian](/placeholder.svg)

Appalachian 

8 /16

50% 

![San Francisco City FC](/placeholder.svg)

San Francisco City FC 

8 /16

50% 

![Almaden FC](/placeholder.svg)

Almaden FC 

7 /14

50% 

![Annapolis Blues](/placeholder.svg)

Annapolis Blues 

7 /14

50% 

![Charlotte Independence II](/placeholder.svg)

Charlotte Independence II 

7 /14

50% 

![San Francisco Glens SC](/placeholder.svg)

San Francisco Glens SC 

7 /14

50% 

![AC Houston Sur](/placeholder.svg)

AC Houston Sur 

6 /12

50% 

![Brazos Valley Cavalry FC](/placeholder.svg)

Brazos Valley Cavalry FC 

6 /12

50% 

![Kalamazoo FC](/placeholder.svg)

Kalamazoo FC 

6 /12

50% 

![Little Rock Rangers](/placeholder.svg)

Little Rock Rangers 

6 /12

50% 

![Long Island Rough Riders](/placeholder.svg)

Long Island Rough Riders 

6 /12

50% 

![Lubbock Matadors](/placeholder.svg)

Lubbock Matadors 

6 /12

50% 

![Midwest United](/placeholder.svg)

Midwest United 

6 /12

50% 

![Morris Elite](/placeholder.svg)

Morris Elite 

6 /12

50% 

![RKC Soccer Club](/placeholder.svg)

RKC Soccer Club 

6 /12

50% 

![Rochester Minnesota](/placeholder.svg)

Rochester Minnesota 

5 /10

50% 

![Dothan United](/placeholder.svg)

Dothan United 

6 /13

46% 

![Erie SC](/placeholder.svg)

Erie SC 

5 /12

42% 

![Louisville City FC II](/placeholder.svg)

Louisville City FC II 

5 /12

42% 

![Minneapolis City II](/placeholder.svg)

Minneapolis City II 

5 /12

42% 

![Pittsburgh Riverhounds II](/placeholder.svg)

Pittsburgh Riverhounds II 

5 /12

42% 

![Bangers FC](/placeholder.svg)

Bangers FC 

5 /13

38% 

![FC Motown 2](/placeholder.svg)

FC Motown 2 

5 /13

38% 

![Charlottesville Blues](/placeholder.svg)

Charlottesville Blues 

5 /14

36% 

![Ocean City Nor'easters](/placeholder.svg)

Ocean City Nor'easters 

5 /14

36% 

![Asheville City SC](/placeholder.svg)

Asheville City SC 

6 /17

35% 

![Colorado Storm](/placeholder.svg)

Colorado Storm 

4 /12

33% 

![Fort Worth Vaqueros](/placeholder.svg)

Fort Worth Vaqueros 

4 /12

33% 

![Sporting Jacksonville II](/placeholder.svg)

Sporting Jacksonville II 

4 /12

33% 

![AC Connecticut](/placeholder.svg)

AC Connecticut 

3 /9

33% 

![Virginia Marauders](/placeholder.svg)

Virginia Marauders 

4 /13

31% 

![Patuxent FA](/placeholder.svg)

Patuxent FA 

4 /14

29% 

![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg)

Pittsburgh Steel City 

4 /14

29% 

![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg)

Fort Lauderdale United 

4 /15

27% 

![Jackson Boom](/placeholder.svg)

Jackson Boom 

3 /12

25% 

Mostrar todo 

# Resultados de USL League Two 2026 en vivo

Los partidos de USL League Two 2026 de EEUU se jugarán entre 03/05/2026 - 02/08/2026\. Sigue toda la actualidad de USL League Two de [Fútbol](https://oddspedia.com/es/futbol) de con resultados y clasificaciones actualizadas en tiempo real.

Tabla de Contenidos 

1. [Marcadores en vivo de USL League Two](#marcadores-en-vivo-de-usl-league-two)
2. [Calendario de USL League Two 2026](#calendario-de-usl-league-two-2026)
3. [¿Dónde ver USL League Two de EEUU en streaming y en directo?](#?donde-ver-usl-league-two-de-eeuu-en-streaming-y-en-directo)
4. [Noticias de la USL League Two y Redes Sociales](#noticias-de-la-usl-league-two-y-redes-sociales)
5. [FAQ de la USL League Two](#faq-de-la-usl-league-two)

## Marcadores en vivo de USL League Two

Consigue las actualizaciones en tiempo real de todos los juegos que se estén celebrando de la USL League Two en 2026\. Toda la información estará en tiempo real, incluyendo clasificaciones, resultados y puntos. Además, podrás ver los siguientes partidos de cada equipo en Oddspedia. Además, podrás encontrar los partidos de la USL League Two a través del boton “en Directo” en la parte superior de la página y en la página de inicio. 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/120x48/interwetten.png) 

4.7 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/interwetten/bonos "Interwetten reseña")

**95.20%** Pago

100% Wettbonus bis zu 100€ 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/interwetten/bonos "Interwetten reseña")

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

4.95 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/bwin/bonos "Bwin reseña")

**94.92%** Pago

100% Bonus bis zu 100€ 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/bwin/bonos "Bwin reseña")

![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet-at-home.png) 

4.75 

**92.96%** Pago

500% Quotenboost + 100€ Bonus 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet365.png) 

4.9 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/bet365/bonos "bet365 reseña")

**92.95%** Pago

Bis zu 100€ in Wett-Credits 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/bet365/bonos "bet365 reseña")

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/betway.png) 

4.8 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/betway/bonos "Betway reseña")

**91.93%** Pago

Bis zu 100€ als Freiwette 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/betway/bonos "Betway reseña")

Por supuesto, puedes visitar cada página del partido de USL League Two de manera específica, y con ello ver el marcador en detalle con todo lo que ocurre en cada choque. Sigue también el minuto a minuto para estar al tanto de todo lo que ocurre en los partidos. 

Los resultados se actualizan en tiempo real para que estés informado al instante. Localiza todos los resultados de la USL League Two así como de los últimos seis años. Puedes hacerlo a través del menú desplegable en la parte superior de esta página. 

## Calendario de USL League Two 2026

Mira todos los partidos de la USL League Two 2026, sin importar cuántos partidos haya cada día o por temporada, todos estarán en Oddspedia. Los usuarios podrán navegar fácilmente por el calendario de la USL League Two. Cada día tendrás disponible los partidos las próximas horas o jornadas.

Publicamos detalles de cada encuentro, el lugar donde se disputan y el horario, incluyendo los puntos y detalles de cada enfrentamiento hasta el resultado final. Visita nuestra página de cuotas de la USL League Two para ver los mejores precios para los siguientes encuentros y para aquellos que están en juego. 

Revisa los siguientes partidos y compara las cuotas de apuestas aquí en Oddspedia:

\-

Si estás interesado en otras ligas de EEUU puedes seguir las siguientes competiciones: [USL League One](/es/futbol/eeuu/usl-league-one), [MLS Next Pro](/es/futbol/eeuu/mls-next-pro).

Las casas de apuestas que te presentamos a continuación son altamente recomendadas para apuestas en Fútbol, ofreciéndote acceso a los resultados más recientes de la USL League Two. No olvides revisar detenidamente las opiniones y reseñas completas proporcionadas por nuestro experimentado equipo de expertos.

* [Bet365 opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bet365)
* [Stake.com opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/stake-com)
* [Pinnacle opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/pinnacle)
* [Betway opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betway)
* [Bwin opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bwin)
* [Codere opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/codere-sport)
* [Luckia opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/luckia)
* [Betfair opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betfair)
* [Inkabet opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/inkabet)
* [Betsson opiniones](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betsson)

Encuentra el mejor valor para tus apuestas usando el comparador cuotas de Fútbol de Oddspedia. Disfruta las mejores cuotas para USL League Two de las casas de apuestas más importantes disponibles en tu país. Puedes ver todas las cuotas de los mercados para los próximos partidos de USL League Two en la columna de 1x2\. Para apuestas a largo plazo en USL League Two ve a la pestaña de Campeón. Haz click en el evento para ver la comparativa de cuotas detallada y el movimiento histórico de las cuotas.

## ¿Dónde ver USL League Two de EEUU en streaming y en directo?

Si quieres ver los mejores eventos de USL League Two en streaming, solo tendrás que buscar el evento de USL League Two de EEUU que quieras ver y hacer clic en el mismo. A continuación, busca el enlace de la casa de apuestas que te ofrece el evento de Fútbol en vivo y haz clic. Solo tendrás que registrarte en la casa de apuestas para ver el evento de forma gratuita y segura. Disfruta viendo todos los eventos de USL League Two en streaming con Oddspedia.

## Noticias de la USL League Two y Redes Sociales

En Oddspedia encontrarás las últimas noticias y rumores sobre la competición en nuestra sección dedicada a las noticias de USL League Two. El algoritmo de nuestro sistema analiza los distintos medios de comunicación y perfiles de las redes sociales relacionadas con la USL League Two para asegurarse de que obtiene información reciente y fiable. 

Todo ello para que puedas realizar apuestas con información importante o puedas sorprender a tus amigos con el conocimiento de la USL League Two.

## FAQ de la USL League Two

### ¿Dónde consultar los resultados en vivo de la USL League Two hoy? 

Puedes consultar todos los resultados USL League Two en vivo con nosotros en Oddspedia. En la pestaña “En Vivo” podrás encontrar tanto los resultados en directo de todos los deportes que ofrecemos en nuestra web, que son más de 30\. Con ello tendrás la posibilidad de acceder a cada página específica del encuentro donde podrás seguirlo en vivo con alertas de goles y detalles del juego en directo.

### ¿Cómo encontrar competiciones populares como la USL League Two? 

En Oddspedia puedes encontrar todos los partidos de las principales ligas nacionales e internacionales. Estas aparecerán en la parte superior o bien podrás buscarlas por países y deportes. 

Dicho lo cual, para los aficionados a los deportes esta es una gran herramienta para estar informados de todo lo que ocurre en muchas de las competiciones de las más de 30 disciplinas que puedes encontrar.

### ¿Con qué frecuencia se actualizan los resultados en vivo de la USL League Two? 

Los resultados USL League Two se actualizan en tiempo real. Verás al momento los marcadores y anotadores en todos los deportes disponibles para ello. Nuestro sistema de datos en tiempo real incluyen resultados y comparador de cuotas USL League Two.

### ¿Dónde puedo ver los marcadores USL League Two hoy? 

Puedes consultar los marcadores USL League Two de hoy en Oddspedia, haciendo clic en los distintos días de la semana. Todos están en la parte superior de la página y ahí podrás ver el calendario USL League Two 2026 al completo. Junto a los partidos verás también la hora de comienzo una vez se establezcan. 

En algunas competiciones, estos calendarios y resultados pueden ir hasta seis años atrás, por lo que las estadísticas e información estarán disponibles para que las consultes.

## Cuadro 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/es/futbol/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "Flint City Bucks Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![Minneapolis City II](/placeholder.svg) MIN 0 ](/es/futbol/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City Minneapolis City II") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/es/futbol/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![San Francisco City FC](/placeholder.svg "San Francisco City FC") SFR 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 6 ](/es/futbol/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "San Francisco City FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/es/futbol/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "Flint City Bucks Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 2 ](/es/futbol/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 0 ](/es/futbol/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

[](/es/futbol/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

Final

FLI

![Flint City Bucks](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![Laredo Heat SC](/placeholder.svg "Laredo Heat SC") LHE 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/es/futbol/laredo-heat-sc-gfi-academy-1502171 "Laredo Heat SC GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![The Villages](/placeholder.svg) VIL 0 ](/es/futbol/the-villages-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United The Villages") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Ocean City Nor'easters](/placeholder.svg) OCE 0 ](/es/futbol/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green Ocean City Nor'easters") 

[ ![Asheville City SC](/placeholder.svg "Asheville City SC") ASH 4 ![Appalachian](/placeholder.svg) APP 2 ](/es/futbol/asheville-city-sc-appalachian-1930750 "Asheville City SC Appalachian") 

[ ![Laredo Heat SC](/placeholder.svg "Laredo Heat SC") LHE 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/es/futbol/laredo-heat-sc-fort-lauderdale-united-1510880 "Laredo Heat SC Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Asheville City SC](/placeholder.svg) ASH 0 ](/es/futbol/asheville-city-sc-vermont-green-2005642 "Vermont Green Asheville City SC") 

[ ![Laredo Heat SC](/placeholder.svg "Laredo Heat SC") LHE 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/es/futbol/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "Laredo Heat SC Vermont Green") 

Rondas 

## USL League Two clasificación 

 Tabla 

 Máximos Goleadores 

 Ganador 

#### USL League Two , Chesapeake Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                         | V  | E  | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Lionsbridge FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) Lionsbridge FC                | 14 | 11 | 1 | 2     | 47:14 | 34 |
|    | 2      | ![Virginia Beach United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) Virginia Beach United | 14 | 8  | 3 | 3     | 32:17 | 27 |
|    | 3      | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5     | 36:31 | 25 |
|    | 4      | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4     | 25:14 | 26 |
|    | 5      | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5     | 31:31 | 23 |
|    | 6      | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5     | 36:20 | 23 |
|    | 7      | ![Christos FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) Christos FC                      | 14 | 7  | 2 | 5     | 28:36 | 23 |
|    | 8      | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7     | 33:27 | 21 |
|    | 9      | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6     | 40:27 | 18 |
|    | 10     | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13    | 7:45  | 3  |
|    | 11     | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14    | 4:57  | 0  |

#### USL League Two , Great Forest Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                               | V  | E | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9 | 3 | 0     | 20:3  | 30 |
|    | 2      | ![FC Buffalo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FC Buffalo                              | 12 | 7 | 3 | 2     | 34:14 | 24 |
|    | 3      | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6 | 2 | 4     | 23:18 | 20 |
|    | 4      | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6 | 1 | 5     | 28:17 | 19 |
|    | 5      | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6 | 1 | 5     | 27:20 | 19 |
|    | 6      | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3 | 0 | 9     | 21:40 | 9  |
