---
description: Cuotas USL League Two hoy ❱ ⚡ Compara apuestas de Fútbol de EEUU⭐ Líneas de apuestas y Hándicaps a noviembre 2026 ✔️
title: ▷ Cuotas USL League Two » Comparador de cuotas para apostar a la USL League Two
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# USL League Two Cuotas 

Temporada 2026 

Presentado por 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## partidos 

Ronda 

Semana 

Semana 13 / 27 jul. - 03 ago. 

27 jul. lunes - Semifinal 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) Ventura County Fusion ](/es/futbol/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

1 

0 

Local 

Empate 

Visitante 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Laredo Heat SC ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/es/futbol/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "Laredo Heat SC Vermont Green") 

1 

7 

Cuotas no disponibles 

Cuotas no disponibles 

02 ago. domingo - Final 

 TC 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/es/futbol/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

1 

2 

Local 

Empate 

Visitante 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

# Las mejores cuotas USL League Two 2026 y líneas de apuestas

Oddspedia te ofrece **las mejores cuotas USL League Two** para hacer tus apuestas online, todos ellos conseguidos desde más de 9 casas de apuestas. En esta página encontrarás los **próximos partidos de la USL League Two**. ¡Compara las mejores cuotas aquí para todos los partidos! 

Tabla de Contenidos 

1. [Cómo funcionan las apuestas la USL League Two](#como-funcionan-las-apuestas-la-usl-league-two)
2. [Últimas cuotas de USL League Two](#ultimas-cuotas-de-usl-league-two)
3. [Comparador de cuotas de USL League Two ](#comparador-de-cuotas-de-usl-league-two)
4. [Apuestas en vivo a USL League Two](#apuestas-en-vivo-a-usl-league-two)
5. [Las Mejores Casas de apuestas de Fútbol para la USL League Two](#las-mejores-casas-de-apuestas-de-futbol-para-la-usl-league-two)

Puedes ver las últimas cuotas para la USL League Two en la columna 1X2\. Podrás cambiar entre diferentes mercados de apuestas junto a los botones de selección de ronda y semana. Con ello podrás ver **los precios más altos que las casas de apuestas te ofrecen**. Además, las apuestas a largo plazo para USL League Two también están disponibles en la pestaña habilitada para ello. Haz click en el evento para ver el comparador de apuestas tanto pre partido como en vivo. 

## Cómo funcionan las apuestas la USL League Two

Antes de apostar tu dinero haciendo apuestas a la USL League Two, asegúrate de que tienes a mano las [mejores cuotas](https://oddspedia.com/es/cuotas). Estas cuotas de apuestas determinan la cantidad de dinero que vas a ganar con una apuesta ganadora. Si las cuotas son altas, tendrás más beneficios que si las cuotas son bajas. Además, las cuotas también te indican la probabilidad de que un evento determinado ocurra. 

Hay tres tipos de formatos en los cuales encontrarás las cuotas USL League Two: 

* **Decimal** (1.25 o 3.40, por ejemplo)
* **Americano** (Usando +/-, +155 o -175)
* **Fraccional** (¼ o 5/1)

## Últimas cuotas de USL League Two

En nuestra web de Oddspedia verás las últimas cuotas de USL League Two y podrás cambiar entre los diferentes mercados de apuestas en el menú desplegable que se encuentra debajo del selector de ronda o semana. Estos te mostrarán las mejores cuotas del mercado en las casas de apuestas de tu país. 

Por si fuera poco, también tendrás las apuestas a largo plazo o a futuro para la USL League Two. 

Haz clic en el evento que te interese para ver nuestro comparador de cuotas detallado tanto pre partido como en vivo. Adicionalmente, consulta **los movimientos de cuotas así como los cambios en las líneas de apuestas para un partido determinado**. Por supuesto, verás todas estas características para cientos de torneos y ligas de [Fútbol](https://oddspedia.com/es/futbol) que están en la web como \[league\_silo\].

Hay 0 programados de la USL League Two para esta semana. Compara las cuotas para el siguiente partido entre - en la página del partido. 

## Comparador de cuotas de USL League Two 

Consigue las mejores cuotas en cualquier partido usando nuestro comparador de cuotas Fútbol. Por lo tanto, benefíciate de las mejores cuotas de apuestas a USL League Two en tiempo real, todo ello recopilado de las [mejores casas de apuestas](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas) en tu país. 

![](/placeholder.svg)El Mejor Tipster de USL League Two ![Oddspedia](/placeholder.svg)

1

![Value Spread](/placeholder.svg)

Nivel 60

Value Spread 

+1.470,60

Beneficios 

+16,2 %

Rentabilidad 

1479 (420)

Pronóstico (Ganadas)

5.34

Cuotas medias 

VLLVL 

Forma 

19 

Pronósticos activos 

Seguir 

1051 seguidores 

En Oddspedia te damos todas las herramientas necesarias para que puedas conseguir mucho dinero con tus apuestas, con cuotas más altas para cada juego. Nuestra web **consigue las cuotas en tiempo real de todas las casas de apuestas con licencia** y las publicamos en un mismo lugar para que puedas compararlas. En cada partido encontrarás apuestas a Moneyline, Handicaps, Totales y **más de 60 mercados de apuestas**. Las cuotas más altas se mostrarán al lado derecho de cada evento, y podrás visitar los partidos de la USL League Two para comparar las cuotas y la información sobre su movimiento. 

En Oddspedia te ofrecemos herramientas para que puedas ganar más dinero con tus apuestas. Tales como: 

* Comparador de cuotas
* [Sure Bets](https://oddspedia.com/es/surebets)
* Pronósticos USL League Two
* ¡y muchos más!

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/120x48/interwetten.png) 

4.7 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/interwetten/bonos "Interwetten reseña")

**95.20%** Pago

100% Wettbonus bis zu 100€ 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/interwetten/bonos "Interwetten reseña")

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

4.95 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/bwin/bonos "Bwin reseña")

**94.92%** Pago

100% Bonus bis zu 100€ 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/bwin/bonos "Bwin reseña")

![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet-at-home.png) 

4.75 

**92.96%** Pago

500% Quotenboost + 100€ Bonus 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet365.png) 

4.9 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/bet365/bonos "bet365 reseña")

**92.95%** Pago

Bis zu 100€ in Wett-Credits 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/bet365/bonos "bet365 reseña")

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/betway.png) 

4.8 

[Reseña ](/es/casas-de-apuestas/betway/bonos "Betway reseña")

**91.93%** Pago

Bis zu 100€ als Freiwette 

[Leer reseña completa ](/es/casas-de-apuestas/betway/bonos "Betway reseña")

## Apuestas en vivo a USL League Two

Si te gustan las emociones fuertes y las apuestas en vivo USL League Two, lo mejor que puedes hacer es buscar las casas de apuestas con una sección de “en vivo” o “en directo”. Muchas de ellas tienen un seguimiento en directo de la acción con detalles minuto a minuto, otras, incluso pueden hacerte ver el partido como si de una televisión se tratara. Junto a ello podrás ver cómo las cuotas van cambiando con el devenir del juego. 

Oddspedia te ofrece cuotas de apuestas USL League Two en vivo. Así podrás comparar las cuotas en directo de cualquier encuentro y luego acudir al operador que te ofrezca los mejores precios. 

## Las Mejores Casas de apuestas de Fútbol para la USL League Two

Hoy en día existen decenas de casas de apuestas disponibles para apostar online. Por ello, es extremadamente importante encontrar la casa de apuestas que mejor se adapte a tí. En Oddspedia **estamos felices de mostrarte las casas de apuestas seguras y confiables,** donde podrás apostar a la USL League Two. Con ellas encontrarás cuotas más altas y también generosos [bonos de apuestas](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bonos) para la USL League Two. Nuestro sistema sólo recomendará casas de apuestas disponibles en tu país.

Descubre estas casas de apuestas altamente recomendadas para obtener cuotas atractivas en Fútbol y aprovechar otras promociones emocionantes para tus apuestas en USL League Two y mucho más. 

* [Bonos Bet365](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bet365/bonos)
* [Stake.com bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/stake-com/bonos)
* [Pinnacle bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/pinnacle/bonos)
* [Betway bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betway/bonos)
* [Bwin bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/bwin/bonos)
* [Codere bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/codere-sport/bonos)
* [Luckia bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/luckia/bonos)
* [Betfair bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betfair/bonos)
* [Inkabet bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/inkabet/bonos)
* [Betsson bonos](https://oddspedia.com/es/casas-de-apuestas/betsson/bonos)

Bonos casas de apuestas 33 Ofertas 

* Ofertas especiales (24)
* Bonos (9)

* 100% ACCA Boost  
Double your winnings on accumulators across a range of sports and competitions!  
New & eligible customers only. Minimum odds, bet restrictions and T&Cs apply. This boost applies to winnings on accumulators of 2 or more selections placed on any combination of qualifying sports, placed from 12:00 UK Time on 6th August 2024\. For more information about all offers please visit the bet365 website. Registration required.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
New & eligible customers only. Minimum odds, bet restrictions and T&Cs apply. This boost applies to winnings on accumulators of 2 or more selections placed on any combination of qualifying sports, placed from 12:00 UK Time on 6th August 2024\. For more information about all offers please visit the bet365 website. Registration required.
* Kombi Boost  
Bis zu 30 % zusätzlich sind so für Deinen möglichen Gewinn drin!  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/merkurbets.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.
* 0:0 Insurance  
If your pregame soccer bet on correct score, HT/FT or scorecast ends up being scoreless draw, you'll get your money back!  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.
* Vorzeitige Abrechnung bei 2 Sätze Führung  
Führt Ihre Mannschaft mit 2 Sätzen, hat Ihre Volleyball Wette bereits gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Einsatz zurück bei einem 0:0 Spiel  
Geld-zurück-Garantie für die Wettoption "Halbzeit/Endergebnis" bei einem langweiligen 0:0-Spiel  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitige Abrechnung bei 3 Tore Vorsprung  
Führt Ihr Team mit 3 Toren, hat Ihre Eishockey Wette gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitige Abrechnung bei 17 Punkten  
Führt Ihr NFL Team mit 17 Punkten, hat Ihre American Football Wette bereits gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Kombi-Boost bis zu 30% mehr Gewinne  
Je höher die Anzahl der kombinierten Spiele, umso größer die Belohnung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* 0:0 Versicherung bei langweiligen Top-Spielen  
Endet eines der ausgewählten Top-Spiele 0:0, wird Ihre Einzelwette bis 25€ erstattet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitige Abrechnung bei 2:0 Führung  
Einzelwetten auf die deutsche Fußball Bundesliga sind bei 2:0 Führung garantiert gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Golden Boy  
Wer erreicht die meisten Netto-Gewinne? Wöchentliche €500 Rangliste für die erfolgreichsten Spieler.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Winamax Missionen  
Gratiswetten von 5€ - €20 für das Erfüllen verschiedener Winamax Missionen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Gewinn bei Match-Aufgabe  
Gibt der Gegner während des Matches auf, wird Ihre Tenniswette als Gewinn gewertet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Langweiliges Spiel 0:0-Absicherung  
Der Einsatz Ihrer Wette wird erstattet, wenn das Fußballspiel 0:0 endet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Wöchentliche 10€ Live Gratiswette  
Jede Woche gibt es eine 10€ Live Gratiswette für das wöchentlich Topspiel im Winamax Livestream  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* American Survivor  
€2.000 in Freebets jede Woche  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Objectiv 7  
Jede Woche bis zu €50 in Gratiswetten  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Odds Boost Token  
Boost the Odds of your next bet with this reward!  
18+ T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
5  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes  
18+ T&Cs apply.
* Tenis - Garantía por abandono  
Su selección se pagará como ganadora si el oponente se retira por lesión  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply. Winnings paid as Bet Credits.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
ODDSPEDIA Consigue el bono  
Oferta para clientes  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply. Winnings paid as Bet Credits.
* 20 Punkte Vorsprung  
20 Punkte Vorsprung? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Entscheidung im Ersten  
6:0 oder 6:1 im ersten Satz? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Vorzeitiger Gewinn bei Führung  
2 Tore Vorsprung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* Jede Woche Gratiswetten im Wert von mind. 30€  
Verschiedene Missionen erfüllen und täglich Freiwetten verdienen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes
* JEDE WOCHE 10€ FREIWETTE ERHALTEN  
Im Betway Wettklub anmelden und 1x wöchentlich zwei 5€ Freiwetten genießen, wenn Sie eine Kombiwette mit 3+ Auswahlen im Wert von 25€+ platzieren.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)  

4.8  
Haz clic para conseguirlo Consigue el bono  
Oferta para clientes

Mostrar todas las ofertas 

## Cuadro 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/es/futbol/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "Flint City Bucks Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![Minneapolis City II](/placeholder.svg) MIN 0 ](/es/futbol/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City Minneapolis City II") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/es/futbol/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![San Francisco City FC](/placeholder.svg "San Francisco City FC") SFR 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 6 ](/es/futbol/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "San Francisco City FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/es/futbol/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "Flint City Bucks Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 2 ](/es/futbol/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 0 ](/es/futbol/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

[](/es/futbol/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

Final

FLI

![Flint City Bucks](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![Laredo Heat SC](/placeholder.svg "Laredo Heat SC") LHE 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/es/futbol/laredo-heat-sc-gfi-academy-1502171 "Laredo Heat SC GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![The Villages](/placeholder.svg) VIL 0 ](/es/futbol/the-villages-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United The Villages") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Ocean City Nor'easters](/placeholder.svg) OCE 0 ](/es/futbol/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green Ocean City Nor'easters") 

[ ![Asheville City SC](/placeholder.svg "Asheville City SC") ASH 4 ![Appalachian](/placeholder.svg) APP 2 ](/es/futbol/asheville-city-sc-appalachian-1930750 "Asheville City SC Appalachian") 

[ ![Laredo Heat SC](/placeholder.svg "Laredo Heat SC") LHE 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/es/futbol/laredo-heat-sc-fort-lauderdale-united-1510880 "Laredo Heat SC Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Asheville City SC](/placeholder.svg) ASH 0 ](/es/futbol/asheville-city-sc-vermont-green-2005642 "Vermont Green Asheville City SC") 

[ ![Laredo Heat SC](/placeholder.svg "Laredo Heat SC") LHE 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/es/futbol/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "Laredo Heat SC Vermont Green") 

Rondas 

## USL League Two clasificación 

 Tabla 

 Máximos Goleadores 

 Ganador 

#### USL League Two , Chesapeake Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                         | V  | E  | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Lionsbridge FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) Lionsbridge FC                | 14 | 11 | 1 | 2     | 47:14 | 34 |
|    | 2      | ![Virginia Beach United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) Virginia Beach United | 14 | 8  | 3 | 3     | 32:17 | 27 |
|    | 3      | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5     | 36:31 | 25 |
|    | 4      | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4     | 25:14 | 26 |
|    | 5      | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5     | 31:31 | 23 |
|    | 6      | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5     | 36:20 | 23 |
|    | 7      | ![Christos FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) Christos FC                      | 14 | 7  | 2 | 5     | 28:36 | 23 |
|    | 8      | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7     | 33:27 | 21 |
|    | 9      | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6     | 40:27 | 18 |
|    | 10     | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13    | 7:45  | 3  |
|    | 11     | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14    | 4:57  | 0  |

#### USL League Two , Great Forest Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                               | V  | E | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9 | 3 | 0     | 20:3  | 30 |
|    | 2      | ![FC Buffalo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FC Buffalo                              | 12 | 7 | 3 | 2     | 34:14 | 24 |
|    | 3      | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6 | 2 | 4     | 23:18 | 20 |
|    | 4      | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6 | 1 | 5     | 28:17 | 19 |
|    | 5      | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6 | 1 | 5     | 27:20 | 19 |
|    | 6      | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3 | 0 | 9     | 21:40 | 9  |
|    | 7      | ![Erie SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188474.png) Erie SC                                   | 12 | 0 | 0 | 12    | 7:48  | 0  |

#### USL League Two , Great Lakes Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                | V  | E  | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Flint City Bucks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks  | 12 | 10 | 1 | 1     | 38:13 | 31 |
|    | 2      | ![Oakland County FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85758.png) Oakland County FC | 12 | 6  | 2 | 4     | 27:18 | 20 |
|    | 3      | ![Midwest United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145247.png) Midwest United      | 12 | 6  | 1 | 5     | 27:16 | 19 |
|    | 4      | ![Kalamazoo FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39898.png) Kalamazoo FC           | 12 | 6  | 1 | 5     | 30:22 | 19 |
|    | 5      | ![AFC Ann Arbor](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38638.png) AFC Ann Arbor         | 12 | 6  | 1 | 5     | 23:27 | 19 |
|    | 6      | ![Union FC Macomb](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174144.png) Union FC Macomb    | 12 | 2  | 2 | 8     | 19:37 | 8  |
|    | 7      | ![Lansing City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145448.png) Lansing City          | 12 | 2  | 0 | 10    | 13:44 | 6  |

#### USL League Two , Great Plains Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                   | V  | E  | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Peoria City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146573.png) Peoria City               | 12 | 10 | 1 | 1     | 32:13 | 31 |
|    | 2      | ![Santafe Wanderers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188622.png) Santafe Wanderers   | 12 | 7  | 2 | 3     | 31:16 | 23 |
|    | 3      | ![Des Moines Menace](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19328.png) Des Moines Menace    | 12 | 5  | 1 | 6     | 20:21 | 16 |
|    | 4      | ![Saint Louis Ambush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187306.png) Saint Louis Ambush | 12 | 4  | 2 | 6     | 17:20 | 14 |
|    | 5      | ![Sunflower State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144415.png) Sunflower State       | 12 | 4  | 0 | 8     | 17:31 | 12 |
|    | 6      | ![Springfield FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185084.png) Springfield FC         | 12 | 2  | 2 | 8     | 20:36 | 8  |

#### USL League Two , Heartland Division 

 Total 

 Local 

 Visitante 

 Forma 

| \# | Equipo | J                                                                                                           | V  | E  | D | Goles | Pts.  |    |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ----- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Minneapolis City II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130908.png) Minneapolis City II       | 12 | 12 | 0 | 0     | 46:6  | 36 |
|    | 2      | ![Sueno FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174785.png) Sueno FC                             | 11 | 8  | 0 | 3     | 38:10 | 24 |
|    | 3      | ![Chicago Dutch Lions FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146439.png) Chicago Dutch Lions FC | 12 | 6  | 1 | 5     | 24:26 | 19 |
