
Royal Antwerp Sub21
Clasificaciones de Liga
U21 Pro League
Group 1
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 3 | 0 | 65:20 | 57 | ||
2 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 49:16 | 47 | ||
3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 46:13 | 40 | ||
4 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 35:27 | 40 | ||
5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 37:29 | 37 | ||
6 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:38 | 22 | ||
7 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 19:45 | 21 | ||
8 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 25:37 | 20 | ||
9 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 26:41 | 20 | ||
10 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 25:35 | 18 | ||
11 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 28:50 | 18 | ||
12 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:47 | 16 |
Group 2
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 4 | 3 | 65:22 | 58 | ||
2 | ![]() | 25 | 18 | 3 | 4 | 61:32 | 57 | ||
3 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 66:32 | 52 | ||
4 | ![]() | 25 | 13 | 2 | 10 | 57:63 | 41 | ||
5 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 49:31 | 40 | ||
6 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | 36:27 | 38 | ||
7 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 42:36 | 35 | ||
8 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 41:39 | 35 | ||
9 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 49:49 | 35 | ||
10 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 38:46 | 29 | ||
11 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 30:58 | 28 | ||
12 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 25:59 | 21 | ||
13 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 26:59 | 19 | ||
14 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 32:64 | 15 |
- J
- Jugados
- V
- Victorias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- Pts.
- Puntos
Máximos goleadores
Información del equipo
- País
Bélgica
- Ciudad -
- Lugar -
- Entrenador -
- Valor de Mercado -