
Vancouver Whitecaps
Clasificaciones de Liga
MLS
Eastern Conference
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 20 | ||
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:15 | 20 | ||
3 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:9 | 20 | ||
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:18 | 19 | ||
5 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:9 | 19 | ||
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 17 | ||
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 | ||
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 13 | ||
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:15 | 13 | ||
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:13 | 13 | ||
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 | ||
12 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 | ||
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:21 | 11 | ||
14 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 |
MLS
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:11 | 20 | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 20 | ||
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:15 | 20 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:9 | 20 | ||
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | 19 | ||
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:18 | 19 | ||
9 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:9 | 19 | ||
10 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:16 | 19 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 17 | ||
12 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 | ||
13 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 15 | ||
14 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | ||
15 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 | ||
16 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18:18 | 15 | ||
17 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | ||
18 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 13 | ||
19 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:15 | 13 | ||
20 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:13 | 13 | ||
21 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 | ||
22 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 | ||
23 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:21 | 11 | ||
24 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ||
25 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 | ||
26 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:26 | 10 | ||
27 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 | ||
28 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
Western Conference
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:11 | 20 | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | 19 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:16 | 19 | ||
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 15 | ||
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | ||
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 | ||
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18:18 | 15 | ||
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | ||
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ||
12 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:26 | 10 | ||
13 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 | ||
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
- J
- Jugados
- V
- Victorias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- Pts.
- Puntos
- Champions League
- Semifinal
- Playoffs
Máximos goleadores
Campeonato de Canadá
MLS
Jugador | Partidos | Asistencias | Goles |
---|---|---|---|
![]() Lucas Cavallini | 9 | 1 | 2 |
![]() Ryan Raposo | 9 | 0 | 2 |
![]() Tosaint Ricketts | 5 | 0 | 1 |
![]() Ryan Gauld | 7 | 0 | 1 |
![]() Erik Godoy | 2 | 0 | 1 |
Información del equipo
- País
EEUU
- Ciudad Vancouver
- Lugar BC Place
- Entrenador Sartini, Vanni
- Valor de Mercado -
Jornadas
Todas las competiciones
MLS
18 may.
22:00
22:00

Vancouver Whitecaps

FC Dallas
22 may.
17:00
17:00

Charlotte FC

Vancouver Whitecaps
28 may.
21:00
21:00

Sporting Kansas City

Vancouver Whitecaps
04 jun.
19:00
19:00

Vancouver Whitecaps

Real Salt Lake
14 jun.
09:00
09:00

Seattle Sounders FC

Vancouver Whitecaps
18 jun.
21:00
21:00

FC Dallas

Vancouver Whitecaps
26 jun.
20:00
20:00

Vancouver Whitecaps

New England Revolution
02 jul.
22:00
22:00

Vancouver Whitecaps

Los Angeles FC
08 jul.
22:30
22:30

Vancouver Whitecaps

Minnesota United
13 jul.
20:00
20:00

FC Cincinnati

Vancouver Whitecaps
Plantilla
Entrenador

Sartini, Vanni
Portero

Cropper, Cody
55

Hasal, Thomas
1
Boehmer, Isaac
60
Defensa

Blackmon, Tristan
6

Martins, Luis
14

Godoy, Erik
22

Veselinovic, Ranko
4

Gutierrez, Cristian
3

Marcus Godinho
2

Nerwinski, Jake
28

Jungwirth, Florian
26

Brown, Javain
23

Díaz Brienza, Emiliano
49

Campagna, Matteo
61

Ahmed, Ali
51
Centrocampista

Fry, Vasco
52

Caio Alexandre
8

Raposo, Ryan
27

Berhalter, Sebastian
16

Teibert, Russell
31

Baldisimo, Michael
33

Owusu, Leonard
17

Aguilar, Giovanni

Ryan Gauld
25

Vite, Pedro
45

Cubas, Andrés
14
Delantero

White, Brian
24

Caicedo, Déiber
7

Cavallini, Lucas
9

Dajome, Cristian
11

Ricketts, Tosaint
87