Regan Charles-Cook
(35')
Regan Charles-Cook
(53')
Joseph Hungbo
(66')
Callum Hendry
(24')
2T
3 - 1
1T
1 - 1


Alex Iacovitti
16
Joseph Hungbo
23

Harry Paton
6

Regan Charles-Cook
x2
17

Jordan Tillson
22

Connor Randall
2

Ross Callachan
8

Ross Laidlaw
1

Jack Baldwin
5

Jordan White
26

Keith Watson
15


Liam Gordon
6

Jamie McCart
4
Melker Hallberg
29

Daniel Cleary
5

Jacob Butterfield
34

Callum Hendry
22

Elliot Parish
12

Ali Crawford
21

Glenn Middleton
14
Tom Sang
27

Tony Gallacher
3
Árbitro Walsh, Nick
Estadio Victoria Park
Lugar
Dingwall, Scotland
Tiempo
10°
Estadísticas

Premiership clasificación
Championship Round
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 92:22 | 93 | ||
2 | ![]() | 38 | 27 | 8 | 3 | 80:31 | 89 | ||
3 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 54:44 | 61 | ||
4 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 37:44 | 48 | ||
5 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 42:61 | 46 | ||
6 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:61 | 41 |
Premiership
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 4 | 3 | 78:19 | 82 | ||
2 | ![]() | 33 | 23 | 7 | 3 | 67:27 | 76 | ||
3 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 48:33 | 57 | ||
4 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 31:37 | 41 | ||
5 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 45:52 | 40 | ||
6 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 38:50 | 40 | ||
7 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 31:37 | 38 | ||
8 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:43 | 38 | ||
9 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 38:42 | 36 | ||
10 | ![]() | 33 | 8 | 12 | 13 | 30:50 | 36 | ||
11 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | 21:44 | 30 | ||
12 | ![]() | 33 | 5 | 10 | 18 | 29:57 | 25 |
Relegation Round
# | Equipo | J | V | E | D | Goles | Últimos 5 | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 41:46 | 49 | ||
2 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 38:42 | 45 | ||
3 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 33:51 | 44 | ||
4 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:46 | 41 | ||
5 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | 24:51 | 35 | ||
6 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | 34:64 | 29 |
Máximos goleadores
Jugador | Partidos | Asistencias | Goles |
---|---|---|---|
![]() Regan Charles-Cook | 37 | 0 | 13 |
![]() Joseph Hungbo | 33 | 0 | 7 |
![]() Jordan White | 38 | 1 | 5 |
![]() Blair Spittal | 34 | 0 | 5 |
Jugador | Partidos | Asistencias | Goles |
---|---|---|---|
![]() Callum Hendry | 19 | 0 | 8 |
![]() Ali Crawford | 28 | 0 | 3 |
![]() Chris Kane | 18 | 0 | 3 |
![]() Stevie May | 30 | 0 | 2 |
Cuotas
Comparador de Cuotas
Aceptan jugadores de:
Cuotas más altas
+145


+220


+258


100.00%
Casas de Apuestas
Movimiento

+138
+210
+230
95.62%

+137
+210
+230
95.46%

+130
+220
+220
94.36%

+137
+208
+226
94.85%

+130
+200
+225
92.95%

+129
+210
+250
95.70%

+142
+215
+235
97.16%

+135
+208
+234
95.27%

+125
+205
+245
94.15%

+135
+206
+226
94.46%

+135
+205
+230
94.66%
Cuota más alta
+145
+220
+258
Cuota más baja
+116
+178
+196
Cuota media
+133
+204
+228
Resultado Ross County 3 - 1 St Johnstone: Crónica, Estadísticas & Cuotas | 26/02/2022
El partido entre Ross County y St Johnstone del 26/02/2022 perteneciente a Premiership de Escocia acabó con el resultado final de 3 - 1. El choque se disputó el 26/02/2022. Aquí en Oddspedia puedes ver toda la información relevante del duelo entre Ross County y St Johnstone, cuotas pre-partido, estadísticas del partido, highlights del duelo, alineaciones con las sustituciones y la tabla de Premiership.
Si estás interesado en otros partidos de Premiership, los siguientes partidos de la competición son: FC St. Mirren - Hearts, Hibernian - Celtic.
Las Mejores Cuotas Pre-Partido Ross County vs St Johnstone fueron
Resultado | Mejores Cuotas | Casa de Apuestas |
---|---|---|
Ross County gana | 2.45 | ![]() |
Empate | 3.20 | ![]() |
St Johnstone gana | 3.58 | ![]() |
Más 2.5 goles | 2.65 | ![]() |
Menos 2.5 goles | 1.60 | ![]() |
Detalles del Partido
- Ross County 3 - 1 St Johnstone
- Premiership | Escocia
- Fecha: 26/02/2022
- Hora de Comienzo: 15:00
- Estadio: Victoria Park, Dingwall, Scotland
Presentado por
Visitar 1xBet
