---
description: Trouvez ici toutes les cotes de paris sur USL League Two États-Unis ✅ Les meilleures informations sur les paris sportifs sur USL League Two de Football 💸 Les meilleurs bookmakers et les meilleurs bonus pour parier sur USL League Two 🥇	
title: Paris Sportifs USL League Two du Jour - Côtes de Paris En Direct | Football	
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# USL League Two Côtes 

Saison 2026 

Présenté par 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## matches 

Tour 

Semaine 

Semaine 13 / 27 juil. - 03 août 

27 juil. lundi - Semifinal 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) Ventura County Fusion ](/fr/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

1 

0 

DOM 

NUL 

EXT 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Laredo Heat ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/fr/football/laredo-heat-vermont-green-2016068 "Laredo Heat Vermont Green") 

1 

7 

Aucune cote disponible 

Aucune cote disponible 

02 août dimanche - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/fr/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

1 

2 

DOM 

NUL 

EXT 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

# USL League Two 2026 Côtes de Paris Sportifs | États-Unis 

Oddspedia propose les meilleures cotes de USL League Two en ligne, recueillies auprès de plus de 9 bookmakers. Comparez les dernières cotes pour tous les matchs à venir ICI !

Vous pouvez consulter les dernières cotes de paris pour USL League Two dans États-Unis dans la colonne 1x2\. De plus, les paris à long terme pour USL League Two sont accessibles via l'onglet Pari Gagnant. Cliquez sur l'événement pour obtenir une comparaison détaillée des cotes en direct et avant le match. En outre, vous trouverez les mouvements des côtes de paris. Vous pouvez vous attendre à la même chose pour des centaines d'autres championnats [Football](https://oddspedia.com/fr/football) que nous proposons sur ce site.

Il y a des matchs prévus pour USL League Two cette semaine. Vous pouvez comparer les cotes pour le prochain match entre - sur la page du match. 

## USL League Two Côtes de Paris 

Obtenez les meilleures côtes de paris possibles pour n'importe quel match en utilisant le comparateur de côtes USL League Two en États-Unis. De cette façon, vous bénéficiez des meilleures côtes de USL League Two en temps réel, recueillies auprès de tous les sites de paris fiables de votre pays.

Ici à Oddspedia, nous vous offrons les outils dont vous avez besoin pour gagner plus d'argent avec vos paris, avec les cotes les plus élevées disponibles pour chaque match. Le site récupère les cotes en temps réel de tous les bookmakers et les répertorie en un seul endroit. 

Pour chaque match, vous trouverez le résultat du match, le handicap et les totaux, ainsi que 60 autres marchés de paris. Les côtes les plus élevées sont affichées sur le côté droit de chaque événement et vous pouvez visiter les pages des matchs de USL League Two pour obtenir une comparaison complète des côtes et des informations sur leur évolution.

Voici les meilleures bonus de paris :

* [Bwin Bonus Bienvenue](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/bwin/bonus)
* [Netbet Free Bets](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/netbet/bonus)
* [Unibet Bonus Paris Sportifs](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/unibet/bonus)
* [Winamax Offres ](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/winamax-sport/bonus)
* [Betclic Bonus Bienvenue](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/betclic/bonus)

## Meilleurs Sites de Paris USL League Two de Football 

De nos jours, il existe des dizaines de sites de paris sportifs disponibles pour les paris en ligne. Il est donc extrêmement important de trouver le bon bookmaker. Oddspedia est heureux d’informer sur les sites de paris sportifs les plus réputés et les plus fiables, où vous pouvez parier sur USL League Two dans États-Unis. 

Avec ces sites de paris, vous bénéficierez de côtes plus élevées et d'un généreux bonus de bienvenue USL League Two. Notre système ne vous recommandera que les paris sportifs disponibles dans votre pays.

1. [Bwin Avis ](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/bwin)
2. [Netbet Commentaires des clients](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/netbet)
3. [Unibet Avis](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/unibet)
4. [Winamax Sport](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/winamax-sport)
5. [Betclic ](https://oddspedia.com/fr/bookmakers/betclic)

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/120x48/interwetten.png) 

4.7 

**95.25%** Paiement

100% Wettbonus bis zu 100€ 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

4.95 

[Avis ](/fr/bookmakers/bwin/bonus "Bwin Avis")

**94.77%** Paiement

100% Bonus bis zu 100€ 

[Lire l'avis complète ](/fr/bookmakers/bwin/bonus "Bwin Avis")

![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet-at-home.png) 

4.75 

**93.32%** Paiement

500% Quotenboost + 100€ Bonus 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bet365.png) 

4.9 

**92.89%** Paiement

Bis zu 100€ in Wett-Credits 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/betway.png) 

4.8 

[Avis ](/fr/bookmakers/betway/bonus "Betway Avis")

**92.33%** Paiement

Bis zu 100€ als Freiwette 

[Lire l'avis complète ](/fr/bookmakers/betway/bonus "Betway Avis")

Offres de paris 33 Offres 

* Offres spéciales (24)
* Bonus (9)

* 100% ACCA Boost  
Double your winnings on accumulators across a range of sports and competitions!  
New & eligible customers only. Minimum odds, bet restrictions and T&Cs apply. This boost applies to winnings on accumulators of 2 or more selections placed on any combination of qualifying sports, placed from 12:00 UK Time on 6th August 2024\. For more information about all offers please visit the bet365 website. Registration required.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante  
New & eligible customers only. Minimum odds, bet restrictions and T&Cs apply. This boost applies to winnings on accumulators of 2 or more selections placed on any combination of qualifying sports, placed from 12:00 UK Time on 6th August 2024\. For more information about all offers please visit the bet365 website. Registration required.
* Kombi Boost  
Bis zu 30 % zusätzlich sind so für Deinen möglichen Gewinn drin!  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/merkurbets.png)  

4.6  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante  
Mindestquote 1,21\. Geschäftsbedingungen gelten.
* 0:0 Insurance  
If your pregame soccer bet on correct score, HT/FT or scorecast ends up being scoreless draw, you'll get your money back!  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply.
* Vorzeitige Abrechnung bei 2 Sätze Führung  
Führt Ihre Mannschaft mit 2 Sätzen, hat Ihre Volleyball Wette bereits gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Einsatz zurück bei einem 0:0 Spiel  
Geld-zurück-Garantie für die Wettoption "Halbzeit/Endergebnis" bei einem langweiligen 0:0-Spiel  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Vorzeitige Abrechnung bei 3 Tore Vorsprung  
Führt Ihr Team mit 3 Toren, hat Ihre Eishockey Wette gewonnen (alle Top-Ligen & Turniere)  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Vorzeitige Abrechnung bei 17 Punkten  
Führt Ihr NFL Team mit 17 Punkten, hat Ihre American Football Wette bereits gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Kombi-Boost bis zu 30% mehr Gewinne  
Je höher die Anzahl der kombinierten Spiele, umso größer die Belohnung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* 0:0 Versicherung bei langweiligen Top-Spielen  
Endet eines der ausgewählten Top-Spiele 0:0, wird Ihre Einzelwette bis 25€ erstattet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Vorzeitige Abrechnung bei 2:0 Führung  
Einzelwetten auf die deutsche Fußball Bundesliga sind bei 2:0 Führung garantiert gewonnen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)  

4.7  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Golden Boy  
Wer erreicht die meisten Netto-Gewinne? Wöchentliche €500 Rangliste für die erfolgreichsten Spieler.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Winamax Missionen  
Gratiswetten von 5€ - €20 für das Erfüllen verschiedener Winamax Missionen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Gewinn bei Match-Aufgabe  
Gibt der Gegner während des Matches auf, wird Ihre Tenniswette als Gewinn gewertet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Langweiliges Spiel 0:0-Absicherung  
Der Einsatz Ihrer Wette wird erstattet, wenn das Fußballspiel 0:0 endet  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Wöchentliche 10€ Live Gratiswette  
Jede Woche gibt es eine 10€ Live Gratiswette für das wöchentlich Topspiel im Winamax Livestream  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* American Survivor  
€2.000 in Freebets jede Woche  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Objectiv 7  
Jede Woche bis zu €50 in Gratiswetten  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/winamax-sport.png)  

4.6  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Odds Boost Token  
Boost the Odds of your next bet with this reward!  
18+ T&Cs apply.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
5  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante  
18+ T&Cs apply.
* Tennis Retirement Guarantee  
Get your selection paid as a winner if their opponent retires hurt!  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply. Winnings paid as Bet Credits.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)  

4.9  
ODDSPEDIA Obtenir le bonus  
Offre client existante  
Only available to new and eligible customers. Bet restrictions and T&Cs apply. Winnings paid as Bet Credits.
* 20 Punkte Vorsprung  
20 Punkte Vorsprung? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Entscheidung im Ersten  
6:0 oder 6:1 im ersten Satz? Sie haben bereits gewonnen!  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Vorzeitiger Gewinn bei Führung  
2 Tore Vorsprung  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* Jede Woche Gratiswetten im Wert von mind. 30€  
Verschiedene Missionen erfüllen und täglich Freiwetten verdienen  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  

4.9  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante
* JEDE WOCHE 10€ FREIWETTE ERHALTEN  
Im Betway Wettklub anmelden und 1x wöchentlich zwei 5€ Freiwetten genießen, wenn Sie eine Kombiwette mit 3+ Auswahlen im Wert von 25€+ platzieren.  
![](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)  

4.8  
Aucun code promo requis Obtenir le bonus  
Offre client existante

Afficher toutes les côtes 

## Tableau 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/fr/football/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "Flint City Bucks Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![Minneapolis City II](/placeholder.svg) MIN 0 ](/fr/football/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City Minneapolis City II") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/fr/football/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![San Francisco City FC](/placeholder.svg "San Francisco City FC") SFR 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 6 ](/fr/football/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "San Francisco City FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/fr/football/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "Flint City Bucks Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 2 ](/fr/football/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC Ventura County Fusion") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 1 ![Ventura County Fusion](/placeholder.svg) VCF 0 ](/fr/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Ventura County Fusion") 

[](/fr/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

Finale

FLI

![Flint City Bucks](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![Laredo Heat](/placeholder.svg "Laredo Heat") LHE 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/fr/football/laredo-heat-gfi-academy-1502171 "Laredo Heat GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![The Villages](/placeholder.svg) VIL 0 ](/fr/football/the-villages-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United The Villages") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Ocean City Nor Easters](/placeholder.svg) OCE 0 ](/fr/football/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green Ocean City Nor Easters") 

[ ![Asheville City](/placeholder.svg "Asheville City") ASH 4 ![Appalachian](/placeholder.svg) APP 2 ](/fr/football/asheville-city-appalachian-1930750 "Asheville City Appalachian") 

[ ![Laredo Heat](/placeholder.svg "Laredo Heat") LHE 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/fr/football/laredo-heat-fort-lauderdale-united-1510880 "Laredo Heat Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Asheville City](/placeholder.svg) ASH 0 ](/fr/football/asheville-city-vermont-green-2005642 "Vermont Green Asheville City") 

[ ![Laredo Heat](/placeholder.svg "Laredo Heat") LHE 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/fr/football/laredo-heat-vermont-green-2016068 "Laredo Heat Vermont Green") 

Tous les tours 

## Classements USL League Two 

 Classement 

 Meilleurs buteurs 

 Gagnant 

#### Chesapeake 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                         | V  | N  | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Lionsbridge FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) Lionsbridge FC                | 14 | 11 | 1 | 2    | 47:14 | 34 |
|    | 2      | ![Virginia Beach United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) Virginia Beach United | 14 | 8  | 3 | 3    | 32:17 | 27 |
|    | 3      | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5    | 36:31 | 25 |
|    | 4      | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4    | 25:14 | 26 |
|    | 5      | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5    | 31:31 | 23 |
|    | 6      | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5    | 36:20 | 23 |
|    | 7      | ![Christos FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) Christos FC                      | 14 | 7  | 2 | 5    | 28:36 | 23 |
|    | 8      | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7    | 33:27 | 21 |
|    | 9      | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6    | 40:27 | 18 |
|    | 10     | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13   | 7:45  | 3  |
|    | 11     | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14   | 4:57  | 0  |

#### Great Forest 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                               | V  | N | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9 | 3 | 0    | 20:3  | 30 |
|    | 2      | ![FC Buffalo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FC Buffalo                              | 12 | 7 | 3 | 2    | 34:14 | 24 |
|    | 3      | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6 | 2 | 4    | 23:18 | 20 |
|    | 4      | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6 | 1 | 5    | 28:17 | 19 |
|    | 5      | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6 | 1 | 5    | 27:20 | 19 |
|    | 6      | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3 | 0 | 9    | 21:40 | 9  |
|    | 7      | ![Erie SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188474.png) Erie SC                                   | 12 | 0 | 0 | 12   | 7:48  | 0  |

#### Great Lakes 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                | V  | N  | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Flint City Bucks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks  | 12 | 10 | 1 | 1    | 38:13 | 31 |
|    | 2      | ![Oakland County FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85758.png) Oakland County FC | 12 | 6  | 2 | 4    | 27:18 | 20 |
|    | 3      | ![Midwest United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145247.png) Midwest United      | 12 | 6  | 1 | 5    | 27:16 | 19 |
|    | 4      | ![FC Kalamazoo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39898.png) FC Kalamazoo           | 12 | 6  | 1 | 5    | 30:22 | 19 |
|    | 5      | ![AFC Ann Arbor](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38638.png) AFC Ann Arbor         | 12 | 6  | 1 | 5    | 23:27 | 19 |
|    | 6      | ![Union FC Macomb](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174144.png) Union FC Macomb    | 12 | 2  | 2 | 8    | 19:37 | 8  |
|    | 7      | ![Lansing City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145448.png) Lansing City          | 12 | 2  | 0 | 10   | 13:44 | 6  |

#### Great Plains 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                   | V  | N  | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Peoria City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146573.png) Peoria City               | 12 | 10 | 1 | 1    | 32:13 | 31 |
|    | 2      | ![Santafe Wanderers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188622.png) Santafe Wanderers   | 12 | 7  | 2 | 3    | 31:16 | 23 |
|    | 3      | ![Des Moines Menace](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19328.png) Des Moines Menace    | 12 | 5  | 1 | 6    | 20:21 | 16 |
|    | 4      | ![Saint Louis Ambush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187306.png) Saint Louis Ambush | 12 | 4  | 2 | 6    | 17:20 | 14 |
|    | 5      | ![Sunflower State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144415.png) Sunflower State       | 12 | 4  | 0 | 8    | 17:31 | 12 |
|    | 6      | ![Springfield FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185084.png) Springfield FC         | 12 | 2  | 2 | 8    | 20:36 | 8  |

#### Heartland 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                           | V  | N  | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Minneapolis City II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130908.png) Minneapolis City II       | 12 | 12 | 0 | 0    | 46:6  | 36 |
|    | 2      | ![Sueno FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174785.png) Sueno FC                             | 11 | 8  | 0 | 3    | 38:10 | 24 |
|    | 3      | ![Chicago Dutch Lions FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146439.png) Chicago Dutch Lions FC | 12 | 6  | 1 | 5    | 24:26 | 19 |
|    | 4      | ![St. Croix SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146049.png) St. Croix SC                     | 12 | 6  | 0 | 6    | 26:25 | 18 |
|    | 5      | ![Rockford Raptors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199235.png) Rockford Raptors             | 12 | 6  | 0 | 6    | 19:25 | 18 |
|    | 6      | ![RKC Third Coast](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162233.png) RKC Third Coast               | 12 | 5  | 1 | 6    | 19:19 | 16 |
|    | 7      | ![River Light FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174673.png) River Light FC                 | 10 | 3  | 2 | 5    | 21:22 | 11 |
|    | 8      | ![Rochester Minnesota](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162232.png) Rochester Minnesota       | 11 | 2  | 0 | 9    | 9:39  | 6  |
|    | 8      | ![Edgewater Castle](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199234.png) Edgewater Castle             | 12 | 2  | 0 | 10   | 15:45 | 6  |

#### Lone Star 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                              | V  | N  | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![Laredo Heat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Laredo Heat                          | 12 | 10 | 2 | 0    | 32:6  | 32 |
|    | 2      | ![GFI Academy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188440.png) GFI Academy                          | 12 | 7  | 3 | 2    | 33:20 | 24 |
|    | 3      | ![AHFC Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83962.png) AHFC Royals                           | 12 | 5  | 5 | 2    | 31:16 | 20 |
|    | 4      | ![Lonestar SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185083.png) Lonestar SC                          | 12 | 5  | 5 | 2    | 25:22 | 20 |
|    | 5      | ![San Antonio FC II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200270.png) San Antonio FC II              | 12 | 5  | 3 | 4    | 24:26 | 18 |
|    | 6      | ![Houston FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/60781.png) Houston FC                             | 12 | 4  | 4 | 4    | 27:27 | 16 |
|    | 7      | ![Hill Country Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174654.png) Hill Country Lobos            | 12 | 2  | 3 | 7    | 23:35 | 9  |
|    | 8      | ![Brazos Valley Cavalry FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/61872.png) Brazos Valley Cavalry FC | 12 | 2  | 2 | 8    | 14:24 | 8  |
|    | 9      | ![AC Houston Sur](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144870.png) AC Houston Sur                    | 12 | 0  | 1 | 11   | 10:43 | 1  |

#### Metropolitan 

 Totale 

 Domicile 

 Extérieur 

 Forme 

| \# | Équipe | J                                                                                                              | V  | N  | P | Buts | Pts   |    |
| -- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1      | ![FC Motown 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130324.png) FC Motown 2                          | 12 | 10 | 1 | 1    | 44:9  | 31 |
|    | 2      | ![Ironbound SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161231.png) Ironbound SC                        | 12 | 8  | 4 | 0    | 27:14 | 28 |
|    | 3      | ![Long Island Rough Riders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20899.png) Long Island Rough Riders | 12 | 7  | 3 | 2    | 31:12 | 24 |
