---
description: Controlla il ranking della UEFA a Novembre  ✅ La classifica UEFA con le migliori squadre e nazionali in Europa su Oddspedia
title: ▷ Classifica UEFA Novembre  → Ranking delle Migliori Squadre
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/it/OG-uefa-1200x1200.jpg
---

* [ Casa](/it)
* [Calcio ](/it/calcio)
* UEFA Rankings

Competizioni popolari 

* [ ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4.png) Bundesliga ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4@2x.png) Bundesliga ](/it/calcio/germania/bundesliga "Bundesliga")
* [ ![2. Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46.png) 2\. Bundesliga ![2. Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46@2x.png) 2\. Bundesliga ](/it/calcio/germania/2-bundesliga "2. Bundesliga")
* [ ![DFB Cup](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29.png) DFB Cup ![DFB Cup](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29@2x.png) DFB Cup ](/it/calcio/germania/dfb-cup "DFB Cup")
* [ ![Champions League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1.png) Champions League ![Champions League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1@2x.png) Champions League ](/it/calcio/europa/champions-league "Champions League")
* [ ![Europa League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827.png) Europa League ![Europa League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827@2x.png) Europa League ](/it/calcio/europa/europa-league "Europa League")
* [ ![UEFA Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264.png) UEFA Conference League ![UEFA Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264@2x.png) UEFA Conference League ](/it/calcio/europa/uefa-conference-league "UEFA Conference League")
* [ ![Premier League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627.png) Premier League ![Premier League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627@2x.png) Premier League ](/it/calcio/inghilterra/premier-league "Premier League")
* [ ![La Liga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2.png) La Liga ![La Liga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2@2x.png) La Liga ](/it/calcio/spagna/primera-division "La Liga")
* [ ![Serie A](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31.png) Serie A ![Serie A](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31@2x.png) Serie A ](/it/calcio/italia/serie-a "Serie A")
* [ ![Ligue 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24.png) Ligue 1 ![Ligue 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24@2x.png) Ligue 1 ](/it/calcio/francia/ligue-1 "Ligue 1")
* [ ![Superliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86.png) Superliga ![Superliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86@2x.png) Superliga ](/it/calcio/svizzera/superliga "Superliga")
* [ ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943.png) Bundesliga ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943@2x.png) Bundesliga ](/it/calcio/austria/bundesliga "Bundesliga")
* [ ![Super Lig](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37.png) Super Lig ![Super Lig](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37@2x.png) Super Lig ](/it/calcio/turchia/super-league "Super Lig")
* [ ![UEFA Nations League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925.png) UEFA Nations League ![UEFA Nations League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925@2x.png) UEFA Nations League ](/it/calcio/europa/uefa-nations-league "UEFA Nations League")

Calcio 

![Classifiche UEFA](/placeholder.svg) 

**Classifiche UEFA** 

* Club
* Paesi

30/31 

30/31 

29/30 

28/29 

27/28 

26/27 

25/26 

24/25 

23/24 

22/23 

21/22 

20/21 

19/20 

18/19 

17/18 

16/17 

15/16 

14/15 

13/14 

12/13 

11/12 

10/11 

09/10 

08/09 

07/08 

06/07 

05/06 

04/05 

| #                     | Squadra                                                                                                                 | Pt    |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| 1                     | ![Real Madrid](/placeholder.svg) Real Madrid ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                         | 14.00 |
| 2                     | ![Paris Saint Germain](/placeholder.svg) Paris Saint Germain ![Francia](/placeholder.svg) Francia                       | 14.00 |
| 3                     | ![Arsenal](/placeholder.svg) Arsenal ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                                       | 13.00 |
| 4                     | ![Liverpool](/placeholder.svg) Liverpool ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                                   | 12.00 |
| 5                     | ![Aston Villa](/placeholder.svg) Aston Villa ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                               | 12.00 |
| 6                     | ![Manchester City](/placeholder.svg) Manchester City ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                       | 12.00 |
| 7                     | ![Sporting CP](/placeholder.svg) Sporting CP ![Portogallo](/placeholder.svg) Portogallo                                 | 12.00 |
| 8                     | ![Club Bruges](/placeholder.svg) Club Bruges ![Belgio](/placeholder.svg) Belgio                                         | 12.00 |
| 9                     | ![Bayern Monaco](/placeholder.svg) Bayern Monaco ![Germania](/placeholder.svg) Germania                                 | 12.00 |
| 10                    | ![Borussia Dortmund](/placeholder.svg) Borussia Dortmund ![Germania](/placeholder.svg) Germania                         | 12.00 |
| 11                    | ![Barcellona](/placeholder.svg) Barcellona ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                           | 12.00 |
| 12                    | ![Real Betis](/placeholder.svg) Real Betis ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                           | 12.00 |
| 13                    | ![Como](/placeholder.svg) Como ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                                       | 12.00 |
| 14                    | ![Stoccarda](/placeholder.svg) Stoccarda ![Germania](/placeholder.svg) Germania                                         | 11.00 |
| 15                    | ![Manchester United](/placeholder.svg) Manchester United ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                   | 10.00 |
| 16                    | ![Galatasaray SK](/placeholder.svg) Galatasaray SK ![Turchia](/placeholder.svg) Turchia                                 | 10.00 |
| 17                    | ![Fenerbahce](/placeholder.svg) Fenerbahce ![Turchia](/placeholder.svg) Turchia                                         | 10.00 |
| 18                    | ![Inter Milan](/placeholder.svg) Inter Milan ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                         | 10.00 |
| 19                    | ![LASK](/placeholder.svg) LASK ![Austria](/placeholder.svg) Austria                                                     | 10.00 |
| 20                    | ![Atletico Madrid](/placeholder.svg) Atletico Madrid ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                 | 9.00  |
| 21                    | ![PSV Eindhoven](/placeholder.svg) PSV Eindhoven ![Olanda](/placeholder.svg) Olanda                                     | 9.00  |
| 22                    | ![Roma](/placeholder.svg) Roma ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                                       | 9.00  |
| 23                    | ![Bodø Glimt](/placeholder.svg) Bodø Glimt ![Norvegia](/placeholder.svg) Norvegia                                       | 9.00  |
| 24                    | ![Viking FK](/placeholder.svg) Viking FK ![Norvegia](/placeholder.svg) Norvegia                                         | 9.00  |
| 25                    | ![FC Shaktar Donetsk](/placeholder.svg) FC Shaktar Donetsk ![Ucraina](/placeholder.svg) Ucraina                         | 9.00  |
| 26                    | ![Bournemouth](/placeholder.svg) Bournemouth ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                               | 8.00  |
| 27                    | ![Benfica Lisbonne](/placeholder.svg) Benfica Lisbonne ![Portogallo](/placeholder.svg) Portogallo                       | 8.00  |
| 28                    | ![Porto](/placeholder.svg) Porto ![Portogallo](/placeholder.svg) Portogallo                                             | 8.00  |
| 29                    | ![Lipsia](/placeholder.svg) Lipsia ![Germania](/placeholder.svg) Germania                                               | 8.00  |
| 30                    | ![Villarreal](/placeholder.svg) Villarreal ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                           | 8.00  |
| 31                    | ![Feyenoord](/placeholder.svg) Feyenoord ![Olanda](/placeholder.svg) Olanda                                             | 8.00  |
| 32                    | ![Napoli](/placeholder.svg) Napoli ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                                   | 8.00  |
| 33                    | ![Lens](/placeholder.svg) Lens ![Francia](/placeholder.svg) Francia                                                     | 8.00  |
| 34                    | ![AEK Atene](/placeholder.svg) AEK Atene ![Grecia](/placeholder.svg) Grecia                                             | 8.00  |
| 36                    | ![Ferencvarosi TC](/placeholder.svg) Ferencvarosi TC ![Ungheria](/placeholder.svg) Ungheria                             | 8.00  |
| 37                    | ![Union Saint Gilloise](/placeholder.svg) Union Saint Gilloise ![Belgio](/placeholder.svg) Belgio                       | 7.00  |
| 38                    | ![Juventus](/placeholder.svg) Juventus ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                               | 7.00  |
| 39                    | ![Lille](/placeholder.svg) Lille ![Francia](/placeholder.svg) Francia                                                   | 7.00  |
| 40                    | ![Olympiacos Pireo](/placeholder.svg) Olympiacos Pireo ![Grecia](/placeholder.svg) Grecia                               | 7.00  |
| 41                    | ![Slavia Praga](/placeholder.svg) Slavia Praga ![Repubblica Ceca](/placeholder.svg) Repubblica Ceca                     | 7.00  |
| 42                    | ![Bayer Leverkusen](/placeholder.svg) Bayer Leverkusen ![Germania](/placeholder.svg) Germania                           | 6.00  |
| 43                    | ![Twente](/placeholder.svg) Twente ![Olanda](/placeholder.svg) Olanda                                                   | 6.00  |
| 44                    | ![Monaco](/placeholder.svg) Monaco ![Francia](/placeholder.svg) Francia                                                 | 6.00  |
| 45                    | ![Panathinaikos](/placeholder.svg) Panathinaikos ![Grecia](/placeholder.svg) Grecia                                     | 6.00  |
| 46                    | ![Lugano](/placeholder.svg) Lugano ![Svizzera](/placeholder.svg) Svizzera                                               | 6.00  |
| 47                    | ![Slovan Bratislava](/placeholder.svg) Slovan Bratislava ![Slovacchia](/placeholder.svg) Slovacchia                     | 6.00  |
| 48                    | ![Brighton](/placeholder.svg) Brighton ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                                     | 5.00  |
| 49                    | ![Sunderland](/placeholder.svg) Sunderland ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                                 | 5.00  |
| 50                    | ![Sint Truiden](/placeholder.svg) Sint Truiden ![Belgio](/placeholder.svg) Belgio                                       | 5.00  |
| 51                    | ![Besiktas](/placeholder.svg) Besiktas ![Turchia](/placeholder.svg) Turchia                                             | 5.00  |
| 52                    | ![NEC Nimega](/placeholder.svg) NEC Nimega ![Olanda](/placeholder.svg) Olanda                                           | 5.00  |
| 53                    | ![Brann](/placeholder.svg) Brann ![Norvegia](/placeholder.svg) Norvegia                                                 | 5.00  |
| 54                    | ![Rennes](/placeholder.svg) Rennes ![Francia](/placeholder.svg) Francia                                                 | 5.00  |
| 55                    | ![Lione](/placeholder.svg) Lione ![Francia](/placeholder.svg) Francia                                                   | 5.00  |
| 56                    | ![Copenaghen](/placeholder.svg) Copenaghen ![Danimarca](/placeholder.svg) Danimarca                                     | 5.00  |
| 57                    | ![Dinamo Zagabria](/placeholder.svg) Dinamo Zagabria ![Croazia](/placeholder.svg) Croazia                               | 5.00  |
| 58                    | ![Levski Sofia](/placeholder.svg) Levski Sofia ![Bulgaria](/placeholder.svg) Bulgaria                                   | 5.00  |
| 60                    | ![Mjallby](/placeholder.svg) Mjallby ![Svezia](/placeholder.svg) Svezia                                                 | 5.00  |
| 61                    | ![Crystal Palace](/placeholder.svg) Crystal Palace ![Inghilterra](/placeholder.svg) Inghilterra                         | 4.00  |
| 62                    | ![Uniao Torreense](/placeholder.svg) Uniao Torreense ![Portogallo](/placeholder.svg) Portogallo                         | 4.00  |
| 63                    | ![Anderlecht](/placeholder.svg) Anderlecht ![Belgio](/placeholder.svg) Belgio                                           | 4.00  |
| 64                    | ![Friburgo](/placeholder.svg) Friburgo ![Germania](/placeholder.svg) Germania                                           | 4.00  |
| 65                    | ![Trabzonspor](/placeholder.svg) Trabzonspor ![Turchia](/placeholder.svg) Turchia                                       | 4.00  |
| 66                    | ![Real Sociedad](/placeholder.svg) Real Sociedad ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                     | 4.00  |
| 67                    | ![Ajax](/placeholder.svg) Ajax ![Olanda](/placeholder.svg) Olanda                                                       | 4.00  |
| 68                    | ![AZ Alkmaar](/placeholder.svg) AZ Alkmaar ![Olanda](/placeholder.svg) Olanda                                           | 4.00  |
| 69                    | ![OFI Creta](/placeholder.svg) OFI Creta ![Grecia](/placeholder.svg) Grecia                                             | 4.00  |
| 70                    | ![Hajduk Spalato](/placeholder.svg) Hajduk Spalato ![Croazia](/placeholder.svg) Croazia                                 | 4.00  |
| 72                    | ![Sporting Braga](/placeholder.svg) Sporting Braga ![Portogallo](/placeholder.svg) Portogallo                           | 3.00  |
| 73                    | ![Gent](/placeholder.svg) Gent ![Belgio](/placeholder.svg) Belgio                                                       | 3.00  |
| 74                    | ![Hoffenheim](/placeholder.svg) Hoffenheim ![Germania](/placeholder.svg) Germania                                       | 3.00  |
| 75                    | ![Atalanta](/placeholder.svg) Atalanta ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                               | 3.00  |
| 76                    | ![FC Salisburgo](/placeholder.svg) FC Salisburgo ![Austria](/placeholder.svg) Austria                                   | 3.00  |
| 77                    | ![SK Sturm Graz](/placeholder.svg) SK Sturm Graz ![Austria](/placeholder.svg) Austria                                   | 3.00  |
| 78                    | ![AC Sparta Praga](/placeholder.svg) AC Sparta Praga ![Repubblica Ceca](/placeholder.svg) Repubblica Ceca               | 3.00  |
| 79                    | ![Riga](/placeholder.svg) Riga ![Lettonia](/placeholder.svg) Lettonia                                                   | 3.00  |
| 80                    | ![Stella Rossa](/placeholder.svg) Stella Rossa ![Serbia](/placeholder.svg) Serbia                                       | 3.00  |
| 81                    | ![NK Celje](/placeholder.svg) NK Celje ![Slovenia](/placeholder.svg) Slovenia                                           | 3.00  |
| 82                    | ![Tromso](/placeholder.svg) Tromso ![Norvegia](/placeholder.svg) Norvegia                                               | 2.50  |
| 83                    | ![PAOK Salonicco](/placeholder.svg) PAOK Salonicco ![Grecia](/placeholder.svg) Grecia                                   | 2.50  |
| 84                    | ![FK Austria Wien](/placeholder.svg) FK Austria Wien ![Austria](/placeholder.svg) Austria                               | 2.50  |
| 85                    | ![SK Rapid Vienna](/placeholder.svg) SK Rapid Vienna ![Austria](/placeholder.svg) Austria                               | 2.50  |
| 86                    | ![Rijeka](/placeholder.svg) Rijeka ![Croazia](/placeholder.svg) Croazia                                                 | 2.50  |
| 88                    | ![San Gallo 1879](/placeholder.svg) San Gallo 1879 ![Svizzera](/placeholder.svg) Svizzera                               | 2.50  |
| 89                    | ![Sion](/placeholder.svg) Sion ![Svizzera](/placeholder.svg) Svizzera                                                   | 2.50  |
| 90                    | ![FC Hradec Kralove](/placeholder.svg) FC Hradec Kralove ![Repubblica Ceca](/placeholder.svg) Repubblica Ceca           | 2.50  |
| 91                    | ![Inter Turku](/placeholder.svg) Inter Turku ![Finlandia](/placeholder.svg) Finlandia                                   | 2.50  |
| 92                    | ![Gornik Zabrze](/placeholder.svg) Gornik Zabrze ![Polonia](/placeholder.svg) Polonia                                   | 2.50  |
| 93                    | ![KS Rakow Czestochowa](/placeholder.svg) KS Rakow Czestochowa ![Polonia](/placeholder.svg) Polonia                     | 2.50  |
| 94                    | ![Maccabi Tel Aviv FC](/placeholder.svg) Maccabi Tel Aviv FC ![Israele](/placeholder.svg) Israele                       | 2.50  |
| 95                    | ![Hapoel Tel Aviv FC](/placeholder.svg) Hapoel Tel Aviv FC ![Israele](/placeholder.svg) Israele                         | 2.50  |
| 96                    | ![Dinamo Tirana](/placeholder.svg) Dinamo Tirana ![Albania](/placeholder.svg) Albania                                   | 2.50  |
| 97                    | ![FK Partizan](/placeholder.svg) FK Partizan ![Serbia](/placeholder.svg) Serbia                                         | 2.50  |
| 98                    | ![Glasgow Rangers](/placeholder.svg) Glasgow Rangers ![Scozia](/placeholder.svg) Scozia                                 | 2.50  |
| 99                    | ![Hibernian FC](/placeholder.svg) Hibernian FC ![Scozia](/placeholder.svg) Scozia                                       | 2.50  |
| 100                   | ![Motherwell](/placeholder.svg) Motherwell ![Scozia](/placeholder.svg) Scozia                                           | 2.50  |
| 102                   | ![Vikingur Reykjavik](/placeholder.svg) Vikingur Reykjavik ![Islanda](/placeholder.svg) Islanda                         | 2.50  |
| 103                   | ![Shamrock Rovers](/placeholder.svg) Shamrock Rovers ![Irlanda](/placeholder.svg) Irlanda                               | 2.50  |
| 104                   | ![Ki Klaksvik](/placeholder.svg) Ki Klaksvik ![Isole Faroe](/placeholder.svg) Isole Faroe                               | 2.50  |
| 105                   | ![Larne FC](/placeholder.svg) Larne FC ![Irlanda del Nord](/placeholder.svg) Irlanda del Nord                           | 2.50  |
| 106                   | ![Celta Vigo](/placeholder.svg) Celta Vigo ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                           | 2.00  |
| 107                   | ![Milan](/placeholder.svg) Milan ![Italia](/placeholder.svg) Italia                                                     | 2.00  |
| 108                   | ![Olympique Marsiglia](/placeholder.svg) Olympique Marsiglia ![Francia](/placeholder.svg) Francia                       | 2.00  |
| 109                   | ![Nordsjaelland](/placeholder.svg) Nordsjaelland ![Danimarca](/placeholder.svg) Danimarca                               | 2.00  |
| 110                   | ![Aarhus](/placeholder.svg) Aarhus ![Danimarca](/placeholder.svg) Danimarca                                             | 2.00  |
| 111                   | ![Thun](/placeholder.svg) Thun ![Svizzera](/placeholder.svg) Svizzera                                                   | 2.00  |
| 112                   | ![Debrecen](/placeholder.svg) Debrecen ![Ungheria](/placeholder.svg) Ungheria                                           | 2.00  |
| 113                   | ![Gyori ETO](/placeholder.svg) Gyori ETO ![Ungheria](/placeholder.svg) Ungheria                                         | 2.00  |
| 114                   | ![Viktoria Plzen](/placeholder.svg) Viktoria Plzen ![Repubblica Ceca](/placeholder.svg) Repubblica Ceca                 | 2.00  |
| 115                   | ![FK Jablonec](/placeholder.svg) FK Jablonec ![Repubblica Ceca](/placeholder.svg) Repubblica Ceca                       | 2.00  |
| 116                   | ![CSKA 1948](/placeholder.svg) CSKA 1948 ![Bulgaria](/placeholder.svg) Bulgaria                                         | 2.00  |
| 117                   | ![Rigas Futbola Skola](/placeholder.svg) Rigas Futbola Skola ![Lettonia](/placeholder.svg) Lettonia                     | 2.00  |
| 118                   | ![FK Auda](/placeholder.svg) FK Auda ![Lettonia](/placeholder.svg) Lettonia                                             | 2.00  |
| 119                   | ![Dunajska Streda](/placeholder.svg) Dunajska Streda ![Slovacchia](/placeholder.svg) Slovacchia                         | 2.00  |
| 120                   | ![Apollon Limassol](/placeholder.svg) Apollon Limassol ![Cipro](/placeholder.svg) Cipro                                 | 2.00  |
| 121                   | ![Ilves Tampere](/placeholder.svg) Ilves Tampere ![Finlandia](/placeholder.svg) Finlandia                               | 2.00  |
| 122                   | ![HJK Helsinki](/placeholder.svg) HJK Helsinki ![Finlandia](/placeholder.svg) Finlandia                                 | 2.00  |
| 123                   | ![Białystok](/placeholder.svg) Białystok ![Polonia](/placeholder.svg) Polonia                                           | 2.00  |
| 124                   | ![GKS Katowice](/placeholder.svg) GKS Katowice ![Polonia](/placeholder.svg) Polonia                                     | 2.00  |
| 126                   | ![CFR Cluj](/placeholder.svg) CFR Cluj ![Romania](/placeholder.svg) Romania                                             | 2.00  |
| 127                   | ![FC Dynamo Kiev](/placeholder.svg) FC Dynamo Kiev ![Ucraina](/placeholder.svg) Ucraina                                 | 2.00  |
| 128                   | ![Egnatia Rrogozhine](/placeholder.svg) Egnatia Rrogozhine ![Albania](/placeholder.svg) Albania                         | 2.00  |
| 129                   | ![Celtic](/placeholder.svg) Celtic ![Scozia](/placeholder.svg) Scozia                                                   | 2.00  |
| 130                   | ![Noah Yerevan](/placeholder.svg) Noah Yerevan ![Armenia](/placeholder.svg) Armenia                                     | 2.00  |
| 131                   | ![Paide Linnameeskond](/placeholder.svg) Paide Linnameeskond ![Estonia](/placeholder.svg) Estonia                       | 2.00  |
| 132                   | ![Flora Tallinn](/placeholder.svg) Flora Tallinn ![Estonia](/placeholder.svg) Estonia                                   | 2.00  |
| 133                   | ![Vaduz](/placeholder.svg) Vaduz ![Liechtenstein](/placeholder.svg) Liechtenstein                                       | 2.00  |
| 134                   | ![Hammarby](/placeholder.svg) Hammarby ![Svezia](/placeholder.svg) Svezia                                               | 2.00  |
| 135                   | ![Goteborg](/placeholder.svg) Goteborg ![Svezia](/placeholder.svg) Svezia                                               | 2.00  |
| 137                   | ![Maxline Rogachev](/placeholder.svg) Maxline Rogachev ![Bielorussia](/placeholder.svg) Bielorussia                     | 2.00  |
| 138                   | ![Dinamo Minsk](/placeholder.svg) Dinamo Minsk ![Bielorussia](/placeholder.svg) Bielorussia                             | 2.00  |
| 140                   | ![Lincoln Red Imps](/placeholder.svg) Lincoln Red Imps ![Gibilterra](/placeholder.svg) Gibilterra                       | 2.00  |
| 142                   | ![Kairat Almaty](/placeholder.svg) Kairat Almaty ![Kazakistan](/placeholder.svg) Kazakistan                             | 2.00  |
| 143                   | ![Valur Reykjavik](/placeholder.svg) Valur Reykjavik ![Islanda](/placeholder.svg) Islanda                               | 2.00  |
| 144                   | ![Shelbourne FC](/placeholder.svg) Shelbourne FC ![Irlanda](/placeholder.svg) Irlanda                                   | 2.00  |
| 145                   | ![Bohemian Dublino](/placeholder.svg) Bohemian Dublino ![Irlanda](/placeholder.svg) Irlanda                             | 2.00  |
| 146                   | ![FC Shkëndija](/placeholder.svg) FC Shkëndija ![Macedonia del Nord](/placeholder.svg) Macedonia del Nord               | 2.00  |
| 147                   | ![NSI Runavik](/placeholder.svg) NSI Runavik ![Isole Faroe](/placeholder.svg) Isole Faroe                               | 2.00  |
| 148                   | ![Sheriff Tiraspol](/placeholder.svg) Sheriff Tiraspol ![Moldavia](/placeholder.svg) Moldavia                           | 2.00  |
| 149                   | ![Tre Fiori](/placeholder.svg) Tre Fiori ![San Marino](/placeholder.svg) San Marino                                     | 2.00  |
| 150                   | ![İstanbul Basaksehir](/placeholder.svg) İstanbul Basaksehir ![Turchia](/placeholder.svg) Turchia                       | 1.50  |
| 151                   | ![Getafe](/placeholder.svg) Getafe ![Spagna](/placeholder.svg) Spagna                                                   | 1.00  |
| 152                   | ![NK VARAZDIN SN](/placeholder.svg) NK VARAZDIN SN ![Croazia](/placeholder.svg) Croazia                                 | 1.50  |
| 155                   | ![Paksi SE](/placeholder.svg) Paksi SE ![Ungheria](/placeholder.svg) Ungheria                                           | 1.50  |
| 156                   | ![Ludogorets](/placeholder.svg) Ludogorets ![Bulgaria](/placeholder.svg) Bulgaria                                       | 1.50  |
| 157                   | ![Liepaja](/placeholder.svg) Liepaja ![Lettonia](/placeholder.svg) Lettonia                                             | 1.50  |
| 158                   | ![Spartak Trnava](/placeholder.svg) Spartak Trnava ![Slovacchia](/placeholder.svg) Slovacchia                           | 1.50  |
| 159                   | ![Zilina](/placeholder.svg) Zilina ![Slovacchia](/placeholder.svg) Slovacchia                                           | 1.50  |
| 160                   | ![AEK Larnaca](/placeholder.svg) AEK Larnaca ![Cipro](/placeholder.svg) Cipro                                           | 1.50  |
| 161                   | ![Fotbal Club FCSB](/placeholder.svg) Fotbal Club FCSB ![Romania](/placeholder.svg) Romania                             | 1.50  |
| 162                   | ![Universitatea Cluj](/placeholder.svg) Universitatea Cluj ![Romania](/placeholder.svg) Romania                         | 1.50  |
| 163                   | ![LNZ Lebedyn](/placeholder.svg) LNZ Lebedyn ![Ucraina](/placeholder.svg) Ucraina                                       | 1.50  |
| 165                   | ![FK Vojvodina](/placeholder.svg) FK Vojvodina ![Serbia](/placeholder.svg) Serbia                                       | 1.50  |
| 166                   | ![FK Zeleznicar Pancevo](/placeholder.svg) FK Zeleznicar Pancevo ![Serbia](/placeholder.svg) Serbia                     | 1.50  |
| 167                   | ![FC Pyunik](/placeholder.svg) FC Pyunik ![Armenia](/placeholder.svg) Armenia                                           | 1.50  |
| 168                   | ![Alashkert](/placeholder.svg) Alashkert ![Armenia](/placeholder.svg) Armenia                                           | 1.50  |
| 169                   | ![GAIS](/placeholder.svg) GAIS ![Svezia](/placeholder.svg) Svezia                                                       | 1.50  |
| 170                   | ![Levadia Tallinn](/placeholder.svg) Levadia Tallinn ![Estonia](/placeholder.svg) Estonia                               | 1.50  |
| 171                   | ![Santa Coloma](/placeholder.svg) Santa Coloma ![Andorra](/placeholder.svg) Andorra                                     | 1.50  |
| 172                   | ![Atletic Club d'Escaldes](/placeholder.svg) Atletic Club d'Escaldes ![Andorra](/placeholder.svg) Andorra               | 1.50  |
| 173                   | ![JK Nõmme Kalju](/placeholder.svg) JK Nõmme Kalju ![Estonia](/placeholder.svg) Estonia                                 | 1.50  |
| 174                   | ![FK Velez Mostar](/placeholder.svg) FK Velez Mostar ![Bosnia Herzegovina](/placeholder.svg) Bosnia Herzegovina         | 1.50  |
| 175                   | ![HSK Zrinjski Mostar](/placeholder.svg) HSK Zrinjski Mostar ![Bosnia Herzegovina](/placeholder.svg) Bosnia Herzegovina | 1.50  |
| 176                   | ![Dukagjini FK](/placeholder.svg) Dukagjini FK ![Kosovo](/placeholder.svg) Kosovo                                       | 1.50  |
| 177                   | ![FC Ballkani](/placeholder.svg) FC Ballkani ![Kosovo](/placeholder.svg) Kosovo                                         | 1.50  |
| 178                   | ![KF Malisheva](/placeholder.svg) KF Malisheva ![Kosovo](/placeholder.svg) Kosovo                                       | 1.50  |
| 179                   | ![BATE Borisov](/placeholder.svg) BATE Borisov ![Bielorussia](/placeholder.svg) Bielorussia                             | 1.50  |
| 180                   | ![NK Aluminij](/placeholder.svg) NK Aluminij ![Slovenia](/placeholder.svg) Slovenia                                     | 1.50  |
| 181                   | ![NK Koper](/placeholder.svg) NK Koper ![Slovenia](/placeholder.svg) Slovenia                                           | 1.50  |
| 182                   | ![FK Panevezys](/placeholder.svg) FK Panevezys ![Lituania](/placeholder.svg) Lituania                                   | 1.50  |
| 183                   | ![NK Bravo](/placeholder.svg) NK Bravo ![Slovenia](/placeholder.svg) Slovenia                                           | 1.50  |
| 184                   | ![Stjarnan](/placeholder.svg) Stjarnan ![Islanda](/placeholder.svg) Islanda                                             | 1.50  |
| 185                   | ![Dinamo Tbilisi](/placeholder.svg) Dinamo Tbilisi ![Georgia](/placeholder.svg) Georgia                                 | 1.50  |
| 186                   | ![Dila Gori](/placeholder.svg) Dila Gori ![Georgia](/placeholder.svg) Georgia                                           | 1.50  |
| 187                   | ![IF Vestri](/placeholder.svg) IF Vestri ![Islanda](/placeholder.svg) Islanda                                           | 1.50  |
| 188                   | ![Derry City](/placeholder.svg) Derry City ![Irlanda](/placeholder.svg) Irlanda                                         | 1.50  |
| 190                   | ![HB Torshavn](/placeholder.svg) HB Torshavn ![Isole Faroe](/placeholder.svg) Isole Faroe                               | 1.50  |
| 191                   | ![Coleraine](/placeholder.svg) Coleraine ![Irlanda del Nord](/placeholder.svg) Irlanda del Nord                         | 1.50  |
| 192                   | ![Zimbru Chisinau](/placeholder.svg) Zimbru Chisinau ![Moldavia](/placeholder.svg) Moldavia                             | 1.50  |
| 193                   | ![FC Una Strassen](/placeholder.svg) FC Una Strassen ![Lussemburgo](/placeholder.svg) Lussemburgo                       | 1.50  |
| 194                   | ![Petrocub Hincesti](/placeholder.svg) Petrocub Hincesti ![Moldavia](/placeholder.svg) Moldavia                         | 1.50  |
