---
description:  アメリカ NCAA を完全網羅 » リーグ表、結果、成績、オッズ、今後の試合のニュース＆ライブビデオ
title: NCAA 試合日程、ライブスコア &amp; 配信 » 表、オッズ＆ニュース | アメリカ
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/ja/OG-homepage-1200x1200.jpg
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6961@2x.png)

# NCAA スコア 

シーズン 2026 

提供 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## 試合日程 

ラウンド 

Week 

16週 / 25 5月 - 01 6月 

25 5月 月曜日 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141858.png) ワスリーアン州クーガース ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141863.png) サンディエゴステート・アズテクス ](/ja/baseball/washington-state-san-diego-state-1104239 "ワスリーアン州クーガース サンディエゴステート・アズテクス") 

14 

4 

# NCAA オッズ比較、試合日程、ライブスコア & ライブ配信

2026 アメリカ NCAA試合日程 13/02/2026 - 24/06/2026\. NCAA ライブスコア、一覧表、試合結果をリアルタイムで更新。次の試合をチェックしたらOddspediaで高オッズを比較してみよう。 NCAA がライブ配信、生中継でご覧いただけます。

  
\-

## NCAAのベストオッズ

Oddspediaのオッズ比較で、あなたにとって [野球](https://oddspedia.com/ja/baseball) の完璧な値を見つけてください。あなたの国で入手可能なすべての主要なブックメーカーからの NCAA の最高のオッズをお楽しみください。NCAA のマーケットプライスが1x2の欄の横に表示されます。 長期戦にはオッズタブをご利用ください。イベントをクリックすると、詳細なオッズ比較およびオッズ履歴が表示されます。  
  
## NCAA 順位表 

 テーブル 

 Outrights 

#### NCAA , ASUN Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                     | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![北フロリダオスプレース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142021.png) 北フロリダオスプレース                 | 30 | 22 | 8     | 0.73 |
|    | 2   | ![リップスコンブビソンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141855.png) リップスコンブビソンス                 | 30 | 19 | 11    | 0.63 |
|    | 2   | ![北アラバマライオンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142522.png) 北アラバマライオンス                   | 30 | 19 | 11    | 0.63 |
|    | 4   | ![フロリダ半島イーゴルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142269.png) フロリダ半島イーゴルス                 | 29 | 17 | 12    | 0.59 |
|    | 5   | ![セントラルアーカンザスシュガービアスー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160084.png) セントラルアーカンザスシュガービアスー | 30 | 17 | 13    | 0.57 |
|    | 6   | ![ジャックソンビルドルフィンズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130482.png) ジャックソンビルドルフィンズ           | 30 | 16 | 14    | 0.53 |
|    | 7   | ![オースティン・ペーイ・ゴヴェルナーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160112.png) オースティン・ペーイ・ゴヴェルナーズ   | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 8   | ![ステツォンハッテルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46945.png) ステツォンハッテルス                    | 29 | 13 | 16    | 0.45 |
|    | 9   | ![Bellarmine Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160111.png) Bellarmine Knights   | 30 | 11 | 19    | 0.37 |
|    | 9   | ![Queens Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160125.png) Queens Royals             | 30 | 11 | 19    | 0.37 |
|    | 11  | ![イースタンケンタッキーコロネルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141840.png) イースタンケンタッキーコロネルス       | 30 | 10 | 20    | 0.33 |
|    | 11  | ![West Georgia Wolves](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/185081.png) West Georgia Wolves | 30 | 10 | 20    | 0.33 |

#### NCAA , America East Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                             | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![ビンハムトン・ベアーキャッツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145776.png) ビンハムトン・ベアーキャッツ   | 24 | 17 | 7     | 0.71 |
|    | 2   | ![UMBCレトリーバース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160079.png) UMBCレトリーバース         | 24 | 15 | 9     | 0.63 |
|    | 3   | ![メインブラックビアス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144975.png) メインブラックビアス           | 24 | 14 | 10    | 0.58 |
|    | 4   | ![ブライアント・ブルドッグス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46949.png) ブライアント・ブルドッグス      | 24 | 13 | 11    | 0.54 |
|    | 5   | ![ウマスローウェルリバーホークス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145408.png) ウマスローウェルリバーホークス | 24 | 10 | 14    | 0.42 |
|    | 6   | ![アルバーニグレートデーンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160089.png) アルバーニグレートデーンス     | 24 | 9  | 15    | 0.38 |
|    | 7   | ![NJITハイランダーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130474.png) NJITハイランダーズ         | 24 | 6  | 18    | 0.25 |

#### NCAA , American Athletic Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                  | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![東カロライナ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46953.png) 東カロライナ                         | 27 | 17 | 10    | 0.63 |
|    | 1   | ![UTSAロードランナーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142523.png) UTSAロードランナーズ            | 27 | 17 | 10    | 0.63 |
|    | 3   | ![ライスオウルズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141856.png) ライスオウルズ                      | 27 | 16 | 11    | 0.59 |
|    | 4   | ![UABブレーザス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143705.png) UABブレーザス                    | 27 | 15 | 12    | 0.56 |
|    | 5   | ![メンフィスタイガース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142273.png) メンフィスタイガース                | 27 | 13 | 14    | 0.48 |
|    | 6   | ![シャルロット49ERS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130466.png) シャルロット49ERS              | 27 | 12 | 15    | 0.44 |
|    | 6   | ![フロリダ・アトランティック・オウルズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46990.png) フロリダ・アトランティック・オウルズ | 27 | 12 | 15    | 0.44 |
|    | 6   | ![ウィチタステート・ショッカーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142408.png) ウィチタステート・ショッカーズ      | 27 | 12 | 15    | 0.44 |
|    | 9   | ![UFSブルズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61765.png) UFSブルズ                         | 27 | 11 | 16    | 0.41 |
|    | 10  | ![トゥレーングリーンウェーブ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46976.png) トゥレーングリーンウェーブ           | 27 | 10 | 17    | 0.37 |

#### NCAA , Atlantic 10 Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                               | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![セントジョセフホークス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143633.png) セントジョセフホークス           | 30 | 25 | 5     | 0.83 |
|    | 2   | ![リッチモンドスパイダース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143636.png) リッチモンドスパイダース         | 30 | 20 | 10    | 0.67 |
|    | 2   | ![VCU ラムス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130471.png) VCU ラムス                   | 30 | 20 | 10    | 0.67 |
|    | 4   | ![ジョージメソンパトリオット](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144965.png) ジョージメソンパトリオット       | 30 | 18 | 12    | 0.60 |
|    | 5   | ![デビッドソンワイルドキャツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61757.png) デビッドソンワイルドキャツ        | 30 | 16 | 14    | 0.53 |
|    | 5   | ![ロードアイランドラムス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46988.png) ロードアイランドラムス            | 30 | 16 | 14    | 0.53 |
|    | 7   | ![デートンフライアース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144976.png) デートンフライアース             | 30 | 15 | 15    | 0.50 |
|    | 7   | ![フォーダムラムス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157282.png) フォーダムラムス                 | 30 | 15 | 15    | 0.50 |
|    | 9   | ![セントルイス・ビリケンズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144967.png) セントルイス・ビリケンズ         | 30 | 11 | 19    | 0.37 |
|    | 10  | ![ジョージワシントンコロニアルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143637.png) ジョージワシントンコロニアルス   | 30 | 9  | 21    | 0.30 |
|    | 12  | ![セントボナベンチューアボッニース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/158655.png) セントボナベンチューアボッニース | 30 | 7  | 23    | 0.23 |

#### NCAA , Atlantic Coast Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                     | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![ジョージア・テックイェロージャケッツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130490.png) ジョージア・テックイェロージャケッツ   | 30 | 25 | 5     | 0.83 |
|    | 2   | ![ノースカロライナ・タールヒールズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101638.png) ノースカロライナ・タールヒールズ       | 31 | 23 | 8     | 0.74 |
|    | 3   | ![フロリダ州セミノールズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/62350.png) フロリダ州セミノールズ                  | 30 | 19 | 11    | 0.63 |
|    | 4   | ![ボストン大学イーゴルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46974.png) ボストン大学イーゴルス                  | 30 | 17 | 13    | 0.57 |
|    | 5   | ![ウェークフォレストディモンディーコンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46952.png) ウェークフォレストディモンディーコンス  | 31 | 17 | 14    | 0.55 |
|    | 6   | ![マイアミハリケーンズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46987.png) マイアミハリケーンズ                    | 30 | 16 | 14    | 0.53 |
|    | 7   | ![ヴァージニア・テック・ホーキーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141841.png) ヴァージニア・テック・ホーキーズ       | 30 | 15 | 15    | 0.50 |
|    | 8   | ![ノースカロライナステート・ウルフパック](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46955.png) ノースカロライナステート・ウルフパック  | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 8   | ![ヴァージニア・キャバリエズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46942.png) ヴァージニア・キャバリエズ              | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 10  | ![ルイヴィル・カーディナルズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/39954.png) ルイヴィル・カーディナルズ              | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 10  | ![ノートルダムファイティングアイリッシュ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130706.png) ノートルダムファイティングアイリッシュ | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 10  | ![スタンフォードカーディナル](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61548.png) スタンフォードカーディナル              | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 13  | ![カリフォルニアゴルデンベアス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141851.png) カリフォルニアゴルデンベアス           | 30 | 12 | 18    | 0.40 |
|    | 14  | ![ピッツバーグパンサーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142405.png) ピッツバーグパンサーズ                 | 30 | 11 | 19    | 0.37 |
|    | 15  | ![クレムソン・タイガーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46941.png) クレムソン・タイガーズ                  | 31 | 10 | 21    | 0.32 |
|    | 15  | ![ドゥイク ブル デビルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101636.png) ドゥイク ブル デビルス               | 31 | 10 | 21    | 0.32 |

#### NCAA , Big 12 Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                 | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![カンサスジェイホークス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141967.png) カンサスジェイホークス             | 31 | 22 | 9     | 0.71 |
|    | 1   | ![ウェストバージニアマウンテニア](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/81091.png) ウェストバージニアマウンテニア      | 31 | 22 | 9     | 0.71 |
|    | 3   | ![UCFナイツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141966.png) UCFナイツ                       | 30 | 19 | 11    | 0.63 |
|    | 4   | ![アリゾナステート・サンデビルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46968.png) アリゾナステート・サンデビルス      | 32 | 20 | 12    | 0.63 |
|    | 5   | ![オクラホマステート・カウボーイズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46961.png) オクラホマステート・カウボーイズ    | 30 | 18 | 12    | 0.60 |
|    | 6   | ![TCUホーネッド フログス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/79552.png) TCUホーネッド フログス          | 31 | 18 | 13    | 0.58 |
|    | 7   | ![シンシナティビーアキャツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145392.png) シンシナティビーアキャツ           | 30 | 17 | 13    | 0.57 |
|    | 8   | ![ブリガムヤングクーガーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141861.png) ブリガムヤングクーガーズ           | 32 | 15 | 17    | 0.47 |
|    | 9   | ![ベーロルビアス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141846.png) ベーロルビアス                     | 31 | 14 | 17    | 0.45 |
|    | 10  | ![カンザスステート・ワイルドキャッツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141867.png) カンザスステート・ワイルドキャッツ | 32 | 13 | 19    | 0.41 |
|    | 11  | ![ユタユテス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46984.png) ユタユテス                          | 31 | 12 | 19    | 0.39 |
|    | 12  | ![テキサステクレッドレーダス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46947.png) テキサステクレッドレーダス          | 30 | 10 | 20    | 0.33 |
|    | 13  | ![アリゾナワイルドキャツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46970.png) アリゾナワイルドキャツ              | 33 | 10 | 23    | 0.30 |
|    | 14  | ![ヒューストンクーガース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144972.png) ヒューストンクーガース             | 30 | 7  | 23    | 0.23 |

#### NCAA , Big East Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                             | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![コネチカット・ハスキーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46995.png) コネチカット・ハスキーズ        | 21 | 15 | 6     | 0.71 |
|    | 1   | ![セントジョンスレッドストー?](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61763.png) セントジョンスレッドストー?    | 21 | 15 | 6     | 0.71 |
|    | 1   | ![ザビエルマスケーターズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141871.png) ザビエルマスケーターズ         | 21 | 15 | 6     | 0.71 |
|    | 4   | ![クレイトンブルージェイズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142027.png) クレイトンブルージェイズ       | 21 | 13 | 8     | 0.62 |
|    | 5   | ![バトラーブルドッグス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144961.png) バトラーブルドッグス           | 21 | 9  | 12    | 0.43 |
|    | 5   | ![ジョージタウン大学](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141868.png) ジョージタウン大学             | 21 | 9  | 12    | 0.43 |
|    | 7   | ![ヴィッラノーヴァワイルドキャツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144969.png) ヴィッラノーヴァワイルドキャツ | 21 | 5  | 16    | 0.24 |
|    | 8   | ![セトンホールパイレーツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142276.png) セトンホールパイレーツ         | 21 | 3  | 18    | 0.14 |

#### NCAA , Big South Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                     | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![ハイポイントパンサーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143630.png) ハイポイントパンサーズ                 | 24 | 17 | 7     | 0.71 |
|    | 2   | ![ウィンスロップイーグルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142407.png) ウィンスロップイーグルス               | 24 | 15 | 9     | 0.63 |
|    | 3   | ![チャールストンサウサンバッカニアーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142521.png) チャールストンサウサンバッカニアーズ   | 24 | 13 | 11    | 0.54 |
|    | 3   | ![USC アップステートスパータンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141843.png) USC アップステートスパータンス     | 24 | 13 | 11    | 0.54 |
|    | 5   | ![ラッドフォードハイランダーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143635.png) ラッドフォードハイランダーズ           | 24 | 12 | 12    | 0.50 |
|    | 6   | ![ロンゴウッドレンサース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/157281.png) ロンゴウッドレンサース                 | 24 | 11 | 13    | 0.46 |
|    | 7   | ![ガードーナウェッブランインブルドッグス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143627.png) ガードーナウェッブランインブルドッグス | 24 | 10 | 14    | 0.42 |
|    | 8   | ![UNCアッシュビルブルドッグス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145394.png) UNCアッシュビルブルドッグス         | 24 | 9  | 15    | 0.38 |
|    | 9   | ![プレズビティアリアンブルーホース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130481.png) プレズビティアリアンブルーホース       | 24 | 8  | 16    | 0.33 |

#### NCAA , Big Ten Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                 | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![UCLAブルインズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101639.png) UCLAブルインズ                 | 30 | 28 | 2     | 0.93 |
|    | 2   | ![ネブラスカコーンハスカーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46962.png) ネブラスカコーンハスカーズ          | 30 | 23 | 7     | 0.77 |
|    | 3   | ![オレゴンダックス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130486.png) オレゴンダックス                   | 30 | 20 | 10    | 0.67 |
|    | 3   | ![USCトライアンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143631.png) USCトライアンス                 | 30 | 20 | 10    | 0.67 |
|    | 5   | ![オハイオ州バックアイス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46980.png) オハイオ州バックアイス              | 30 | 18 | 12    | 0.60 |
|    | 5   | ![パデューボイラーメーカース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142025.png) パデューボイラーメーカース         | 30 | 18 | 12    | 0.60 |
|    | 7   | ![ミシガンウルヴァリン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101637.png) ミシガンウルヴァリン               | 31 | 18 | 13    | 0.58 |
|    | 8   | ![アイオワホーキース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142279.png) アイオワホーキース                 | 30 | 15 | 15    | 0.50 |
|    | 9   | ![イリノイ・ファイティング・イリーニ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101353.png) イリノイ・ファイティング・イリーニ | 31 | 15 | 16    | 0.48 |
|    | 10  | ![ルトジャース スカーレットナイツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145389.png) ルトジャース スカーレットナイツ   | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 11  | ![ワシントンハスキース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46994.png) ワシントンハスキース                | 30 | 12 | 18    | 0.40 |
|    | 12  | ![ミネソタゴルデングーフェルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160126.png) ミネソタゴルデングーフェルス       | 30 | 11 | 19    | 0.37 |
|    | 13  | ![ミシガン州スパータンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141854.png) ミシガン州スパータンス             | 32 | 11 | 21    | 0.34 |
|    | 14  | ![インディアナ・フージアーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145428.png) インディアナ・フージアーズ         | 30 | 9  | 21    | 0.30 |
|    | 14  | ![メリーランドテッラピンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130484.png) メリーランドテッラピンス           | 30 | 9  | 21    | 0.30 |
|    | 14  | ![ペーン州ニタニーライオンズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144980.png) ペーン州ニタニーライオンズ         | 30 | 9  | 21    | 0.30 |
|    | 17  | ![北西部ワイルドキャット](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144958.png) 北西部ワイルドキャット             | 30 | 8  | 22    | 0.27 |

#### NCAA , Big West Conference 

| \# | チーム | 出                                                                                                       | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![CALポリー・ムスタングス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143704.png) CALポリー・ムスタングス               | 30 | 22 | 8     | 0.73 |
|    | 1   | ![UCサンタバーバラ・ガウチョス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130477.png) UCサンタバーバラ・ガウチョス           | 30 | 22 | 8     | 0.73 |
|    | 3   | ![UC San Diego Tritons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145400.png) UC San Diego Tritons | 30 | 18 | 12    | 0.60 |
|    | 4   | ![ハワイレインボーウォーリアーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142024.png) ハワイレインボーウォーリアーズ           | 29 | 16 | 13    | 0.55 |
|    | 5   | ![カル州フューラトンタイタンズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46971.png) カル州フューラトンタイタンズ              | 29 | 14 | 15    | 0.48 |
|    | 6   | ![UCデビスエッジス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145405.png) UCデビスエッジス                       | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 6   | ![UC アービン アンティアタース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130478.png) UC アービン アンティアタース         | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 8   | ![コール州ノースリッジマタドー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145399.png) コール州ノースリッジマタドー             | 30 | 12 | 18    | 0.40 |
|    | 9   | ![CSUベカーフィルドロードランナーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160075.png) CSUベカーフィルドロードランナーズ     | 31 | 12 | 19    | 0.39 |
|    | 10  | ![ロング ビアク ステート ダートバグス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61762.png) ロング ビアク ステート ダートバグス    | 31 | 11 | 20    | 0.35 |
|    | 11  | ![UC リバーサイドハイランダーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144979.png) UC リバーサイドハイランダーズ         | 30 | 10 | 20    | 0.33 |

#### NCAA , Coastal Athletic Association 

| \# | チーム | 出                                                                                                     | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![キャンプベールファイティングキャメルス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141859.png) キャンプベールファイティングキャメルス | 30 | 26 | 4     | 0.87 |
|    | 2   | ![ノースイースタン ハスキーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130480.png) ノースイースタン ハスキーズ           | 30 | 22 | 8     | 0.73 |
|    | 3   | ![モンマウスホークス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145390.png) モンマウスホークス                     | 30 | 20 | 10    | 0.67 |
|    | 4   | ![チャールストンクーガース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141838.png) チャールストンクーガース               | 30 | 18 | 12    | 0.60 |
|    | 5   | ![UNCウィルミントン・シーホークス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101346.png) UNCウィルミントン・シーホークス     | 30 | 16 | 14    | 0.53 |
|    | 6   | ![ホフストラー・プライド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/145775.png) ホフストラー・プライド                 | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 7   | ![ストーニブルックシーウォルフス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101366.png) ストーニブルックシーウォルフス         | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 8   | ![ウィリアム・アンド・メアリー・トライブ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46937.png) ウィリアム・アンド・メアリー・トライブ  | 30 | 12 | 18    | 0.40 |
|    | 9   | ![エロン・フェニックス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141862.png) エロン・フェニックス                   | 30 | 10 | 20    | 0.33 |
|    | 10  | ![トウソン・タイガーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142272.png) トウソン・タイガーズ                   | 30 | 9  | 21    | 0.30 |
|    | 11  | ![北カロライナATステートエッジス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/160091.png) 北カロライナATステートエッジス       | 30 | 5  | 25    | 0.17 |

#### NCAA , Conference USA 

| \# | チーム | 出                                                                                                      | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![ジャクソンビル州ゲーマコクス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/101347.png) ジャクソンビル州ゲーマコクス            | 30 | 23 | 7     | 0.77 |
|    | 2   | ![リバティー・フレームス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130493.png) リバティー・フレームス                  | 30 | 21 | 9     | 0.70 |
|    | 3   | ![ミズーリ州ビアス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141970.png) ミズーリ州ビアス                        | 30 | 20 | 10    | 0.67 |
|    | 4   | ![ダラスバプティストパトリオット](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46963.png) ダラスバプティストパトリオット           | 30 | 19 | 11    | 0.63 |
|    | 4   | ![ルイジアナテックブルドッグ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/46957.png) ルイジアナテックブルドッグ               | 30 | 19 | 11    | 0.63 |
|    | 6   | ![ウェスタンケンタッキーヒールトッパース](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/142524.png) ウェスタンケンタッキーヒールトッパース  | 30 | 14 | 16    | 0.47 |
|    | 7   | ![ケネソー州オールス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141832.png) ケネソー州オールス                      | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 7   | ![サムヒューストンステート・ベアーキャッツ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/61761.png) サムヒューストンステート・ベアーキャッツ | 30 | 13 | 17    | 0.43 |
|    | 9   | ![ミッドルテネシーブルーレーダーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141866.png) ミッドルテネシーブルーレーダーズ        | 30 | 12 | 18    | 0.40 |
|    | 10  | ![フィウパンサーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/141831.png) フィウパンサーズ                        | 30 | 10 | 20    | 0.33 |
|    | 11  | ![ニューメキシコ州エッギス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144960.png) ニューメキシコ州エッギス                | 30 | 9  | 21    | 0.30 |
|    | 12  | ![デラウェアファイティンブルーヘンス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/144970.png) デラウェアファイティンブルーヘンス      | 30 | 7  | 23    | 0.23 |

#### NCAA , Horizon League 

| \# | チーム | 出                                                                                                 | 勝  | 負  | パーセント |      |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | ----- | ---- |
|    | 1   | ![ライト州レーダーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/130472.png) ライト州レーダーズ                 | 24 | 17 | 7     | 0.71 |
|    | 2   | ![ミルウォーキーパンサーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/7/143634.png) ミルウォーキーパンサーズ           | 24 | 14 | 10    | 0.58 |
