---
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1188@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1188@2x.png)

# フットボールリーグトロフィー オッズ 

シーズン 26/27 

提供 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

Quick Links: 

試合 

アウトライト 

## 試合 

12週 / 16 11月 - 23 11月 

17 11月 火曜日 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2418.png) ルートン・タウン ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2346.png) ピーターバラ・ユナイテッド ](/ja/football/peterborough-united-luton-town-50173 "ルートン・タウン ピーターバラ・ユナイテッド") 

3 

0 

Home 

Draw 

Away 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.40 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

5.50 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

6.00 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.40 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

5.50 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

6.00 

## アウトライト 

フットボールリーグトロフィー アウトライト 

1 ![ハダースフィールド・タウン](/placeholder.svg) 

ハダースフィールド・タウン 

オッズを比較する(1) 

オッズを比較する(1) 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

10.00 

2 ![レスター・シティ](/placeholder.svg) 

レスター・シティ 

オッズを比較する(1) 

オッズを比較する(1) 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

10.00 

3 ![シェフィールド・ウェンズデー](/placeholder.svg) 

シェフィールド・ウェンズデー 

オッズを比較する(1) 

オッズを比較する(1) 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

11.00 

4 ![ルートン・タウン](/placeholder.svg) 

ルートン・タウン 

オッズを比較する(1) 

オッズを比較する(1) 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

13.00 

5 ![オックスフォード・ユナイテッド](/placeholder.svg) 

オックスフォード・ユナイテッド 

オッズを比較する(1) 

オッズを比較する(1) 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

17.00 

もっと開く 

## フットボールリーグトロフィー 順位表 

 テーブル 

 Top Scorers 

 Outrights 

#### Northern Gr. A 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                         | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![アクリントン・スタンリー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2397.png) アクリントン・スタンリー     | 3 | 1  | 2 | 0   | 8:4 | 7 |
|    | 2   | ![シェフィールド・ウェンズデー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3852.png) シェフィールド・ウェンズデー | 3 | 2  | 0 | 1   | 4:5 | 6 |
|    | 3   | ![サルフォード・シティFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3956.png) サルフォード・シティFC     | 2 | 0  | 1 | 1   | 2:3 | 1 |
|    | 4   | ![サンダーランドAFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3833.png) サンダーランドAFC         | 2 | 0  | 1 | 1   | 3:5 | 1 |

#### Northern Gr. B 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                     | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ウィガン・アスレティック](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2496.png) ウィガン・アスレティック | 3 | 3  | 0 | 0   | 8:5  | 9 |
|    | 2   | ![ブラックプールFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2309.png) ブラックプールFC       | 3 | 1  | 1 | 1   | 7:7  | 5 |
|    | 3   | ![クルー・アレクサンドラ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2417.png) クルー・アレクサンドラ   | 3 | 1  | 1 | 1   | 7:5  | 4 |
|    | 4   | ![アストン・ヴィラFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3816.png) アストン・ヴィラFC     | 3 | 0  | 0 | 3   | 5:10 | 0 |

#### Northern Gr. C 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                         | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ブラッドフォード・シティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2321.png) ブラッドフォード・シティ     | 3 | 3  | 0 | 0   | 10:1 | 9 |
|    | 2   | ![ニューカッスル・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3830.png) ニューカッスル・ユナイテッド | 3 | 2  | 0 | 1   | 5:3  | 6 |
|    | 3   | ![ロザラム・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1165.png) ロザラム・ユナイテッド       | 3 | 0  | 1 | 2   | 1:6  | 2 |
|    | 4   | ![ヨーク・シティFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2324.png) ヨーク・シティFC           | 3 | 0  | 1 | 2   | 2:8  | 1 |

#### Northern Gr. D 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                     | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![チェスターフィールドFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2453.png) チェスターフィールドFC | 3 | 2  | 1 | 0   | 11:7 | 8 |
|    | 2   | ![ポート・ヴェイル](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2316.png) ポート・ヴェイル         | 3 | 2  | 1 | 0   | 8:1  | 7 |
|    | 3   | ![マンチェスター・シティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3826.png) マンチェスター・シティ   | 3 | 1  | 0 | 2   | 7:11 | 3 |
|    | 4   | ![マンスフィールド・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2619.png) マンスフィールド・タウン | 3 | 0  | 0 | 3   | 4:11 | 0 |

#### Northern Gr. E 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                           | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![ストックポート・カウンティFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3904.png) ストックポート・カウンティFC | 3 | 2  | 1 | 0   | 8:3 | 8 |
|    | 2   | ![トレンメア・ローヴァーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2422.png) トレンメア・ローヴァーズ       | 2 | 1  | 1 | 0   | 1:0 | 4 |
|    | 3   | ![シュルーズベリータウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2308.png) シュルーズベリータウン         | 3 | 1  | 0 | 2   | 2:4 | 3 |
|    | 4   | ![FCエヴァートン U21](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3821.png) FCエヴァートン U21       | 2 | 0  | 0 | 2   | 4:8 | 0 |

#### Northern Gr. F 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                           | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ノッツ・カウンティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2311.png) ノッツ・カウンティ             | 3 | 3  | 0 | 0   | 10:2 | 9 |
|    | 2   | ![ノッティンガム・フォレストFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3849.png) ノッティンガム・フォレストFC | 3 | 1  | 1 | 1   | 5:6  | 5 |
|    | 3   | ![バートン・アルビオン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1166.png) バートン・アルビオン           | 3 | 0  | 2 | 1   | 1:4  | 3 |
|    | 4   | ![グリムズビー・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3876.png) グリムズビー・タウン           | 3 | 0  | 1 | 2   | 1:5  | 1 |

#### Northern Gr. G 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                       | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![オールダム・アスレティック](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2306.png) オールダム・アスレティック | 3 | 2  | 0 | 1   | 7:7  | 6 |
|    | 2   | ![フリートウッド・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1167.png) フリートウッド・タウン     | 2 | 1  | 0 | 1   | 4:2  | 3 |
|    | 3   | ![バーンズリーFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2416.png) バーンズリーFC           | 3 | 1  | 0 | 2   | 9:10 | 3 |
|    | 4   | ![Leeds United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7224.png) Leeds United   | 2 | 1  | 0 | 1   | 6:7  | 3 |

#### Northern Gr. H 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                       | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ハダースフィールド・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2391.png) ハダースフィールド・タウン | 3 | 3  | 0 | 0   | 12:1 | 9 |
|    | 2   | ![ドンカスター・ローヴァーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2325.png) ドンカスター・ローヴァーズ | 3 | 2  | 0 | 1   | 6:4  | 6 |
|    | 3   | ![リヴァプール U21](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3824.png) リヴァプール U21       | 3 | 0  | 1 | 2   | 3:8  | 2 |
|    | 4   | ![ロッチデールAFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2314.png) ロッチデールAFC         | 3 | 0  | 1 | 2   | 4:12 | 1 |

#### Southern Gr. A 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                           | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![エクセター・シティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2341.png) エクセター・シティ             | 3 | 1  | 2 | 0   | 6:4 | 6 |
|    | 2   | ![オックスフォード・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2329.png) オックスフォード・ユナイテッド | 2 | 1  | 1 | 0   | 6:2 | 4 |
|    | 3   | ![チェルトナム・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2412.png) チェルトナム・タウン           | 3 | 0  | 2 | 1   | 4:8 | 4 |
|    | 4   | ![トッテナム・ホットスパー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3836.png) トッテナム・ホットスパー       | 2 | 0  | 1 | 1   | 2:4 | 1 |

#### Southern Gr. B 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                               | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![スティヴネイジFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2343.png) スティヴネイジFC | 3 | 2  | 1 | 0   | 10:4 | 8 |
|    | 2   | ![レスター・シティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2525.png) レスター・シティ   | 3 | 2  | 0 | 1   | 9:4  | 6 |
|    | 3   | ![ウォルソールFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2350.png) ウォルソールFC   | 3 | 1  | 0 | 2   | 5:10 | 3 |
|    | 4   | ![フラムFC U21](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3845.png) フラムFC U21 | 3 | 0  | 1 | 2   | 5:11 | 1 |

#### Southern Gr. C 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                     | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![ウィコム・ワンダラーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2348.png) ウィコム・ワンダラーズ   | 3 | 2  | 1 | 0   | 7:3 | 7 |
|    | 2   | ![チェルシーFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3818.png) チェルシーFC           | 3 | 1  | 1 | 1   | 5:4 | 5 |
|    | 3   | ![レディングFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2326.png) レディングFC           | 3 | 0  | 2 | 1   | 3:5 | 3 |
|    | 4   | ![ブリストル・ローヴァーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3859.png) ブリストル・ローヴァーズ | 3 | 0  | 2 | 1   | 5:8 | 3 |

#### Southern Gr. D 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                         | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ルートン・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2418.png) ルートン・タウン             | 3 | 2  | 1 | 0   | 10:1 | 8 |
|    | 2   | ![ピーターバラ・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2346.png) ピーターバラ・ユナイテッド   | 3 | 2  | 0 | 1   | 7:5  | 6 |
|    | 3   | ![コルチェスター・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2420.png) コルチェスター・ユナイテッド | 3 | 0  | 2 | 1   | 2:4  | 3 |
|    | 4   | ![イプスウィッチ・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17208.png) イプスウィッチ・タウン      | 3 | 0  | 1 | 2   | 1:10 | 1 |

#### Southern Gr. E 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                     | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![プリマス・アーガイル](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2423.png) プリマス・アーガイル     | 3 | 2  | 1 | 0   | 9:4 | 8 |
|    | 2   | ![クリスタル・パレスFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3819.png) クリスタル・パレスFC   | 3 | 2  | 0 | 1   | 5:7 | 6 |
|    | 3   | ![ニューポート・カウンティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2327.png) ニューポート・カウンティ | 3 | 1  | 1 | 1   | 5:4 | 4 |
|    | 4   | ![スウィンドンタウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2419.png) スウィンドンタウン       | 3 | 0  | 0 | 3   | 2:6 | 0 |

#### Southern Gr. F 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                   | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![バーネットFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3870.png) バーネットFC         | 3 | 2  | 1 | 0   | 9:3 | 8 |
|    | 2   | ![アーセナルFC U21](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3814.png) アーセナルFC U21 | 3 | 2  | 0 | 1   | 5:7 | 6 |
|    | 3   | ![AFCウィンブルドン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2396.png) AFCウィンブルドン   | 3 | 0  | 2 | 1   | 2:3 | 2 |
|    | 4   | ![レイトン・オリエント](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1164.png) レイトン・オリエント   | 3 | 0  | 1 | 2   | 4:7 | 2 |

#### Southern Gr. G 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                           | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ケンブリッジ・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2424.png) ケンブリッジ・ユナイテッド                     | 3 | 3  | 0 | 0   | 12:2 | 9 |
|    | 2   | ![ジリンガムFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2340.png) ジリンガムFC                                 | 3 | 2  | 0 | 1   | 7:8  | 6 |
|    | 3   | ![ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン U21](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3842.png) ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン U21 | 3 | 1  | 0 | 2   | 6:10 | 3 |
|    | 4   | ![ノーサンプトン・タウン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2338.png) ノーサンプトン・タウン                         | 3 | 0  | 0 | 3   | 2:7  | 0 |

#### Southern Gr. H 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点    |   |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | - | -- | - | --- | ---- | - |
|    | 1   | ![ミルトン・キーンズ・ドンズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2421.png) ミルトン・キーンズ・ドンズ          | 3 | 3  | 0 | 0   | 13:3 | 9 |
|    | 2   | ![Brentford Reserve](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/78057.png) Brentford Reserve | 3 | 2  | 0 | 1   | 4:8  | 6 |
|    | 3   | ![クローリー・タウン・](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2334.png) クローリー・タウン・                | 3 | 1  | 0 | 2   | 6:6  | 3 |
|    | 4   | ![ブロムリーFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/3914.png) ブロムリーFC                      | 3 | 0  | 0 | 3   | 1:7  | 0 |

* **出** 遊んだ
* **勝** 勝ち
* **引分** 引き分け
* **負** 損失
* **点** 得点
* Playoffs

![ドイツ](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

## トップ 5 ブックメーカー ボーナス 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
利用規約  
請求
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/ja/bookmakers/bet365/bonus "bet365 ボーナス") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 レビュー ](/ja/bookmakers/bet365 "bet365") 利用規約  
ODDSPEDIA 請求
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
利用規約  
BETANO20 請求
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/ja/bookmakers/betway/bonus "Betway ボーナス") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway レビュー ](/ja/bookmakers/betway "Betway") 利用規約  
請求
* 5  
![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)  
500% Quotenboost + 100€ Bonus  
利用規約  
WELCOME100 請求
全リスト表示 

[ NEW サッカー放送予定・視聴方法 ](/ja/football/shicho-hoho)

* **184** ブックメーカー
* **109 483** 予定されている試合
* **4 221** 競技
* **2 928 509** オッズ
* **5 789 921 473** 履歴オッズ

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![ja](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-ja.svg) ja 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

[Oddspedia Widgets ](https://widgets.oddspedia.com "Oddspedia Widgets")[Contact us ](/contact-us "Contact us")[Privacy Policy ](/privacy-policy "Privacy Policy")[Terms & Conditions ](/terms-and-conditions "Terms & Conditions")[Editorial Policy ](/editorial-policy "Editorial Policy")[Responsible Gambling ](/responsible-gambling "Responsible Gambling")[Imprint ](/ja/imprint "Imprint")

Oddspediaのトップページ 

* [本日の試合 ](/ "本日の試合")
* [オッズ比較 ](/ja/football "オッズ比較")
* [サッカー放送予定・視聴方法 ](/ja/football/shicho-hoho "サッカー放送予定・視聴方法")
* [Oddspediaコミュニティ ](/ja/tips/tipsters-ranking "Oddspediaコミュニティ")
* [J1リーグ日程 ](/ja/football/japan/j1-league "J1リーグ日程")

賭けのヒント 

* [本日のベストベット ](/ja/tips "本日のベストベット")
* [サッカー予想 ](/ja/football/tips "サッカー予想")
* [テニス予想 ](/ja/tennis/tips "テニス予想")
* [J1リーグ予想 ](/ja/football/japan/j1-league/tips "J1リーグ予想")
* [チャンピオンズリーグ予想 ](/ja/football/europe/champions-league/tips "チャンピオンズリーグ予想")
* [月間ティップスターコンテスト ](/ja/tips/competitions/monthly "月間ティップスターコンテスト")
* [年間ティップスターコンテスト ](/ja/tips/competitions/yearly "年間ティップスターコンテスト")
* [Oddspediaライバルズ ](/ja/tips/rivals "Oddspediaライバルズ")

賭けサイト 

* [ブックメーカーランキング ](/ja/bookmakers "ブックメーカーランキング")
* [ブックメーカーのボーナス ](/ja/bookmakers/betting-offers "ブックメーカーのボーナス")

サインアップオファー 

* [ステークボーナス ](/ja/bookmakers/stake-com/bonus "ステークボーナス")
* [1xbetボーナス ](/ja/bookmakers/1xbet/bonus "1xbetボーナス")
* [10betボーナス ](/ja/bookmakers/10bet/bonus "10betボーナス")
* [22betボーナス ](/ja/bookmakers/22bet/bonus "22betボーナス")
* [Pinnacleボーナス ](/ja/bookmakers/pinnacle/bonus "Pinnacleボーナス")

人気の試合 

* [バイエルン・ミュンヘン - 1\. FCケルン ](/ja/football/bayern-munich-fc-cologne-55810 "バイエルン・ミュンヘン - 1. FCケルン")
* [マンチェスター・シティFC - フラムFC ](/ja/football/fulham-man-city-51718 "マンチェスター・シティFC - フラムFC")
* [ボルシア・メンヒェングラートバッハ - ボルシア・ドルトムント ](/ja/football/borussia-dortmund-borussia-monchengladbach-55886 "ボルシア・メンヒェングラートバッハ - ボルシア・ドルトムント")
* [バイエル・レバークーゼン - パーダーボルン ](/ja/football/bayer-leverkusen-sc-paderborn-07-55722 "バイエル・レバークーゼン - パーダーボルン")
* [トッテナム - イプスウィッチ・タウン ](/ja/football/ipswich-tottenham-49408 "トッテナム - イプスウィッチ・タウン")
* [チェルシー - リーズ・ユナイテッド ](/ja/football/chelsea-leeds-50617 "チェルシー - リーズ・ユナイテッド")
* [ニューカッスル・ユナイテッド - アーセナルFC ](/ja/football/newcastle-arsenal-53385 "ニューカッスル・ユナイテッド - アーセナルFC")
* [レアル・マドリード - セルタ・ デ・ビゴ ](/ja/football/real-madrid-celta-vigo-69 "レアル・マドリード - セルタ・ デ・ビゴ")
* [ユヴェントス - ヴェネツィア ](/ja/football/juventus-venezia-fc-65214 "ユヴェントス - ヴェネツィア")
* [バルセロナ - ビジャレアル ](/ja/football/barcelona-villarreal-231 "バルセロナ - ビジャレアル")

[ ](/ja "Oddspedia.com") 

![ja](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-ja.svg) ja 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

© 2026 Oddspedia - All Rights Reserved.

As seen on TV: 
* ![BeIn Sports](/placeholder.svg)
* ![Dazn](/placeholder.svg)
* ![LaLiga TV](/placeholder.svg)

[ ](/ja "Oddspedia.com")

© 2026 Oddspedia - All Rights Reserved.

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

![Trust Pilot](/placeholder.svg "Trust Pilot") 

94件のレビュー 

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

![](/placeholder.svg) Coupon 

![ドイツ](/placeholder.svg) 

EU オッズ (1.50) 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/static/background/event-header-sm@2x-white.jpg) 

We use cookies on the Oddspedia website. Check "Cookie Settings" for more information.

Customise Accept All 


    )    (       (       (      (            (       (
 ( /(    )\ )    )\ )    )\ )   )\ )         )\ )    )\ )     (
 )\())  (()/(   (()/(   (()/(  (()/(   (    (()/(   (()/(     )\
((_)\    /(_))   /(_))   /(_))  /(_))  )\    /(_))   /(_)) ((((_)(
  ((_)  (_))_   (_))_   (_))   (_))   ((_)  (_))_   (_))    )\ _ )\
 / _ \   |   \   |   \  / __|  | _ \  | __|  |   \  |_ _|   (_)_\(_)
| (_) |  | |) |  | |) | \__ \  |  _/  | _|   | |) |  | |     / _ \
 \___/   |___/   |___/  |___/  |_|    |___|  |___/  |___|   /_/ \_\

```json
{"@context":"https://schema.org/","@type":"WebSite","name":"Oddspedia","url":"https://oddspedia.com/ja","inLanguage":{"@type":"Language","name":"ja"}}
{"@context":"http://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/ja/football","name":"サッカー"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/ja/football/england","name":"イングランド"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/ja/football/england/football-league-trophy","name":"フットボールリーグトロフィー"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/ja/football/england/football-league-trophy/odds","name":"オッズ"}}]}
{"@context":"http://schema.org","@type":"SportsOrganization","name":"フットボールリーグトロフィー"}
{"@context":"http://schema.org","@type":"SportsEvent","name":"ルートン・タウン - ピーターバラ・ユナイテッド","url":"https://oddspedia.com/ja/football/peterborough-united-luton-town-50173","image":["https://cdn.oddspedia.bg/media/ja/1x1/luton-town-peterborough-united-10229206.png","https://cdn.oddspedia.bg/media/ja/16x9/luton-town-peterborough-united-10229206.png"],"startDate":"2026-11-17T19:00:00Z","endDate":"2026-11-17T20:30:00Z","eventAttendanceMode":"OfflineEventAttendanceMode","organizer":{"@type":"Organization","name":"フットボールリーグトロフィー","url":"https://oddspedia.com/ja/football/england/football-league-trophy"},"sport":"サッカー","hometeam":[{"@type":"SportsTeam","name":"ルートン・タウン","image":"https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/1/2418.png","sport":"サッカー"}],"awayteam":[{"@type":"SportsTeam","name":"ピーターバラ・ユナイテッド","image":"https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/1/2346.png","sport":"サッカー"}],"location":{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressCountry":{"@type":"Country","name":"イングランド"}}}}
```
