---
description: FIFA Women&#x27;s World Rankings ➨ Check the Latest FIFA Football Rankings️ and WWR Points ✔️ Which is the Best International Team? Updated 11月 2026
title: FIFA Women&#x27;s World Rankings 2026 » The Top National Teams
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/ja/OG-fifa-1200x1200.jpg
---

* [ ホーム](/ja)
* [サッカー ](/ja/football)
* FIFA Rankings Women

人気リーグ 

* [ ![ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4.png) ブンデスリーガ ![ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4@2x.png) ブンデスリーガ ](/ja/football/germany/bundesliga "ブンデスリーガ")
* [ ![第2ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46.png) 第2ブンデスリーガ ![第2ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46@2x.png) 第2ブンデスリーガ ](/ja/football/germany/2-bundesliga "第2ブンデスリーガ")
* [ ![DFBポカール](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29.png) DFBポカール ![DFBポカール](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29@2x.png) DFBポカール ](/ja/football/germany/dfb-cup "DFBポカール")
* [ ![UEFA チャンピオンズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1.png) UEFA チャンピオンズリーグ ![UEFA チャンピオンズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1@2x.png) UEFA チャンピオンズリーグ ](/ja/football/europe/champions-league "UEFA チャンピオンズリーグ")
* [ ![UEFAヨーロッパリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827.png) UEFAヨーロッパリーグ ![UEFAヨーロッパリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827@2x.png) UEFAヨーロッパリーグ ](/ja/football/europe/europa-league "UEFAヨーロッパリーグ")
* [ ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264.png) Europa Conference League ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264@2x.png) Europa Conference League ](/ja/football/europe/europa-conference-league "Europa Conference League")
* [ ![プレミアリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627.png) プレミアリーグ ![プレミアリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627@2x.png) プレミアリーグ ](/ja/football/england/premier-league "プレミアリーグ")
* [ ![ラリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2.png) ラリーガ ![ラリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2@2x.png) ラリーガ ](/ja/football/spain/primera-division "ラリーガ")
* [ ![セリエＡ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31.png) セリエＡ ![セリエＡ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31@2x.png) セリエＡ ](/ja/football/italy/serie-a "セリエＡ")
* [ ![リーグ 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24.png) リーグ 1 ![リーグ 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24@2x.png) リーグ 1 ](/ja/football/france/ligue-1 "リーグ 1")
* [ ![アクスポスーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86.png) アクスポスーパーリーグ ![アクスポスーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86@2x.png) アクスポスーパーリーグ ](/ja/football/switzerland/super-league "アクスポスーパーリーグ")
* [ ![ブンデスリーガ(オーストリア)](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943.png) ブンデスリーガ(オーストリア) ![ブンデスリーガ(オーストリア)](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943@2x.png) ブンデスリーガ(オーストリア) ](/ja/football/austria/bundesliga "ブンデスリーガ(オーストリア)")
* [ ![スーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37.png) スーパーリーグ ![スーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37@2x.png) スーパーリーグ ](/ja/football/turkey/super-league "スーパーリーグ")
* [ ![UEFA ネーションズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925.png) UEFA ネーションズリーグ ![UEFA ネーションズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925@2x.png) UEFA ネーションズリーグ ](/ja/football/europe/uefa-nations-league "UEFA ネーションズリーグ")

サッカー 

![FIFA Rankings Women](/placeholder.svg) 

**FIFA Rankings Women** Last update: 15 12月 23 

15 12月 23 

15 12月 23 

25 8月 23 

09 6月 23 

24 3月 23 

09 12月 22 

13 10月 22 

05 8月 22 

17 6月 22 

25 3月 22 

10 12月 21 

20 8月 21 

25 6月 21 

16 4月 21 

18 12月 20 

14 8月 20 

26 6月 20 

27 3月 20 

13 12月 19 

27 9月 19 

12 7月 19 

29 3月 19 

07 12月 18 

28 9月 18 

22 6月 18 

23 3月 18 

15 12月 17 

01 9月 17 

23 6月 17 

24 3月 17 

23 12月 16 

26 8月 16 

24 6月 16 

25 3月 16 

18 12月 15 

25 9月 15 

10 7月 15 

27 3月 15 

19 12月 14 

19 9月 14 

20 6月 14 

28 3月 14 

13 12月 13 

02 8月 13 

21 6月 13 

22 3月 13 

07 12月 12 

17 8月 12 

01 6月 12 

16 3月 12 

23 12月 11 

23 9月 11 

22 7月 11 

18 3月 11 

19 11月 10 

13 8月 10 

28 5月 10 

12 3月 10 

18 12月 09 

25 9月 09 

26 6月 09 

27 3月 09 

19 12月 08 

05 9月 08 

06 6月 08 

21 3月 08 

21 12月 07 

05 10月 07 

15 6月 07 

16 3月 07 

22 12月 06 

15 9月 06 

19 5月 06 

17 3月 06 

16 12月 05 

16 9月 05 

24 6月 05 

25 3月 05 

20 12月 04 

30 8月 04 

07 6月 04 

15 3月 04 

15 12月 03 

24 10月 03 

29 8月 03 

16 7月 03 

* All
* UEFA
* CONCACAF
* AFC
* CONMEBOL
* CAF
* OFC

| #      | チーム                                                                                | 点       |
| ------ | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| 1      | ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                                     | 2066.05 |
| 2      | ![米国](/placeholder.svg) 米国                                                         | 2045.12 |
| 3      | ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                                     | 2021.69 |
| 4      | ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                                 | 2014.19 |
| 5      | ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                                 | 1998.09 |
| 6      | ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                                                       | 1987.25 |
| 7      | ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                                                     | 1986.84 |
| 8      | ![日本](/placeholder.svg) 日本                                                         | 1978.01 |
| 10     | ![カナダ](/placeholder.svg) カナダ                                                       | 1948.58 |
| 11     | ![ブラジル](/placeholder.svg) ブラジル                                                     | 1941.08 |
| 12     | ![オーストラリア](/placeholder.svg) オーストラリア                                               | 1879.84 |
| 13     | ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                                                   | 1874.20 |
| 14     | ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                                     | 1860.67 |
| 15     | ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド                                                 | 1846.70 |
| 16     | ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                                                   | 1839.67 |
| 17     | ![オーストリー](/placeholder.svg) オーストリー                                                 | 1838.76 |
| 18     | ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                                                     | 1818.53 |
| 19     | ![中国](/placeholder.svg) 中国                                                         | 1803.40 |
| 20     | ![大韓民国](/placeholder.svg) 大韓民国                                                     | 1800.07 |
| 21     | ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                                                   | 1750.40 |
| 22     | ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                                       | 1746.85 |
| 23     | ![コロンビア](/placeholder.svg) コロンビア                                                   | 1746.52 |
| 24     | ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド                                                 | 1736.76 |
| 25     | ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                                               | 1732.17 |
| 26     | ![ロシア](/placeholder.svg) ロシア                                                       | 1717.17 |
| 27     | ![フィンランド](/placeholder.svg) フィンランド                                                 | 1692.64 |
| 29     | ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                                                   | 1674.07 |
| 31     | ![アルゼンチン](/placeholder.svg) アルゼンチン                                                 | 1657.79 |
| 32     | ![ウェールズ](/placeholder.svg) ウェールズ                                                   | 1653.68 |
| 33     | ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                                                   | 1634.58 |
| 34     | ![ナイジェリア](/placeholder.svg) ナイジェリア                                                 | 1627.12 |
| 35     | ![メキシコ](/placeholder.svg) メキシコ                                                     | 1625.54 |
| 36     | ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                                                     | 1622.57 |
| 37     | ![ベトナム](/placeholder.svg) ベトナム                                                     | 1611.30 |
| 38     | ![フィリピン](/placeholder.svg) フィリピン                                                   | 1571.64 |
| 39     | ![チリ](/placeholder.svg) チリ                                                         | 1567.07 |
| 40     | ![ジャマイカ](/placeholder.svg) ジャマイカ                                                   | 1550.09 |
| 41     | ![ハンガリー](/placeholder.svg) ハンガリー                                                   | 1545.94 |
| 42     | ![台湾](/placeholder.svg) 台湾                                                         | 1545.10 |
| 43     | ![コスタリカ](/placeholder.svg) コスタリカ                                                   | 1542.58 |
| 44     | ![スロベニア](/placeholder.svg) スロベニア                                                   | 1540.01 |
| 45     | ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア                                                   | 1533.65 |
| 46     | ![北部アイルランド](/placeholder.svg) 北部アイルランド                                             | 1527.58 |
| 47     | ![ウズベキスタン](/placeholder.svg) ウズベキスタン                                               | 1526.04 |
| 48     | ![タイ](/placeholder.svg) タイ                                                         | 1518.37 |
| 49     | ![スロバキア](/placeholder.svg) スロバキア                                                   | 1513.82 |
| 50     | ![パラグアイ](/placeholder.svg) パラグアイ                                                   | 1505.20 |
| 51     | ![ハイチ](/placeholder.svg) ハイチ                                                       | 1502.91 |
| 52     | ![南アフリカ](/placeholder.svg) 南アフリカ                                                   | 1497.54 |
| 53     | ![ベネズエラ](/placeholder.svg) ベネズエラ                                                   | 1488.96 |
| 54     | ![ミャンマー](/placeholder.svg) ミャンマー                                                   | 1481.44 |
| 55     | ![パナマ](/placeholder.svg) パナマ                                                       | 1476.85 |
| 56     | ![Papua New Guinea Women](/placeholder.svg) Papua New Guinea Women                 | 1473.99 |
| 57     | ![ベラルーシ](/placeholder.svg) ベラルーシ                                                   | 1436.60 |
| 58     | ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                                                   | 1430.96 |
| 60     | ![モロッコ](/placeholder.svg) モロッコ                                                     | 1411.58 |
| 61     | ![ガーナ](/placeholder.svg) ガーナ                                                       | 1410.42 |
| 62     | ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                                                     | 1407.24 |
| 64     | ![ボスニア・ヘルツェゴビナ](/placeholder.svg) ボスニア・ヘルツェゴビナ                                     | 1401.48 |
| 65     | ![インド](/placeholder.svg) インド                                                       | 1392.59 |
| 66     | ![エクアドル](/placeholder.svg) エクアドル                                                   | 1383.21 |
| 67     | ![ウルグアイ](/placeholder.svg) ウルグアイ                                                   | 1382.81 |
| 68     | ![カメルーン](/placeholder.svg) カメルーン                                                   | 1380.42 |
| 69     | ![イスラエル](/placeholder.svg) イスラエル                                                   | 1372.96 |
| 70     | ![ザンビア](/placeholder.svg) ザンビア                                                     | 1372.30 |
| 72     | ![フィジー](/placeholder.svg) フィジー                                                     | 1351.10 |
| 73     | ![アルバニア](/placeholder.svg) アルバニア                                                   | 1336.66 |
| 74     | ![ヨルダン](/placeholder.svg) ヨルダン                                                     | 1322.78 |
| 75     | ![ペルー](/placeholder.svg) ペルー                                                       | 1312.48 |
| 76     | ![アゼルバイジャン](/placeholder.svg) アゼルバイジャン                                             | 1305.48 |
| 77     | ![Tunisia Women](/placeholder.svg) Tunisia Women                                   | 1302.52 |
| 78     | ![トリニダード・トバゴ](/placeholder.svg) トリニダード・トバゴ                                         | 1294.31 |
| 80     | ![グアテマラ](/placeholder.svg) グアテマラ                                                   | 1290.99 |
| 81     | ![マリ](/placeholder.svg) マリ                                                         | 1272.76 |
| 82     | ![赤道ギニア](/placeholder.svg) 赤道ギニア                                                   | 1272.15 |
| 83     | ![セネガル](/placeholder.svg) セネガル                                                     | 1267.27 |
| 84     | ![アルジェリア](/placeholder.svg) アルジェリア                                                 | 1264.25 |
| 85     | ![Bahrain Women](/placeholder.svg) Bahrain Women                                   | 1254.12 |
| 86     | ![マルタ](/placeholder.svg) マルタ                                                       | 1251.63 |
| 87     | ![ギアナ](/placeholder.svg) ギアナ                                                       | 1251.56 |
| 88     | ![モンテネグロ](/placeholder.svg) モンテネグロ                                                 | 1238.20 |
| 89     | ![キューバ](/placeholder.svg) キューバ                                                     | 1222.42 |
| 90     | ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア                                                   | 1219.58 |
| 91     | ![ラオス](/placeholder.svg) ラオス                                                       | 1217.34 |
| 92     | ![エジプト](/placeholder.svg) エジプト                                                     | 1217.29 |
| 93     | ![グア?](/placeholder.svg) グア?                                                       | 1216.68 |
| 94     | ![Tonga Women](/placeholder.svg) Tonga Women                                       | 1215.15 |
| 95     | ![Samoa Women](/placeholder.svg) Samoa Women                                       | 1213.77 |
| 96     | ![マレーシア](/placeholder.svg) マレーシア                                                   | 1213.21 |
| 97     | ![ボリビア](/placeholder.svg) ボリビア                                                     | 1213.10 |
| 98     | ![エストニア](/placeholder.svg) エストニア                                                   | 1210.53 |
| 99     | ![カザフスタン](/placeholder.svg) カザフスタン                                                 | 1205.07 |
| 100    | ![コソボ](/placeholder.svg) コソボ                                                       | 1204.71 |
| 101    | ![リトアニア](/placeholder.svg) リトアニア                                                   | 1204.42 |
| 102    | ![DR Congo Women](/placeholder.svg) DR Congo Women                                 | 1200.48 |
| 103    | ![プエルトリコ](/placeholder.svg) プエルトリコ                                                 | 1199.91 |
| 104    | ![エルサルバドル](/placeholder.svg) エルサルバドル                                               | 1196.87 |
| 105    | ![Nepal Women](/placeholder.svg) Nepal Women                                       | 1196.07 |
| 107    | ![ドミニカ共和国](/placeholder.svg) ドミニカ共和国                                               | 1190.79 |
| 108    | ![インドネシア](/placeholder.svg) インドネシア                                                 | 1179.93 |
| 109    | ![Solomon Islands Women](/placeholder.svg) Solomon Islands Women                   | 1173.71 |
| 110    | ![フェロー諸島](/placeholder.svg) フェロー諸島                                                 | 1171.65 |
| 111    | ![Congo Women](/placeholder.svg) Congo Women                                       | 1161.03 |
| 112    | ![Tahiti Women](/placeholder.svg) Tahiti Women                                     | 1160.79 |
| 114    | ![アラブ首長国連邦](/placeholder.svg) アラブ首長国連邦                                             | 1158.26 |
| 115    | ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                                                     | 1146.13 |
| 116    | ![Cambodia Women](/placeholder.svg) Cambodia Women                                 | 1144.56 |
| 117    | ![Vanuatu Women](/placeholder.svg) Vanuatu Women                                   | 1143.85 |
| 118    | ![ルクセンブルク](/placeholder.svg) ルクセンブルク                                               | 1143.19 |
| 119    | ![ニカラグア](/placeholder.svg) ニカラグア                                                   | 1141.34 |
| 120    | ![キプロス](/placeholder.svg) キプロス                                                     | 1138.38 |
| 121    | ![モルドバ](/placeholder.svg) モルドバ                                                     | 1131.01 |
| 122    | ![Togo Women](/placeholder.svg) Togo Women                                         | 1130.06 |
| 123    | ![Honduras Women](/placeholder.svg) Honduras Women                                 | 1114.37 |
| 124    | ![ジョージア](/placeholder.svg) ジョージア                                                   | 1113.62 |
| 125    | ![Ethiopia Women](/placeholder.svg) Ethiopia Women                                 | 1109.59 |
| 126    | ![ナミビア](/placeholder.svg) ナミビア                                                     | 1108.07 |
| 127    | ![ジンバブエ](/placeholder.svg) ジンバブエ                                                   | 1107.95 |
| 128    | ![Mongolia Women](/placeholder.svg) Mongolia Women                                 | 1103.77 |
| 132    | ![Suriname Women](/placeholder.svg) Suriname Women                                 | 1089.52 |
| 133    | ![Burkina Faso Women](/placeholder.svg) Burkina Faso Women                         | 1085.78 |
| 134    | ![レバノン](/placeholder.svg) レバノン                                                     | 1085.72 |
| 135    | ![北マケドニア](/placeholder.svg) 北マケドニア                                                 | 1085.24 |
| 136    | ![パレスチナ](/placeholder.svg) パレスチナ                                                   | 1082.90 |
| 137    | ![Singapore Women](/placeholder.svg) Singapore Women                               | 1080.39 |
| 138    | ![St. Kitts & Nevis Women](/placeholder.svg) St. Kitts & Nevis Women               | 1078.84 |
| 139    | ![Turkmenistan Women](/placeholder.svg) Turkmenistan Women                         | 1075.41 |
| 140    | ![バングラデシュ](/placeholder.svg) バングラデシュ                                               | 1068.52 |
| 142    | ![Republic of Guinea Women](/placeholder.svg) Republic of Guinea Women             | 1057.39 |
| 143    | ![Bermuda Women](/placeholder.svg) Bermuda Women                                   | 1046.23 |
| 144    | ![Gabon Women](/placeholder.svg) Gabon Women                                       | 1045.97 |
| 146    | ![タンザニア](/placeholder.svg) タンザニア                                                   | 1044.17 |
| 148    | ![アルメニア](/placeholder.svg) アルメニア                                                   | 1026.34 |
| 149    | ![Angola Women](/placeholder.svg) Angola Women                                     | 1021.87 |
| 150    | ![Uganda Women](/placeholder.svg) Uganda Women                                     | 1007.21 |
| 151    | ![ケニア](/placeholder.svg) ケニア                                                       | 1004.74 |
| 152    | ![Benin Women](/placeholder.svg) Benin Women                                       | 1003.88 |
| 153    | ![ボツワナ](/placeholder.svg) ボツワナ                                                     | 1001.53 |
| 154    | ![タジキスタン](/placeholder.svg) タジキスタン                                                 | 991.20  |
| 155    | ![Saint Lucia Women](/placeholder.svg) Saint Lucia Women                           | 975.08  |
| 156    | ![Malawi Women](/placeholder.svg) Malawi Women                                     | 972.78  |
| 157    | ![Sri Lanka Women](/placeholder.svg) Sri Lanka Women                               | 955.21  |
| 158    | ![Pakistan Women](/placeholder.svg) Pakistan Women                                 | 949.54  |
| 159    | ![Timor Leste Women](/placeholder.svg) Timor Leste Women                           | 946.01  |
| 160    | ![Syria Women](/placeholder.svg) Syria Women                                       | 942.82  |
| 161    | ![Barbados Women](/placeholder.svg) Barbados Women                                 | 941.96  |
| 162    | ![モルディブ](/placeholder.svg) モルディブ                                                   | 938.55  |
| 164    | ![Dominica Women](/placeholder.svg) Dominica Women                                 | 896.55  |
| 165    | ![Liberia Women](/placeholder.svg) Liberia Women                                   | 882.37  |
| 166    | ![Niger Women](/placeholder.svg) Niger Women                                       | 876.50  |
| 167    | ![Rwanda Women](/placeholder.svg) Rwanda Women                                     | 874.81  |
| 168    | ![Grenada Women](/placeholder.svg) Grenada Women                                   | 870.77  |
| 169    | ![Belize Women](/placeholder.svg) Belize Women                                     | 868.00  |
| 170    | ![Seychelles Women](/placeholder.svg) Seychelles Women                             | 866.26  |
| 171    | ![Mozambique Women](/placeholder.svg) Mozambique Women                             | 864.61  |
| 172    | ![Bhutan Women](/placeholder.svg) Bhutan Women                                     | 853.48  |
| 174    | ![Lesotho Women](/placeholder.svg) Lesotho Women                                   | 841.53  |
| 175    | ![Saudi Arabia Women](/placeholder.svg) Saudi Arabia Women                         | 839.43  |
| 176    | ![Guinea Bissau Women](/placeholder.svg) Guinea Bissau Women                       | 838.58  |
| 177    | ![Burundi Women](/placeholder.svg) Burundi Women                                   | 829.84  |
| 179    | ![Antigua & Barbuda Women](/placeholder.svg) Antigua & Barbuda Women               | 812.65  |
| 180    | ![Cayman Islands Women](/placeholder.svg) Cayman Islands Women                     | 801.25  |
| 181    | ![Eswatini Women](/placeholder.svg) Eswatini Women                                 | 791.04  |
| 182    | ![アンドラ](/placeholder.svg) アンドラ                                                     | 772.72  |
| 183    | ![US Virgin Islands Women](/placeholder.svg) US Virgin Islands Women               | 771.47  |
| 184    | ![Aruba Women](/placeholder.svg) Aruba Women                                       | 737.24  |
| 185    | ![British Virgin Islands Women](/placeholder.svg) British Virgin Islands Women     | 735.87  |
| 186    | ![Comoros Women](/placeholder.svg) Comoros Women                                   | 717.41  |
| 187    | ![Anguilla Women](/placeholder.svg) Anguilla Women                                 | 691.37  |
| 190    | ![South Sudan Women](/placeholder.svg) South Sudan Women                           | 650.32  |
| 191    | ![Turks and Caicos Islands Women](/placeholder.svg) Turks and Caicos Islands Women | 628.42  |
| 192    | ![Mauritius Women](/placeholder.svg) Mauritius Women                               | 394.19  |
| 全リスト表示 |                                                                                    |         |

## 

![ドイツ](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

トップ 5 ブックメーカー ボーナス 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
利用規約  
請求
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/ja/bookmakers/bet365/bonus "bet365 ボーナス") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 レビュー ](/ja/bookmakers/bet365 "bet365") 利用規約  
ODDSPEDIA 請求
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
利用規約  
BETANO20 請求
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/ja/bookmakers/betway/bonus "Betway ボーナス") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway レビュー ](/ja/bookmakers/betway "Betway") 利用規約  
請求
* 5  
![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)  
500% Quotenboost + 100€ Bonus  
利用規約  
WELCOME100 請求
全リスト表示 

## 私たちのコミュニティに参加して、次のメンバーになりましょう: 

* 総会員数 224,870
* 活発な予想屋 58180
* 主なスポーツ 13
* 賭けのヒント 7,328,600
サインアップ 

参加しよう! スポーツベッティングコミュニティ 

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

フォローする @oddspedia

レビューを残してください 

4 評価 

![Trust Pilot](/placeholder.svg "Trust Pilot") 

* **184** ブックメーカー
* **112 780** 予定されている試合
* **4 213** 競技
* **3 294 069** オッズ
* **5 784 375 670** 履歴オッズ

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![ja](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-ja.svg) ja 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

[Oddspedia Widgets ](https://widgets.oddspedia.com "Oddspedia Widgets")[Contact us ](/contact-us "Contact us")[Privacy Policy ](/privacy-policy "Privacy Policy")[Terms & Conditions ](/terms-and-conditions "Terms & Conditions")[Editorial Policy ](/editorial-policy "Editorial Policy")[Responsible Gambling ](/responsible-gambling "Responsible Gambling")[Imprint ](/ja/imprint "Imprint")

Oddspediaのトップページ 

* [本日の試合 ](/ "本日の試合")
* [オッズ比較 ](/ja/football "オッズ比較")
* [サッカー放送予定・視聴方法 ](/ja/football/shicho-hoho "サッカー放送予定・視聴方法")
* [Oddspediaコミュニティ ](/ja/tips/tipsters-ranking "Oddspediaコミュニティ")
* [J1リーグ日程 ](/ja/football/japan/j1-league "J1リーグ日程")

賭けのヒント 

* [本日のベストベット ](/ja/tips "本日のベストベット")
* [サッカー予想 ](/ja/football/tips "サッカー予想")
* [テニス予想 ](/ja/tennis/tips "テニス予想")
* [J1リーグ予想 ](/ja/football/japan/j1-league/tips "J1リーグ予想")
* [チャンピオンズリーグ予想 ](/ja/football/europe/champions-league/tips "チャンピオンズリーグ予想")
* [月間ティップスターコンテスト ](/ja/tips/competitions/monthly "月間ティップスターコンテスト")
* [年間ティップスターコンテスト ](/ja/tips/competitions/yearly "年間ティップスターコンテスト")
* [Oddspediaライバルズ ](/ja/tips/rivals "Oddspediaライバルズ")

賭けサイト 

* [ブックメーカーランキング ](/ja/bookmakers "ブックメーカーランキング")
* [ブックメーカーのボーナス ](/ja/bookmakers/betting-offers "ブックメーカーのボーナス")

サインアップオファー 

* [ステークボーナス ](/ja/bookmakers/stake-com/bonus "ステークボーナス")
* [1xbetボーナス ](/ja/bookmakers/1xbet/bonus "1xbetボーナス")
* [10betボーナス ](/ja/bookmakers/10bet/bonus "10betボーナス")
* [22betボーナス ](/ja/bookmakers/22bet/bonus "22betボーナス")
* [Pinnacleボーナス ](/ja/bookmakers/pinnacle/bonus "Pinnacleボーナス")

人気の試合 

* [ベルギー - イタリア ](/ja/football/italy-belgium-863 "ベルギー - イタリア")
* [スペイン - イングランド ](/ja/football/spain-england-554 "スペイン - イングランド")
* [フランス - トルコ ](/ja/football/france-turkey-1078 "フランス - トルコ")
* [スイス - スコットランド ](/ja/football/switzerland-scotland-1251909 "スイス - スコットランド")
* [ギリシャ - セルビア ](/ja/football/greece-serbia-1856625 "ギリシャ - セルビア")
* [ドイツ - オランダ ](/ja/football/germany-netherlands-1188 "ドイツ - オランダ")
* [デンマーク - ノルウェー ](/ja/football/denmark-norway-2069 "デンマーク - ノルウェー")
* [ポーランド - スウェーデン ](/ja/football/sweden-poland-2062 "ポーランド - スウェーデン")
* [ウェールズ - ポルトガル ](/ja/football/portugal-wales-1254 "ウェールズ - ポルトガル")

[ ](/ja "Oddspedia.com") 

![ja](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-ja.svg) ja 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

© 2026 Oddspedia - All Rights Reserved.

As seen on TV: 
* ![BeIn Sports](/placeholder.svg)
* ![Dazn](/placeholder.svg)
* ![LaLiga TV](/placeholder.svg)

[ ](/ja "Oddspedia.com")

© 2026 Oddspedia - All Rights Reserved.

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

![Trust Pilot](/placeholder.svg "Trust Pilot") 

94件のレビュー 

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

![](/placeholder.svg) Coupon 

![ドイツ](/placeholder.svg) 

EU オッズ (1.50) 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/static/background/event-header-sm@2x-white.jpg) 

We use cookies on the Oddspedia website. Check "Cookie Settings" for more information.

Customise Accept All 


    )    (       (       (      (            (       (
 ( /(    )\ )    )\ )    )\ )   )\ )         )\ )    )\ )     (
