---
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4758@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4758@2x.png)

# ディヴィジョン2・昇格プレーオフ オッズ 

シーズン 2026 

提供 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## 試合 

ラウンド 

Week 

30週 / 02 11月 - 09 11月 

07 11月 土曜日 - Round 1 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/758.png) ダルストープIF ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8799.png) IFKトレレボリ ](/ja/football/dalstorps-if-ifk-trelleborg-2187926 "ダルストープIF IFKトレレボリ") 

2 

3 

Home 

Draw 

Away 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

2.10 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

3.60 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.85 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

2.10 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

3.60 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.85 

08 11月 日曜日 - Round 1 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/811.png) IKスレイプニル ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) IFKルレオ ](/ja/football/ik-sleipner-ifk-lulea-21946 "IKスレイプニル IFKルレオ") 

3 

1 

Home 

Draw 

Away 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

1.60 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

4.20 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

4.50 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

1.60 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

4.20 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

4.50 

## ディヴィジョン2・昇格プレーオフ 順位表 

 テーブル 

 Top Scorers 

 Outrights 

#### Championship Round 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                  | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ---------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![キュービケンボリIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4900.png) キュービケンボリIF  | 14 | 11 | 0 | 3   | 38:13 | 33 |
|    | 2   | ![IFKルレオ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) IFKルレオ          | 14 | 9  | 1 | 4   | 25:19 | 28 |
|    | 3   | ![IFK エステルスンド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/453.png) IFK エステルスンド | 14 | 7  | 3 | 4   | 35:22 | 24 |
|    | 4   | ![シェレフテオFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4865.png) シェレフテオFF      | 14 | 5  | 3 | 6   | 22:29 | 18 |
|    | 5   | ![ボーデンBK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/454.png) ボーデンBK           | 14 | 5  | 2 | 7   | 19:32 | 17 |
|    | 6   | ![TAFTEA IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18449.png) TAFTEA IK   | 14 | 5  | 0 | 9   | 20:33 | 15 |
|    | 7   | ![ゴットン IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/462.png) ゴットン IF         | 14 | 4  | 2 | 8   | 26:28 | 14 |
|    | 8   | ![ラクスタ IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84099.png) ラクスタ IF       | 14 | 4  | 1 | 9   | 23:32 | 13 |

#### Division 2 , Promotion Round, Group 1 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                            | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ---------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![IKスレイプニル](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/811.png) IKスレイプニル | 2 | 1  | 0 | 1   | 3:2 | 3 |
|    | 2   | ![エンスケッドIK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/482.png) エンスケッドIK | 2 | 1  | 1 | 0   | 6:6 | 3 |
|    | 3   | ![IFKルレオ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) IFKルレオ    | 2 | 0  | 1 | 1   | 7:8 | 3 |

#### Norra Gotaland 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                          | 勝  | 引分 | 負  | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | -- | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ハスクバーナFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1317.png) ハスクバーナFF              | 26 | 21 | 3  | 2   | 59:20 | 66 |
|    | 2   | ![スカーラFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2054.png) スカーラFC                  | 26 | 18 | 5  | 3   | 58:28 | 59 |
|    | 3   | ![IFKシェブデ FK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2052.png) IFKシェブデ FK          | 26 | 15 | 5  | 6   | 43:26 | 50 |
|    | 4   | ![アーラフォーシュIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/464.png) アーラフォーシュIF           | 26 | 13 | 7  | 6   | 62:33 | 46 |
|    | 5   | ![グレッベスタッズ IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/813.png) グレッベスタッズ IF         | 26 | 12 | 4  | 10  | 46:40 | 40 |
|    | 6   | ![ステーンウングスンドIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/816.png) ステーンウングスンドIF       | 26 | 11 | 6  | 9   | 48:34 | 39 |
|    | 7   | ![HERRESTADS AIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84077.png) HERRESTADS AIF | 26 | 10 | 7  | 9   | 46:50 | 37 |
|    | 8   | ![リードヒェーピングFK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/827.png) リードヒェーピングFK         | 26 | 9  | 6  | 11  | 35:43 | 33 |
|    | 9   | ![Vanersborgs FK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8784.png) Vanersborgs FK  | 26 | 9  | 5  | 12  | 36:45 | 32 |
|    | 10  | ![IFKクムラFK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2097.png) IFKクムラFK              | 26 | 7  | 8  | 11  | 29:46 | 29 |
|    | 11  | ![モータラAIF FK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4870.png) モータラAIF FK          | 26 | 6  | 8  | 12  | 38:47 | 26 |
|    | 12  | ![IKトールド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2051.png) IKトールド                  | 26 | 4  | 10 | 12  | 30:47 | 22 |
|    | 13  | ![IFカールスタード](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/132880.png) IFカールスタード          | 26 | 3  | 7  | 16  | 29:50 | 16 |
|    | 14  | ![ベーナシュボリIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8785.png) ベーナシュボリIF            | 26 | 2  | 3  | 21  | 24:74 | 9  |

#### Norra Svealand 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                | 勝  | 引分 | 負  | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | -- | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![フイリィイエボSK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1863.png) フイリィイエボSK                  | 26 | 18 | 5  | 3   | 60:26 | 59 |
|    | 2   | ![エンスケッドIK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/482.png) エンスケッドIK                     | 26 | 17 | 4  | 5   | 43:24 | 55 |
|    | 3   | ![SUNNERSTA AIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/176229.png) SUNNERSTA AIF        | 26 | 16 | 6  | 4   | 67:24 | 54 |
|    | 4   | ![エングビー IF U19](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58134.png) エングビー IF U19           | 26 | 15 | 6  | 5   | 58:33 | 51 |
|    | 5   | ![ファルBS FK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8764.png) ファルBS FK                    | 26 | 13 | 5  | 8   | 41:33 | 44 |
|    | 6   | ![タビィFK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8771.png) タビィFK                          | 26 | 12 | 6  | 8   | 46:30 | 42 |
|    | 7   | ![IKフランケ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2095.png) IKフランケ                        | 26 | 11 | 4  | 11  | 47:43 | 37 |
|    | 8   | ![FCグーテ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/810.png) FCグーテ                           | 26 | 9  | 6  | 11  | 40:40 | 33 |
|    | 9   | ![ボルスターネスSK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185664.png) ボルスターネスSK                | 26 | 8  | 7  | 11  | 46:50 | 31 |
|    | 10  | ![カングセーンジンズ IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/43795.png) カングセーンジンズ IF           | 26 | 5  | 11 | 10  | 32:41 | 26 |
|    | 11  | ![Viggbyholms IK FF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84059.png) Viggbyholms IK FF | 26 | 7  | 4  | 15  | 27:50 | 25 |
|    | 12  | ![IFKリディンゲ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36667.png) IFKリディンゲ                   | 26 | 6  | 5  | 15  | 29:56 | 23 |
|    | 13  | ![コルシュナースIF FK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8765.png) コルシュナースIF FK            | 26 | 4  | 5  | 17  | 29:65 | 17 |
|    | 14  | ![Helges IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/122609.png) Helges IF                | 26 | 2  | 4  | 20  | 22:72 | 10 |

#### Norrland Vaar Norra 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                    | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![シェレフテオFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4865.png) シェレフテオFF        | 12 | 8  | 3 | 1   | 26:8  | 27 |
|    | 2   | ![TAFTEA IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18449.png) TAFTEA IK     | 12 | 8  | 1 | 3   | 34:13 | 25 |
|    | 3   | ![IFKルレオ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4857.png) IFKルレオ            | 12 | 8  | 1 | 3   | 32:14 | 25 |
|    | 4   | ![ボーデンBK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/454.png) ボーデンBK             | 12 | 4  | 5 | 3   | 15:14 | 17 |
|    | 5   | ![ウメオFC・アカデミー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58435.png) ウメオFC・アカデミー | 12 | 2  | 5 | 5   | 17:29 | 11 |
|    | 6   | ![ストーフォルス AIK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2083.png) ストーフォルス AIK  | 12 | 2  | 2 | 8   | 14:32 | 8  |
|    | 7   | ![IFKウメオ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2079.png) IFKウメオ            | 12 | 1  | 1 | 10  | 10:38 | 4  |

#### Norrland Vaar Sodra 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                       | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![キュービケンボリIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4900.png) キュービケンボリIF       | 12 | 7  | 2 | 3   | 25:16 | 23 |
|    | 2   | ![ゴットン IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/462.png) ゴットン IF              | 12 | 7  | 2 | 3   | 29:24 | 23 |
|    | 3   | ![ラクスタ IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84099.png) ラクスタ IF            | 12 | 5  | 3 | 4   | 26:26 | 18 |
|    | 4   | ![IFK エステルスンド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/453.png) IFK エステルスンド      | 12 | 4  | 5 | 3   | 23:20 | 17 |
|    | 5   | ![フリスカ・ヴィリョールFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2067.png) フリスカ・ヴィリョールFC | 12 | 2  | 6 | 4   | 23:21 | 12 |
|    | 6   | ![チームTG FF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19162.png) チームTG FF          | 12 | 2  | 5 | 5   | 22:26 | 11 |
|    | 7   | ![Fransta IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/198485.png) Fransta IK     | 12 | 2  | 3 | 7   | 17:32 | 9  |

#### Promotion Round, Group 2 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                             | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | 点   |   |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------- | - | -- | - | --- | --- | - |
|    | 1   | ![スカーラFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2054.png) スカーラFC     | 2 | 1  | 0 | 1   | 4:3 | 3 |
|    | 2   | ![ダルストープIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/758.png) ダルストープIF  | 2 | 1  | 0 | 1   | 4:4 | 3 |
|    | 3   | ![IFKトレレボリ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8799.png) IFKトレレボリ | 2 | 1  | 0 | 1   | 4:5 | 3 |

#### Relegation Round 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                       | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![フリスカ・ヴィリョールFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2067.png) フリスカ・ヴィリョールFC | 10 | 7  | 1 | 2   | 27:15 | 22 |
|    | 2   | ![ストーフォルス AIK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2083.png) ストーフォルス AIK     | 10 | 6  | 1 | 3   | 18:13 | 19 |
|    | 3   | ![ウメオFC・アカデミー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58435.png) ウメオFC・アカデミー    | 10 | 5  | 1 | 4   | 29:18 | 16 |
|    | 4   | ![Fransta IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/198485.png) Fransta IK     | 10 | 5  | 1 | 4   | 22:21 | 16 |
|    | 5   | ![チームTG FF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19162.png) チームTG FF          | 10 | 4  | 1 | 5   | 21:23 | 13 |
|    | 6   | ![IFKウメオ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2079.png) IFKウメオ               | 10 | 0  | 1 | 9   | 9:36  | 1  |

#### Sodra Gotaland 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                    | 勝  | 引分 | 負  | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![FKカールスクルーナ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/832.png) FKカールスクルーナ                     | 26 | 20 | 3  | 3   | 68:23 | 63 |
|    | 2   | ![IFKトレレボリ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8799.png) IFKトレレボリ                        | 26 | 16 | 5  | 5   | 54:27 | 53 |
|    | 3   | ![オスカーシャムAIK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2292.png) オスカーシャムAIK                    | 26 | 14 | 3  | 9   | 62:37 | 45 |
|    | 4   | ![ノサビIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/836.png) ノサビIF                               | 26 | 13 | 6  | 7   | 48:40 | 45 |
|    | 5   | ![Linero IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/114489.png) Linero IF                    | 26 | 14 | 2  | 10  | 50:42 | 44 |
|    | 6   | ![IFKベルガ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/850.png) IFKベルガ                             | 26 | 13 | 4  | 9   | 55:39 | 43 |
|    | 7   | ![ヴェクショー・ノラ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84149.png) ヴェクショー・ノラ                     | 26 | 10 | 8  | 8   | 36:37 | 38 |
|    | 8   | ![エーステレン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2084.png) エーステレン                            | 26 | 9  | 6  | 11  | 42:42 | 33 |
|    | 9   | ![Staffenstorp United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84144.png) Staffenstorp United | 26 | 8  | 8  | 10  | 42:42 | 32 |
|    | 10  | ![リラトーグFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84094.png) リラトーグFF                         | 26 | 7  | 11 | 8   | 39:43 | 32 |
|    | 11  | ![セルヴェスボリGoIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8788.png) セルヴェスボリGoIF                  | 26 | 10 | 2  | 14  | 42:47 | 32 |
|    | 12  | ![トルンIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/771.png) トルンIF                               | 26 | 7  | 0  | 19  | 31:77 | 21 |
|    | 13  | ![ラっぺGOIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4908.png) ラっぺGOIF                          | 26 | 4  | 6  | 16  | 26:59 | 18 |
|    | 14  | ![IFKカールスハムン](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17946.png) IFKカールスハムン                   | 26 | 4  | 2  | 20  | 27:67 | 14 |

#### Sodra Svealand 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                            | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![FOCファルスタ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/17961.png) FOCファルスタ               | 26 | 16 | 4 | 6   | 54:29 | 52 |
|    | 2   | ![IKスレイプニル](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/811.png) IKスレイプニル                 | 26 | 15 | 6 | 5   | 56:37 | 51 |
|    | 3   | ![ニュヒェーピングBIS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2296.png) ニュヒェーピングBIS          | 26 | 14 | 4 | 8   | 44:28 | 46 |
|    | 4   | ![BKフォワード](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2297.png) BKフォワード                  | 26 | 13 | 6 | 7   | 49:34 | 45 |
|    | 5   | ![ローグスヴェドIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84057.png) ローグスヴェドIF             | 26 | 13 | 6 | 7   | 53:42 | 45 |
|    | 6   | ![IFKハニンゲ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4901.png) IFKハニンゲ                  | 26 | 13 | 5 | 8   | 65:53 | 44 |
|    | 7   | ![スメドビー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/476.png) スメドビー                       | 26 | 10 | 6 | 10  | 45:42 | 36 |
|    | 8   | ![Fittja IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/98747.png) Fittja IF             | 26 | 11 | 3 | 12  | 41:41 | 36 |
|    | 9   | ![オーレブロ・シリアンスカBK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2099.png) オーレブロ・シリアンスカBK    | 26 | 10 | 4 | 12  | 32:31 | 34 |
|    | 10  | ![カールスルンド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/478.png) カールスルンド                   | 26 | 8  | 7 | 11  | 40:46 | 31 |
|    | 11  | ![FC Nacka Iliria](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/44756.png) FC Nacka Iliria | 26 | 9  | 3 | 14  | 35:51 | 30 |
|    | 12  | ![シリアンスカFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4887.png) シリアンスカFC                | 26 | 7  | 5 | 14  | 41:58 | 26 |
|    | 13  | ![リンドFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4926.png) リンドFF                      | 26 | 6  | 2 | 18  | 35:55 | 20 |
|    | 14  | ![IFエケール・オレブロー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84049.png) IFエケール・オレブロー       | 26 | 5  | 3 | 18  | 32:75 | 18 |

#### Vastra Gotaland 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                         | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ランドヴェッテルIS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/36696.png) ランドヴェッテルIS        | 26 | 19 | 3 | 4   | 46:21 | 60 |
|    | 2   | ![ダルストープIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/758.png) ダルストープIF              | 26 | 15 | 7 | 4   | 55:29 | 52 |
|    | 3   | ![ヨンザレッドIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/778.png) ヨンザレッドIF              | 26 | 12 | 6 | 8   | 44:43 | 42 |
|    | 4   | ![ヘストラフォルス IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4898.png) ヘストラフォルス IF       | 26 | 12 | 5 | 9   | 52:46 | 41 |
|    | 5   | ![ヴェストゥラ・フレールンダ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/8797.png) ヴェストゥラ・フレールンダ   | 26 | 11 | 7 | 8   | 48:42 | 40 |
|    | 6   | ![クヴィディングFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/4875.png) クヴィディングFF           | 26 | 12 | 4 | 10  | 49:46 | 40 |
|    | 7   | ![IF Boljan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/114527.png) IF Boljan         | 26 | 10 | 7 | 9   | 40:36 | 37 |
|    | 8   | ![リンドメGIF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/777.png) リンドメGIF                | 26 | 11 | 4 | 11  | 48:46 | 37 |
|    | 9   | ![トルスランダIK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/818.png) トルスランダIK              | 26 | 9  | 7 | 10  | 43:44 | 34 |
|    | 10  | ![オンサラBK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38710.png) オンサラBK                | 26 | 9  | 6 | 11  | 37:41 | 33 |
|    | 11  | ![コンガハッラ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/46143.png) コンガハッラ                | 26 | 8  | 6 | 12  | 39:48 | 30 |
|    | 12  | ![オーストルプFF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/70916.png) オーストルプFF            | 26 | 8  | 5 | 13  | 34:43 | 29 |
|    | 13  | ![Galtabacks BK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197495.png) Galtabacks BK | 26 | 6  | 5 | 15  | 42:52 | 23 |
|    | 14  | ![BKアストリオ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20832.png) BKアストリオ              | 26 | 2  | 4 | 20  | 23:63 | 10 |

* **出** 遊んだ
* **勝** 勝ち
* **引分** 引き分け
* **負** 損失
* **点** 得点
* Promotion Playoffs
* Promotion
* Championship Round
* Promotion Round
* Relegation Playoffs
* Relegation Round
* Relegation

2チーム以上が同得点の場合、次のルールで順位が決定される： 1．得失点差 2．ゴール得点数 

![ドイツ](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

## トップ 5 ブックメーカー ボーナス 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
利用規約  
請求
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/ja/bookmakers/bet365/bonus "bet365 ボーナス") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 レビュー ](/ja/bookmakers/bet365 "bet365") 利用規約  
ODDSPEDIA 請求
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
利用規約  
BETANO20 請求
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/ja/bookmakers/betway/bonus "Betway ボーナス") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway レビュー ](/ja/bookmakers/betway "Betway") 利用規約  
請求
* 5  
![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)  
500% Quotenboost + 100€ Bonus  
利用規約  
WELCOME100 請求
全リスト表示 

[ NEW サッカー放送予定・視聴方法 ](/ja/football/shicho-hoho)

* **184** ブックメーカー
* **114 303** 予定されている試合
* **4 216** 競技
* **2 523 950** オッズ
* **5 782 052 573** 履歴オッズ

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![ja](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-ja.svg) ja 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![nl](/placeholder.svg) nl

![fr](/placeholder.svg) fr

[Oddspedia Widgets ](https://widgets.oddspedia.com "Oddspedia Widgets")[Contact us ](/contact-us "Contact us")[Privacy Policy ](/privacy-policy "Privacy Policy")[Terms & Conditions ](/terms-and-conditions "Terms & Conditions")[Editorial Policy ](/editorial-policy "Editorial Policy")[Responsible Gambling ](/responsible-gambling "Responsible Gambling")[Imprint ](/ja/imprint "Imprint")

Oddspediaのトップページ 

* [本日の試合 ](/ "本日の試合")
* [オッズ比較 ](/ja/football "オッズ比較")
* [サッカー放送予定・視聴方法 ](/ja/football/shicho-hoho "サッカー放送予定・視聴方法")
* [Oddspediaコミュニティ ](/ja/tips/tipsters-ranking "Oddspediaコミュニティ")
* [J1リーグ日程 ](/ja/football/japan/j1-league "J1リーグ日程")

賭けのヒント 

* [本日のベストベット ](/ja/tips "本日のベストベット")
* [サッカー予想 ](/ja/football/tips "サッカー予想")
* [テニス予想 ](/ja/tennis/tips "テニス予想")
* [J1リーグ予想 ](/ja/football/japan/j1-league/tips "J1リーグ予想")
* [チャンピオンズリーグ予想 ](/ja/football/europe/champions-league/tips "チャンピオンズリーグ予想")
* [月間ティップスターコンテスト ](/ja/tips/competitions/monthly "月間ティップスターコンテスト")
* [年間ティップスターコンテスト ](/ja/tips/competitions/yearly "年間ティップスターコンテスト")
* [Oddspediaライバルズ ](/ja/tips/rivals "Oddspediaライバルズ")

賭けサイト 

* [ブックメーカーランキング ](/ja/bookmakers "ブックメーカーランキング")
* [ブックメーカーのボーナス ](/ja/bookmakers/betting-offers "ブックメーカーのボーナス")

サインアップオファー 

* [ステークボーナス ](/ja/bookmakers/stake-com/bonus "ステークボーナス")
* [1xbetボーナス ](/ja/bookmakers/1xbet/bonus "1xbetボーナス")
* [10betボーナス ](/ja/bookmakers/10bet/bonus "10betボーナス")
* [22betボーナス ](/ja/bookmakers/22bet/bonus "22betボーナス")
* [Pinnacleボーナス ](/ja/bookmakers/pinnacle/bonus "Pinnacleボーナス")

人気の試合 

* [トルコ - ベルギー ](/ja/football/belgium-turkey-1405 "トルコ - ベルギー")
* [チェコ - スペイン ](/ja/football/spain-czech-republic-584 "チェコ - スペイン")
* [イングランド - クロアチア ](/ja/football/croatia-england-401 "イングランド - クロアチア")
* [イタリア - フランス ](/ja/football/italy-france-858 "イタリア - フランス")
* [オランダ - ギリシャ ](/ja/football/greece-netherlands-708 "オランダ - ギリシャ")
* [セルビア - ドイツ ](/ja/football/germany-serbia-1202 "セルビア - ドイツ")
* [スロベニア - スイス ](/ja/football/switzerland-slovenia-1032 "スロベニア - スイス")
* [ノルウェー - ウェールズ ](/ja/football/norway-wales-1856674 "ノルウェー - ウェールズ")
* [ルーマニア - ポーランド ](/ja/football/romania-poland-26258 "ルーマニア - ポーランド")
* [ポルトガル - デンマーク ](/ja/football/portugal-denmark-1231 "ポルトガル - デンマーク")

[ ](/ja "Oddspedia.com") 

