---
description: UEFA Women&#x27;s Coefficients ➨ Check the Latest UEFA Football Rankings️ &amp; Points ✔️ Association and Club Coefficients ✔️ Europe&#x27;s No1 Team - 11月 2026
title: UEFA Women&#x27;s Coefficients 2026 » Europes Top Football Teams
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/ja/OG-uefa-1200x1200.jpg
---

* [ ホーム](/ja)
* [サッカー ](/ja/football)
* UEFA Rankings Women

人気リーグ 

* [ ![ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4.png) ブンデスリーガ ![ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4@2x.png) ブンデスリーガ ](/ja/football/germany/bundesliga "ブンデスリーガ")
* [ ![第2ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46.png) 第2ブンデスリーガ ![第2ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46@2x.png) 第2ブンデスリーガ ](/ja/football/germany/2-bundesliga "第2ブンデスリーガ")
* [ ![DFBポカール](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29.png) DFBポカール ![DFBポカール](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29@2x.png) DFBポカール ](/ja/football/germany/dfb-cup "DFBポカール")
* [ ![UEFA チャンピオンズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1.png) UEFA チャンピオンズリーグ ![UEFA チャンピオンズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1@2x.png) UEFA チャンピオンズリーグ ](/ja/football/europe/champions-league "UEFA チャンピオンズリーグ")
* [ ![UEFAヨーロッパリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827.png) UEFAヨーロッパリーグ ![UEFAヨーロッパリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827@2x.png) UEFAヨーロッパリーグ ](/ja/football/europe/europa-league "UEFAヨーロッパリーグ")
* [ ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264.png) Europa Conference League ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264@2x.png) Europa Conference League ](/ja/football/europe/europa-conference-league "Europa Conference League")
* [ ![プレミアリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627.png) プレミアリーグ ![プレミアリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627@2x.png) プレミアリーグ ](/ja/football/england/premier-league "プレミアリーグ")
* [ ![ラリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2.png) ラリーガ ![ラリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2@2x.png) ラリーガ ](/ja/football/spain/primera-division "ラリーガ")
* [ ![セリエＡ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31.png) セリエＡ ![セリエＡ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31@2x.png) セリエＡ ](/ja/football/italy/serie-a "セリエＡ")
* [ ![リーグ 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24.png) リーグ 1 ![リーグ 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24@2x.png) リーグ 1 ](/ja/football/france/ligue-1 "リーグ 1")
* [ ![アクスポスーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86.png) アクスポスーパーリーグ ![アクスポスーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86@2x.png) アクスポスーパーリーグ ](/ja/football/switzerland/super-league "アクスポスーパーリーグ")
* [ ![ブンデスリーガ(オーストリア)](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943.png) ブンデスリーガ(オーストリア) ![ブンデスリーガ(オーストリア)](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943@2x.png) ブンデスリーガ(オーストリア) ](/ja/football/austria/bundesliga "ブンデスリーガ(オーストリア)")
* [ ![スーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37.png) スーパーリーグ ![スーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37@2x.png) スーパーリーグ ](/ja/football/turkey/super-league "スーパーリーグ")
* [ ![UEFA ネーションズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925.png) UEFA ネーションズリーグ ![UEFA ネーションズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925@2x.png) UEFA ネーションズリーグ ](/ja/football/europe/uefa-nations-league "UEFA ネーションズリーグ")

サッカー 

![UEFA Rankings Women](/placeholder.svg) 

**UEFA Rankings Women** 

* Clubs
* Countries

26/27 

26/27 

25/26 

24/25 

23/24 

22/23 

21/22 

20/21 

19/20 

18/19 

17/18 

16/17 

15/16 

14/15 

13/14 

12/13 

11/12 

10/11 

09/10 

08/09 

07/08 

06/07 

05/06 

04/05 

| #      | チーム                                                                                                                     | 点      |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| 1      | ![FCバルセロナ](/placeholder.svg) FCバルセロナ ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                                     | 124.00 |
| 2      | ![オリンピックリヨン](/placeholder.svg) オリンピックリヨン ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                                 | 105.75 |
| 3      | ![チェルシーFC女子](/placeholder.svg) チェルシーFC女子 ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                             | 96.50  |
| 4      | ![FCバイエルン・ミュンヘン](/placeholder.svg) FCバイエルン・ミュンヘン ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                                           | 79.25  |
| 5      | ![アーセナルWFC](/placeholder.svg) アーセナルWFC ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                               | 79.00  |
| 6      | ![VFLヴォルフスブルク](/placeholder.svg) VFLヴォルフスブルク ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                                               | 63.00  |
| 7      | ![Real Madrid](/placeholder.svg) Real Madrid ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                             | 59.50  |
| 8      | ![パリ・サンジェルマン](/placeholder.svg) パリ・サンジェルマン ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                               | 53.00  |
| 9      | ![ASローマ](/placeholder.svg) ASローマ ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                                         | 52.00  |
| 10     | ![ユベントス・ウィメン](/placeholder.svg) ユベントス・ウィメン ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                               | 47.25  |
| 11     | ![コッパルベリ/ヨーテボリFC](/placeholder.svg) コッパルベリ/ヨーテボリFC ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                   | 47.00  |
| 12     | ![SLベンフィカ](/placeholder.svg) SLベンフィカ ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                                                   | 43.00  |
| 13     | ![Eintracht Frankfurt](/placeholder.svg) Eintracht Frankfurt ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                               | 37.00  |
| 14     | ![パリFC](/placeholder.svg) パリFC ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                                           | 36.75  |
| 15     | ![ハマービーIF](/placeholder.svg) ハマービーIF ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                                 | 32.00  |
| 16     | ![マンチェスターシティー WFC](/placeholder.svg) マンチェスターシティー WFC ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                 | 31.00  |
| 17     | ![サンドヴィーケン](/placeholder.svg) サンドヴィーケン ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                                                 | 30.00  |
| 18     | ![FSKザンクト・ペルテン シュプラッツェルン](/placeholder.svg) FSKザンクト・ペルテン シュプラッツェルン ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                   | 28.00  |
| 19     | ![AFCアジャックス](/placeholder.svg) AFCアジャックス ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                                                 | 27.50  |
| 20     | ![ACスパルタ・プラハ](/placeholder.svg) ACスパルタ・プラハ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                                           | 23.50  |
| 21     | ![FCトゥウエンテ](/placeholder.svg) FCトゥウエンテ ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                                                   | 23.00  |
| 22     | ![SK　スラヴィアプラハ](/placeholder.svg) SK スラヴィアプラハ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                                         | 22.50  |
| 23     | ![アウト・へフェルレー・ルーヴェン](/placeholder.svg) アウト・へフェルレー・ルーヴェン ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                                   | 21.25  |
| 24     | ![ヴァレレンガ](/placeholder.svg) ヴァレレンガ ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                                                     | 21.00  |
| 25     | ![Manchester United WFC](/placeholder.svg) Manchester United WFC ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                     | 20.75  |
| 26     | ![SG USC ランドハウス/ オーストリア・ウィーン](/placeholder.svg) SG USC ランドハウス/ オーストリア・ウィーン ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア           | 18.00  |
| 27     | ![HB キューゲ](/placeholder.svg) HB キューゲ ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                                                   | 16.50  |
| 28     | ![スポルティングCP](/placeholder.svg) スポルティングCP ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                                               | 16.50  |
| 29     | ![Real Sociedad San Sebastian](/placeholder.svg) Real Sociedad San Sebastian ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン             | 12.00  |
| 30     | ![アトレティコ・マドリード](/placeholder.svg) アトレティコ・マドリード ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                           | 14.00  |
| 31     | ![レバンテUD](/placeholder.svg) レバンテUD ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                                       | 2.00   |
| 32     | ![インテル・ミラノ](/placeholder.svg) インテル・ミラノ ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                                   | 14.50  |
| 33     | ![セルヴェットFCシュノワ・フェミニン](/placeholder.svg) セルヴェットFCシュノワ・フェミニン ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                 | 13.50  |
| 34     | ![ブレイザブリク コーパヴォグル](/placeholder.svg) ブレイザブリク コーパヴォグル ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド                                 | 13.00  |
| 35     | ![KFヴラズニア・シュコドラ](/placeholder.svg) KFヴラズニア・シュコドラ ![アルバニア](/placeholder.svg) アルバニア                                       | 13.00  |
| 36     | ![Vorskla Poltava Women](/placeholder.svg) Vorskla Poltava Women ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                       | 13.00  |
| 37     | ![FCローゼンゴード](/placeholder.svg) FCローゼンゴード ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                             | 12.50  |
| 38     | ![ZNK SFK 2000サラエヴォ](/placeholder.svg) ZNK SFK 2000サラエヴォ ![ボスニアヘルツェゴビナ](/placeholder.svg) ボスニアヘルツェゴビナ                   | 12.00  |
| 39     | ![NS Mura Women](/placeholder.svg) NS Mura Women ![スロベニア](/placeholder.svg) スロベニア                                       | 12.00  |
| 41     | ![ギントラユニバーシテタス](/placeholder.svg) ギントラユニバーシテタス ![リトアニア](/placeholder.svg) リトアニア                                         | 11.00  |
| 42     | ![フェレンツヴァーロシュ TC](/placeholder.svg) フェレンツヴァーロシュ TC ![ハンガリー](/placeholder.svg) ハンガリー                                     | 11.00  |
| 44     | ![RSCアンデルレヒト・レディース](/placeholder.svg) RSCアンデルレヒト・レディース ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                                   | 11.00  |
| 45     | ![ブレンビーIF](/placeholder.svg) ブレンビーIF ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                                                   | 10.00  |
| 46     | ![スパルタク・ミヤバ](/placeholder.svg) スパルタク・ミヤバ ![スロバキア](/placeholder.svg) スロバキア                                               | 10.00  |
| 47     | ![Trondheims Orn Women](/placeholder.svg) Trondheims Orn Women ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                         | 10.00  |
| 48     | ![バルー・レイキャヴィク](/placeholder.svg) バルー・レイキャヴィク ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド                                         | 10.00  |
| 49     | ![フィオレンティーナ・ウィメン](/placeholder.svg) フィオレンティーナ・ウィメン ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                       | 3.00   |
| 50     | ![PAOKテッサロニキ](/placeholder.svg) PAOKテッサロニキ ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                                               | 9.50   |
| 51     | ![DBKフォルチュナ・イェリング](/placeholder.svg) DBKフォルチュナ・イェリング ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                                   | 9.50   |
| 52     | ![Wfcミンスク](/placeholder.svg) Wfcミンスク ![ベラルーシ](/placeholder.svg) ベラルーシ                                                   | 9.50   |
| 53     | ![FC Nordsjaelland Women](/placeholder.svg) FC Nordsjaelland Women ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                     | 9.50   |
| 54     | ![Racing Union Luxembourg](/placeholder.svg) Racing Union Luxembourg ![ルクセンブルク](/placeholder.svg) ルクセンブルク               | 8.50   |
| 55     | ![ZFKスパルタク](/placeholder.svg) ZFKスパルタク ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                                                   | 8.50   |
| 56     | ![グラスロウシティLFC](/placeholder.svg) グラスロウシティLFC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                                       | 8.50   |
| 57     | ![PSV Eindhoven](/placeholder.svg) PSV Eindhoven ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                                         | 8.00   |
| 58     | ![Farul Constanta Women](/placeholder.svg) Farul Constanta Women ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア                       | 8.00   |
| 59     | ![BSCヤングボーイズ](/placeholder.svg) BSCヤングボーイズ ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                                 | 8.00   |
| 60     | ![ビーク・カジグルト](/placeholder.svg) ビーク・カジグルト ![カザフスタン](/placeholder.svg) カザフスタン                                             | 8.00   |
| 61     | ![クオピオン・パロセウラ](/placeholder.svg) クオピオン・パロセウラ ![フィンランド](/placeholder.svg) フィンランド                                         | 8.00   |
| 62     | ![Uniao Torreense Women](/placeholder.svg) Uniao Torreense Women ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                       | 7.00   |
| 63     | ![スポルティング・クルベ・デ・ブラガ](/placeholder.svg) スポルティング・クルベ・デ・ブラガ ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                               | 3.50   |
| 64     | ![レンジャースLFC](/placeholder.svg) レンジャースLFC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                                           | 7.50   |
| 65     | ![FCチューリッヒ](/placeholder.svg) FCチューリッヒ ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                                     | 7.00   |
| 66     | ![Malmo FF Women](/placeholder.svg) Malmo FF Women ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                   | 6.00   |
| 67     | ![リンシェーピングFC](/placeholder.svg) リンシェーピングFC ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                           | 3.00   |
| 68     | ![クリスチャンスタードDFF](/placeholder.svg) クリスチャンスタードDFF ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                     | 1.50   |
| 69     | ![MSキルヤット・ガト](/placeholder.svg) MSキルヤット・ガト ![イスラエル](/placeholder.svg) イスラエル                                             | 6.50   |
| 70     | ![Feyenoord Women](/placeholder.svg) Feyenoord Women ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                                     | 2.50   |
| 71     | ![シュトルム・グラーツ・ダーメン・シュタッテック](/placeholder.svg) シュトルム・グラーツ・ダーメン・シュタッテック ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                 | 6.00   |
| 72     | ![セルティックLFC](/placeholder.svg) セルティックLFC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                                           | 6.00   |
| 73     | ![HJKヘルシンキ](/placeholder.svg) HJKヘルシンキ ![フィンランド](/placeholder.svg) フィンランド                                               | 5.50   |
| 74     | ![Aktobe Women](/placeholder.svg) Aktobe Women ![カザフスタン](/placeholder.svg) カザフスタン                                       | 5.50   |
| 75     | ![GKSカトヴィツェ](/placeholder.svg) GKSカトヴィツェ ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                                               | 5.50   |
| 76     | ![Zfk Ljuboten](/placeholder.svg) Zfk Ljuboten ![北マケドニア](/placeholder.svg) 北マケドニア                                       | 5.50   |
| 77     | ![ビルキルカラFC](/placeholder.svg) ビルキルカラFC ![マルタ](/placeholder.svg) マルタ                                                     | 5.50   |
| 78     | ![ZHILSTROY-1 ハルキウ](/placeholder.svg) ZHILSTROY-1 ハルキウ ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                                 | 5.00   |
| 79     | ![KFFミトロヴィツァ](/placeholder.svg) KFFミトロヴィツァ ![コソボ](/placeholder.svg) コソボ                                                 | 5.00   |
| 80     | ![FCフローラ・タリン](/placeholder.svg) FCフローラ・タリン ![エストニア](/placeholder.svg) エストニア                                             | 5.00   |
| 82     | ![オリンピア・クルジュ](/placeholder.svg) オリンピア・クルジュ ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア                                             | 5.00   |
| 83     | ![CZARNI ソスノヴィエツ](/placeholder.svg) CZARNI ソスノヴィエツ ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                                     | 4.50   |
| 84     | ![WFCランチフティ](/placeholder.svg) WFCランチフティ ![ジョージア](/placeholder.svg) ジョージア                                               | 4.50   |
| 85     | ![1 FCスロヴァッコ](/placeholder.svg) 1 FCスロヴァッコ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                                           | 4.50   |
| 86     | ![Sfk Riga](/placeholder.svg) Sfk Riga ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                                                   | 4.50   |
| 87     | ![First Vienna FC 1894](/placeholder.svg) First Vienna FC 1894 ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                       | 1.00   |
| 88     | ![Fenerbahce Women](/placeholder.svg) Fenerbahce Women ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                               | 4.00   |
| 89     | ![Athlone Town Women](/placeholder.svg) Athlone Town Women ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド                           | 4.00   |
| 90     | ![Kolos Kovalivka Women](/placeholder.svg) Kolos Kovalivka Women ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                       | 4.00   |
| 91     | ![KI Klaksvik Women](/placeholder.svg) KI Klaksvik Women ![フェロー諸島](/placeholder.svg) フェロー諸島                             | 4.00   |
| 92     | ![Fomget Genclick Ve Spor](/placeholder.svg) Fomget Genclick Ve Spor ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                 | 4.00   |
| 93     | ![アガリスタSSアネニイ・ノイ](/placeholder.svg) アガリスタSSアネニイ・ノイ ![モルドバ](/placeholder.svg) モルドバ                                       | 4.00   |
| 94     | ![Galatasaray Women](/placeholder.svg) Galatasaray Women ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                             | 4.00   |
| 95     | ![ZFKブレズニツァ](/placeholder.svg) ZFKブレズニツァ ![モンテネグロ](/placeholder.svg) モンテネグロ                                             | 4.00   |
| 96     | ![グラスホッパー・チューリヒ](/placeholder.svg) グラスホッパー・チューリヒ ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                           | 2.00   |
| 97     | ![ハート・オブ・ミッドロージアンWFC](/placeholder.svg) ハート・オブ・ミッドロージアンWFC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                         | 3.50   |
| 98     | ![Riga FC Women](/placeholder.svg) Riga FC Women ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                                         | 3.50   |
| 100    | ![グレントラン・ベルファスト・ユナイテッド](/placeholder.svg) グレントラン・ベルファスト・ユナイテッド ![北アイルランド](/placeholder.svg) 北アイルランド                     | 3.50   |
| 101    | ![Zfk Crvena Zvezda](/placeholder.svg) Zfk Crvena Zvezda ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                                 | 3.50   |
| 102    | ![シェルボーンLFC](/placeholder.svg) シェルボーンLFC ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド                                             | 3.50   |
| 103    | ![FCスロヴァンリベレック](/placeholder.svg) FCスロヴァンリベレック ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                                       | 2.00   |
| 104    | ![ALGスポル](/placeholder.svg) ALGスポル ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                                                   | 1.50   |
| 105    | ![ZNK Agram Women](/placeholder.svg) ZNK Agram Women ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                                   | 3.00   |
| 106    | ![Pyunik Women Women](/placeholder.svg) Pyunik Women Women ![アルメニア](/placeholder.svg) アルメニア                             | 3.00   |
| 107    | ![カーディフシティLFC](/placeholder.svg) カーディフシティLFC ![ウェールズ](/placeholder.svg) ウェールズ                                           | 3.00   |
| 108    | ![Pogon Szczecin Women](/placeholder.svg) Pogon Szczecin Women ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                         | 1.50   |
| 109    | ![UKS SMSウッチ](/placeholder.svg) UKS SMSウッチ ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                                             | 1.50   |
| 110    | ![SeaSters Women](/placeholder.svg) SeaSters Women ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                                     | 2.50   |
| 111    | ![Hajduk Split Women](/placeholder.svg) Hajduk Split Women ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                             | 2.50   |
| 112    | ![FH](/placeholder.svg) FH ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド                                                           | 2.00   |
| 113    | ![ハイバーニアンLFC](/placeholder.svg) ハイバーニアンLFC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                                         | 2.50   |
| 114    | ![クリフトンビルLFC](/placeholder.svg) クリフトンビルLFC ![北アイルランド](/placeholder.svg) 北アイルランド                                         | 2.50   |
| 115    | ![ストヤルナン](/placeholder.svg) ストヤルナン ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド                                                   | 1.50   |
| 116    | ![WFC HAJVALIA](/placeholder.svg) WFC HAJVALIA ![コソボ](/placeholder.svg) コソボ                                             | 2.50   |
| 117    | ![Lokomotiv Stara Zagora Women](/placeholder.svg) Lokomotiv Stara Zagora Women ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア         | 2.50   |
| 118    | ![ZNK Radomlje Women](/placeholder.svg) ZNK Radomlje Women ![スロベニア](/placeholder.svg) スロベニア                             | 1.50   |
| 119    | ![AEK Athens Women](/placeholder.svg) AEK Athens Women ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                                   | 1.00   |
| 120    | ![Apolonia Fier Women](/placeholder.svg) Apolonia Fier Women ![アルバニア](/placeholder.svg) アルバニア                           | 2.00   |
| 121    | ![オモニア・ニコシア](/placeholder.svg) オモニア・ニコシア ![キプロス](/placeholder.svg) キプロス                                                 | 2.00   |
| 122    | ![TSC Kanjiza Women](/placeholder.svg) TSC Kanjiza Women ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                                 | 2.00   |
| 123    | ![ピーマウント・ユナイテッド](/placeholder.svg) ピーマウント・ユナイテッド ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド                                     | 2.00   |
| 125    | ![Partizani Tirana Women](/placeholder.svg) Partizani Tirana Women ![アルバニア](/placeholder.svg) アルバニア                     | 1.50   |
| 126    | ![Kryvbas Kryvyi Rih Women](/placeholder.svg) Kryvbas Kryvyi Rih Women ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                 | 1.00   |
| 127    | ![Csikszereda Miercurea Ciuc Women](/placeholder.svg) Csikszereda Miercurea Ciuc Women ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア | 1.50   |
| 128    | ![Aris Limassol Women](/placeholder.svg) Aris Limassol Women ![キプロス](/placeholder.svg) キプロス                             | 1.50   |
| 129    | ![ムガール・ユナイテッド](/placeholder.svg) ムガール・ユナイテッド ![マルタ](/placeholder.svg) マルタ                                               | 1.50   |
| 130    | ![Ludogorets Women](/placeholder.svg) Ludogorets Women ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア                                 | 1.50   |
| 131    | ![Wrexham Women](/placeholder.svg) Wrexham Women ![ウェールズ](/placeholder.svg) ウェールズ                                       | 1.50   |
| 132    | ![Buducnost Podgorica Women](/placeholder.svg) Buducnost Podgorica Women ![モンテネグロ](/placeholder.svg) モンテネグロ             | 1.50   |
| 133    | ![シウィーイ・ユナイテッド](/placeholder.svg) シウィーイ・ユナイテッド ![マルタ](/placeholder.svg) マルタ                                             | 1.50   |
| 134    | ![FC NSAソフィア](/placeholder.svg) FC NSAソフィア ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア                                             | 1.50   |
| 135    | ![ZNK スプリット](/placeholder.svg) ZNK スプリット ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                                               | 1.50   |
| 136    | ![オクジェトペス](/placeholder.svg) オクジェトペス ![カザフスタン](/placeholder.svg) カザフスタン                                                 | 1.00   |
| 137    | ![Tomiris Turan Women](/placeholder.svg) Tomiris Turan Women ![カザフスタン](/placeholder.svg) カザフスタン                         | 1.00   |
| 138    | ![WFCニーケー](/placeholder.svg) WFCニーケー ![ジョージア](/placeholder.svg) ジョージア                                                   | 1.00   |
| 139    | ![Hapoel Katamon Jerusalem](/placeholder.svg) Hapoel Katamon Jerusalem ![イスラエル](/placeholder.svg) イスラエル                 | 1.00   |
| 140    | ![ZFK Skopje 2014](/placeholder.svg) ZFK Skopje 2014 ![北マケドニア](/placeholder.svg) 北マケドニア                                 | 0.50   |
| 141    | ![NSI Runavik Women](/placeholder.svg) NSI Runavik Women ![フェロー諸島](/placeholder.svg) フェロー諸島                             | 1.00   |
| 142    | ![スウォンジーシティ・レディース](/placeholder.svg) スウォンジーシティ・レディース ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                 | 1.00   |
| 143    | ![Hayasa Women](/placeholder.svg) Hayasa Women ![アルメニア](/placeholder.svg) アルメニア                                         | 1.00   |
| 144    | ![Zimbru Chisinau Women](/placeholder.svg) Zimbru Chisinau Women ![モルドバ](/placeholder.svg) モルドバ                         | 0.50   |
| 全リスト表示 |                                                                                                                         |        |

# UEFAランキング女子

## 

![ドイツ](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

トップ 5 ブックメーカー ボーナス 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
利用規約  
請求
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/ja/bookmakers/bet365/bonus "bet365 ボーナス") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 レビュー ](/ja/bookmakers/bet365 "bet365") 利用規約  
ODDSPEDIA 請求
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
利用規約  
BETANO20 請求
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/ja/bookmakers/betway/bonus "Betway ボーナス") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway レビュー ](/ja/bookmakers/betway "Betway") 利用規約  
請求
* 5  
![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)  
500% Quotenboost + 100€ Bonus  
利用規約  
WELCOME100 請求
全リスト表示 

## 私たちのコミュニティに参加して、次のメンバーになりましょう: 

* 総会員数 224,980
* 活発な予想屋 58198
* 主なスポーツ 13
* 賭けのヒント 7,335,255
サインアップ 

参加しよう! スポーツベッティングコミュニティ 

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

フォローする @oddspedia

レビューを残してください 

4 評価 

![Trust Pilot](/placeholder.svg "Trust Pilot") 

* **184** ブックメーカー
* **110 693** 予定されている試合
* **4 213** 競技
* **4 190 301** オッズ
* **5 785 459 674** 履歴オッズ

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![ja](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-ja.svg) ja 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

