---
description: UEFA Men&#x27;s Coefficients ➨ Check the Latest UEFA Football Rankings️ and Points ✔️ Association and Club Coefficients ✔️ Europe&#x27;s No1 Team - 11月 2026
title: UEFA Coefficients 2026 » European Country + Clubs Rankings
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/ja/OG-uefa-1200x1200.jpg
---

* [ ホーム](/ja)
* [サッカー ](/ja/football)
* UEFA Rankings

人気リーグ 

* [ ![ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4.png) ブンデスリーガ ![ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4@2x.png) ブンデスリーガ ](/ja/football/germany/bundesliga "ブンデスリーガ")
* [ ![第2ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46.png) 第2ブンデスリーガ ![第2ブンデスリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46@2x.png) 第2ブンデスリーガ ](/ja/football/germany/2-bundesliga "第2ブンデスリーガ")
* [ ![DFBポカール](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29.png) DFBポカール ![DFBポカール](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29@2x.png) DFBポカール ](/ja/football/germany/dfb-cup "DFBポカール")
* [ ![UEFA チャンピオンズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1.png) UEFA チャンピオンズリーグ ![UEFA チャンピオンズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1@2x.png) UEFA チャンピオンズリーグ ](/ja/football/europe/champions-league "UEFA チャンピオンズリーグ")
* [ ![UEFAヨーロッパリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827.png) UEFAヨーロッパリーグ ![UEFAヨーロッパリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827@2x.png) UEFAヨーロッパリーグ ](/ja/football/europe/europa-league "UEFAヨーロッパリーグ")
* [ ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264.png) Europa Conference League ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264@2x.png) Europa Conference League ](/ja/football/europe/europa-conference-league "Europa Conference League")
* [ ![プレミアリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627.png) プレミアリーグ ![プレミアリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627@2x.png) プレミアリーグ ](/ja/football/england/premier-league "プレミアリーグ")
* [ ![ラリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2.png) ラリーガ ![ラリーガ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2@2x.png) ラリーガ ](/ja/football/spain/primera-division "ラリーガ")
* [ ![セリエＡ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31.png) セリエＡ ![セリエＡ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31@2x.png) セリエＡ ](/ja/football/italy/serie-a "セリエＡ")
* [ ![リーグ 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24.png) リーグ 1 ![リーグ 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24@2x.png) リーグ 1 ](/ja/football/france/ligue-1 "リーグ 1")
* [ ![アクスポスーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86.png) アクスポスーパーリーグ ![アクスポスーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86@2x.png) アクスポスーパーリーグ ](/ja/football/switzerland/super-league "アクスポスーパーリーグ")
* [ ![ブンデスリーガ(オーストリア)](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943.png) ブンデスリーガ(オーストリア) ![ブンデスリーガ(オーストリア)](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943@2x.png) ブンデスリーガ(オーストリア) ](/ja/football/austria/bundesliga "ブンデスリーガ(オーストリア)")
* [ ![スーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37.png) スーパーリーグ ![スーパーリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37@2x.png) スーパーリーグ ](/ja/football/turkey/super-league "スーパーリーグ")
* [ ![UEFA ネーションズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925.png) UEFA ネーションズリーグ ![UEFA ネーションズリーグ](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925@2x.png) UEFA ネーションズリーグ ](/ja/football/europe/uefa-nations-league "UEFA ネーションズリーグ")

サッカー 

![UEFA Rankings](/placeholder.svg) 

**UEFA Rankings** 

* Clubs
* Countries

30/31 

30/31 

29/30 

28/29 

27/28 

26/27 

25/26 

24/25 

23/24 

22/23 

21/22 

20/21 

19/20 

18/19 

17/18 

16/17 

15/16 

14/15 

13/14 

12/13 

11/12 

10/11 

09/10 

08/09 

07/08 

06/07 

05/06 

04/05 

| #      | チーム                                                                                                 | 点     |
| ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| 1      | ![レアル・マドリード](/placeholder.svg) レアル・マドリード ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                             | 14.00 |
| 2      | ![パリ・サン＝ジェルマン](/placeholder.svg) パリ・サン＝ジェルマン ![フランス](/placeholder.svg) フランス                         | 14.00 |
| 3      | ![アーセナルFC](/placeholder.svg) アーセナルFC ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                             | 13.00 |
| 4      | ![リバプール](/placeholder.svg) リバプール ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                 | 12.00 |
| 5      | ![アストンヴィラ](/placeholder.svg) アストンヴィラ ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                             | 12.00 |
| 6      | ![マンチェスター・シティFC](/placeholder.svg) マンチェスター・シティFC ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                 | 12.00 |
| 7      | ![スポルティングCP](/placeholder.svg) スポルティングCP ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                           | 12.00 |
| 8      | ![クラブブリュージュ](/placeholder.svg) クラブブリュージュ ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                             | 12.00 |
| 9      | ![バイエルン・ミュンヘン](/placeholder.svg) バイエルン・ミュンヘン ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                           | 12.00 |
| 10     | ![ボルシア・ドルトムント](/placeholder.svg) ボルシア・ドルトムント ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                           | 12.00 |
| 11     | ![バルセロナ](/placeholder.svg) バルセロナ ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                     | 12.00 |
| 12     | ![レアル・ベティス・バロンピエ](/placeholder.svg) レアル・ベティス・バロンピエ ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                   | 12.00 |
| 13     | ![コモ1907](/placeholder.svg) コモ1907 ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                   | 12.00 |
| 14     | ![VfBシュトゥットガルト](/placeholder.svg) VfBシュトゥットガルト ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                         | 11.00 |
| 15     | ![マンチェスター・ユナイテッド](/placeholder.svg) マンチェスター・ユナイテッド ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド               | 10.00 |
| 16     | ![ガラタサライ](/placeholder.svg) ガラタサライ ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                               | 10.00 |
| 17     | ![フェネルバフチェ](/placeholder.svg) フェネルバフチェ ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                           | 10.00 |
| 18     | ![インテル・ミラノ](/placeholder.svg) インテル・ミラノ ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                               | 10.00 |
| 19     | ![LASK](/placeholder.svg) LASK ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                                   | 10.00 |
| 20     | ![アトレティコマドリード](/placeholder.svg) アトレティコマドリード ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                         | 9.00  |
| 21     | ![PSVアイントフォーフェン](/placeholder.svg) PSVアイントフォーフェン ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                     | 9.00  |
| 22     | ![ASローマ](/placeholder.svg) ASローマ ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                     | 9.00  |
| 23     | ![ボド・グリムト](/placeholder.svg) ボド・グリムト ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                               | 9.00  |
| 24     | ![バイキングFK](/placeholder.svg) バイキングFK ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                               | 9.00  |
| 25     | ![FCシャフタール・ドネツク](/placeholder.svg) FCシャフタール・ドネツク ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                   | 9.00  |
| 26     | ![ボーンマス](/placeholder.svg) ボーンマス ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                 | 8.00  |
| 27     | ![SL ベンフィカ](/placeholder.svg) SL ベンフィカ ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                             | 8.00  |
| 28     | ![FCポルト](/placeholder.svg) FCポルト ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                                   | 8.00  |
| 29     | ![RBライプツィヒ](/placeholder.svg) RBライプツィヒ ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                                 | 8.00  |
| 30     | ![ビジャレアル](/placeholder.svg) ビジャレアル ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                   | 8.00  |
| 31     | ![フェイエノールト・ロッテルダム](/placeholder.svg) フェイエノールト・ロッテルダム ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                 | 8.00  |
| 32     | ![ナポリ](/placeholder.svg) ナポリ ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                         | 8.00  |
| 33     | ![RCランス](/placeholder.svg) RCランス ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                     | 8.00  |
| 34     | ![AEKアテネFC](/placeholder.svg) AEKアテネFC ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                               | 8.00  |
| 36     | ![フェレンツヴァーロシュTC](/placeholder.svg) フェレンツヴァーロシュTC ![ハンガリー](/placeholder.svg) ハンガリー                   | 8.00  |
| 37     | ![ユニオン サンージルマルセ](/placeholder.svg) ユニオン サンージルマルセ ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                     | 7.00  |
| 38     | ![ユヴェントス](/placeholder.svg) ユヴェントス ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                   | 7.00  |
| 39     | ![リールLOSC](/placeholder.svg) リールLOSC ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                 | 7.00  |
| 40     | ![オリンピアコス／ピレウス](/placeholder.svg) オリンピアコス／ピレウス ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                       | 7.00  |
| 41     | ![SKスラヴィア・プラハ](/placeholder.svg) SKスラヴィア・プラハ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                     | 7.00  |
| 42     | ![バイエル・レバークーゼン](/placeholder.svg) バイエル・レバークーゼン ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                         | 6.00  |
| 43     | ![トゥウェンテ・エンスヘーデ](/placeholder.svg) トゥウェンテ・エンスヘーデ ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                     | 6.00  |
| 44     | ![モナコ](/placeholder.svg) モナコ ![フランス](/placeholder.svg) フランス                                         | 6.00  |
| 45     | ![パナシナイコスアテネ](/placeholder.svg) パナシナイコスアテネ ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                           | 6.00  |
| 46     | ![FCルガーノ](/placeholder.svg) FCルガーノ ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                     | 6.00  |
| 47     | ![SKスロヴァン・ブラチスラヴァ](/placeholder.svg) SKスロヴァン・ブラチスラヴァ ![スロバキア](/placeholder.svg) スロバキア               | 6.00  |
| 48     | ![ブライトン](/placeholder.svg) ブライトン ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                                 | 5.00  |
| 49     | ![サンダーランドAFC](/placeholder.svg) サンダーランドAFC ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                       | 5.00  |
| 50     | ![ST トロイデン](/placeholder.svg) ST トロイデン ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                               | 5.00  |
| 51     | ![ベシクタシュJK](/placeholder.svg) ベシクタシュJK ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                           | 5.00  |
| 52     | ![NECナイメーヘン](/placeholder.svg) NECナイメーヘン ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                             | 5.00  |
| 53     | ![SKブラン](/placeholder.svg) SKブラン ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                                   | 5.00  |
| 54     | ![スタッド・レンヌ](/placeholder.svg) スタッド・レンヌ ![フランス](/placeholder.svg) フランス                               | 5.00  |
| 55     | ![オリンピック・リヨン](/placeholder.svg) オリンピック・リヨン ![フランス](/placeholder.svg) フランス                           | 5.00  |
| 56     | ![FCコペンハーゲン](/placeholder.svg) FCコペンハーゲン ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                           | 5.00  |
| 57     | ![NKディナモ・ザグレブ](/placeholder.svg) NKディナモ・ザグレブ ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                       | 5.00  |
| 58     | ![レフスキ・ソフィア](/placeholder.svg) レフスキ・ソフィア ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア                           | 5.00  |
| 60     | ![ミェルビーAIF](/placeholder.svg) ミェルビーAIF ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                           | 5.00  |
| 61     | ![クリスタルパレス](/placeholder.svg) クリスタルパレス ![イングランド](/placeholder.svg) イングランド                           | 4.00  |
| 62     | ![Uniao Torreense](/placeholder.svg) Uniao Torreense ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル               | 4.00  |
| 63     | ![RSC アンデルレヒト](/placeholder.svg) RSC アンデルレヒト ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                         | 4.00  |
| 64     | ![SCフライブルク](/placeholder.svg) SCフライブルク ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                                 | 4.00  |
| 65     | ![トラブゾンスポル](/placeholder.svg) トラブゾンスポル ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国                           | 4.00  |
| 66     | ![レアル・ソシエダ](/placeholder.svg) レアル・ソシエダ ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                               | 4.00  |
| 67     | ![アヤックス・アムステルダム](/placeholder.svg) アヤックス・アムステルダム ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                     | 4.00  |
| 68     | ![AZアルクマール](/placeholder.svg) AZアルクマール ![オランダ](/placeholder.svg) オランダ                               | 4.00  |
| 69     | ![OFIクレタ](/placeholder.svg) OFIクレタ ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                                   | 4.00  |
| 70     | ![HNKハイデュク・スプリト](/placeholder.svg) HNKハイデュク・スプリト ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                   | 4.00  |
| 72     | ![SCブラガ](/placeholder.svg) SCブラガ ![ポルトガル](/placeholder.svg) ポルトガル                                   | 3.00  |
| 73     | ![KAA ヘント](/placeholder.svg) KAA ヘント ![ベルギー](/placeholder.svg) ベルギー                                 | 3.00  |
| 74     | ![ホッフェンハイム](/placeholder.svg) ホッフェンハイム ![ドイツ](/placeholder.svg) ドイツ                                 | 3.00  |
| 75     | ![アタランタ](/placeholder.svg) アタランタ ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                     | 3.00  |
| 76     | ![FCザルツブルク](/placeholder.svg) FCザルツブルク ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                           | 3.00  |
| 77     | ![SKシュトゥルム・グラーツ](/placeholder.svg) SKシュトゥルム・グラーツ ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                 | 3.00  |
| 78     | ![ACスパルタ・プラハ](/placeholder.svg) ACスパルタ・プラハ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                       | 3.00  |
| 79     | ![リがFC](/placeholder.svg) リがFC ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                                       | 3.00  |
| 80     | ![FKツルヴェナ・ズヴェズダ](/placeholder.svg) FKツルヴェナ・ズヴェズダ ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                     | 3.00  |
| 81     | ![NKセルジェ](/placeholder.svg) NKセルジェ ![スロベニア](/placeholder.svg) スロベニア                                 | 3.00  |
| 82     | ![トロムソIL](/placeholder.svg) トロムソIL ![ノルウェー](/placeholder.svg) ノルウェー                                 | 2.50  |
| 83     | ![PAOKテッサロニキ](/placeholder.svg) PAOKテッサロニキ ![ギリシャ](/placeholder.svg) ギリシャ                           | 2.50  |
| 84     | ![FKアウストリア・ウィーン](/placeholder.svg) FKアウストリア・ウィーン ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                 | 2.50  |
| 85     | ![SKラピード・ウィーン](/placeholder.svg) SKラピード・ウィーン ![オーストリア](/placeholder.svg) オーストリア                     | 2.50  |
| 86     | ![HNKリエカ](/placeholder.svg) HNKリエカ ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                                 | 2.50  |
| 88     | ![FCザンクト・ガレン1879](/placeholder.svg) FCザンクト・ガレン1879 ![スイス](/placeholder.svg) スイス                     | 2.50  |
| 89     | ![FCシオン](/placeholder.svg) FCシオン ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                       | 2.50  |
| 90     | ![ヘラデッククララブ](/placeholder.svg) ヘラデッククララブ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                         | 2.50  |
| 91     | ![FC インテル・トゥルク](/placeholder.svg) FC インテル・トゥルク ![フィンランド](/placeholder.svg) フィンランド                   | 2.50  |
| 92     | ![ケイエス・ザブジェ](/placeholder.svg) ケイエス・ザブジェ ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                           | 2.50  |
| 93     | ![ラコフ・チェンストホーヴァ](/placeholder.svg) ラコフ・チェンストホーヴァ ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                   | 2.50  |
| 94     | ![マッカビ・テルアビブFC](/placeholder.svg) マッカビ・テルアビブFC ![イスラエル](/placeholder.svg) イスラエル                     | 2.50  |
| 95     | ![ハポエル・テルアビブFC](/placeholder.svg) ハポエル・テルアビブFC ![イスラエル](/placeholder.svg) イスラエル                     | 2.50  |
| 96     | ![KSディナモ・ティラナ](/placeholder.svg) KSディナモ・ティラナ ![アルバニア](/placeholder.svg) アルバニア                       | 2.50  |
| 97     | ![FKパルチザン](/placeholder.svg) FKパルチザン ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                                 | 2.50  |
| 98     | ![グラスゴー・レンジャース](/placeholder.svg) グラスゴー・レンジャース ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                 | 2.50  |
| 99     | ![ハイバーニアン FC](/placeholder.svg) ハイバーニアン FC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                     | 2.50  |
| 100    | ![マザーウェルFC](/placeholder.svg) マザーウェルFC ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                         | 2.50  |
| 102    | ![Vikingurレイキャヴィク](/placeholder.svg) Vikingurレイキャヴィク ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド             | 2.50  |
| 103    | ![シャムロック・ ローヴァーズ](/placeholder.svg) シャムロック・ ローヴァーズ ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド               | 2.50  |
| 104    | ![KIクラクスヴィク](/placeholder.svg) KIクラクスヴィク ![フェロー諸島](/placeholder.svg) フェロー諸島                         | 2.50  |
| 105    | ![ラーンFC](/placeholder.svg) ラーンFC ![北アイルランド](/placeholder.svg) 北アイルランド                               | 2.50  |
| 106    | ![セルタ・ デ・ビゴ](/placeholder.svg) セルタ・ デ・ビゴ ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                             | 2.00  |
| 107    | ![ACミラン](/placeholder.svg) ACミラン ![イタリア](/placeholder.svg) イタリア                                     | 2.00  |
| 108    | ![オリンピック・マルセイユ](/placeholder.svg) オリンピック・マルセイユ ![フランス](/placeholder.svg) フランス                       | 2.00  |
| 109    | ![FCノアシェラン](/placeholder.svg) FCノアシェラン ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                             | 2.00  |
| 110    | ![AGFオーフス](/placeholder.svg) AGFオーフス ![デンマーク](/placeholder.svg) デンマーク                               | 2.00  |
| 111    | ![FCトゥーン](/placeholder.svg) FCトゥーン ![スイス](/placeholder.svg) スイス                                     | 2.00  |
| 112    | ![デブレツェニVSC](/placeholder.svg) デブレツェニVSC ![ハンガリー](/placeholder.svg) ハンガリー                           | 2.00  |
| 113    | ![ETO FCジェール](/placeholder.svg) ETO FCジェール ![ハンガリー](/placeholder.svg) ハンガリー                         | 2.00  |
| 114    | ![FCヴィクトリア・プルゼニ](/placeholder.svg) FCヴィクトリア・プルゼニ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                 | 2.00  |
| 115    | ![FKヤブロネツ](/placeholder.svg) FKヤブロネツ ![チェコ共和国](/placeholder.svg) チェコ共和国                             | 2.00  |
| 116    | ![CSKA 1948](/placeholder.svg) CSKA 1948 ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア                           | 2.00  |
| 117    | ![リーガス・フトボラ・スコラ](/placeholder.svg) リーガス・フトボラ・スコラ ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                     | 2.00  |
| 118    | ![FKアウダ](/placeholder.svg) FKアウダ ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                                     | 2.00  |
| 119    | ![DAC1904ドゥナイスカー・ストレダ](/placeholder.svg) DAC1904ドゥナイスカー・ストレダ ![スロバキア](/placeholder.svg) スロバキア       | 2.00  |
| 120    | ![アポロン・リマソル](/placeholder.svg) アポロン・リマソル ![キプロス](/placeholder.svg) キプロス                             | 2.00  |
| 121    | ![タンペレーン・イルベス](/placeholder.svg) タンペレーン・イルベス ![フィンランド](/placeholder.svg) フィンランド                     | 2.00  |
| 122    | ![HJK ヘルシンキ](/placeholder.svg) HJK ヘルシンキ ![フィンランド](/placeholder.svg) フィンランド                         | 2.00  |
| 123    | ![ヤギエロニア・ビアウィストク](/placeholder.svg) ヤギエロニア・ビアウィストク ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                 | 2.00  |
| 124    | ![カトヴィツェ](/placeholder.svg) カトヴィツェ ![ポーランド](/placeholder.svg) ポーランド                                 | 2.00  |
| 126    | ![FC CFR 1907クルジュ](/placeholder.svg) FC CFR 1907クルジュ ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア               | 2.00  |
| 127    | ![FCディナモ・キエフ](/placeholder.svg) FCディナモ・キエフ ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                         | 2.00  |
| 128    | ![EGNATIA RROGOZHINE](/placeholder.svg) EGNATIA RROGOZHINE ![アルバニア](/placeholder.svg) アルバニア         | 2.00  |
| 129    | ![セルティック・グラスゴー](/placeholder.svg) セルティック・グラスゴー ![スコットランド](/placeholder.svg) スコットランド                 | 2.00  |
| 130    | ![アルツァフFC](/placeholder.svg) アルツァフFC ![アルメニア](/placeholder.svg) アルメニア                               | 2.00  |
| 131    | ![パイデFCフローラ](/placeholder.svg) パイデFCフローラ ![エストニア](/placeholder.svg) エストニア                           | 2.00  |
| 132    | ![FCフローラ・タリン](/placeholder.svg) FCフローラ・タリン ![エストニア](/placeholder.svg) エストニア                         | 2.00  |
| 133    | ![FCファドゥーツ](/placeholder.svg) FCファドゥーツ ![リヒテンシュタイン](/placeholder.svg) リヒテンシュタイン                     | 2.00  |
| 134    | ![ハンマビーIF](/placeholder.svg) ハンマビーIF ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                             | 2.00  |
| 135    | ![IFKヨーテボリ](/placeholder.svg) IFKヨーテボリ ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                           | 2.00  |
| 137    | ![DNEPRロガチョフ](/placeholder.svg) DNEPRロガチョフ ![ベラルーシ](/placeholder.svg) ベラルーシ                         | 2.00  |
| 138    | ![FCディナモ・ミンスク](/placeholder.svg) FCディナモ・ミンスク ![ベラルーシ](/placeholder.svg) ベラルーシ                       | 2.00  |
| 140    | ![リンカーン・レッド IMPS FC](/placeholder.svg) リンカーン・レッド IMPS FC ![ジブラルタル](/placeholder.svg) ジブラルタル         | 2.00  |
| 142    | ![カイラト・アルマティー](/placeholder.svg) カイラト・アルマティー ![カザフスタン](/placeholder.svg) カザフスタン                     | 2.00  |
| 143    | ![バルー・レイキャビク](/placeholder.svg) バルー・レイキャビク ![アイスランド](/placeholder.svg) アイスランド                       | 2.00  |
| 144    | ![シェルボーンFC](/placeholder.svg) シェルボーンFC ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド                           | 2.00  |
| 145    | ![ボヘミアンズ・ダブリン](/placeholder.svg) ボヘミアンズ・ダブリン ![アイルランド](/placeholder.svg) アイルランド                     | 2.00  |
| 146    | ![KFシュケンディヤ](/placeholder.svg) KFシュケンディヤ ![北マケドニア](/placeholder.svg) 北マケドニア                         | 2.00  |
| 147    | ![NSIルナヴィク](/placeholder.svg) NSIルナヴィク ![フェロー諸島](/placeholder.svg) フェロー諸島                           | 2.00  |
| 148    | ![シェリフ・ティラスポル](/placeholder.svg) シェリフ・ティラスポル ![モルドバ](/placeholder.svg) モルドバ                         | 2.00  |
| 149    | ![SPトレ･フィオリ](/placeholder.svg) SPトレ･フィオリ ![サンマリノ](/placeholder.svg) サンマリノ                           | 2.00  |
| 150    | ![イスタンブル・バシャクシェヒルFK](/placeholder.svg) イスタンブル・バシャクシェヒルFK ![トルコ共和国](/placeholder.svg) トルコ共和国         | 1.50  |
| 151    | ![ゲタフェＣＦ](/placeholder.svg) ゲタフェＣＦ ![スペイン](/placeholder.svg) スペイン                                   | 1.00  |
| 152    | ![NK ヴァラジュディン SN](/placeholder.svg) NK ヴァラジュディン SN ![クロアチア](/placeholder.svg) クロアチア                 | 1.50  |
| 155    | ![パクシSE](/placeholder.svg) パクシSE ![ハンガリー](/placeholder.svg) ハンガリー                                   | 1.50  |
| 156    | ![ルドゴレツ1945ラズグラド](/placeholder.svg) ルドゴレツ1945ラズグラド ![ブルガリア](/placeholder.svg) ブルガリア                 | 1.50  |
| 157    | ![FKリエパーヤ](/placeholder.svg) FKリエパーヤ ![ラトビア](/placeholder.svg) ラトビア                                 | 1.50  |
| 158    | ![スパルタークタルナバ](/placeholder.svg) スパルタークタルナバ ![スロバキア](/placeholder.svg) スロバキア                         | 1.50  |
| 159    | ![MSKジリナ](/placeholder.svg) MSKジリナ ![スロバキア](/placeholder.svg) スロバキア                                 | 1.50  |
| 160    | ![AEKラルナカFC](/placeholder.svg) AEKラルナカFC ![キプロス](/placeholder.svg) キプロス                             | 1.50  |
| 161    | ![FCステアウア・ブカレスト](/placeholder.svg) FCステアウア・ブカレスト ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア                   | 1.50  |
| 162    | ![FC ウニヴェルシタテア・クルージュ](/placeholder.svg) FC ウニヴェルシタテア・クルージュ ![ルーマニア](/placeholder.svg) ルーマニア         | 1.50  |
| 163    | ![LNZレベジン](/placeholder.svg) LNZレベジン ![ウクライナ](/placeholder.svg) ウクライナ                               | 1.50  |
| 165    | ![FKヴォイヴォディナ](/placeholder.svg) FKヴォイヴォディナ ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア                           | 1.50  |
| 166    | ![FK ゼレズニカル パンチェヴォ](/placeholder.svg) FK ゼレズニカル パンチェヴォ ![セルビア](/placeholder.svg) セルビア               | 1.50  |
| 167    | ![FC ピュンク](/placeholder.svg) FC ピュンク ![アルメニア](/placeholder.svg) アルメニア                               | 1.50  |
| 168    | ![アラシュケルト](/placeholder.svg) アラシュケルト ![アルメニア](/placeholder.svg) アルメニア                               | 1.50  |
| 169    | ![GAIS](/placeholder.svg) GAIS ![スウェーデン](/placeholder.svg) スウェーデン                                   | 1.50  |
| 170    | ![レバディア・タリン](/placeholder.svg) レバディア・タリン ![エストニア](/placeholder.svg) エストニア                           | 1.50  |
| 171    | ![ＦＣサンタ・コロマ](/placeholder.svg) ＦＣサンタ・コロマ ![アンドラ](/placeholder.svg) アンドラ                             | 1.50  |
| 172    | ![Atletic Club d'Escaldes](/placeholder.svg) Atletic Club d'Escaldes ![アンドラ](/placeholder.svg) アンドラ | 1.50  |
| 173    | ![JKノーメ・カリュ](/placeholder.svg) JKノーメ・カリュ ![エストニア](/placeholder.svg) エストニア                           | 1.50  |
| 174    | ![ヴェレツモスタール](/placeholder.svg) ヴェレツモスタール ![ボスニアヘルツェゴビナ](/placeholder.svg) ボスニアヘルツェゴビナ               | 1.50  |
| 175    | ![HŠKズリニスキ・モスタル](/placeholder.svg) HŠKズリニスキ・モスタル ![ボスニアヘルツェゴビナ](/placeholder.svg) ボスニアヘルツェゴビナ       | 1.50  |
| 176    | ![Dukagjini FK](/placeholder.svg) Dukagjini FK ![コソボ](/placeholder.svg) コソボ                         | 1.50  |
| 177    | ![FCバルカニ](/placeholder.svg) FCバルカニ ![コソボ](/placeholder.svg) コソボ                                     | 1.50  |
| 178    | ![Malisheva](/placeholder.svg) Malisheva ![コソボ](/placeholder.svg) コソボ                               | 1.50  |
