---
description:  アメリカ USL 2 を完全網羅 » リーグ表、結果、成績、オッズ、今後の試合のニュース＆ライブビデオ
title: USL 2 試合日程、ライブスコア &amp; 配信 » 表、オッズ＆ニュース | アメリカ
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/ja/OG-homepage-1200x1200.jpg
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# USL 2 スコア 

シーズン 2026 

提供 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

Quick Links: 

試合 

成績 

## 試合日程 

ラウンド 

Week 

13週 / 27 7月 - 03 8月 

27 7月 月曜日 - Semifinal 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) フリント・シティ・バックス ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン ](/ja/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "フリント・シティ・バックス ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

1 

0 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) ラレド・ヒート ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/ja/football/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "ラレド・ヒート Vermont Green") 

1 

7 

02 8月 日曜日 - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) フリント・シティ・バックス ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/ja/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "フリント・シティ・バックス Vermont Green") 

1 

2 

## 成績表 

## 賭けの統計 

Both Teams to Score 

* Both Teams to Score
* BTTS & Over 2.5
* BTTS & Win
* Total Goals Over 1.5
* Total Goals Over 2.5
* Total Goals Over 3.5
* Total Goals Under 1.5
* Total Goals Under 2.5
* Total Goals Under 3.5
* Total Goals Over HT 1.5
* Total Corners Over 9.5
* Total Corners Over 10.5
* Total Corners Over 11.5
* Total Cards Over 2.5
* Total Cards Over 3.5

\# 

チーム/次の試合 

合計 % 

![Lonestar SC](/placeholder.svg)

Lonestar SC 

11 /12

92% 

![Shark Coast](/placeholder.svg)

Shark Coast 

11 /12

92% 

![Marin FC Legends](/placeholder.svg)

Marin FC Legends 

12 /14

86% 

![アカデミカSC](/placeholder.svg)

アカデミカSC 

12 /14

86% 

![AFCアナーバー](/placeholder.svg)

AFCアナーバー 

10 /12

83% 

![East Atlanta FC](/placeholder.svg)

East Atlanta FC 

10 /12

83% 

![Hattiesburg FC](/placeholder.svg)

Hattiesburg FC 

10 /12

83% 

![Montgomery United](/placeholder.svg)

Montgomery United 

10 /12

83% 

![Red River FC](/placeholder.svg)

Red River FC 

10 /12

83% 

![Stars FC](/placeholder.svg)

Stars FC 

10 /12

83% 

![Brevard Fire SC](/placeholder.svg)

Brevard Fire SC 

9 /11

82% 

![Capo FC II](/placeholder.svg)

Capo FC II 

9 /11

82% 

![Hudson Valley Hammers](/placeholder.svg)

Hudson Valley Hammers 

9 /11

82% 

![ミシシッピ・ブリラ](/placeholder.svg)

ミシシッピ・ブリラ 

9 /11

82% 

![Edgewater Castle](/placeholder.svg)

Edgewater Castle 

8 /10

80% 

![Real Colorado Foxes](/placeholder.svg)

Real Colorado Foxes 

8 /10

80% 

![ACコネチカット](/placeholder.svg)

ACコネチカット 

15 /19

79% 

![West Seattle Junction](/placeholder.svg)

West Seattle Junction 

11 /14

79% 

![クリストスFC](/placeholder.svg)

クリストスFC 

11 /14

79% 

![タコマ スターズ](/placeholder.svg)

タコマ スターズ 

11 /14

79% 

![ノースカロライナFC](/placeholder.svg)

ノースカロライナFC 

11 /14

79% 

![ノース・カロライナ・フュージョン U23](/placeholder.svg)

ノース・カロライナ・フュージョン U23 

11 /14

79% 

![ブラック・ロックFC](/placeholder.svg)

ブラック・ロックFC 

11 /14

79% 

![ボストンシティFC](/placeholder.svg)

ボストンシティFC 

11 /14

79% 

![River Light FC](/placeholder.svg)

River Light FC 

7 /9

78% 

![AHFCロイヤルズ](/placeholder.svg)

AHFCロイヤルズ 

9 /12

75% 

![City SC San Diego](/placeholder.svg)

City SC San Diego 

9 /12

75% 

![Delaware FC](/placeholder.svg)

Delaware FC 

9 /12

75% 

![LVU Rush](/placeholder.svg)

LVU Rush 

9 /12

75% 

![Loudoun United II](/placeholder.svg)

Loudoun United II 

9 /12

75% 

![McKinney Chupacabras](/placeholder.svg)

McKinney Chupacabras 

9 /12

75% 

![Redlands FC](/placeholder.svg)

Redlands FC 

9 /12

75% 

![Sunflower State](/placeholder.svg)

Sunflower State 

9 /12

75% 

![デモイン Menace](/placeholder.svg)

デモイン Menace 

9 /12

75% 

![ヒューストンFC](/placeholder.svg)

ヒューストンFC 

9 /12

75% 

![プロジェクト 51O](/placeholder.svg)

プロジェクト 51O 

11 /15

73% 

![Birmingham Legion II](/placeholder.svg)

Birmingham Legion II 

8 /11

73% 

![Cleveland Force](/placeholder.svg)

Cleveland Force 

8 /11

73% 

![Springfield FC](/placeholder.svg)

Springfield FC 

8 /11

73% 

![Union FC Macomb](/placeholder.svg)

Union FC Macomb 

8 /11

73% 

![サザンカリフォルニア・シーホーセズ](/placeholder.svg)

サザンカリフォルニア・シーホーセズ 

8 /11

73% 

![トレド・ヴィラFC](/placeholder.svg)

トレド・ヴィラFC 

8 /11

73% 

![Davis Legacy](/placeholder.svg)

Davis Legacy 

10 /14

71% 

![ウェイクFC](/placeholder.svg)

ウェイクFC 

10 /14

71% 

![シーコースト・ユナイテッド・ファントムズPDL](/placeholder.svg)

シーコースト・ユナイテッド・ファントムズPDL 

10 /14

71% 

![CISA](/placeholder.svg)

CISA 

7 /10

70% 

![マンハッタンSC](/placeholder.svg)

マンハッタンSC 

7 /10

70% 

![リーディング・ユナイテッドAC](/placeholder.svg)

リーディング・ユナイテッドAC 

7 /10

70% 

![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg)

フリント・シティ・バックス 

11 /16

69% 

![タバコロードFC](/placeholder.svg)

タバコロードFC 

9 /13

69% 

![ポートシティ FC](/placeholder.svg)

ポートシティ FC 

9 /13

69% 

![Amsg FC](/placeholder.svg)

Amsg FC 

8 /12

67% 

![Bethesda SC](/placeholder.svg)

Bethesda SC 

8 /12

67% 

![Columbus United](/placeholder.svg)

Columbus United 

8 /12

67% 

![Louisiana Krewe](/placeholder.svg)

Louisiana Krewe 

8 /12

67% 

![San Antonio FC II](/placeholder.svg)

San Antonio FC II 

8 /12

67% 

![Sueno FC](/placeholder.svg)

Sueno FC 

8 /12

67% 

![デントン・ディアブロスFC](/placeholder.svg)

デントン・ディアブロスFC 

8 /12

67% 

![ニュージャージー・コパFC](/placeholder.svg)

ニュージャージー・コパFC 

8 /12

67% 

![Albion Colorado](/placeholder.svg)

Albion Colorado 

6 /9

67% 

![Blackwatch Rush](/placeholder.svg)

Blackwatch Rush 

9 /14

64% 

![FC Boston](/placeholder.svg)

FC Boston 

9 /14

64% 

![Hickory](/placeholder.svg)

Hickory 

9 /14

64% 

![Midlakes United](/placeholder.svg)

Midlakes United 

9 /14

64% 

![New England FC](/placeholder.svg)

New England FC 

9 /14

64% 

![Chicago Dutch Lions FC](/placeholder.svg)

Chicago Dutch Lions FC 

7 /11

64% 

![Kings Hammer Columbus](/placeholder.svg)

Kings Hammer Columbus 

7 /11

64% 

![Oakland County FC](/placeholder.svg)

Oakland County FC 

7 /11

64% 

![Philadelphia Lone Star II](/placeholder.svg)

Philadelphia Lone Star II 

7 /11

64% 

![Real Central NJ](/placeholder.svg)

Real Central NJ 

7 /11

64% 

![Santafe Wanderers](/placeholder.svg)

Santafe Wanderers 

7 /11

64% 

![Staten Island](/placeholder.svg)

Staten Island 

7 /11

64% 

![FCツーソン](/placeholder.svg)

FCツーソン 

8 /13

62% 

![Ironbound SC](/placeholder.svg)

Ironbound SC 

8 /13

62% 

![Northern Indiana](/placeholder.svg)

Northern Indiana 

8 /13

62% 

![SCユナイテッド・バンタムズ](/placeholder.svg)

SCユナイテッド・バンタムズ 

8 /13

62% 

![Texoma FC](/placeholder.svg)

Texoma FC 

8 /13

62% 

![Vermont Green](/placeholder.svg)

Vermont Green 

11 /18

61% 

![Peoria City](/placeholder.svg)

Peoria City 

9 /15

60% 

![Cedar Stars Rush](/placeholder.svg)

Cedar Stars Rush 

6 /10

60% 

![FCマイアミシティ・チャンピオンズ](/placeholder.svg)

FCマイアミシティ・チャンピオンズ 

6 /10

60% 

![Flatirons Rush SC](/placeholder.svg)

Flatirons Rush SC 

6 /10

60% 

![Pennsylvania Classics](/placeholder.svg)

Pennsylvania Classics 

6 /10

60% 

![Utah United](/placeholder.svg)

Utah United 

6 /10

60% 

![Ballard FC](/placeholder.svg)

Ballard FC 

10 /17

59% 

![Akron City](/placeholder.svg)

Akron City 

7 /12

58% 

![Apotheos](/placeholder.svg)

Apotheos 

7 /12

58% 

![Brooke House](/placeholder.svg)

Brooke House 

7 /12

58% 

![FCバッファロー](/placeholder.svg)

FCバッファロー 

7 /12

58% 

![Hill Country Lobos](/placeholder.svg)

Hill Country Lobos 

7 /12

58% 

![Inter Gainesville](/placeholder.svg)

Inter Gainesville 

7 /12

58% 

![Lorain County Leviathan](/placeholder.svg)

Lorain County Leviathan 

7 /12

58% 

![Memphis FC](/placeholder.svg)

Memphis FC 

7 /12

58% 

![Nona FC](/placeholder.svg)

Nona FC 

7 /12

58% 

![Saint Louis Ambush](/placeholder.svg)

Saint Louis Ambush 

7 /12

58% 

![Southern Soccer Academy Kings](/placeholder.svg)

Southern Soccer Academy Kings 

7 /12

58% 

![St. Croix SC](/placeholder.svg)

St. Croix SC 

7 /12

58% 

![West Texas](/placeholder.svg)

West Texas 

7 /12

58% 

![ウェストンFC](/placeholder.svg)

ウェストンFC 

7 /12

58% 

![シャーロット・イーグルス](/placeholder.svg)

シャーロット・イーグルス 

7 /12

58% 

![デイトン・ダッチ・ライオンズFC](/placeholder.svg)

デイトン・ダッチ・ライオンズFC 

7 /12

58% 

![マイアミAC](/placeholder.svg)

マイアミAC 

7 /12

58% 

![Bigfoot](/placeholder.svg)

Bigfoot 

8 /14

57% 

![CAサンフアンFC](/placeholder.svg)

CAサンフアンFC 

8 /14

57% 

![GFI Academy](/placeholder.svg)

GFI Academy 

8 /14

57% 

![Hill City](/placeholder.svg)

Hill City 

8 /14

57% 

![Oly Town FC](/placeholder.svg)

Oly Town FC 

8 /14

57% 

![Snohomish United](/placeholder.svg)

Snohomish United 

8 /14

57% 

![ウェスタン マス パイオニアーズ](/placeholder.svg)

ウェスタン マス パイオニアーズ 

8 /14

57% 

![ザ・ヴィレッジズ](/placeholder.svg)

ザ・ヴィレッジズ 

8 /14

57% 

![ライオンズブリッジFC](/placeholder.svg)

ライオンズブリッジFC 

8 /14

57% 

![ヴァージニア・ビーチ・ユナイテッド](/placeholder.svg)

ヴァージニア・ビーチ・ユナイテッド 

8 /14

57% 

![ラレド・ヒート](/placeholder.svg)

ラレド・ヒート 

9 /16

56% 

![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg)

ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン 

9 /16

56% 

![Lakeland United II](/placeholder.svg)

Lakeland United II 

6 /11

55% 

![Lansing City](/placeholder.svg)

Lansing City 

6 /11

55% 

![Rockford Raptors](/placeholder.svg)

Rockford Raptors 

6 /11

55% 

![West Chester United](/placeholder.svg)

West Chester United 

6 /11

55% 

![ウェストチェスター・フレームズ](/placeholder.svg)

ウェストチェスター・フレームズ 

6 /11

55% 

![Northern Virginia](/placeholder.svg)

Northern Virginia 

7 /13

54% 

![ウェストバージニア・アライアンスFC](/placeholder.svg)

ウェストバージニア・アライアンスFC 

7 /13

54% 

![アパラチアンFC](/placeholder.svg)

アパラチアンFC 

8 /16

50% 

![サンフランシスコシティ](/placeholder.svg)

サンフランシスコシティ 

8 /16

50% 

![Almaden FC](/placeholder.svg)

Almaden FC 

7 /14

50% 

![Annapolis Blues](/placeholder.svg)

Annapolis Blues 

7 /14

50% 

![Charlotte Independence II](/placeholder.svg)

Charlotte Independence II 

7 /14

50% 

![サンフランシスコ・グレンズSC](/placeholder.svg)

サンフランシスコ・グレンズSC 

7 /14

50% 

![AC Houston Sur](/placeholder.svg)

AC Houston Sur 

6 /12

50% 

![Lubbock Matadors](/placeholder.svg)

Lubbock Matadors 

6 /12

50% 

![Midwest United](/placeholder.svg)

Midwest United 

6 /12

50% 

![Morris Elite](/placeholder.svg)

Morris Elite 

6 /12

50% 

![RKC Soccer Club](/placeholder.svg)

RKC Soccer Club 

6 /12

50% 

![カラマズーFC](/placeholder.svg)

カラマズーFC 

6 /12

50% 

![ブラゾスバレー CAVALRY.](/placeholder.svg)

ブラゾスバレー CAVALRY. 

6 /12

50% 

![リトル・ロック・レンジャーズ](/placeholder.svg)

リトル・ロック・レンジャーズ 

6 /12

50% 

![ロングアイタンドラフライダー](/placeholder.svg)

ロングアイタンドラフライダー 

6 /12

50% 

![Rochester Minnesota](/placeholder.svg)

Rochester Minnesota 

5 /10

50% 

![Dothan United](/placeholder.svg)

Dothan United 

6 /13

46% 

![Erie SC](/placeholder.svg)

Erie SC 

5 /12

42% 

![Louisville City FC II](/placeholder.svg)

Louisville City FC II 

5 /12

42% 

![Pittsburgh Riverhounds II](/placeholder.svg)

Pittsburgh Riverhounds II 

5 /12

42% 

![ミネアポリス・シティSC](/placeholder.svg)

ミネアポリス・シティSC 

5 /12

42% 

![Bangers FC](/placeholder.svg)

Bangers FC 

5 /13

38% 

![FC Motown 2](/placeholder.svg)

FC Motown 2 

5 /13

38% 

![Charlottesville Blues](/placeholder.svg)

Charlottesville Blues 

5 /14

36% 

![オーシャンシティ・ノーイースターズ](/placeholder.svg)

オーシャンシティ・ノーイースターズ 

5 /14

36% 

![アシュビル・シティSC](/placeholder.svg)

アシュビル・シティSC 

6 /17

35% 

![Colorado Storm](/placeholder.svg)

Colorado Storm 

4 /12

33% 

![Sporting Jacksonville II](/placeholder.svg)

Sporting Jacksonville II 

4 /12

33% 

![フォートワース・バケロス](/placeholder.svg)

フォートワース・バケロス 

4 /12

33% 

![AC Connecticut](/placeholder.svg)

AC Connecticut 

3 /9

33% 

![Virginia Marauders](/placeholder.svg)

Virginia Marauders 

4 /13

31% 

![Patuxent FA](/placeholder.svg)

Patuxent FA 

4 /14

29% 

![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg)

Pittsburgh Steel City 

4 /14

29% 

![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg)

Fort Lauderdale United 

4 /15

27% 

![Jackson Boom](/placeholder.svg)

Jackson Boom 

3 /12

25% 

完全なリストを表示 

# USL 2 オッズ比較、試合日程、ライブスコア & ライブ配信

2026 アメリカ USL 2試合日程 03/05/2026 - 02/08/2026\. USL 2 ライブスコア、一覧表、試合結果をリアルタイムで更新。次の試合をチェックしたらOddspediaで高オッズを比較してみよう。 USL 2 がライブ配信、生中継でご覧いただけます。

  
\-

## USL 2のベストオッズ

Oddspediaのオッズ比較で、あなたにとって [サッカー](https://oddspedia.com/ja/football) の完璧な値を見つけてください。あなたの国で入手可能なすべての主要なブックメーカーからの USL 2 の最高のオッズをお楽しみください。USL 2 のマーケットプライスが1x2の欄の横に表示されます。 長期戦にはオッズタブをご利用ください。イベントをクリックすると、詳細なオッズ比較およびオッズ履歴が表示されます。  
  
## トーナメント表 

[ ![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg "フリント・シティ・バックス") フリン 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/ja/football/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "フリント・シティ・バックス Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![ミネアポリス・シティSC](/placeholder.svg) MIN 0 ](/ja/football/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City ミネアポリス・シティSC") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/ja/football/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![サンフランシスコシティ](/placeholder.svg "サンフランシスコシティ") SFR 1 ![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg) VCF 6 ](/ja/football/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "サンフランシスコシティ ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

[ ![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg "フリント・シティ・バックス") フリン 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/ja/football/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "フリント・シティ・バックス Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg) VCF 2 ](/ja/football/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

[ ![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg "フリント・シティ・バックス") フリン 1 ![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg) VCF 0 ](/ja/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "フリント・シティ・バックス ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

[](/ja/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "フリント・シティ・バックス Vermont Green") 

決勝

フリン

![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![ラレド・ヒート](/placeholder.svg "ラレド・ヒート") LHE 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/ja/football/laredo-heat-sc-gfi-academy-1502171 "ラレド・ヒート GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![ザ・ヴィレッジズ](/placeholder.svg) VIL 0 ](/ja/football/the-villages-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United ザ・ヴィレッジズ") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![オーシャンシティ・ノーイースターズ](/placeholder.svg) OCE 0 ](/ja/football/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green オーシャンシティ・ノーイースターズ") 

[ ![アシュビル・シティSC](/placeholder.svg "アシュビル・シティSC") アシュ 4 ![アパラチアンFC](/placeholder.svg) アパラ 2 ](/ja/football/asheville-city-sc-appalachian-1930750 "アシュビル・シティSC アパラチアンFC") 

[ ![ラレド・ヒート](/placeholder.svg "ラレド・ヒート") LHE 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/ja/football/laredo-heat-sc-fort-lauderdale-united-1510880 "ラレド・ヒート Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![アシュビル・シティSC](/placeholder.svg) アシュ 0 ](/ja/football/asheville-city-sc-vermont-green-2005642 "Vermont Green アシュビル・シティSC") 

[ ![ラレド・ヒート](/placeholder.svg "ラレド・ヒート") LHE 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/ja/football/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "ラレド・ヒート Vermont Green") 

オールラウンド 

## USL 2 順位表 

 テーブル 

 Top Scorers 

 Outrights 

#### USL League Two , Chesapeake Division 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                         | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ライオンズブリッジFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) ライオンズブリッジFC                      | 14 | 11 | 1 | 2   | 47:14 | 34 |
|    | 2   | ![ヴァージニア・ビーチ・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) ヴァージニア・ビーチ・ユナイテッド         | 14 | 8  | 3 | 3   | 32:17 | 27 |
|    | 3   | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5   | 36:31 | 25 |
|    | 4   | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4   | 25:14 | 26 |
|    | 5   | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5   | 31:31 | 23 |
|    | 6   | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5   | 36:20 | 23 |
|    | 7   | ![クリストスFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) クリストスFC                              | 14 | 7  | 2 | 5   | 28:36 | 23 |
|    | 8   | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7   | 33:27 | 21 |
|    | 9   | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6   | 40:27 | 18 |
|    | 10  | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13  | 7:45  | 3  |
|    | 11  | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14  | 4:57  | 0  |

#### USL League Two , Great Forest Division 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                               | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9  | 3 | 0   | 20:3  | 30 |
|    | 2   | ![FCバッファロー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FCバッファロー                                  | 12 | 7  | 3 | 2   | 34:14 | 24 |
|    | 3   | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6  | 2 | 4   | 23:18 | 20 |
|    | 4   | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6  | 1 | 5   | 28:17 | 19 |
|    | 5   | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6  | 1 | 5   | 27:20 | 19 |
|    | 6   | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3  | 0 | 9   | 21:40 | 9  |
|    | 7   | ![Erie SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188474.png) Erie SC                                   | 12 | 0  | 0 | 12  | 7:48  | 0  |

#### USL League Two , Great Lakes Division 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![フリント・シティ・バックス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) フリント・シティ・バックス        | 12 | 10 | 1 | 1   | 38:13 | 31 |
|    | 2   | ![Oakland County FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85758.png) Oakland County FC | 12 | 6  | 2 | 4   | 27:18 | 20 |
|    | 3   | ![Midwest United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145247.png) Midwest United      | 12 | 6  | 1 | 5   | 27:16 | 19 |
|    | 4   | ![カラマズーFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39898.png) カラマズーFC                     | 12 | 6  | 1 | 5   | 30:22 | 19 |
|    | 5   | ![AFCアナーバー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38638.png) AFCアナーバー                   | 12 | 6  | 1 | 5   | 23:27 | 19 |
|    | 6   | ![Union FC Macomb](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174144.png) Union FC Macomb    | 12 | 2  | 2 | 8   | 19:37 | 8  |
|    | 7   | ![Lansing City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145448.png) Lansing City          | 12 | 2  | 0 | 10  | 13:44 | 6  |

#### USL League Two , Great Plains Division 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                   | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Peoria City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146573.png) Peoria City               | 12 | 10 | 1 | 1   | 32:13 | 31 |
|    | 2   | ![Santafe Wanderers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188622.png) Santafe Wanderers   | 12 | 7  | 2 | 3   | 31:16 | 23 |
|    | 3   | ![デモイン Menace](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19328.png) デモイン Menace                | 12 | 5  | 1 | 6   | 20:21 | 16 |
|    | 4   | ![Saint Louis Ambush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187306.png) Saint Louis Ambush | 12 | 4  | 2 | 6   | 17:20 | 14 |
|    | 5   | ![Sunflower State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144415.png) Sunflower State       | 12 | 4  | 0 | 8   | 17:31 | 12 |
|    | 6   | ![Springfield FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185084.png) Springfield FC         | 12 | 2  | 2 | 8   | 20:36 | 8  |

#### USL League Two , Heartland Division 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                           | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ミネアポリス・シティSC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130908.png) ミネアポリス・シティSC                     | 12 | 12 | 0 | 0   | 46:6  | 36 |
|    | 2   | ![Sueno FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174785.png) Sueno FC                             | 11 | 8  | 0 | 3   | 38:10 | 24 |
|    | 3   | ![Chicago Dutch Lions FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146439.png) Chicago Dutch Lions FC | 12 | 6  | 1 | 5   | 24:26 | 19 |
|    | 4   | ![St. Croix SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146049.png) St. Croix SC                     | 12 | 6  | 0 | 6   | 26:25 | 18 |
|    | 5   | ![Rockford Raptors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199235.png) Rockford Raptors             | 12 | 6  | 0 | 6   | 19:25 | 18 |
|    | 6   | ![RKC Soccer Club](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162233.png) RKC Soccer Club               | 12 | 5  | 1 | 6   | 19:19 | 16 |
|    | 7   | ![River Light FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174673.png) River Light FC                 | 10 | 3  | 2 | 5   | 21:22 | 11 |
|    | 8   | ![Rochester Minnesota](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162232.png) Rochester Minnesota       | 11 | 2  | 0 | 9   | 9:39  | 6  |
|    | 8   | ![Edgewater Castle](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199234.png) Edgewater Castle             | 12 | 2  | 0 | 10  | 15:45 | 6  |

#### USL League Two , Lone Star Division 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                   | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ラレド・ヒート](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) ラレド・ヒート                       | 12 | 10 | 2 | 0   | 32:6  | 32 |
|    | 2   | ![GFI Academy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188440.png) GFI Academy               | 12 | 7  | 3 | 2   | 33:20 | 24 |
|    | 3   | ![AHFCロイヤルズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83962.png) AHFCロイヤルズ                    | 12 | 5  | 5 | 2   | 31:16 | 20 |
