---
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# USL 2 オッズ 

シーズン 2026 

提供 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## 試合 

ラウンド 

Week 

13週 / 27 7月 - 03 8月 

27 7月 月曜日 - Semifinal 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) フリント・シティ・バックス ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン ](/ja/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "フリント・シティ・バックス ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

1 

0 

Home 

Draw 

Away 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) ラレド・ヒート ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/ja/football/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "ラレド・ヒート Vermont Green") 

1 

7 

可能なオッズはありません 

可能なオッズはありません 

02 8月 日曜日 - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) フリント・シティ・バックス ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/ja/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "フリント・シティ・バックス Vermont Green") 

1 

2 

Home 

Draw 

Away 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

## トーナメント表 

[ ![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg "フリント・シティ・バックス") フリン 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/ja/football/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "フリント・シティ・バックス Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![ミネアポリス・シティSC](/placeholder.svg) MIN 0 ](/ja/football/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City ミネアポリス・シティSC") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/ja/football/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![サンフランシスコシティ](/placeholder.svg "サンフランシスコシティ") SFR 1 ![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg) VCF 6 ](/ja/football/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "サンフランシスコシティ ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

[ ![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg "フリント・シティ・バックス") フリン 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/ja/football/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "フリント・シティ・バックス Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg) VCF 2 ](/ja/football/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

[ ![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg "フリント・シティ・バックス") フリン 1 ![ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン](/placeholder.svg) VCF 0 ](/ja/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "フリント・シティ・バックス ヴェントゥラ・カウンティ・フュージョン") 

[](/ja/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "フリント・シティ・バックス Vermont Green") 

決勝

フリン

![フリント・シティ・バックス](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![ラレド・ヒート](/placeholder.svg "ラレド・ヒート") LHE 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/ja/football/laredo-heat-sc-gfi-academy-1502171 "ラレド・ヒート GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![ザ・ヴィレッジズ](/placeholder.svg) VIL 0 ](/ja/football/the-villages-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United ザ・ヴィレッジズ") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![オーシャンシティ・ノーイースターズ](/placeholder.svg) OCE 0 ](/ja/football/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green オーシャンシティ・ノーイースターズ") 

[ ![アシュビル・シティSC](/placeholder.svg "アシュビル・シティSC") アシュ 4 ![アパラチアンFC](/placeholder.svg) アパラ 2 ](/ja/football/asheville-city-sc-appalachian-1930750 "アシュビル・シティSC アパラチアンFC") 

[ ![ラレド・ヒート](/placeholder.svg "ラレド・ヒート") LHE 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/ja/football/laredo-heat-sc-fort-lauderdale-united-1510880 "ラレド・ヒート Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![アシュビル・シティSC](/placeholder.svg) アシュ 0 ](/ja/football/asheville-city-sc-vermont-green-2005642 "Vermont Green アシュビル・シティSC") 

[ ![ラレド・ヒート](/placeholder.svg "ラレド・ヒート") LHE 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/ja/football/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "ラレド・ヒート Vermont Green") 

オールラウンド 

## USL 2 順位表 

 テーブル 

 Top Scorers 

 Outrights 

#### Chesapeake 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                         | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ライオンズブリッジFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) ライオンズブリッジFC                      | 14 | 11 | 1 | 2   | 47:14 | 34 |
|    | 2   | ![ヴァージニア・ビーチ・ユナイテッド](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) ヴァージニア・ビーチ・ユナイテッド         | 14 | 8  | 3 | 3   | 32:17 | 27 |
|    | 3   | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5   | 36:31 | 25 |
|    | 4   | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4   | 25:14 | 26 |
|    | 5   | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5   | 31:31 | 23 |
|    | 6   | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5   | 36:20 | 23 |
|    | 7   | ![クリストスFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) クリストスFC                              | 14 | 7  | 2 | 5   | 28:36 | 23 |
|    | 8   | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7   | 33:27 | 21 |
|    | 9   | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6   | 40:27 | 18 |
|    | 10  | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13  | 7:45  | 3  |
|    | 11  | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14  | 4:57  | 0  |

#### Great Forest 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                               | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9  | 3 | 0   | 20:3  | 30 |
|    | 2   | ![FCバッファロー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FCバッファロー                                  | 12 | 7  | 3 | 2   | 34:14 | 24 |
|    | 3   | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6  | 2 | 4   | 23:18 | 20 |
|    | 4   | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6  | 1 | 5   | 28:17 | 19 |
|    | 5   | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6  | 1 | 5   | 27:20 | 19 |
|    | 6   | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3  | 0 | 9   | 21:40 | 9  |
|    | 7   | ![Erie SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188474.png) Erie SC                                   | 12 | 0  | 0 | 12  | 7:48  | 0  |

#### Great Lakes 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![フリント・シティ・バックス](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) フリント・シティ・バックス        | 12 | 10 | 1 | 1   | 38:13 | 31 |
|    | 2   | ![Oakland County FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85758.png) Oakland County FC | 12 | 6  | 2 | 4   | 27:18 | 20 |
|    | 3   | ![Midwest United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145247.png) Midwest United      | 12 | 6  | 1 | 5   | 27:16 | 19 |
|    | 4   | ![カラマズーFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39898.png) カラマズーFC                     | 12 | 6  | 1 | 5   | 30:22 | 19 |
|    | 5   | ![AFCアナーバー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38638.png) AFCアナーバー                   | 12 | 6  | 1 | 5   | 23:27 | 19 |
|    | 6   | ![Union FC Macomb](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174144.png) Union FC Macomb    | 12 | 2  | 2 | 8   | 19:37 | 8  |
|    | 7   | ![Lansing City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145448.png) Lansing City          | 12 | 2  | 0 | 10  | 13:44 | 6  |

#### Great Plains 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                   | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Peoria City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146573.png) Peoria City               | 12 | 10 | 1 | 1   | 32:13 | 31 |
|    | 2   | ![Santafe Wanderers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188622.png) Santafe Wanderers   | 12 | 7  | 2 | 3   | 31:16 | 23 |
|    | 3   | ![デモイン Menace](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19328.png) デモイン Menace                | 12 | 5  | 1 | 6   | 20:21 | 16 |
|    | 4   | ![Saint Louis Ambush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187306.png) Saint Louis Ambush | 12 | 4  | 2 | 6   | 17:20 | 14 |
|    | 5   | ![Sunflower State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144415.png) Sunflower State       | 12 | 4  | 0 | 8   | 17:31 | 12 |
|    | 6   | ![Springfield FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185084.png) Springfield FC         | 12 | 2  | 2 | 8   | 20:36 | 8  |

#### Heartland 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                           | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ミネアポリス・シティSC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130908.png) ミネアポリス・シティSC                     | 12 | 12 | 0 | 0   | 46:6  | 36 |
|    | 2   | ![Sueno FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174785.png) Sueno FC                             | 11 | 8  | 0 | 3   | 38:10 | 24 |
|    | 3   | ![Chicago Dutch Lions FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146439.png) Chicago Dutch Lions FC | 12 | 6  | 1 | 5   | 24:26 | 19 |
|    | 4   | ![St. Croix SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146049.png) St. Croix SC                     | 12 | 6  | 0 | 6   | 26:25 | 18 |
|    | 5   | ![Rockford Raptors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199235.png) Rockford Raptors             | 12 | 6  | 0 | 6   | 19:25 | 18 |
|    | 6   | ![RKC Soccer Club](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162233.png) RKC Soccer Club               | 12 | 5  | 1 | 6   | 19:19 | 16 |
|    | 7   | ![River Light FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174673.png) River Light FC                 | 10 | 3  | 2 | 5   | 21:22 | 11 |
|    | 8   | ![Rochester Minnesota](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162232.png) Rochester Minnesota       | 11 | 2  | 0 | 9   | 9:39  | 6  |
|    | 8   | ![Edgewater Castle](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199234.png) Edgewater Castle             | 12 | 2  | 0 | 10  | 15:45 | 6  |

#### Lone Star 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                   | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![ラレド・ヒート](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) ラレド・ヒート                       | 12 | 10 | 2 | 0   | 32:6  | 32 |
|    | 2   | ![GFI Academy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188440.png) GFI Academy               | 12 | 7  | 3 | 2   | 33:20 | 24 |
|    | 3   | ![AHFCロイヤルズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83962.png) AHFCロイヤルズ                    | 12 | 5  | 5 | 2   | 31:16 | 20 |
|    | 4   | ![Lonestar SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185083.png) Lonestar SC               | 12 | 5  | 5 | 2   | 25:22 | 20 |
|    | 5   | ![San Antonio FC II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200270.png) San Antonio FC II   | 12 | 5  | 3 | 4   | 24:26 | 18 |
|    | 6   | ![ヒューストンFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/60781.png) ヒューストンFC                      | 12 | 4  | 4 | 4   | 27:27 | 16 |
|    | 7   | ![Hill Country Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174654.png) Hill Country Lobos | 12 | 2  | 3 | 7   | 23:35 | 9  |
|    | 8   | ![ブラゾスバレー CAVALRY.](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/61872.png) ブラゾスバレー CAVALRY.      | 12 | 2  | 2 | 8   | 14:24 | 8  |
|    | 9   | ![AC Houston Sur](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144870.png) AC Houston Sur         | 12 | 0  | 1 | 11  | 10:43 | 1  |

#### Metropolitan 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                         | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![FC Motown 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130324.png) FC Motown 2                     | 12 | 10 | 1 | 1   | 44:9  | 31 |
|    | 2   | ![Ironbound SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161231.png) Ironbound SC                   | 12 | 8  | 4 | 0   | 27:14 | 28 |
|    | 3   | ![ロングアイタンドラフライダー](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20899.png) ロングアイタンドラフライダー                | 12 | 7  | 3 | 2   | 31:12 | 24 |
|    | 4   | ![Cedar Stars Rush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147634.png) Cedar Stars Rush           | 12 | 5  | 4 | 3   | 19:18 | 19 |
|    | 5   | ![Hudson Valley Hammers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147088.png) Hudson Valley Hammers | 12 | 5  | 3 | 4   | 27:27 | 18 |
|    | 6   | ![マンハッタンSC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100561.png) マンハッタンSC                           | 12 | 4  | 4 | 4   | 30:24 | 16 |
|    | 7   | ![ニュージャージー・コパFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39888.png) ニュージャージー・コパFC                  | 12 | 3  | 1 | 8   | 16:32 | 10 |
|    | 8   | ![Staten Island](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174778.png) Staten Island                 | 12 | 2  | 2 | 8   | 16:31 | 8  |
|    | 9   | ![Morris Elite](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/129635.png) Morris Elite                   | 12 | 2  | 2 | 8   | 12:35 | 8  |
|    | 10  | ![ウェストチェスター・フレームズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39125.png) ウェストチェスター・フレームズ              | 12 | 1  | 2 | 9   | 15:35 | 5  |

#### Mid Atlantic 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                                 | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![オーシャンシティ・ノーイースターズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38522.png) オーシャンシティ・ノーイースターズ                  | 14 | 13 | 1 | 0   | 41:7  | 40 |
|    | 2   | ![LVU Rush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/176752.png) LVU Rush                                   | 14 | 10 | 2 | 2   | 32:19 | 32 |
|    | 3   | ![リーディング・ユナイテッドAC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1991.png) リーディング・ユナイテッドAC                       | 14 | 5  | 4 | 5   | 28:24 | 19 |
|    | 4   | ![West Chester United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147552.png) West Chester United             | 13 | 5  | 2 | 6   | 18:19 | 17 |
|    | 5   | ![Delaware FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187467.png) Delaware FC                             | 14 | 5  | 3 | 6   | 29:24 | 18 |
|    | 6   | ![Real Central NJ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/129944.png) Real Central NJ                     | 14 | 5  | 3 | 6   | 21:24 | 18 |
|    | 7   | ![Pennsylvania Classics](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146748.png) Pennsylvania Classics         | 14 | 4  | 3 | 7   | 23:36 | 15 |
|    | 8   | ![Philadelphia Lone Star II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147554.png) Philadelphia Lone Star II | 14 | 4  | 2 | 8   | 25:34 | 14 |

#### Mid South 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                             | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![リトル・ロック・レンジャーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39863.png) リトル・ロック・レンジャーズ    | 12 | 10 | 2 | 0   | 22:6  | 32 |
|    | 2   | ![Louisiana Krewe](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147335.png) Louisiana Krewe | 12 | 7  | 1 | 4   | 27:20 | 22 |
|    | 3   | ![ミシシッピ・ブリラ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38502.png) ミシシッピ・ブリラ              | 12 | 6  | 3 | 3   | 32:20 | 21 |
|    | 4   | ![Hattiesburg FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174662.png) Hattiesburg FC   | 12 | 4  | 4 | 4   | 26:22 | 16 |
|    | 5   | ![Red River FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187436.png) Red River FC       | 12 | 4  | 3 | 5   | 23:22 | 15 |
|    | 6   | ![Memphis FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197809.png) Memphis FC           | 12 | 3  | 3 | 6   | 18:24 | 12 |
|    | 7   | ![Jackson Boom](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199730.png) Jackson Boom       | 12 | 0  | 0 | 12  | 4:38  | 0  |

#### Mountain 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                   | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Colorado Storm](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185086.png) Colorado Storm         | 12 | 11 | 1 | 0   | 32:3  | 34 |
|    | 2   | ![Utah United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174667.png) Utah United               | 12 | 8  | 3 | 1   | 31:10 | 27 |
|    | 3   | ![Albion Colorado](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/175422.png) Albion Colorado       | 12 | 7  | 2 | 3   | 25:19 | 23 |
|    | 4   | ![Real Colorado Foxes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6415.png) Real Colorado Foxes | 12 | 4  | 2 | 6   | 24:30 | 14 |
|    | 6   | ![CISA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145778.png) CISA                             | 12 | 1  | 3 | 8   | 19:46 | 6  |
|    | 7   | ![Flatirons Rush SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145779.png) Flatirons Rush SC   | 12 | 0  | 2 | 10  | 13:34 | 2  |

#### Norcal 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                               | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![サンフランシスコシティ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38224.png) サンフランシスコシティ            | 14 | 12 | 1 | 1   | 43:17 | 37 |
|    | 2   | ![プロジェクト 51O](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145543.png) プロジェクト 51O             | 14 | 10 | 1 | 3   | 38:18 | 31 |
|    | 3   | ![Almaden FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174376.png) Almaden FC             | 14 | 9  | 2 | 3   | 32:12 | 29 |
|    | 4   | ![サンフランシスコ・グレンズSC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83505.png) サンフランシスコ・グレンズSC    | 14 | 5  | 2 | 7   | 14:19 | 17 |
|    | 5   | ![アカデミカSC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/80187.png) アカデミカSC                    | 14 | 4  | 3 | 7   | 28:36 | 15 |
|    | 6   | ![CAサンフアンFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188475.png) CAサンフアンFC               | 14 | 3  | 3 | 8   | 21:35 | 12 |
|    | 7   | ![Davis Legacy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146574.png) Davis Legacy         | 14 | 2  | 3 | 9   | 20:39 | 9  |
|    | 8   | ![Marin FC Legends](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147050.png) Marin FC Legends | 14 | 2  | 3 | 9   | 25:45 | 9  |

#### Northeast 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                            | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Vermont Green](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green                    | 14 | 13 | 1 | 0   | 64:12 | 40 |
|    | 2   | ![New England FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186914.png) New England FC                  | 14 | 12 | 0 | 2   | 32:21 | 36 |
|    | 3   | ![ウェスタン マス パイオニアーズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39593.png) ウェスタン マス パイオニアーズ               | 14 | 8  | 3 | 3   | 27:20 | 27 |
|    | 4   | ![ブラック・ロックFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83958.png) ブラック・ロックFC                           | 14 | 5  | 6 | 3   | 22:17 | 21 |
|    | 5   | ![Blackwatch Rush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161081.png) Blackwatch Rush                | 14 | 6  | 1 | 7   | 22:35 | 19 |
|    | 6   | ![FC Boston](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39117.png) FC Boston                             | 14 | 4  | 3 | 7   | 19:27 | 15 |
|    | 7   | ![シーコースト・ユナイテッド・ファントムズPDL](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20643.png) シーコースト・ユナイテッド・ファントムズPDL | 14 | 4  | 2 | 8   | 25:29 | 14 |
|    | 8   | ![ACコネチカット](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38789.png) ACコネチカット                               | 14 | 4  | 2 | 8   | 19:26 | 14 |
|    | 9   | ![AC Connecticut](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200360.png) AC Connecticut                  | 14 | 3  | 0 | 11  | 18:29 | 9  |
|    | 10  | ![ボストンシティFC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/40138.png) ボストンシティFC                             | 14 | 0  | 4 | 10  | 18:50 | 4  |

#### Northwest 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                         | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Ballard FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147048.png) Ballard FC                       | 14 | 12 | 1 | 1   | 42:10 | 37 |
|    | 2   | ![Snohomish United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187227.png) Snohomish United           | 14 | 11 | 1 | 2   | 39:18 | 34 |
|    | 3   | ![Bangers FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187823.png) Bangers FC                       | 14 | 9  | 0 | 5   | 22:20 | 27 |
|    | 4   | ![Midlakes United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174394.png) Midlakes United             | 14 | 5  | 1 | 8   | 24:25 | 16 |
|    | 5   | ![タコマ スターズ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20844.png) タコマ スターズ                            | 14 | 4  | 4 | 6   | 25:30 | 16 |
|    | 6   | ![West Seattle Junction](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174410.png) West Seattle Junction | 14 | 3  | 3 | 8   | 25:30 | 12 |
|    | 7   | ![Oly Town FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145546.png) Oly Town FC                     | 14 | 3  | 1 | 10  | 18:37 | 10 |
|    | 8   | ![Bigfoot](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187440.png) Bigfoot                             | 14 | 2  | 3 | 9   | 18:43 | 9  |

#### Ranger 

 合計 

 ホーム 

 アウェイ 

 成績 

| \# | チーム | 出                                                                                                       | 勝  | 引分 | 負 | ゴール | 点     |    |
| -- | --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | --- | ----- | -- |
|    | 1   | ![Texoma FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185285.png) Texoma FC                       | 12 | 9  | 0 | 3   | 28:12 | 27 |
