---
description: Appalachian State Mountaineers - Charlotte 49ers ❱ 20.09.2026 ❱ American Football ❱ NCAA, Verenigde Staten  ❱ ⚡Tussenstand ⭐Beste Odds en Quoteringen ✔️Live score ✌H2H Statistieken ✍Voorbeschouwing
title: Appalachian State Mountaineers - Charlotte 49ers » Tussenstand &amp; Live score + Odds, Statistieken en Nieuws
image: https://cdn.oddspedia.bg/media/nl/1x1/appalachian-state-mountaineers-charlotte-49ers-10101719.png
---

* [ Thuis](/nl)
* [American Football ](/nl/american-football)
* [Verenigde Staten ](/nl/american-football/verenigde-staten)
* [NCAA ](/nl/american-football/verenigde-staten/ncaa "NCAA")
* Appalachian State Mountaineers - Charlotte 49ers

![Verenigde Staten](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

NCAA 

22 nov., zondag |Round 1 

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29639.png) Idaho State Bengals ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29640.png) Idaho Vandals 19 5 ](/nl/american-football/idaho-state-bengals-idaho-vandals-547185 "Idaho State Bengals - Idaho Vandals")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29684.png) Texas State Bobcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29657.png) Washington State Cougars 42 14 ](/nl/american-football/washington-state-cougars-texas-state-bobcats-1955186 "Texas State Bobcats - Washington State Cougars")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29739.png) USC Trojans ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29337.png) Maryland Terrapins 35 21 ](/nl/american-football/maryland-terrapins-usc-trojans-1312082 "USC Trojans - Maryland Terrapins")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29335.png) Kansas State Wildcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30748.png) Arizona Wildcats 28 35 ](/nl/american-football/kansas-state-wildcats-arizona-wildcats-1310687 "Kansas State Wildcats - Arizona Wildcats")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29644.png) Louisiana Tech Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29685.png) Arkansas State Red Wolves 48 3 ](/nl/american-football/louisiana-tech-bulldogs-arkansas-state-red-wolves-547309 "Louisiana Tech Bulldogs - Arkansas State Red Wolves")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30740.png) McNeese State Cowboys ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68307.png) Lamar Cardinals 17 19 ](/nl/american-football/mcneese-state-cowboys-lamar-cardinals-548316 "McNeese State Cowboys - Lamar Cardinals")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29362.png) Miami (FL) Hurricanes ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29353.png) Virginia Tech Hokies 28 20 ](/nl/american-football/virginia-tech-hokies-miami-fl-hurricanes-546699 "Miami (FL) Hurricanes - Virginia Tech Hokies")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29743.png) San Jose State Spartans ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29731.png) UNLV Runnin Rebels 22 24 ](/nl/american-football/unlv-runnin-rebels-san-jose-state-spartans-547732 "San Jose State Spartans - UNLV Runnin Rebels")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29740.png) California Golden Bears ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29738.png) Stanford Cardinal 28 44 ](/nl/american-football/stanford-cardinal-california-golden-bears-547786 "California Golden Bears - Stanford Cardinal")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29381.png) Fresno State Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29653.png) Colorado State Rams 49 42 ](/nl/american-football/fresno-state-bulldogs-colorado-state-rams-546997 "Fresno State Bulldogs - Colorado State Rams")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29636.png) Louisville Cardinals ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29637.png) Pittsburgh Panthers 42 10 ](/nl/american-football/louisville-cardinals-pittsburgh-panthers-547123 "Louisville Cardinals - Pittsburgh Panthers")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29833.png) Missouri Tigers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29696.png) Kentucky Wildcats 28 14 ](/nl/american-football/kentucky-wildcats-missouri-tigers-547712 "Missouri Tigers - Kentucky Wildcats")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29691.png) Notre Dame Fighting Irish ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/23992.png) SMU Mustangs 24 3 ](/nl/american-football/smu-mustangs-notre-dame-fighting-irish-545934 "Notre Dame Fighting Irish - SMU Mustangs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29349.png) South Carolina Gamecocks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29849.png) Georgia Bulldogs 6 34 ](/nl/american-football/south-carolina-gamecocks-georgia-bulldogs-546632 "South Carolina Gamecocks - Georgia Bulldogs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners 17 19 ](/nl/american-football/utsa-roadrunners-alabama-birmingham-blazers-548226 "Alabama Birmingham Blazers - UTSA Roadrunners")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30097.png) TCU Horned Frogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29812.png) Utah Utes 17 38 ](/nl/american-football/utah-utes-tcu-horned-frogs-1310870 "TCU Horned Frogs - Utah Utes")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29327.png) Boise State Broncos ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29734.png) San Diego State Aztecs 20 22 ](/nl/american-football/boise-state-broncos-san-diego-state-aztecs-546063 "Boise State Broncos - San Diego State Aztecs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29635.png) Arizona State Sun Devils ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29690.png) Oklahoma State Cowboys 27 30 ](/nl/american-football/arizona-state-sun-devils-oklahoma-state-cowboys-960086 "Arizona State Sun Devils - Oklahoma State Cowboys")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29774.png) Nevada Wolf Pack ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29742.png) Hawaii Rainbow Warriors 16 8 ](/nl/american-football/hawaii-rainbow-warriors-nevada-wolf-pack-547818 "Nevada Wolf Pack - Hawaii Rainbow Warriors")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29655.png) Oregon State Beavers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29769.png) Utah State Aggies 31 24 ](/nl/american-football/oregon-state-beavers-utah-state-aggies-890861 "Oregon State Beavers - Utah State Aggies")

22 nov., zondag | 

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29735.png) San Diego Toreros ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/90301.png) Stetson Hatters 59 21 ](/nl/american-football/san-diego-toreros-stetson-hatters-547777 "San Diego Toreros - Stetson Hatters")

Populaire competities 

* [ ![NFL](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1991.png) NFL ![NFL](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1991@2x.png) NFL ](/nl/american-football/verenigde-staten/nfl "NFL")

Competities per land 

* ![Europa](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/europe.svg)  
Europa
* ![Canada](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/canada.svg)  
Canada
* ![Verenigde Staten](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)  
Verenigde Staten 10

![](https://cdn.oddspedia.com/images/static/matchups/header/matchup-header@2x.jpg)

[ ](#) 

# Appalachian State Mountaineers - Charlotte 49ers

![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

Appalachian State Mountaineers

Thuis 

Afgelopen 

26 \- 21 

20ste sep. 26, 03:30 

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

Charlotte 49ers

Uit 

|      | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| ---- | -- | -- | -- | -- |
| APP  | 3  | 10 | 6  | 7  |
| CHAR | 0  | 7  | 0  | 14 |

Toon live grafiek 

Snelle links: 

Odds 

Wedstatistieken 

Wedstrijden 

H2H 

Standen 

Community 

Aanbiedingen 

Info 

## Odds Vergelijken 

![Alle bookmakers](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg) 

Odds voor aanvang wedstrijd 

Live odds 

Thuis/Uit 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Thuis

1.10

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

7.50

Vergelijk odds 

Over/Onder 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

53.5 

 Main line 

Over 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.95 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Over

1.95

Onder 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.87 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

1.87

Vergelijk odds 

37.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.13 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.13

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

5.75 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

5.75

Vergelijk odds 

38.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.14 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.14

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

5.50 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

5.50

Vergelijk odds 

39.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.15 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.15

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

5.25 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

5.25

Vergelijk odds 

Bekijk meer 

Asian Handicap 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

\-15.5/+15.5 

 Main line 

Thuis 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.87 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Thuis

1.87

Uit 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.95 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Uit

1.95

Vergelijk odds 

\-40.5/+40.5 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

7.40 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

7.40

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.07 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.07

Vergelijk odds 

\-40/+40 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

7.35 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

7.35

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.07 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.07

Vergelijk odds 

\-39.5/+39.5 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

7.90 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

7.90

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.06 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.06

Vergelijk odds 

Bekijk meer 

Laat alle markten zien 

## Wedstatistieken 

 Punten 

 Handicaps 

 Punten 

 Handicaps 

![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

Appalachian State Mountaineers 

APP 

Gespeeld 11 

Charlotte 49ers 

CHAR 

Gespeeld 11 

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

 45%  45% Handicap Over %  55%  55% 

 27%  27% Totaal 1e kwart  36%  36% 

 56%  56% Totaal 2e kwart  44%  44% 

 22%  22% Totaal 3e kwart  33%  33% 

 44%  44% Totaal 4e kwart  78%  78% 

## Laatste wedstrijden 

Alle competities 

W L L W W ? 

W L L L L ? 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

Appalachian State Mountaineers APP 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

Charlotte 49ers CHAR 

Huidige vorm: 

W L L W W ? 

 Alle 

 Thuis 

 Uit 

Huidige vorm: 

W L L L L ? 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[27 nov. 21:00  ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29377.png) South Alabama Jaguars ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers ? ](/nl/american-football/south-alabama-jaguars-appalachian-state-mountaineers-546933 "South Alabama Jaguars Appalachian State Mountaineers") 

[21 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29645.png) Louisiana-Monroe Warhawks 17 16 W ](/nl/american-football/louisiana-monroe-warhawks-appalachian-state-mountaineers-547339 "Appalachian State Mountaineers Louisiana-Monroe Warhawks") 

[15 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30095.png) Marshall Thundering Herd ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers 16 20 W ](/nl/american-football/appalachian-state-mountaineers-marshall-thundering-herd-548128 "Marshall Thundering Herd Appalachian State Mountaineers") 

[07 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29366.png) Georgia State Panthers 23 39 L ](/nl/american-football/georgia-state-panthers-appalachian-state-mountaineers-546846 "Appalachian State Mountaineers Georgia State Panthers") 

[31 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29367.png) Georgia Southern Eagles ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers 19 3 L ](/nl/american-football/georgia-southern-eagles-appalachian-state-mountaineers-546869 "Georgia Southern Eagles Appalachian State Mountaineers") 

Huidige vorm: 

W L L W W ? 

 Alle 

 Thuis 

 Uit 

Huidige vorm: 

W L L L L ? 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[28 nov. 18:00  ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29773.png) Navy Midshipmen ? ](/nl/american-football/charlotte-49ers-navy-midshipmen-1169117 "Charlotte 49ers Navy Midshipmen") 

[21 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29680.png) Tulsa Golden Hurricane ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers 42 14 L ](/nl/american-football/tulsa-golden-hurricane-charlotte-49ers-1168980 "Tulsa Golden Hurricane Charlotte 49ers") 

[14 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29757.png) East Carolina Pirates 16 17 L ](/nl/american-football/charlotte-49ers-east-carolina-pirates-1169304 "Charlotte 49ers East Carolina Pirates") 

[07 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers 23 12 L ](/nl/american-football/charlotte-49ers-alabama-birmingham-blazers-547685 "Alabama Birmingham Blazers Charlotte 49ers") 

[31 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29727.png) Tulane Green Wave 31 38 L ](/nl/american-football/charlotte-49ers-tulane-green-wave-1310827 "Charlotte 49ers Tulane Green Wave") 

Bekijk meer 

## Head-2-Head 

Laatste 6 jaren

![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29822.png)

APP 

2

Gewonnen 

0

Gewonnen 

2 gespeeld 

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

CHAR 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[20 sep. 2026   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers 26 21 ](/nl/american-football/charlotte-49ers-appalachian-state-mountaineers-547676 "Appalachian State Mountaineers Charlotte 49ers")

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

30 aug. 2025   

 FT 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png)

Charlotte 49ers 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png)

Appalachian State Mountaineers 

11 

34 

## Stand 

#### American 

| \# | Team | G                                                                                                                  | W | V | Pct |      |             |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | - | - | --- | ---- | ----------- |
|    | 1    | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners                     | 7 | 6 | 1   | 0.86 | W W L W W ? |
|    | 2    | ![East Carolina Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29757.png) East Carolina Pirates           | 7 | 5 | 2   | 0.71 | L W W W W ? |
|    | 3    | ![North Texas Mean Green](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29682.png) North Texas Mean Green         | 7 | 5 | 2   | 0.71 | W W W L L ? |
|    | 4    | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29352.png) Memphis Tigers                         | 7 | 5 | 2   | 0.71 | L W W W L ? |
|    | 5    | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29330.png) Florida Atlantic Owls           | 7 | 4 | 3   | 0.57 | W L W L W ? |
|    | 6    | ![Army Black Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29329.png) Army Black Knights                 | 7 | 4 | 3   | 0.57 | W W L L L ? |
|    | 7    | ![Tulsa Golden Hurricane](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29680.png) Tulsa Golden Hurricane         | 7 | 4 | 3   | 0.57 | W L W W W ? |
|    | 8    | ![Tulane Green Wave](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29727.png) Tulane Green Wave                   | 7 | 4 | 3   | 0.57 | L W L W W ? |
|    | 9    | ![Alabama Birmingham Blazers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers | 7 | 4 | 3   | 0.57 | W L W W L ? |
|    | 10   | ![Navy Midshipmen](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29773.png) Navy Midshipmen                       | 7 | 3 | 4   | 0.43 | L L L W W ? |
|    | 11   | ![South Florida Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29325.png) South Florida Bulls               | 7 | 2 | 5   | 0.29 | W W L L L ? |
|    | 12   | ![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers                       | 7 | 1 | 6   | 0.14 | W L L L L ? |
|    | 13   | ![Temple Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29351.png) Temple Owls                               | 7 | 1 | 6   | 0.14 | L L L L L ? |
|    | 14   | ![Rice Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29679.png) Rice Owls                                   | 7 | 1 | 6   | 0.14 | L L L L W ? |

#### FBS Overall 

| \# | Team | G                                                                                                                                  | W  | V  | Pct |      |             |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- | ----------- |
|    | 1    | ![Utah Utes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29812.png) Utah Utes                                                   | 11 | 11 | 0   | 1.00 | W W W W W ? |
|    | 2    | ![Liberty Flames](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/45702.png) Liberty Flames                                         | 11 | 10 | 1   | 0.91 | W W W W W ? |
|    | 3    | ![Notre Dame Fighting Irish](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29691.png) Notre Dame Fighting Irish                   | 11 | 10 | 1   | 0.91 | L W W W W ? |
|    | 4    | ![Texas Tech Red Raiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29683.png) Texas Tech Red Raiders                         | 11 | 10 | 1   | 0.91 | L W W W W ? |
|    | 5    | ![Wake Forest Demon Deacons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29386.png) Wake Forest Demon Deacons                   | 11 | 10 | 1   | 0.91 | W W W W W ? |
|    | 6    | ![UCLA Bruins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29837.png) UCLA Bruins                                               | 11 | 10 | 1   | 0.91 | W W W W L ? |
|    | 7    | ![Georgia Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29849.png) Georgia Bulldogs                                     | 11 | 10 | 1   | 0.91 | L W W W W ? |
|    | 8    | ![Miami (FL) Hurricanes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29362.png) Miami (FL) Hurricanes                           | 11 | 10 | 1   | 0.91 | W W L W W ? |
|    | 9    | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners                                     | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W L W W ? |
|    | 10   | ![Toledo Rockets](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29768.png) Toledo Rockets                                         | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W W W ? |
|    | 11   | ![Tennessee Volunteers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29825.png) Tennessee Volunteers                             | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W L W W W ? |
|    | 12   | ![New Mexico Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29652.png) New Mexico Lobos                                     | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W L W ? |
|    | 13   | ![Iowa Hawkeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29333.png) Iowa Hawkeyes                                           | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W W W W ? |
|    | 14   | ![BYU Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30100.png) BYU Cougars                                               | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W L W W ? |
|    | 15   | ![Indiana Hoosiers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29772.png) Indiana Hoosiers                                     | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W W W L ? |
|    | 16   | ![North Dakota State Bison](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30741.png) North Dakota State Bison                     | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W L W W W ? |
|    | 17   | ![Air Force Falcons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29328.png) Air Force Falcons                                   | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W W W W ? |
|    | 18   | ![Texas Longhorns](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29681.png) Texas Longhorns                                       | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W W W ? |
|    | 19   | ![Boise State Broncos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29327.png) Boise State Broncos                               | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W W L   |
|    | 20   | ![Louisiana Tech Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29644.png) Louisiana Tech Bulldogs                       | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W W W ? |
|    | 21   | ![Alabama Crimson Tide](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29641.png) Alabama Crimson Tide                             | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W W W W ? |
|    | 22   | ![Ohio Bobcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29755.png) Ohio Bobcats                                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W L W ? |
|    | 23   | ![Jacksonville State Gamecocks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30739.png) Jacksonville State Gamecocks             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W L W ? |
|    | 24   | ![Louisville Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29636.png) Louisville Cardinals                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W W W ? |
|    | 25   | ![James Madison Dukes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30745.png) James Madison Dukes                               | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L L W L ? |
|    | 26   | ![Houston Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29885.png) Houston Cougars                                       | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W L W ? |
|    | 27   | ![Oregon Ducks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29656.png) Oregon Ducks                                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | L W W W W ? |
|    | 28   | ![Western Michigan Broncos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29345.png) Western Michigan Broncos                     | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W W W ? |
|    | 29   | ![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette                               | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W W W ? |
|    | 30   | ![Buffalo Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29384.png) Buffalo Bulls                                           | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W W W ? |
|    | 31   | ![USC Trojans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29739.png) USC Trojans                                               | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W L W ? |
|    | 32   | ![Arizona Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30748.png) Arizona Wildcats                                     | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W L W ? |
|    | 33   | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29352.png) Memphis Tigers                                         | 11 | 8  | 3   | 0.73 | L W W W L ? |
|    | 34   | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29330.png) Florida Atlantic Owls                           | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W L W L W ? |
|    | 35   | ![Georgia Southern Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29367.png) Georgia Southern Eagles                       | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W W W W ? |
|    | 36   | ![Oklahoma Sooners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29693.png) Oklahoma Sooners                                     | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W L W W W ? |
|    | 37   | ![Nebraska Cornhuskers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29810.png) Nebraska Cornhuskers                             | 11 | 7  | 4   | 0.64 | L L L W W ? |
|    | 38   | ![Wisconsin Badgers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29887.png) Wisconsin Badgers                                   | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W L W L W ? |
|    | 39   | ![Ole Miss Rebels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29733.png) Ole Miss Rebels                                       | 11 | 7  | 4   | 0.64 | L W L L W ? |
