---
description: Charlotte 49ers - Louisiana-Lafayette ❱ 26.09.2026 ❱ American Football ❱ NCAA, Verenigde Staten  ❱ ⚡Tussenstand ⭐Beste Odds en Quoteringen ✔️Live score ✌H2H Statistieken ✍Voorbeschouwing
title: Charlotte 49ers - Louisiana-Lafayette » Tussenstand &amp; Live score + Odds, Statistieken en Nieuws
image: https://cdn.oddspedia.bg/media/nl/1x1/charlotte-49ers-louisiana-lafayette-10127479.png
---

* [ Thuis](/nl)
* [American Football ](/nl/american-football)
* [Verenigde Staten ](/nl/american-football/verenigde-staten)
* [NCAA ](/nl/american-football/verenigde-staten/ncaa "NCAA")
* Charlotte 49ers - Louisiana-Lafayette

![Verenigde Staten](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

NCAA 

22 nov., zondag |Round 1 

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29639.png) Idaho State Bengals ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29640.png) Idaho Vandals ](/nl/american-football/idaho-state-bengals-idaho-vandals-547185 "Idaho State Bengals - Idaho Vandals")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29684.png) Texas State Bobcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29657.png) Washington State Cougars 14 7 14 7 14 7 ](/nl/american-football/washington-state-cougars-texas-state-bobcats-1955186 "Texas State Bobcats - Washington State Cougars")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29739.png) USC Trojans ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29337.png) Maryland Terrapins 3 0 3 0 3 0 ](/nl/american-football/maryland-terrapins-usc-trojans-1312082 "USC Trojans - Maryland Terrapins")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29335.png) Kansas State Wildcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30748.png) Arizona Wildcats ](/nl/american-football/kansas-state-wildcats-arizona-wildcats-1310687 "Kansas State Wildcats - Arizona Wildcats")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29644.png) Louisiana Tech Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29685.png) Arkansas State Red Wolves ](/nl/american-football/louisiana-tech-bulldogs-arkansas-state-red-wolves-547309 "Louisiana Tech Bulldogs - Arkansas State Red Wolves")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30740.png) McNeese State Cowboys ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68307.png) Lamar Cardinals ](/nl/american-football/mcneese-state-cowboys-lamar-cardinals-548316 "McNeese State Cowboys - Lamar Cardinals")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29362.png) Miami (FL) Hurricanes ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29353.png) Virginia Tech Hokies ](/nl/american-football/virginia-tech-hokies-miami-fl-hurricanes-546699 "Miami (FL) Hurricanes - Virginia Tech Hokies")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29743.png) San Jose State Spartans ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29731.png) UNLV Runnin Rebels ](/nl/american-football/unlv-runnin-rebels-san-jose-state-spartans-547732 "San Jose State Spartans - UNLV Runnin Rebels")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29740.png) California Golden Bears ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29738.png) Stanford Cardinal ](/nl/american-football/stanford-cardinal-california-golden-bears-547786 "California Golden Bears - Stanford Cardinal")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29381.png) Fresno State Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29653.png) Colorado State Rams ](/nl/american-football/fresno-state-bulldogs-colorado-state-rams-546997 "Fresno State Bulldogs - Colorado State Rams")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29636.png) Louisville Cardinals ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29637.png) Pittsburgh Panthers ](/nl/american-football/louisville-cardinals-pittsburgh-panthers-547123 "Louisville Cardinals - Pittsburgh Panthers")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29833.png) Missouri Tigers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29696.png) Kentucky Wildcats ](/nl/american-football/kentucky-wildcats-missouri-tigers-547712 "Missouri Tigers - Kentucky Wildcats")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29691.png) Notre Dame Fighting Irish ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/23992.png) SMU Mustangs ](/nl/american-football/smu-mustangs-notre-dame-fighting-irish-545934 "Notre Dame Fighting Irish - SMU Mustangs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29349.png) South Carolina Gamecocks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29849.png) Georgia Bulldogs ](/nl/american-football/south-carolina-gamecocks-georgia-bulldogs-546632 "South Carolina Gamecocks - Georgia Bulldogs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners ](/nl/american-football/utsa-roadrunners-alabama-birmingham-blazers-548226 "Alabama Birmingham Blazers - UTSA Roadrunners")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30097.png) TCU Horned Frogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29812.png) Utah Utes ](/nl/american-football/utah-utes-tcu-horned-frogs-1310870 "TCU Horned Frogs - Utah Utes")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29327.png) Boise State Broncos ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29734.png) San Diego State Aztecs ](/nl/american-football/boise-state-broncos-san-diego-state-aztecs-546063 "Boise State Broncos - San Diego State Aztecs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29635.png) Arizona State Sun Devils ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29690.png) Oklahoma State Cowboys ](/nl/american-football/arizona-state-sun-devils-oklahoma-state-cowboys-960086 "Arizona State Sun Devils - Oklahoma State Cowboys")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29774.png) Nevada Wolf Pack ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29742.png) Hawaii Rainbow Warriors ](/nl/american-football/hawaii-rainbow-warriors-nevada-wolf-pack-547818 "Nevada Wolf Pack - Hawaii Rainbow Warriors")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29655.png) Oregon State Beavers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29769.png) Utah State Aggies ](/nl/american-football/oregon-state-beavers-utah-state-aggies-890861 "Oregon State Beavers - Utah State Aggies")

22 nov., zondag | 

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29735.png) San Diego Toreros ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/90301.png) Stetson Hatters ](/nl/american-football/san-diego-toreros-stetson-hatters-547777 "San Diego Toreros - Stetson Hatters")

Populaire competities 

* [ ![NFL](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1991.png) NFL ![NFL](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1991@2x.png) NFL ](/nl/american-football/verenigde-staten/nfl "NFL")

Competities per land 

* ![Europa](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/europe.svg)  
Europa
* ![Canada](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/canada.svg)  
Canada
* ![Verenigde Staten](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)  
Verenigde Staten 2 / 28

![](https://cdn.oddspedia.com/images/static/matchups/header/matchup-header@2x.jpg)

[ ](#) 

# Charlotte 49ers - Louisiana-Lafayette

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

Charlotte 49ers

Thuis 

Afgelopen 

7 \- 34 

27ste sep. 26, 00:30 

![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

Louisiana-Lafayette

Uit 

|      | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| ---- | -- | -- | -- | -- |
| CHAR | 0  | 7  | 0  | 0  |
| ULL  | 3  | 7  | 7  | 17 |

Toon live grafiek 

Snelle links: 

Odds 

Wedstatistieken 

Wedstrijden 

H2H 

Standen 

Community 

Aanbiedingen 

Info 

## Odds Vergelijken 

![Alle bookmakers](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg) 

Odds voor aanvang wedstrijd 

Live odds 

Thuis/Uit 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

 2e Kwart 

 3e Kwart 

 4e Kwart 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

4.00

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Uit

1.29

Vergelijk odds 

Over/Onder 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

 2e Kwart 

 3e Kwart 

 4e Kwart 

50.5 

 Main line 

Over 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

2.00 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Over

2.00

Onder 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.86 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Onder

1.86

Vergelijk odds 

34.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.13 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.13

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

5.75 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

5.75

Vergelijk odds 

35.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.14 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.14

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

5.50 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

5.50

Vergelijk odds 

36.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.16 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.16

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

5.25 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

5.25

Vergelijk odds 

Bekijk meer 

Asian Handicap 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

 2e Kwart 

 3e Kwart 

 4e Kwart 

+8.5/-8.5 

 Main line 

Thuis 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.95 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

1.95

Uit 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.91 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Uit

1.91

Vergelijk odds 

\-11.5/+11.5 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

9.30 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

9.30

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.04 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.04

Vergelijk odds 

\-11/+11 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

9.20 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

9.20

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.04 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.04

Vergelijk odds 

\-10.5/+10.5 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

8.65 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

8.65

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.04 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.04

Vergelijk odds 

Bekijk meer 

Laat alle markten zien 

## Wedstatistieken 

 Punten 

 Handicaps 

 Punten 

 Handicaps 

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

Charlotte 49ers 

CHAR 

Gespeeld 11 

Louisiana-Lafayette 

ULL 

Gespeeld 11 

![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

 55%  55% Handicap Over %  45%  45% 

 36%  36% Totaal 1e kwart  27%  27% 

 44%  44% Totaal 2e kwart  78%  78% 

 33%  33% Totaal 3e kwart  44%  44% 

 78%  78% Totaal 4e kwart  67%  67% 

## Laatste wedstrijden 

Alle competities 

W L L L L ? 

W L W W W ? 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

Charlotte 49ers CHAR 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

Louisiana-Lafayette ULL 

Huidige vorm: 

W L L L L ? 

 Alle 

 Thuis 

 Uit 

Huidige vorm: 

W L W W W ? 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[28 nov. 18:00  ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29773.png) Navy Midshipmen ? ](/nl/american-football/charlotte-49ers-navy-midshipmen-1169117 "Charlotte 49ers Navy Midshipmen") 

[21 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29680.png) Tulsa Golden Hurricane ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers 42 14 L ](/nl/american-football/tulsa-golden-hurricane-charlotte-49ers-1168980 "Tulsa Golden Hurricane Charlotte 49ers") 

[14 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29757.png) East Carolina Pirates 16 17 L ](/nl/american-football/charlotte-49ers-east-carolina-pirates-1169304 "Charlotte 49ers East Carolina Pirates") 

[07 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers 23 12 L ](/nl/american-football/charlotte-49ers-alabama-birmingham-blazers-547685 "Alabama Birmingham Blazers Charlotte 49ers") 

[31 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29727.png) Tulane Green Wave 31 38 L ](/nl/american-football/charlotte-49ers-tulane-green-wave-1310827 "Charlotte 49ers Tulane Green Wave") 

Huidige vorm: 

W L L L L ? 

 Alle 

 Thuis 

 Uit 

Huidige vorm: 

W L W W W ? 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[28 nov. 20:00  ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29366.png) Georgia State Panthers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette ? ](/nl/american-football/georgia-state-panthers-louisiana-lafayette-546837 "Georgia State Panthers Louisiana-Lafayette") 

[21 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68305.png) Coastal Carolina Chanticleers 38 24 W ](/nl/american-football/louisiana-lafayette-coastal-carolina-chanticleers-547298 "Louisiana-Lafayette Coastal Carolina Chanticleers") 

[13 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29645.png) Louisiana-Monroe Warhawks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette 21 42 W ](/nl/american-football/louisiana-lafayette-louisiana-monroe-warhawks-547272 "Louisiana-Monroe Warhawks Louisiana-Lafayette") 

[07 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29377.png) South Alabama Jaguars 28 26 W ](/nl/american-football/south-alabama-jaguars-louisiana-lafayette-546919 "Louisiana-Lafayette South Alabama Jaguars") 

[24 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29762.png) Southern Mississippi Golden Eagles ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette 35 31 L ](/nl/american-football/louisiana-lafayette-southern-mississippi-golden-eagles-547281 "Southern Mississippi Golden Eagles Louisiana-Lafayette") 

Bekijk meer 

## Head-2-Head 

Laatste 6 jaren

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29694.png)

CHAR 

0

Gewonnen 

1

Gewonnen 

1 gespeeld 

![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29643.png)

ULL 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[27 sep. 2026   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette 7 34 ](/nl/american-football/louisiana-lafayette-charlotte-49ers-1980848 "Charlotte 49ers Louisiana-Lafayette")

## Stand 

#### American 

| \# | Team | G                                                                                                                  | W | V | Pct |      |             |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | - | - | --- | ---- | ----------- |
|    | 1    | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners                     | 6 | 5 | 1   | 0.83 | W W W L W ? |
|    | 2    | ![North Texas Mean Green](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29682.png) North Texas Mean Green         | 6 | 5 | 1   | 0.83 | W W W L L ? |
|    | 3    | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29352.png) Memphis Tigers                         | 6 | 5 | 1   | 0.83 | L W W W L ? |
|    | 4    | ![East Carolina Pirates](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29757.png) East Carolina Pirates           | 6 | 4 | 2   | 0.67 | L W W W W ? |
|    | 5    | ![Army Black Knights](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29329.png) Army Black Knights                 | 6 | 4 | 2   | 0.67 | W W L L L ? |
|    | 6    | ![Alabama Birmingham Blazers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers | 6 | 4 | 2   | 0.67 | L W L W W ? |
|    | 7    | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29330.png) Florida Atlantic Owls           | 6 | 3 | 3   | 0.50 | L W L W L ? |
|    | 8    | ![Tulsa Golden Hurricane](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29680.png) Tulsa Golden Hurricane         | 6 | 3 | 3   | 0.50 | W L W W W ? |
|    | 9    | ![Tulane Green Wave](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29727.png) Tulane Green Wave                   | 6 | 3 | 3   | 0.50 | L W L W W ? |
|    | 10   | ![South Florida Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29325.png) South Florida Bulls               | 6 | 2 | 4   | 0.33 | L W W L L ? |
|    | 11   | ![Navy Midshipmen](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29773.png) Navy Midshipmen                       | 6 | 2 | 4   | 0.33 | L L L W W ? |
|    | 12   | ![Charlotte 49ers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29694.png) Charlotte 49ers                       | 6 | 1 | 5   | 0.17 | W L L L L ? |
|    | 13   | ![Temple Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29351.png) Temple Owls                               | 7 | 1 | 6   | 0.14 | L L L L L ? |
|    | 14   | ![Rice Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29679.png) Rice Owls                                   | 7 | 1 | 6   | 0.14 | L L L L W ? |

#### FBS Overall 

| \# | Team | G                                                                                                                                  | W  | V  | Pct |      |             |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- | ----------- |
|    | 1    | ![Utah Utes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29812.png) Utah Utes                                                   | 10 | 10 | 0   | 1.00 | W W W W W ? |
|    | 2    | ![UCLA Bruins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29837.png) UCLA Bruins                                               | 10 | 10 | 0   | 1.00 | W W W W W ? |
|    | 3    | ![Liberty Flames](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/45702.png) Liberty Flames                                         | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W W W ? |
|    | 4    | ![Indiana Hoosiers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29772.png) Indiana Hoosiers                                     | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 5    | ![Notre Dame Fighting Irish](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29691.png) Notre Dame Fighting Irish                   | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 6    | ![Texas Tech Red Raiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29683.png) Texas Tech Red Raiders                         | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 7    | ![Wake Forest Demon Deacons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29386.png) Wake Forest Demon Deacons                   | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W W W ? |
|    | 8    | ![Boise State Broncos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29327.png) Boise State Broncos                               | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W W W ? |
|    | 9    | ![Georgia Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29849.png) Georgia Bulldogs                                     | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 10   | ![Miami (FL) Hurricanes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29362.png) Miami (FL) Hurricanes                           | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W L W ? |
|    | 11   | ![Toledo Rockets](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29768.png) Toledo Rockets                                         | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W W W ? |
|    | 12   | ![New Mexico Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29652.png) New Mexico Lobos                                     | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W L W ? |
|    | 13   | ![Air Force Falcons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29328.png) Air Force Falcons                                   | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W W W W ? |
|    | 14   | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners                                     | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W W W L W ? |
|    | 15   | ![Tennessee Volunteers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29825.png) Tennessee Volunteers                             | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W W L W W ? |
|    | 16   | ![Iowa Hawkeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29333.png) Iowa Hawkeyes                                           | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W W ? |
|    | 17   | ![BYU Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30100.png) BYU Cougars                                               | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W L W W ? |
|    | 18   | ![North Dakota State Bison](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30741.png) North Dakota State Bison                     | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W L W W ? |
|    | 19   | ![Texas Longhorns](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29681.png) Texas Longhorns                                       | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W W ? |
|    | 20   | ![Louisiana Tech Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29644.png) Louisiana Tech Bulldogs                       | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W W W W W ? |
|    | 21   | ![Alabama Crimson Tide](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29641.png) Alabama Crimson Tide                             | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W W ? |
|    | 22   | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29352.png) Memphis Tigers                                         | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W L ? |
|    | 23   | ![Ohio Bobcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29755.png) Ohio Bobcats                                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W L W ? |
|    | 24   | ![James Madison Dukes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30745.png) James Madison Dukes                               | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L L W L ? |
|    | 25   | ![Oregon Ducks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29656.png) Oregon Ducks                                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | L W W W W ? |
|    | 26   | ![Western Michigan Broncos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29345.png) Western Michigan Broncos                     | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W W W ? |
|    | 27   | ![Buffalo Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29384.png) Buffalo Bulls                                           | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W W W ? |
|    | 28   | ![Jacksonville State Gamecocks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30739.png) Jacksonville State Gamecocks             | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W L W ? |
|    | 29   | ![Louisville Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29636.png) Louisville Cardinals                             | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W W W ? |
|    | 30   | ![Kentucky Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29696.png) Kentucky Wildcats                                   | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W L L ? |
|    | 31   | ![Houston Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29885.png) Houston Cougars                                       | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W L W L W ? |
|    | 32   | ![Ohio State Buckeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29754.png) Ohio State Buckeyes                               | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W L L W L ? |
|    | 33   | ![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette                               | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W L W W W ? |
|    | 34   | ![USC Trojans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29739.png) USC Trojans                                               | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W L W L ? |
|    | 35   | ![Arizona Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30748.png) Arizona Wildcats                                     | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W L W L ? |
|    | 36   | ![SMU Mustangs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/23992.png) SMU Mustangs                                             | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W L W L ? |
|    | 37   | ![North Texas Mean Green](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29682.png) North Texas Mean Green                         | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W L L ? |
|    | 38   | ![Clemson Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29385.png) Clemson Tigers                                         | 11 | 7  | 4   | 0.64 | L W W L W ? |
|    | 39   | ![Wyoming Cowboys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29834.png) Wyoming Cowboys                                       | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W W W L ? |
|    | 40   | ![Duke Blue Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30103.png) Duke Blue Devils                                     | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W W L L ? |
|    | 41   | ![Miami (OH) Redhawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29363.png) Miami (OH) Redhawks                               | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W L W W ? |
