---
description: Vanderbilt Commodores - Austin Peay Governors ❱ 05.09.2026 ❱ American Football ❱ NCAA, Verenigde Staten  ❱ ⚡Tussenstand ⭐Beste Odds en Quoteringen ✔️Live score ✌H2H Statistieken ✍Voorbeschouwing
title: Vanderbilt Commodores - Austin Peay Governors » Tussenstand &amp; Live score + Odds, Statistieken en Nieuws
image: https://cdn.oddspedia.bg/media/nl/1x1/vanderbilt-commodores-austin-peay-governors-10101890.png
---

* [ Thuis](/nl)
* [American Football ](/nl/american-football)
* [Verenigde Staten ](/nl/american-football/verenigde-staten)
* [NCAA ](/nl/american-football/verenigde-staten/ncaa "NCAA")
* Vanderbilt Commodores - Austin Peay Governors

![Verenigde Staten](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

NCAA 

22 nov., zondag |Round 1 

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29639.png) Idaho State Bengals ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29640.png) Idaho Vandals ](/nl/american-football/idaho-state-bengals-idaho-vandals-547185 "Idaho State Bengals - Idaho Vandals")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29684.png) Texas State Bobcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29657.png) Washington State Cougars 0 0 0 0 0 0 ](/nl/american-football/washington-state-cougars-texas-state-bobcats-1955186 "Texas State Bobcats - Washington State Cougars")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29739.png) USC Trojans ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29337.png) Maryland Terrapins ](/nl/american-football/maryland-terrapins-usc-trojans-1312082 "USC Trojans - Maryland Terrapins")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29335.png) Kansas State Wildcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30748.png) Arizona Wildcats ](/nl/american-football/kansas-state-wildcats-arizona-wildcats-1310687 "Kansas State Wildcats - Arizona Wildcats")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29644.png) Louisiana Tech Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29685.png) Arkansas State Red Wolves ](/nl/american-football/louisiana-tech-bulldogs-arkansas-state-red-wolves-547309 "Louisiana Tech Bulldogs - Arkansas State Red Wolves")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30740.png) McNeese State Cowboys ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68307.png) Lamar Cardinals ](/nl/american-football/mcneese-state-cowboys-lamar-cardinals-548316 "McNeese State Cowboys - Lamar Cardinals")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29362.png) Miami (FL) Hurricanes ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29353.png) Virginia Tech Hokies ](/nl/american-football/virginia-tech-hokies-miami-fl-hurricanes-546699 "Miami (FL) Hurricanes - Virginia Tech Hokies")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29743.png) San Jose State Spartans ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29731.png) UNLV Runnin Rebels ](/nl/american-football/unlv-runnin-rebels-san-jose-state-spartans-547732 "San Jose State Spartans - UNLV Runnin Rebels")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29740.png) California Golden Bears ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29738.png) Stanford Cardinal ](/nl/american-football/stanford-cardinal-california-golden-bears-547786 "California Golden Bears - Stanford Cardinal")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29381.png) Fresno State Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29653.png) Colorado State Rams ](/nl/american-football/fresno-state-bulldogs-colorado-state-rams-546997 "Fresno State Bulldogs - Colorado State Rams")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29636.png) Louisville Cardinals ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29637.png) Pittsburgh Panthers ](/nl/american-football/louisville-cardinals-pittsburgh-panthers-547123 "Louisville Cardinals - Pittsburgh Panthers")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29833.png) Missouri Tigers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29696.png) Kentucky Wildcats ](/nl/american-football/kentucky-wildcats-missouri-tigers-547712 "Missouri Tigers - Kentucky Wildcats")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29691.png) Notre Dame Fighting Irish ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/23992.png) SMU Mustangs ](/nl/american-football/smu-mustangs-notre-dame-fighting-irish-545934 "Notre Dame Fighting Irish - SMU Mustangs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29349.png) South Carolina Gamecocks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29849.png) Georgia Bulldogs ](/nl/american-football/south-carolina-gamecocks-georgia-bulldogs-546632 "South Carolina Gamecocks - Georgia Bulldogs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners ](/nl/american-football/utsa-roadrunners-alabama-birmingham-blazers-548226 "Alabama Birmingham Blazers - UTSA Roadrunners")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30097.png) TCU Horned Frogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29812.png) Utah Utes ](/nl/american-football/utah-utes-tcu-horned-frogs-1310870 "TCU Horned Frogs - Utah Utes")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29327.png) Boise State Broncos ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29734.png) San Diego State Aztecs ](/nl/american-football/boise-state-broncos-san-diego-state-aztecs-546063 "Boise State Broncos - San Diego State Aztecs")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29635.png) Arizona State Sun Devils ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29690.png) Oklahoma State Cowboys ](/nl/american-football/arizona-state-sun-devils-oklahoma-state-cowboys-960086 "Arizona State Sun Devils - Oklahoma State Cowboys")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29774.png) Nevada Wolf Pack ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29742.png) Hawaii Rainbow Warriors ](/nl/american-football/hawaii-rainbow-warriors-nevada-wolf-pack-547818 "Nevada Wolf Pack - Hawaii Rainbow Warriors")

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29655.png) Oregon State Beavers ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29769.png) Utah State Aggies ](/nl/american-football/oregon-state-beavers-utah-state-aggies-890861 "Oregon State Beavers - Utah State Aggies")

22 nov., zondag | 

[ ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29735.png) San Diego Toreros ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/90301.png) Stetson Hatters ](/nl/american-football/san-diego-toreros-stetson-hatters-547777 "San Diego Toreros - Stetson Hatters")

Populaire competities 

* [ ![NFL](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1991.png) NFL ![NFL](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1991@2x.png) NFL ](/nl/american-football/verenigde-staten/nfl "NFL")

Competities per land 

* ![Europa](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/europe.svg)  
Europa
* ![Canada](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/canada.svg)  
Canada
* ![Verenigde Staten](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)  
Verenigde Staten 1 / 30

![](https://cdn.oddspedia.com/images/static/matchups/header/matchup-header@2x.jpg)

[ ](#) 

# Vanderbilt Commodores - Austin Peay Governors

![Vanderbilt Commodores](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

![Vanderbilt Commodores](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

Vanderbilt Commodores

Thuis 

Afgelopen 

28 \- 9 

6de sep. 26, 01:00 

![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

Austin Peay Governors

Uit 

|     | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| --- | -- | -- | -- | -- |
| VAN | 5  | 10 | 6  | 7  |
| APY | 6  | 3  | 0  | 0  |

Toon live grafiek 

Snelle links: 

Odds 

Wedstatistieken 

Wedstrijden 

H2H 

Standen 

Community 

Aanbiedingen 

Info 

## Odds Vergelijken 

![Alle bookmakers](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg) 

Odds voor aanvang wedstrijd 

Live odds 

Thuis/Uit 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

1.02

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

17.00

Vergelijk odds 

Over/Onder 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

 2e Kwart 

 3e Kwart 

 4e Kwart 

59.5 

 Main line 

Over 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

2.00 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Over

2.00

Onder 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.93 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Onder

1.93

Vergelijk odds 

56.5 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.71 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Over

1.71

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

2.10 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Onder

2.10

Vergelijk odds 

57.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.77 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.77

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

2.10 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Onder

2.10

Vergelijk odds 

58.5 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

1.93 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

Over

1.93

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.95 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Onder

1.95

Vergelijk odds 

Bekijk meer 

Asian Handicap 

 Fulltime + OT 

 Eerste Helft 

 1e Kwart 

 2e Kwart 

 3e Kwart 

 4e Kwart 

\-29.5/+29.5 

 Main line 

Thuis 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.95 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Thuis

1.95

Uit 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.87 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

Uit

1.87

Vergelijk odds 

\-49.5/+49.5 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

6.90 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

6.90

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.09 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.09

Vergelijk odds 

\-49/+49 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

6.85 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

6.85

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.09 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.09

Vergelijk odds 

\-48.5/+48.5 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

6.30 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Thuis

6.30

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

1.10 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

Uit

1.10

Vergelijk odds 

Bekijk meer 

Laat alle markten zien 

## Wedstatistieken 

 Punten 

 Handicaps 

 Punten 

 Handicaps 

![Vanderbilt Commodores](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

![Vanderbilt Commodores](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

Vanderbilt Commodores 

VAN 

Gespeeld 11 

Austin Peay Governors 

APY 

Gespeeld 11 

![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

 64%  64% Handicap Over %  45%  45% 

 36%  36% Totaal 1e kwart  56%  56% 

 50%  50% Totaal 2e kwart  67%  67% 

 60%  60% Totaal 3e kwart  50%  50% 

 40%  40% Totaal 4e kwart  67%  67% 

## Laatste wedstrijden 

Alle competities 

L L W L L ? 

W W W L D 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

Vanderbilt Commodores VAN 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

Austin Peay Governors APY 

Huidige vorm: 

L L W L L ? 

 Alle 

 Thuis 

 Uit 

Huidige vorm: 

W W W L D 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[28 nov. 19:00  ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29689.png) Vanderbilt Commodores ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29825.png) Tennessee Volunteers ? ](/nl/american-football/vanderbilt-commodores-tennessee-volunteers-547628 "Vanderbilt Commodores Tennessee Volunteers") 

[21 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29331.png) Florida Gators ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29689.png) Vanderbilt Commodores 34 27 L ](/nl/american-football/florida-gators-vanderbilt-commodores-546180 "Florida Gators Vanderbilt Commodores") 

[14 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29689.png) Vanderbilt Commodores ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29641.png) Alabama Crimson Tide 6 21 L ](/nl/american-football/alabama-crimson-tide-vanderbilt-commodores-547237 "Vanderbilt Commodores Alabama Crimson Tide") 

[07 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29761.png) Mississippi State Bulldogs ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29689.png) Vanderbilt Commodores 23 25 W ](/nl/american-football/vanderbilt-commodores-mississippi-state-bulldogs-547626 "Mississippi State Bulldogs Vanderbilt Commodores") 

[25 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29696.png) Kentucky Wildcats ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29689.png) Vanderbilt Commodores 34 17 L ](/nl/american-football/vanderbilt-commodores-kentucky-wildcats-547623 "Kentucky Wildcats Vanderbilt Commodores") 

Huidige vorm: 

L L W L L ? 

 Alle 

 Thuis 

 Uit 

Huidige vorm: 

W W W L D 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[21 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/45699.png) Central Arkansas Bears ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/48934.png) Austin Peay Governors D ](/nl/american-football/central-arkansas-bears-austin-peay-governors-548686 "Central Arkansas Bears Austin Peay Governors") 

[14 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/48934.png) Austin Peay Governors ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68308.png) Abilene Christian Wildcats 31 34 L ](/nl/american-football/austin-peay-governors-abilene-christian-wildcats-1324330 "Austin Peay Governors Abilene Christian Wildcats") 

[07 nov.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/48934.png) Austin Peay Governors ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29695.png) Eastern Kentucky Colonels 55 31 W ](/nl/american-football/eastern-kentucky-colonels-austin-peay-governors-547701 "Austin Peay Governors Eastern Kentucky Colonels") 

[25 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/51046.png) North Alabama Lions ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/48934.png) Austin Peay Governors 21 27 W ](/nl/american-football/austin-peay-governors-north-alabama-lions-1054416 "North Alabama Lions Austin Peay Governors") 

[17 okt.   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/178381.png) West Georgia Wolves ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/48934.png) Austin Peay Governors 10 24 W ](/nl/american-football/austin-peay-governors-west-georgia-wolves-1380109 "West Georgia Wolves Austin Peay Governors") 

Bekijk meer 

## Head-2-Head 

Laatste 6 jaren

![Vanderbilt Commodores](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

![Vanderbilt Commodores](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/29689.png)

VAN 

1

Gewonnen 

0

Gewonnen 

1 gespeeld 

![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

![Austin Peay Governors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/6/48934.png)

APY 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/usa.svg)

[06 sep. 2026   FT ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29689.png) Vanderbilt Commodores ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/48934.png) Austin Peay Governors 28 9 ](/nl/american-football/vanderbilt-commodores-austin-peay-governors-1955502 "Vanderbilt Commodores Austin Peay Governors")

## Stand 

#### FBS Overall 

| \# | Team | G                                                                                                                                  | W  | V  | Pct |      |             |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | --- | ---- | ----------- |
|    | 1    | ![Utah Utes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29812.png) Utah Utes                                                   | 10 | 10 | 0   | 1.00 | W W W W W ? |
|    | 2    | ![UCLA Bruins](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29837.png) UCLA Bruins                                               | 10 | 10 | 0   | 1.00 | W W W W W ? |
|    | 3    | ![Liberty Flames](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/45702.png) Liberty Flames                                         | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W W W ? |
|    | 4    | ![Indiana Hoosiers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29772.png) Indiana Hoosiers                                     | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 5    | ![Notre Dame Fighting Irish](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29691.png) Notre Dame Fighting Irish                   | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 6    | ![Texas Tech Red Raiders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29683.png) Texas Tech Red Raiders                         | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 7    | ![Wake Forest Demon Deacons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29386.png) Wake Forest Demon Deacons                   | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W W W ? |
|    | 8    | ![Boise State Broncos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29327.png) Boise State Broncos                               | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W W W ? |
|    | 9    | ![Georgia Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29849.png) Georgia Bulldogs                                     | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W L W W W ? |
|    | 10   | ![Miami (FL) Hurricanes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29362.png) Miami (FL) Hurricanes                           | 10 | 9  | 1   | 0.90 | W W W L W ? |
|    | 11   | ![Toledo Rockets](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29768.png) Toledo Rockets                                         | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W W W ? |
|    | 12   | ![New Mexico Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29652.png) New Mexico Lobos                                     | 11 | 9  | 2   | 0.82 | W W W L W ? |
|    | 13   | ![Air Force Falcons](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29328.png) Air Force Falcons                                   | 11 | 9  | 2   | 0.82 | L W W W W ? |
|    | 14   | ![UTSA Roadrunners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30098.png) UTSA Roadrunners                                     | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W W W L W ? |
|    | 15   | ![Tennessee Volunteers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29825.png) Tennessee Volunteers                             | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W W L W W ? |
|    | 16   | ![Iowa Hawkeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29333.png) Iowa Hawkeyes                                           | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W L W W W ? |
|    | 17   | ![BYU Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30100.png) BYU Cougars                                               | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W L W W ? |
|    | 18   | ![North Dakota State Bison](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30741.png) North Dakota State Bison                     | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W L W W ? |
|    | 19   | ![Texas Longhorns](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29681.png) Texas Longhorns                                       | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W W ? |
|    | 20   | ![Louisiana Tech Bulldogs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29644.png) Louisiana Tech Bulldogs                       | 10 | 8  | 2   | 0.80 | W W W W W ? |
|    | 21   | ![Alabama Crimson Tide](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29641.png) Alabama Crimson Tide                             | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W W ? |
|    | 22   | ![Memphis Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29352.png) Memphis Tigers                                         | 10 | 8  | 2   | 0.80 | L W W W L ? |
|    | 23   | ![Ohio Bobcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29755.png) Ohio Bobcats                                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W L W ? |
|    | 24   | ![James Madison Dukes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30745.png) James Madison Dukes                               | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L L W L ? |
|    | 25   | ![Oregon Ducks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29656.png) Oregon Ducks                                             | 11 | 8  | 3   | 0.73 | L W W W W ? |
|    | 26   | ![Western Michigan Broncos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29345.png) Western Michigan Broncos                     | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W L W W W ? |
|    | 27   | ![Buffalo Bulls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29384.png) Buffalo Bulls                                           | 11 | 8  | 3   | 0.73 | W W W W W ? |
|    | 28   | ![Jacksonville State Gamecocks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30739.png) Jacksonville State Gamecocks             | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W L W ? |
|    | 29   | ![Louisville Cardinals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29636.png) Louisville Cardinals                             | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W W W ? |
|    | 30   | ![Kentucky Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29696.png) Kentucky Wildcats                                   | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W L L ? |
|    | 31   | ![Houston Cougars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29885.png) Houston Cougars                                       | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W L W L W ? |
|    | 32   | ![Ohio State Buckeyes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29754.png) Ohio State Buckeyes                               | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W L L W L ? |
|    | 33   | ![Louisiana-Lafayette](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29643.png) Louisiana-Lafayette                               | 10 | 7  | 3   | 0.70 | L W L W W ? |
|    | 34   | ![USC Trojans](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29739.png) USC Trojans                                               | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W L W L ? |
|    | 35   | ![Arizona Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30748.png) Arizona Wildcats                                     | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W L W L ? |
|    | 36   | ![SMU Mustangs](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/23992.png) SMU Mustangs                                             | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W L W L ? |
|    | 37   | ![North Texas Mean Green](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29682.png) North Texas Mean Green                         | 10 | 7  | 3   | 0.70 | W W W L L ? |
|    | 38   | ![Clemson Tigers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29385.png) Clemson Tigers                                         | 11 | 7  | 4   | 0.64 | L W W L W ? |
|    | 39   | ![Wyoming Cowboys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29834.png) Wyoming Cowboys                                       | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W W W L ? |
|    | 40   | ![Duke Blue Devils](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/30103.png) Duke Blue Devils                                     | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W W L L ? |
|    | 41   | ![Miami (OH) Redhawks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29363.png) Miami (OH) Redhawks                               | 11 | 7  | 4   | 0.64 | W W L W W ? |
|    | 42   | ![Alabama Birmingham Blazers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/68304.png) Alabama Birmingham Blazers                 | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W L W W ? |
|    | 43   | ![Florida Atlantic Owls](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29330.png) Florida Atlantic Owls                           | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W L W L ? |
|    | 44   | ![Georgia Southern Eagles](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29367.png) Georgia Southern Eagles                       | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W W W W ? |
|    | 45   | ![Virginia Tech Hokies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29353.png) Virginia Tech Hokies                             | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W W L L ? |
|    | 46   | ![Oklahoma Sooners](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29693.png) Oklahoma Sooners                                     | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W L W W ? |
|    | 47   | ![Nebraska Cornhuskers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29810.png) Nebraska Cornhuskers                             | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L L L W W ? |
|    | 48   | ![Wisconsin Badgers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29887.png) Wisconsin Badgers                                   | 10 | 6  | 4   | 0.60 | W L W L W ? |
|    | 49   | ![Ole Miss Rebels](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29733.png) Ole Miss Rebels                                       | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W L L W ? |
|    | 50   | ![Texas State Bobcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29684.png) Texas State Bobcats                               | 10 | 6  | 4   | 0.60 | W W L W W ? |
|    | 51   | ![Florida Gators](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29331.png) Florida Gators                                         | 10 | 6  | 4   | 0.60 | W L L W W ? |
|    | 52   | ![Appalachian State Mountaineers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29822.png) Appalachian State Mountaineers         | 10 | 6  | 4   | 0.60 | W L L W W ? |
|    | 53   | ![Washington Huskies](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29659.png) Washington Huskies                                 | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L W W L W ? |
|    | 54   | ![Tulsa Golden Hurricane](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29680.png) Tulsa Golden Hurricane                         | 10 | 6  | 4   | 0.60 | W L W W W ? |
|    | 55   | ![Northwestern Wildcats](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/29842.png) Northwestern Wildcats                           | 10 | 6  | 4   | 0.60 | W L L L L ? |
|    | 56   | ![Baylor Bears](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/6/23991.png) Baylor Bears                                             | 10 | 6  | 4   | 0.60 | L L W W L ? |
