---
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/416@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/416@2x.png)

# Kolmonen Odds 

Seizoen 2026 

Gepresenteerd door 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## matches 

Ronde 

Week 

Week 27 / 12 okt. - 19 okt. 

17 okt. zaterdag - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/43016.png) Kajaanin Haka ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144252.png) KeuPa ](/nl/voetbal/kajaanin-haka-keupa-2171093 "Kajaanin Haka KeuPa") 

2 

0 

Geen odds beschikbaar 

Geen odds beschikbaar 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5581.png) PeKa ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5613.png) LPS ](/nl/voetbal/peka-lps-1360132 "PeKa LPS") 

1 

2 

Geen odds beschikbaar 

Geen odds beschikbaar 

18 okt. zondag - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5552.png) EIF Academy ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/40638.png) EuPa ](/nl/voetbal/eif-academy-eupa-2171092 "EIF Academy EuPa") 

0 

2 

Home 

Draw 

Away 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

1.63 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

4.10 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

4.00 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

1.63 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

4.10 

![Interwetten](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/light-back/80x32/interwetten.png)

4.00 

## Kolmonen standen 

 Tafel 

 Topscorers 

 Langetermijnweddenschappen 

#### Kolmonen , Eastern, Group 1 

| \# | Team | G                                                                                                         | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![JPS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/60458.png) JPS                                      | 19 | 14 | 5 | 0          | 66:15 | 47 |
|    | 2    | ![FC Metso](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/198487.png) FC Metso                           | 19 | 10 | 3 | 6          | 56:40 | 33 |
|    | 3    | ![KeuPa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144252.png) KeuPa                                 | 18 | 9  | 6 | 3          | 44:34 | 33 |
|    | 4    | ![FC Jyvaskyla Blackbird](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5595.png) FC Jyvaskyla Blackbird | 19 | 9  | 5 | 5          | 50:37 | 32 |
|    | 5    | ![JJK Jyvaskyla II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130021.png) JJK Jyvaskyla II           | 17 | 6  | 1 | 10         | 30:52 | 19 |
|    | 6    | ![FC Vaajakoski II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199384.png) FC Vaajakoski II           | 20 | 5  | 2 | 13         | 33:73 | 17 |
|    | 7    | ![Savon Pallo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5575.png) Savon Pallo                       | 19 | 4  | 3 | 12         | 36:50 | 15 |
|    | 8    | ![Komeetat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/119907.png) Komeetat                           | 19 | 4  | 3 | 12         | 27:41 | 15 |

#### Kolmonen , Eastern, Group 2 

| \# | Team | G                                                                                                    | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![NiemU](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/159395.png) NiemU                            | 21 | 17 | 1 | 3          | 55:17 | 52 |
|    | 2    | ![Kings SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20116.png) Kings SC                       | 21 | 16 | 1 | 4          | 79:30 | 49 |
|    | 3    | ![PK 37](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2012.png) PK 37                              | 21 | 9  | 3 | 9          | 36:42 | 30 |
|    | 4    | ![Jippo II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186259.png) Jippo II                      | 21 | 8  | 5 | 8          | 47:43 | 29 |
|    | 5    | ![Yllatys](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174370.png) Yllatys                        | 21 | 8  | 4 | 9          | 45:43 | 28 |
|    | 6    | ![Zulimanit](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174053.png) Zulimanit                    | 21 | 7  | 3 | 11         | 33:43 | 24 |
|    | 7    | ![Kuopio PS III](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/198327.png) Kuopio PS III            | 21 | 6  | 2 | 13         | 36:58 | 20 |
|    | 8    | ![Toivalan Urheilijat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83658.png) Toivalan Urheilijat | 21 | 3  | 1 | 17         | 20:75 | 10 |

#### Kolmonen , Eastern, Group 3 

| \# | Team | G                                                                                                             | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![PeKa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5581.png) PeKa                                         | 22 | 17 | 2 | 3          | 83:31 | 53 |
|    | 2    | ![Kultsu FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/2046.png) Kultsu FC                               | 22 | 15 | 2 | 5          | 67:32 | 47 |
|    | 3    | ![Edustus IPS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39099.png) Edustus IPS                          | 22 | 13 | 4 | 5          | 56:46 | 43 |
|    | 4    | ![Mikkelin Kissat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5580.png) Mikkelin Kissat                   | 22 | 12 | 4 | 6          | 58:34 | 40 |
|    | 5    | ![Hapk](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5577.png) Hapk                                         | 22 | 12 | 2 | 8          | 56:50 | 38 |
|    | 6    | ![Sudet Kouvola](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5583.png) Sudet Kouvola                       | 22 | 11 | 3 | 8          | 42:29 | 36 |
|    | 7    | ![Mikkelin Palloilijat II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160599.png) Mikkelin Palloilijat II | 22 | 10 | 0 | 12         | 52:49 | 30 |
|    | 8    | ![KoPa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5578.png) KoPa                                         | 22 | 8  | 3 | 11         | 31:52 | 27 |
|    | 9    | ![LAUTP](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/172924.png) LAUTP                                     | 22 | 6  | 5 | 11         | 43:58 | 23 |
|    | 10   | ![STPS Savonlinna](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85612.png) STPS Savonlinna                  | 22 | 6  | 2 | 14         | 32:51 | 20 |
|    | 11   | ![LAUTP II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/172925.png) LAUTP II                               | 22 | 3  | 3 | 16         | 19:64 | 12 |
|    | 12   | ![Kumu](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197180.png) Kumu                                       | 22 | 2  | 4 | 16         | 29:72 | 10 |

#### Kolmonen , North Group 

| \# | Team | G                                                                                               | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt    |    |
| -- | ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ------ | -- |
|    | 1    | ![Kajaanin Haka](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/43016.png) Kajaanin Haka        | 18 | 12 | 2 | 4          | 80:19  | 38 |
|    | 2    | ![KePS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145250.png) KePS                         | 18 | 10 | 4 | 4          | 45:21  | 34 |
|    | 3    | ![KaPa Kajaani](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/173584.png) KaPa Kajaani         | 18 | 10 | 3 | 5          | 65:23  | 33 |
|    | 4    | ![Villan Pojat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/175088.png) Villan Pojat         | 18 | 9  | 6 | 3          | 40:24  | 33 |
|    | 5    | ![Haukiputaan Pallo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5620.png) Haukiputaan Pallo | 18 | 9  | 5 | 4          | 55:28  | 32 |
|    | 6    | ![Ropo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/21032.png) Ropo                          | 17 | 8  | 2 | 7          | 40:40  | 26 |
|    | 7    | ![Ajax Sarkkiranta](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187226.png) Ajax Sarkkiranta | 17 | 6  | 2 | 9          | 35:44  | 20 |
|    | 8    | ![JS Hercules II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/60132.png) JS Hercules II      | 18 | 5  | 3 | 10         | 27:49  | 18 |
|    | 9    | ![FC Santa Claus](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5619.png) FC Santa Claus       | 18 | 2  | 6 | 10         | 22:64  | 12 |
|    | 10   | ![PonPa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145249.png) PonPa                       | 18 | 0  | 3 | 15         | 16:113 | 3  |

#### Kolmonen , Southern, Group 1 

| \# | Team | G                                                                                                    | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![EIF Academy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5552.png) EIF Academy                  | 22 | 16 | 4 | 2          | 75:30 | 52 |
|    | 2    | ![Etella-Espoon Pallo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20480.png) Etella-Espoon Pallo | 22 | 13 | 3 | 6          | 50:26 | 42 |
|    | 3    | ![Lepa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/67137.png) Lepa                               | 22 | 12 | 3 | 7          | 45:38 | 39 |
|    | 4    | ![Sexypoexyt](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5589.png) Sexypoexyt                    | 22 | 10 | 4 | 8          | 47:45 | 34 |
|    | 5    | ![LoPa Lohja](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5569.png) LoPa Lohja                    | 22 | 9  | 4 | 9          | 36:40 | 31 |
|    | 6    | ![Gilla FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186267.png) Gilla FC                      | 22 | 9  | 3 | 10         | 54:45 | 30 |
|    | 7    | ![Nummelan Palloseura](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19686.png) Nummelan Palloseura | 22 | 8  | 6 | 8          | 33:31 | 30 |
|    | 8    | ![Grankulla IFK U23](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144171.png) Grankulla IFK U23    | 22 | 8  | 2 | 12         | 36:49 | 26 |
|    | 9    | ![Ppj Ruoholahti](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/159084.png) Ppj Ruoholahti          | 22 | 7  | 4 | 11         | 33:50 | 25 |
|    | 10   | ![HooGee](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/58226.png) HooGee                           | 22 | 7  | 2 | 13         | 41:56 | 23 |
|    | 11   | ![Eps Reservi](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130558.png) Eps Reservi                | 22 | 6  | 5 | 11         | 33:55 | 23 |
|    | 12   | ![MPS Helsinki](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5571.png) MPS Helsinki                | 22 | 4  | 6 | 12         | 25:43 | 18 |

#### Kolmonen , Southern, Group 2 

| \# | Team | G                                                                                                                 | W  | G  | V  | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![MPS Atletico/Malmi](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/22005.png) MPS Atletico/Malmi                | 22 | 13 | 3  | 6          | 48:37 | 42 |
|    | 2    | ![PPJ III](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/173533.png) PPJ III                                     | 22 | 11 | 6  | 5          | 65:35 | 39 |
|    | 3    | ![LPS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5613.png) LPS                                               | 20 | 12 | 2  | 6          | 55:36 | 38 |
|    | 4    | ![ToTe](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/46060.png) ToTe                                            | 21 | 11 | 5  | 5          | 46:27 | 38 |
|    | 5    | ![TIPS Vantaa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/37511.png) TIPS Vantaa                              | 22 | 12 | 2  | 8          | 47:43 | 38 |
|    | 6    | ![Puotinkylan Valtti](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/99941.png) Puotinkylan Valtti                | 21 | 10 | 3  | 8          | 46:42 | 33 |
|    | 7    | ![Vantaan Jalkapalloseura 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/157440.png) Vantaan Jalkapalloseura 2 | 22 | 9  | 4  | 9          | 67:42 | 31 |
|    | 8    | ![Hps 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/157651.png) Hps 2                                         | 22 | 7  | 6  | 9          | 50:53 | 27 |
|    | 9    | ![Atlantis FC/Pm](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/173349.png) Atlantis FC/Pm                       | 22 | 8  | 3  | 11         | 54:78 | 27 |
|    | 10   | ![Toeoeloen Taisto](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5592.png) Toeoeloen Taisto                     | 22 | 4  | 10 | 8          | 44:52 | 22 |
|    | 11   | ![FC Kontu](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5566.png) FC Kontu                                     | 22 | 4  | 7  | 11         | 37:55 | 19 |
|    | 12   | ![PPS/Old Stars](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/159686.png) PPS/Old Stars                         | 22 | 2  | 3  | 17         | 27:86 | 9  |

#### Kolmonen , Southern, Group 3 

| \# | Team | G                                                                                                       | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![FC Futura](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1675.png) FC Futura                         | 20 | 17 | 2 | 1          | 90:16 | 53 |
|    | 2    | ![SibboV](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5590.png) SibboV                               | 20 | 14 | 3 | 3          | 77:32 | 45 |
|    | 3    | ![JaPS II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100262.png) JaPS II                           | 20 | 12 | 3 | 5          | 56:29 | 39 |
|    | 4    | ![Riihimaen Palloseura](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19188.png) Riihimaen Palloseura  | 20 | 11 | 2 | 7          | 53:35 | 35 |
|    | 5    | ![FC Lahti 69](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186036.png) FC Lahti 69                   | 20 | 8  | 7 | 5          | 32:36 | 31 |
|    | 6    | ![Tuusulan Palloseura](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5593.png) Tuusulan Palloseura     | 20 | 7  | 3 | 10         | 39:32 | 24 |
|    | 7    | ![Ponnistus](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/173588.png) Ponnistus                       | 20 | 6  | 4 | 10         | 33:50 | 22 |
|    | 8    | ![Atlantis FC/Akatemia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197774.png) Atlantis FC/Akatemia | 20 | 6  | 3 | 11         | 33:86 | 21 |
|    | 9    | ![Gnistan Ogeli](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/22336.png) Gnistan Ogeli                | 20 | 5  | 4 | 11         | 28:54 | 19 |
|    | 10   | ![ToTe/Tapio](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197773.png) ToTe/Tapio                     | 20 | 3  | 4 | 13         | 25:57 | 13 |
|    | 11   | ![Tips 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/172078.png) Tips 2                             | 20 | 2  | 3 | 15         | 23:62 | 9  |

#### Kolmonen , Western, Group 1 

| \# | Team | G                                                                                                                       | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![EuPa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/40638.png) EuPa                                                  | 22 | 16 | 4 | 2          | 51:16 | 52 |
|    | 2    | ![IFK Mariehamn 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/173880.png) IFK Mariehamn 2                           | 22 | 13 | 4 | 5          | 50:26 | 43 |
|    | 3    | ![Peimari United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/33484.png) Peimari United                              | 22 | 10 | 9 | 3          | 39:25 | 39 |
|    | 4    | ![Pargas Idrottsforening](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5625.png) Pargas Idrottsforening               | 21 | 11 | 4 | 6          | 39:29 | 37 |
|    | 5    | ![Masku](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1668.png) Masku                                                 | 22 | 10 | 2 | 10         | 43:36 | 32 |
|    | 6    | ![Littoisten Työväen Urheilijat](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5624.png) Littoisten Työväen Urheilijat | 22 | 9  | 4 | 9          | 29:28 | 31 |
|    | 7    | ![Salon Palloilijat II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/171810.png) Salon Palloilijat II                 | 22 | 9  | 4 | 9          | 33:35 | 31 |
|    | 8    | ![Kaapo Kaarina](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18063.png) Kaapo Kaarina                                | 22 | 8  | 1 | 13         | 36:51 | 25 |
|    | 9    | ![VG-62](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5626.png) VG-62                                                 | 21 | 8  | 0 | 13         | 28:33 | 24 |
|    | 10   | ![PiPS](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144249.png) PiPS                                                 | 22 | 7  | 3 | 12         | 24:42 | 24 |
|    | 11   | ![JyTy Turku](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5623.png) JyTy Turku                                       | 22 | 6  | 4 | 12         | 25:47 | 22 |
|    | 12   | ![Abo CF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197772.png) Abo CF                                             | 22 | 2  | 5 | 15         | 19:48 | 11 |

#### Kolmonen , Western, Group 2 

| \# | Team | G                                                                                                         | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt    |    |
| -- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ------ | -- |
|    | 1    | ![FC Lasten](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186198.png) FC Lasten                         | 22 | 21 | 1 | 0          | 92:19  | 64 |
|    | 2    | ![TPV II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1898.png) TPV II                                 | 22 | 17 | 1 | 4          | 67:31  | 52 |
|    | 3    | ![Tampere United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/143137.png) Tampere United II         | 22 | 15 | 3 | 4          | 61:22  | 48 |
|    | 4    | ![Nokian Palloseura](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5564.png) Nokian Palloseura           | 22 | 14 | 2 | 6          | 70:32  | 44 |
|    | 5    | ![Tampereen Peli-Toverit](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5607.png) Tampereen Peli-Toverit | 21 | 9  | 3 | 9          | 50:41  | 30 |
|    | 6    | ![LeKi-futis](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/172632.png) LeKi-futis                       | 21 | 9  | 2 | 10         | 48:43  | 29 |
|    | 7    | ![Haka Juniorit](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/132102.png) Haka Juniorit                 | 22 | 9  | 1 | 12         | 45:62  | 28 |
|    | 8    | ![Saaksjarven Loiske](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5601.png) Saaksjarven Loiske         | 22 | 8  | 2 | 12         | 34:49  | 26 |
|    | 9    | ![Yloejarvi United FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/172927.png) Yloejarvi United FC     | 22 | 7  | 2 | 13         | 37:53  | 23 |
|    | 10   | ![AC Estudiantes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100266.png) AC Estudiantes               | 22 | 5  | 2 | 15         | 43:61  | 17 |
|    | 11   | ![Fish United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/159691.png) Fish United                     | 22 | 5  | 2 | 15         | 29:69  | 17 |
|    | 12   | ![Toip-49](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/159118.png) Toip-49                             | 22 | 1  | 1 | 20         | 23:117 | 4  |

#### Kolmonen , Western, Group 3 

| \# | Team | G                                                                                               | W  | G  | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![VIFK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/434.png) VIFK                            | 20 | 16 | 2 | 2          | 73:16 | 50 |
|    | 2    | ![Sundom IF](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/37797.png) Sundom IF                | 20 | 11 | 3 | 6          | 50:35 | 36 |
|    | 3    | ![FC Kiisto](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/5537.png) FC Kiisto                 | 20 | 10 | 4 | 6          | 48:30 | 34 |
|    | 4    | ![YPA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1688.png) YPA                             | 20 | 9  | 4 | 7          | 45:45 | 31 |
|    | 5    | ![Virkia Lapua](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/22355.png) Virkia Lapua          | 20 | 8  | 3 | 9          | 40:52 | 27 |
|    | 6    | ![SJK-j Apollo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/34520.png) SJK-j Apollo          | 20 | 7  | 5 | 8          | 33:38 | 26 |
|    | 7    | ![Sporting Kristina](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1670.png) Sporting Kristina | 19 | 7  | 4 | 8          | 30:35 | 25 |
|    | 8    | ![VPV Pallo-Veikot](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/82878.png) VPV Pallo-Veikot  | 19 | 7  | 2 | 10         | 25:30 | 23 |
|    | 9    | ![Nykarleby IK](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/99895.png) Nykarleby IK          | 20 | 6  | 4 | 10         | 30:45 | 22 |
|    | 10   | ![Larsmo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186514.png) Larsmo                     | 20 | 7  | 1 | 12         | 31:52 | 22 |
|    | 11   | ![KPV Akatemia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/24855.png) KPV Akatemia          | 20 | 4  | 2 | 14         | 36:63 | 14 |

* **G** Gespeeld
* **W** Gewonnen
* **G** Gelijke spelen
* **V** Verliezen
* **Pnt** Punten
* Promotie Playoffs
* Degradatie Playoffs
* Degradatie

![Duitsland](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

## Top 5 bookmaker bonussen 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
Algemene Voorwaarden  
Claim
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/nl/bookmakers/bet365/bonus "bet365 Bonus") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 Beoordeling ](/nl/bookmakers/bet365 "bet365") Algemene Voorwaarden  
ODDSPEDIA Claim
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
Algemene Voorwaarden  
BETANO20 Claim
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/nl/bookmakers/betway/bonus "Betway Bonus") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway Beoordeling ](/nl/bookmakers/betway "Betway") Algemene Voorwaarden  
Claim
* 5  
[![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)](/nl/bookmakers/bet-at-home/bonus "bet-at-home Bonus") 500% Quotenboost + 100€ Bonus  
[bet-at-home Beoordeling ](/nl/bookmakers/bet-at-home "bet-at-home") Algemene Voorwaarden  
WELCOME100 Claim
Toon de hele lijst 

[ Nieuw Voetbal live kijken ](/nl/voetbal/live-kijken)

* **183** Bookmakers
* **114 619** Aankomende eventmenten
* **4 212** Competities
* **2 188 202** Odds
* **5 781 560 328** Gearchiveerde odds

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![nl](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-nl.svg) nl 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![ja](/placeholder.svg) ja

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![fr](/placeholder.svg) fr

[Widgets ](https://widgets.oddspedia.com "Widgets")[Neem contact met ons op ](/contact-us "Neem contact met ons op")[Privacy Policy ](/privacy-policy "Privacy Policy")[Terms & Conditions ](/terms-and-conditions "Terms & Conditions")[Editorial Policy ](/editorial-policy "Editorial Policy")[Responsible Gambling ](/responsible-gambling "Responsible Gambling")[Impressum ](/nl/imprint "Impressum")

Toppagina's op Oddspedia 

* [Wedstrijden van Vandaag ](/nl "Wedstrijden van Vandaag")
* [Voetbal Live Scores ](/nl/voetbal "Voetbal Live Scores")
* [Voetbal live kijken ](/nl/voetbal/live-kijken "Voetbal live kijken")
* [Odds Vergelijken ](/nl/odds "Odds Vergelijken")
* [Oddspedia Community ](/nl/tips "Oddspedia Community")

Wedtips 

* [Beste Weddenschappen van Vandaag ](/nl/tips#byConsensus "Beste Weddenschappen van Vandaag")
* [Voetbal Voorspellingen ](/nl/voetbal/tips "Voetbal Voorspellingen")
* [Eredivisie Voorspellingen ](/nl/voetbal/nederland/eredivisie "Eredivisie Voorspellingen")
* [Champions League Voorspellingen ](/nl/voetbal/europa/champions-league/tips "Champions League Voorspellingen")
* [Maandelijkse Tipster Competitie ](/nl/tips/competities/maandelijks "Maandelijkse Tipster Competitie")
* [Oddspedia Rivals ](/nl/tips/rivals "Oddspedia Rivals")

Weddenschapssites 

* [Beste Wedkantoren ](/nl/bookmakers "Beste Wedkantoren")
* [Beste Weddenschap Bonussen ](/nl/bookmakers/bonussen "Beste Weddenschap Bonussen")

Aanmelden Aanbiedingen 

* [Stake Bonus ](/bookmakers/stake-com/bonus "Stake Bonus")
* [1xbet Bonus ](/bookmakers/1xbet/bonus "1xbet Bonus")
* [Unibet Bonus ](/nl/bookmakers/unibet/bonus "Unibet Bonus")

Populaire wedstrijden 

* [Turkije - België ](/nl/voetbal/belgie-turkije-1405 "Turkije - België")
* [Tsjechië - Spanje ](/nl/voetbal/spanje-tsjechie-584 "Tsjechië - Spanje")
* [Engeland - Kroatië ](/nl/voetbal/kroatie-engeland-401 "Engeland - Kroatië")
* [Italië - Frankrijk ](/nl/voetbal/italie-frankrijk-858 "Italië - Frankrijk")
* [Nederland - Griekenland ](/nl/voetbal/griekenland-nederland-708 "Nederland - Griekenland")
* [Servië - Duitsland ](/nl/voetbal/duitsland-servie-1202 "Servië - Duitsland")
* [Slovenië - Zwitserland ](/nl/voetbal/zwitserland-slovenie-1032 "Slovenië - Zwitserland")

[ ](/nl "Oddspedia.com") 

![nl](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-nl.svg) nl 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![ja](/placeholder.svg) ja

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![fr](/placeholder.svg) fr

Wat kost gokken jou? Stop op tijd.   
Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen 

© 2026 Oddspedia - Alle Rechten Voorbehouden

Bekend van TV: 
* ![BeIn Sports](/placeholder.svg)
* ![Dazn](/placeholder.svg)
* ![LaLiga TV](/placeholder.svg)

