
Betis Sevilla
Stand
Europa League
Group A
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | 16 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
Group B
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | 2 |
Group C
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | 6 |
Group D
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 | ||
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
Group E
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 | ||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 9 | ||
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Group F
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 | ||
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
Group G
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | 9 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 |
Group H
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 | ||
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | ||
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
- G
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- G
- Gelijke spelen
- V
- Verliezen
- Pnt
- Punten
- Playoffs
- Kwalificatie Playoffs
- Conference League
Topscorers
Team informatie
- Land
Spanje
- Stad Seville
- Locatie Benito Villamarin
- Manager Pellegrini, Manuel
- Marktwaarde -
Team Wedstrijden
Alle competities
La Liga
15 aug.
15:30
15:30

Betis Sevilla

Elche
20 aug.
13:30
13:30

Mallorca

Betis Sevilla
26 aug.
16:00
16:00

Betis Sevilla

Osasuna
04 sep.
15:00
15:00

Real Madrid

Betis Sevilla
11 sep.
15:00
15:00

Betis Sevilla

Villarreal
18 sep.
14:00
14:00

Betis Sevilla

Girona FC
02 okt.
14:00
14:00

RC Celta de Vigo

Betis Sevilla
09 okt.
14:00
14:00

Real Valladolid

Betis Sevilla
16 okt.
14:00
14:00

Betis Sevilla

Almeria
19 okt.
14:00
14:00

Cadiz

Betis Sevilla
Teams
Manager

Manuel Pellegrini
Doelman

Claudio Bravo
25

Daniel Martin
13

Rui Silva
13

Daniel Rebollo
30
Verdediger

Fran Delgado
32

Juan Miranda
33

Youssouf Sabaly
23

Victor Ruiz
6

Luiz Felipe
4

Martin Montoya
2

German Pezzella
16

Marc Bartra
5
Middenvelder

Edgar Gonzalez
3

William Carvalho
14

Antonio Marchena
38

Victor Camarasa
22

Guido Rodriguez
21

Paul Akouokou
4

Diego Lainez
20

Kike
37

Andres Guardado
18

Rodri
28

Jose Calderon
36

Sergio Canales
10
Aanvaller

Aitor Ruibal
24

Luiz Henrique
11

Rober
27

Borja Iglesias
9

Alex Moreno
15

Juanmi
7

Joaquin
17

Nabil Fekir
8

Willian Jose
12

Loren Moron
16