
CD Roces
Stand
Tercera Rfef, Group 2
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 75:39 | 75 | ||
2 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 71:25 | 74 | ||
3 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 7 | 55:27 | 71 | ||
4 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 55:37 | 64 | ||
5 | ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 50:36 | 64 | ||
6 | ![]() | 38 | 15 | 16 | 7 | 51:32 | 61 | ||
7 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 11 | 48:39 | 57 | ||
8 | ![]() | 38 | 14 | 14 | 10 | 51:44 | 56 | ||
9 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 53:59 | 53 | ||
10 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 48:44 | 51 | ||
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 36:52 | 49 | ||
12 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:44 | 48 | ||
13 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:48 | 47 | ||
14 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 31:35 | 47 | ||
15 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:52 | 47 | ||
16 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:48 | 46 | ||
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:62 | 36 | ||
18 | ![]() | 38 | 6 | 15 | 17 | 29:55 | 33 | ||
19 | ![]() | 38 | 7 | 5 | 26 | 36:80 | 26 | ||
20 | ![]() | 38 | 6 | 6 | 26 | 30:70 | 24 |
- G
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- G
- Gelijke spelen
- V
- Verliezen
- Pnt
- Punten
- Promotie
- Promotie Playoffs
- Degradatie
Topscorers
Team informatie
- Land
Spanje
- Stad -
- Locatie -
- Manager -
- Marktwaarde -