
SK Sigma Olomouc
Stand
First Division
Winter League
1. Liga
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 71:19 | 73 | ||
2 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 53:19 | 72 | ||
3 | ![]() | 30 | 20 | 6 | 4 | 65:32 | 66 | ||
4 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:30 | 59 | ||
5 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:39 | 51 | ||
6 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 38:40 | 40 | ||
7 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:48 | 38 | ||
8 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:37 | 37 | ||
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:38 | 37 | ||
10 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:46 | 36 | ||
11 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:53 | 30 | ||
12 | ![]() | 30 | 8 | 3 | 19 | 29:49 | 27 | ||
13 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:56 | 26 | ||
14 | ![]() | 30 | 4 | 14 | 12 | 22:45 | 26 | ||
15 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | 35:67 | 24 | ||
16 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 30:52 | 17 |
Championship Round
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 62:21 | 82 | ||
2 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 79:25 | 78 | ||
3 | ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 70:39 | 70 | ||
4 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 56:38 | 65 | ||
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 60:47 | 55 | ||
6 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 10 | 44:49 | 44 |
Relegation Round
# | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Laatste 5 | Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 42:68 | 37 | ||
2 | ![]() | 35 | 9 | 9 | 17 | 43:60 | 36 | ||
3 | ![]() | 35 | 8 | 10 | 17 | 45:61 | 34 | ||
4 | ![]() | 35 | 6 | 16 | 13 | 27:48 | 34 | ||
5 | ![]() | 35 | 8 | 5 | 22 | 33:59 | 29 | ||
6 | ![]() | 35 | 3 | 10 | 22 | 33:63 | 19 |
- G
- Gespeeld
- W
- Gewonnen
- G
- Gelijke spelen
- V
- Verliezen
- Pnt
- Punten
- Kampioenschapsronde
- Plaatsingswedstrijden
- Degradatie speelronde
- Champions League kwalificatie
- Europa League Kwalificatie
- Playoff degradatie
- Degradatie
Topscorers
MOL Cup
First Division
Team informatie
- Land
Tsjechië
- Stad Olomouc
- Locatie Andruv Stadion
- Manager Jilek, Vaclav
- Marktwaarde -
Team Wedstrijden
Teams
Manager

Jilek, Vaclav
Doelman

Trefil, Jakub
31

Stejskal, Jan
1

Macik, Matus
33

Stoppen, Tadeas
26
Verdediger

Hubnik, Roman
4

Benes, Vit
32

Veprek, Michal
21

Chvatal, Juraj
20

Jemelka, Vaclav
2

Slama, Jiri
35

Galus, Michal
24

Bednar, Adam
38

Poulolo, Florent
22
Middenvelder

Fiala, Jan
18

Navratil, Jan
30

Gressak, Lukas
34

Danek, Krystof
5

Gonzalez Juarez, Pablo
11

Zahradnicek, Tomas
23

Sedlak, Jan
12

Slavicek, Filip
16

Matousek, Jakub
27

Urica, Filip
8

Bukhal, Glib
14

Spacil, Jiri
28

Zmrzly, Ondrej
15

Breite, Radim
7

Pina, Ricardo
24

Langer, Stepan
37
Aanvaller

Rusek, Antonin
14

Zifcak, Pavel
9

Hadas, Matej
3

Chytil, Mojmir
13

Slamena, Patrik
29

Sip, Jachym
6

Vanecek, David
17