Voetbal
26/27
25/26
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
| # | Team | Pnt |
|---|---|---|
| 1 | 123.00 | |
| 2 | 103.75 | |
| 3 | 95.50 | |
| 4 | 78.00 | |
| 5 | 77.25 | |
| 6 | 60.50 | |
| 7 | 57.50 | |
| 8 | 53.00 | |
| 9 | 50.00 | |
| 10 | 47.25 | |
| 11 | 46.00 | |
| 12 | 41.00 | |
| 13 | 36.75 | |
| 14 | 34.50 | |
| 15 | 29.50 | |
| 16 | 29.00 | |
| 17 | 28.00 | |
| 18 | 27.50 | |
| 19 | 25.00 | |
| 20 | 23.50 | |
| 21 | 23.00 | |
| 22 | 22.50 | |
| 23 | 21.00 | |
| 24 | 20.75 | |
| 25 | 20.25 | |
| 26 | 18.00 | |
| 27 | 16.50 | |
| 28 | 15.50 | |
| 29 | 14.50 | |
| 30 | 9.50 | |
| 31 | 14.00 | |
| 32 | 2.00 | |
| 33 | 13.50 | |
| 34 | 13.00 | |
| 35 | 13.00 | |
| 36 | 13.00 | |
| 37 | 12.50 | |
| 38 | 12.00 | |
| 39 | 12.00 | |
| 41 | 11.00 | |
