---
description: UEFA Men&#x27;s Coëfficiënten ➨ Bekijk de laatste UEFA Voetbalranglijst️ en punten ✔️ Verenigings- en Clubcoëfficiënten ✔️ Europa&#x27;s nummer 1 Team - [MONTH] 2026 
title: UEFA-coëfficiënten Vrouwen » Actuele ranglijst 2026
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/nl/OG-uefa-1200x1200.jpg
---

* [ Thuis](/nl)
* [Voetbal ](/nl/voetbal)
* UEFA Rankings Women

Populaire competities 

* [ ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4.png) Bundesliga ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/4@2x.png) Bundesliga ](/nl/voetbal/duitsland/bundesliga "Bundesliga")
* [ ![2. Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46.png) 2\. Bundesliga ![2. Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/46@2x.png) 2\. Bundesliga ](/nl/voetbal/duitsland/2-bundesliga "2. Bundesliga")
* [ ![DFB Cup](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29.png) DFB Cup ![DFB Cup](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/29@2x.png) DFB Cup ](/nl/voetbal/duitsland/dfb-cup "DFB Cup")
* [ ![Champions League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1.png) Champions League ![Champions League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/1@2x.png) Champions League ](/nl/voetbal/europa/champions-league "Champions League")
* [ ![Europa League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827.png) Europa League ![Europa League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/827@2x.png) Europa League ](/nl/voetbal/europa/europa-league "Europa League")
* [ ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264.png) Europa Conference League ![Europa Conference League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/10264@2x.png) Europa Conference League ](/nl/voetbal/europa/europa-conference-league "Europa Conference League")
* [ ![Premier League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627.png) Premier League ![Premier League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/627@2x.png) Premier League ](/nl/voetbal/engeland/premier-league "Premier League")
* [ ![La Liga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2.png) La Liga ![La Liga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/2@2x.png) La Liga ](/nl/voetbal/spanje/la-liga "La Liga")
* [ ![Serie A](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31.png) Serie A ![Serie A](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/31@2x.png) Serie A ](/nl/voetbal/italie/serie-a "Serie A")
* [ ![Ligue 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24.png) Ligue 1 ![Ligue 1](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/24@2x.png) Ligue 1 ](/nl/voetbal/frankrijk/ligue-1 "Ligue 1")
* [ ![Super League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86.png) Super League ![Super League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/86@2x.png) Super League ](/nl/voetbal/zwitserland/super-league "Super League")
* [ ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943.png) Bundesliga ![Bundesliga](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/943@2x.png) Bundesliga ](/nl/voetbal/oostenrijk/bundesliga "Bundesliga")
* [ ![SüperLig](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37.png) SüperLig ![SüperLig](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/37@2x.png) SüperLig ](/nl/voetbal/turkije/superlig "SüperLig")
* [ ![UEFA Nations League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925.png) UEFA Nations League ![UEFA Nations League](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/6925@2x.png) UEFA Nations League ](/nl/voetbal/europa/uefa-nations-league "UEFA Nations League")

Voetbal 

![UEFA Rankings Vrouwen](/placeholder.svg) 

**UEFA Rankings Vrouwen** 

* Clubs
* Landen

26/27 

26/27 

25/26 

24/25 

23/24 

22/23 

21/22 

20/21 

19/20 

18/19 

17/18 

16/17 

15/16 

14/15 

13/14 

12/13 

11/12 

10/11 

09/10 

08/09 

07/08 

06/07 

05/06 

04/05 

| #                  | Team                                                                                                                                    | Pnt    |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| 1                  | ![Barcelona Vrouwen](/placeholder.svg) Barcelona Vrouwen ![Spanje](/placeholder.svg) Spanje                                             | 123.00 |
| 2                  | ![Olympique Lyon Vrouwen](/placeholder.svg) Olympique Lyon Vrouwen ![Frankrijk](/placeholder.svg) Frankrijk                             | 103.75 |
| 3                  | ![Chelsea Vrouwen](/placeholder.svg) Chelsea Vrouwen ![Engeland](/placeholder.svg) Engeland                                             | 95.50  |
| 4                  | ![Arsenal Vrouwen](/placeholder.svg) Arsenal Vrouwen ![Engeland](/placeholder.svg) Engeland                                             | 78.00  |
| 5                  | ![1 FC Bayern Munchen Vrouwen](/placeholder.svg) 1 FC Bayern Munchen Vrouwen ![Duitsland](/placeholder.svg) Duitsland                   | 77.25  |
| 6                  | ![Wolfsburg Vrouwen](/placeholder.svg) Wolfsburg Vrouwen ![Duitsland](/placeholder.svg) Duitsland                                       | 60.50  |
| 7                  | ![Real Madrid Vrouwen](/placeholder.svg) Real Madrid Vrouwen ![Spanje](/placeholder.svg) Spanje                                         | 57.50  |
| 8                  | ![Paris Saint-Germain Vrouwen](/placeholder.svg) Paris Saint-Germain Vrouwen ![Frankrijk](/placeholder.svg) Frankrijk                   | 53.00  |
| 9                  | ![AS Roma](/placeholder.svg) AS Roma ![Italië](/placeholder.svg) Italië                                                                 | 50.00  |
| 10                 | ![Juventus Vrouwen](/placeholder.svg) Juventus Vrouwen ![Italië](/placeholder.svg) Italië                                               | 47.25  |
| 11                 | ![Goteborg Vrouwen](/placeholder.svg) Goteborg Vrouwen ![Zweden](/placeholder.svg) Zweden                                               | 46.00  |
| 12                 | ![SL Benfica Vrouwen](/placeholder.svg) SL Benfica Vrouwen ![Portugal](/placeholder.svg) Portugal                                       | 41.00  |
| 13                 | ![Paris FC Vrouwen](/placeholder.svg) Paris FC Vrouwen ![Frankrijk](/placeholder.svg) Frankrijk                                         | 36.75  |
| 14                 | ![FFC Frankfurt Vrouwen](/placeholder.svg) FFC Frankfurt Vrouwen ![Duitsland](/placeholder.svg) Duitsland                               | 34.50  |
| 15                 | ![Hammarby Vrouwen](/placeholder.svg) Hammarby Vrouwen ![Zweden](/placeholder.svg) Zweden                                               | 29.50  |
| 16                 | ![Manchester City Vrouwen](/placeholder.svg) Manchester City Vrouwen ![Engeland](/placeholder.svg) Engeland                             | 29.00  |
| 17                 | ![SKN St Polten Women](/placeholder.svg) SKN St Polten Women ![Oostenrijk](/placeholder.svg) Oostenrijk                                 | 28.00  |
| 18                 | ![IL Sandviken Vrouwen](/placeholder.svg) IL Sandviken Vrouwen ![Noorwegen](/placeholder.svg) Noorwegen                                 | 27.50  |
| 19                 | ![Ajax Vrouwen](/placeholder.svg) Ajax Vrouwen ![Nederland](/placeholder.svg) Nederland                                                 | 25.00  |
| 20                 | ![AC Sparta Praag Vrouwen](/placeholder.svg) AC Sparta Praag Vrouwen ![Tsjechië](/placeholder.svg) Tsjechië                             | 23.50  |
| 21                 | ![FC Twente Vrouwen](/placeholder.svg) FC Twente Vrouwen ![Nederland](/placeholder.svg) Nederland                                       | 23.00  |
| 22                 | ![SK Slavia Praag Vrouwen](/placeholder.svg) SK Slavia Praag Vrouwen ![Tsjechië](/placeholder.svg) Tsjechië                             | 22.50  |
| 23                 | ![Valerenga Vrouwen](/placeholder.svg) Valerenga Vrouwen ![Noorwegen](/placeholder.svg) Noorwegen                                       | 21.00  |
| 24                 | ![Manchester United Vrouwen](/placeholder.svg) Manchester United Vrouwen ![Engeland](/placeholder.svg) Engeland                         | 20.75  |
| 25                 | ![Oud-Heverlee Leuven Vrouwen](/placeholder.svg) Oud-Heverlee Leuven Vrouwen ![België](/placeholder.svg) België                         | 20.25  |
| 26                 | ![USC Landhaus Vrouwen](/placeholder.svg) USC Landhaus Vrouwen ![Oostenrijk](/placeholder.svg) Oostenrijk                               | 18.00  |
| 27                 | ![Sporting CP Vrouwen](/placeholder.svg) Sporting CP Vrouwen ![Portugal](/placeholder.svg) Portugal                                     | 16.50  |
| 28                 | ![HB Koge Vrouwen](/placeholder.svg) HB Koge Vrouwen ![Denemarken](/placeholder.svg) Denemarken                                         | 15.50  |
| 29                 | ![Inter Milan Vrouwen](/placeholder.svg) Inter Milan Vrouwen ![Italië](/placeholder.svg) Italië                                         | 14.50  |
| 30                 | ![Real Sociedad Vrouwen](/placeholder.svg) Real Sociedad Vrouwen ![Spanje](/placeholder.svg) Spanje                                     | 9.50   |
| 31                 | ![Atlético Madrid Vrouwen](/placeholder.svg) Atlético Madrid Vrouwen ![Spanje](/placeholder.svg) Spanje                                 | 14.00  |
| 32                 | ![Levante Vrouwen](/placeholder.svg) Levante Vrouwen ![Spanje](/placeholder.svg) Spanje                                                 | 2.00   |
| 33                 | ![Servette Vrouwen](/placeholder.svg) Servette Vrouwen ![Zwitserland](/placeholder.svg) Zwitserland                                     | 13.50  |
| 34                 | ![Breidablik Vrouwen](/placeholder.svg) Breidablik Vrouwen ![Ijsland](/placeholder.svg) Ijsland                                         | 13.00  |
| 35                 | ![KS Vllaznia Vrouwen](/placeholder.svg) KS Vllaznia Vrouwen ![Albanië](/placeholder.svg) Albanië                                       | 13.00  |
| 36                 | ![Vorskla Poltava Women](/placeholder.svg) Vorskla Poltava Women ![Oekraïne](/placeholder.svg) Oekraïne                                 | 13.00  |
| 37                 | ![FC Rosengard Vrouwen](/placeholder.svg) FC Rosengard Vrouwen ![Zweden](/placeholder.svg) Zweden                                       | 12.50  |
| 38                 | ![SFK 2000 Vrouwen](/placeholder.svg) SFK 2000 Vrouwen ![Bosnië en Herzegovina](/placeholder.svg) Bosnië en Herzegovina                 | 12.00  |
| 39                 | ![NS Mura Women](/placeholder.svg) NS Mura Women ![Slovenië](/placeholder.svg) Slovenië                                                 | 12.00  |
| 41                 | ![Gintra Universitetas Vrouwen](/placeholder.svg) Gintra Universitetas Vrouwen ![Litouwen](/placeholder.svg) Litouwen                   | 11.00  |
| 42                 | ![Ferencvarosi TC Vrouwen](/placeholder.svg) Ferencvarosi TC Vrouwen ![Hongarije](/placeholder.svg) Hongarije                           | 11.00  |
| 44                 | ![Anderlecht Vrouwen](/placeholder.svg) Anderlecht Vrouwen ![België](/placeholder.svg) België                                           | 11.00  |
| 45                 | ![Spartak Myjava Vrouwen](/placeholder.svg) Spartak Myjava Vrouwen ![Slowakije](/placeholder.svg) Slowakije                             | 10.00  |
| 46                 | ![Trondheims Orn Vrouwen](/placeholder.svg) Trondheims Orn Vrouwen ![Noorwegen](/placeholder.svg) Noorwegen                             | 10.00  |
| 47                 | ![Valur Vrouwen](/placeholder.svg) Valur Vrouwen ![Ijsland](/placeholder.svg) Ijsland                                                   | 10.00  |
| 48                 | ![Fiorentina Vrouwen](/placeholder.svg) Fiorentina Vrouwen ![Italië](/placeholder.svg) Italië                                           | 3.00   |
| 49                 | ![PAOK FC Vrouwen](/placeholder.svg) PAOK FC Vrouwen ![Griekenland](/placeholder.svg) Griekenland                                       | 9.50   |
| 50                 | ![Fortuna Hjorring Vrouwen](/placeholder.svg) Fortuna Hjorring Vrouwen ![Denemarken](/placeholder.svg) Denemarken                       | 9.50   |
| 51                 | ![FC Minsk Vrouwen](/placeholder.svg) FC Minsk Vrouwen ![Belarus](/placeholder.svg) Belarus                                             | 9.50   |
| 52                 | ![FC Nordsjaelland Vrouwen](/placeholder.svg) FC Nordsjaelland Vrouwen ![Denemarken](/placeholder.svg) Denemarken                       | 9.50   |
| 53                 | ![Racing FC Union Luxembourg Vrouwen](/placeholder.svg) Racing FC Union Luxembourg Vrouwen ![Luxemburg](/placeholder.svg) Luxemburg     | 8.50   |
| 54                 | ![ZFK Spartak Subotica Vrouwen](/placeholder.svg) ZFK Spartak Subotica Vrouwen ![Servië](/placeholder.svg) Servië                       | 8.50   |
| 55                 | ![Glasgow City Vrouwen](/placeholder.svg) Glasgow City Vrouwen ![Schotland](/placeholder.svg) Schotland                                 | 8.50   |
| 56                 | ![PSV Vrouwen](/placeholder.svg) PSV Vrouwen ![Nederland](/placeholder.svg) Nederland                                                   | 8.00   |
| 57                 | ![Farul Constanta Women](/placeholder.svg) Farul Constanta Women ![Roemenië](/placeholder.svg) Roemenië                                 | 8.00   |
| 58                 | ![Young Boys Vrouwen](/placeholder.svg) Young Boys Vrouwen ![Zwitserland](/placeholder.svg) Zwitserland                                 | 8.00   |
| 59                 | ![BIIK Kazygurt Vrouwen](/placeholder.svg) BIIK Kazygurt Vrouwen ![Kazachstan](/placeholder.svg) Kazachstan                             | 8.00   |
| 60                 | ![Kuopio PS Vrouwen](/placeholder.svg) Kuopio PS Vrouwen ![Finland](/placeholder.svg) Finland                                           | 8.00   |
| 61                 | ![Brøndby IF Vrouwen](/placeholder.svg) Brøndby IF Vrouwen ![Denemarken](/placeholder.svg) Denemarken                                   | 7.50   |
| 62                 | ![Rangers Vrouwen](/placeholder.svg) Rangers Vrouwen ![Schotland](/placeholder.svg) Schotland                                           | 7.50   |
| 63                 | ![Uniao Torreense Vrouwen](/placeholder.svg) Uniao Torreense Vrouwen ![Portugal](/placeholder.svg) Portugal                             | 4.50   |
| 64                 | ![Braga Vrouwen](/placeholder.svg) Braga Vrouwen ![Portugal](/placeholder.svg) Portugal                                                 | 3.50   |
| 65                 | ![FC Zurich Vrouwen](/placeholder.svg) FC Zurich Vrouwen ![Zwitserland](/placeholder.svg) Zwitserland                                   | 7.00   |
| 66                 | ![Malmo FF Women](/placeholder.svg) Malmo FF Women ![Zweden](/placeholder.svg) Zweden                                                   | 6.00   |
| 67                 | ![Linkopings Vrouwen](/placeholder.svg) Linkopings Vrouwen ![Zweden](/placeholder.svg) Zweden                                           | 3.00   |
| 68                 | ![Kristianstads DFF Vrouwen](/placeholder.svg) Kristianstads DFF Vrouwen ![Zweden](/placeholder.svg) Zweden                             | 1.50   |
| 69                 | ![Kiryat Gat Vrouwen](/placeholder.svg) Kiryat Gat Vrouwen ![Israel](/placeholder.svg) Israel                                           | 6.50   |
| 70                 | ![Sturm Graz Vrouwen](/placeholder.svg) Sturm Graz Vrouwen ![Oostenrijk](/placeholder.svg) Oostenrijk                                   | 6.00   |
| 71                 | ![Celtic Vrouwen](/placeholder.svg) Celtic Vrouwen ![Schotland](/placeholder.svg) Schotland                                             | 6.00   |
| 72                 | ![Feyenoord Vrouwen](/placeholder.svg) Feyenoord Vrouwen ![Nederland](/placeholder.svg) Nederland                                       | 2.50   |
| 73                 | ![HJK Helsinki Vrouwen](/placeholder.svg) HJK Helsinki Vrouwen ![Finland](/placeholder.svg) Finland                                     | 5.50   |
| 74                 | ![Aktobe Women](/placeholder.svg) Aktobe Women ![Kazachstan](/placeholder.svg) Kazachstan                                               | 5.50   |
| 75                 | ![Katowice Vrouwen](/placeholder.svg) Katowice Vrouwen ![Polen](/placeholder.svg) Polen                                                 | 5.50   |
| 76                 | ![FK Ljuboten Vrouwen](/placeholder.svg) FK Ljuboten Vrouwen ![Noord-Macedonië](/placeholder.svg) Noord-Macedonië                       | 5.50   |
| 77                 | ![Birkirkara Vrouwen](/placeholder.svg) Birkirkara Vrouwen ![Malta](/placeholder.svg) Malta                                             | 5.50   |
| 78                 | ![Zhytlobud-1 Vrouwen](/placeholder.svg) Zhytlobud-1 Vrouwen ![Oekraïne](/placeholder.svg) Oekraïne                                     | 5.00   |
| 79                 | ![KFF Mitrovica Vrouwen](/placeholder.svg) KFF Mitrovica Vrouwen ![Kosovo](/placeholder.svg) Kosovo                                     | 5.00   |
| 80                 | ![Flora Tallinn Vrouwen](/placeholder.svg) Flora Tallinn Vrouwen ![Estland](/placeholder.svg) Estland                                   | 5.00   |
| 82                 | ![Olimpia Universitatea Tehnica Vrouwen](/placeholder.svg) Olimpia Universitatea Tehnica Vrouwen ![Roemenië](/placeholder.svg) Roemenië | 5.00   |
| 83                 | ![Czarni Sosnowiec Vrouwen](/placeholder.svg) Czarni Sosnowiec Vrouwen ![Polen](/placeholder.svg) Polen                                 | 4.50   |
| 84                 | ![FC Lanchkhuti Vrouwen](/placeholder.svg) FC Lanchkhuti Vrouwen ![Georgië](/placeholder.svg) Georgië                                   | 4.50   |
| 85                 | ![Slovacko Vrouwen](/placeholder.svg) Slovacko Vrouwen ![Tsjechië](/placeholder.svg) Tsjechië                                           | 4.50   |
| 86                 | ![Sfk Riga](/placeholder.svg) Sfk Riga ![Letland](/placeholder.svg) Letland                                                             | 4.50   |
| 87                 | ![First Vienna Vrouwen](/placeholder.svg) First Vienna Vrouwen ![Oostenrijk](/placeholder.svg) Oostenrijk                               | 1.00   |
| 88                 | ![Fenerbahce Vrouwen](/placeholder.svg) Fenerbahce Vrouwen ![Turkije](/placeholder.svg) Turkije                                         | 4.00   |
| 89                 | ![Athlone Town Vrouwen](/placeholder.svg) Athlone Town Vrouwen ![Ierland](/placeholder.svg) Ierland                                     | 4.00   |
| 90                 | ![Kolos Kovalivka Vrouwen](/placeholder.svg) Kolos Kovalivka Vrouwen ![Oekraïne](/placeholder.svg) Oekraïne                             | 4.00   |
| 91                 | ![KI Klaksvik Vrouwen](/placeholder.svg) KI Klaksvik Vrouwen ![Faroe Islands](/placeholder.svg) Faroe Islands                           | 4.00   |
| 92                 | ![Fomget GSK Vrouwen](/placeholder.svg) Fomget GSK Vrouwen ![Turkije](/placeholder.svg) Turkije                                         | 4.00   |
| 93                 | ![SS Anenii Vrouwen](/placeholder.svg) SS Anenii Vrouwen ![Moldavië](/placeholder.svg) Moldavië                                         | 4.00   |
| 94                 | ![Galatasaray Vrouwen](/placeholder.svg) Galatasaray Vrouwen ![Turkije](/placeholder.svg) Turkije                                       | 4.00   |
| 95                 | ![Breznica Pljevlja Vrouwen](/placeholder.svg) Breznica Pljevlja Vrouwen ![Montenegro](/placeholder.svg) Montenegro                     | 4.00   |
| 96                 | ![Grasshopper Vrouwen](/placeholder.svg) Grasshopper Vrouwen ![Zwitserland](/placeholder.svg) Zwitserland                               | 2.00   |
| 97                 | ![Hearts Vrouwen](/placeholder.svg) Hearts Vrouwen ![Schotland](/placeholder.svg) Schotland                                             | 3.50   |
| 98                 | ![Riga FC Women](/placeholder.svg) Riga FC Women ![Letland](/placeholder.svg) Letland                                                   | 3.50   |
| 100                | ![Glentoran Belfast United Vrouwen](/placeholder.svg) Glentoran Belfast United Vrouwen ![Noord-Ierland](/placeholder.svg) Noord-Ierland | 3.50   |
| 101                | ![LASK Crvena Zvezda Vrouwen](/placeholder.svg) LASK Crvena Zvezda Vrouwen ![Servië](/placeholder.svg) Servië                           | 3.50   |
| 102                | ![Shelbournce LFC Vrouwen](/placeholder.svg) Shelbournce LFC Vrouwen ![Ierland](/placeholder.svg) Ierland                               | 3.50   |
| 103                | ![Slovan Liberec Vrouwen](/placeholder.svg) Slovan Liberec Vrouwen ![Tsjechië](/placeholder.svg) Tsjechië                               | 2.00   |
| 104                | ![ALG Spor Vrouwen](/placeholder.svg) ALG Spor Vrouwen ![Turkije](/placeholder.svg) Turkije                                             | 1.50   |
| 105                | ![ZNK Agram Vrouwen](/placeholder.svg) ZNK Agram Vrouwen ![Kroatië](/placeholder.svg) Kroatië                                           | 3.00   |
| 106                | ![Pyunik Women Women](/placeholder.svg) Pyunik Women Women ![Armenië](/placeholder.svg) Armenië                                         | 3.00   |
| 107                | ![Cardiff City Vrouwen](/placeholder.svg) Cardiff City Vrouwen ![Wales](/placeholder.svg) Wales                                         | 3.00   |
| 108                | ![Pogon Szczecin Women](/placeholder.svg) Pogon Szczecin Women ![Polen](/placeholder.svg) Polen                                         | 1.50   |
| 109                | ![UKS SMS Lodz Vrouwen](/placeholder.svg) UKS SMS Lodz Vrouwen ![Polen](/placeholder.svg) Polen                                         | 1.50   |
| 110                | ![SeaSters Women](/placeholder.svg) SeaSters Women ![Oekraïne](/placeholder.svg) Oekraïne                                               | 2.50   |
| 111                | ![Hajduk Split Women](/placeholder.svg) Hajduk Split Women ![Kroatië](/placeholder.svg) Kroatië                                         | 2.50   |
| 112                | ![Hafnarfjodour Vrouwen](/placeholder.svg) Hafnarfjodour Vrouwen ![Ijsland](/placeholder.svg) Ijsland                                   | 2.00   |
| 113                | ![Hibernian Vrouwen](/placeholder.svg) Hibernian Vrouwen ![Schotland](/placeholder.svg) Schotland                                       | 2.50   |
| 114                | ![Cliftonville Vrouwen](/placeholder.svg) Cliftonville Vrouwen ![Noord-Ierland](/placeholder.svg) Noord-Ierland                         | 2.50   |
| 115                | ![Stjarnan Vrouwen](/placeholder.svg) Stjarnan Vrouwen ![Ijsland](/placeholder.svg) Ijsland                                             | 1.50   |
| 116                | ![Hajvalia Vrouwen](/placeholder.svg) Hajvalia Vrouwen ![Kosovo](/placeholder.svg) Kosovo                                               | 2.50   |
| 117                | ![Lokomotiv Stara Zagora Vrouwen](/placeholder.svg) Lokomotiv Stara Zagora Vrouwen ![Bulgarije](/placeholder.svg) Bulgarije             | 2.50   |
| 118                | ![ZNK Radomlje Vrouwen](/placeholder.svg) ZNK Radomlje Vrouwen ![Slovenië](/placeholder.svg) Slovenië                                   | 1.50   |
| 119                | ![AEK Athens Women](/placeholder.svg) AEK Athens Women ![Griekenland](/placeholder.svg) Griekenland                                     | 1.00   |
| 120                | ![Apolonia Fier Women](/placeholder.svg) Apolonia Fier Women ![Albanië](/placeholder.svg) Albanië                                       | 2.00   |
| 121                | ![Omonia Nikosia Women](/placeholder.svg) Omonia Nikosia Women ![Cyprus](/placeholder.svg) Cyprus                                       | 2.00   |
| 122                | ![TSC Kanjiza Vrouwen](/placeholder.svg) TSC Kanjiza Vrouwen ![Servië](/placeholder.svg) Servië                                         | 2.00   |
| 123                | ![Peamount United Vrouwen](/placeholder.svg) Peamount United Vrouwen ![Ierland](/placeholder.svg) Ierland                               | 2.00   |
| 125                | ![Partizani Tirana Women](/placeholder.svg) Partizani Tirana Women ![Albanië](/placeholder.svg) Albanië                                 | 1.50   |
| 126                | ![Kryvbas Kryvyi Rih Vrouwen](/placeholder.svg) Kryvbas Kryvyi Rih Vrouwen ![Oekraïne](/placeholder.svg) Oekraïne                       | 1.00   |
| 127                | ![Csikszereda Miercurea Ciuc Vrouwen](/placeholder.svg) Csikszereda Miercurea Ciuc Vrouwen ![Roemenië](/placeholder.svg) Roemenië       | 1.50   |
| 128                | ![Aris Limassol Vrouwen](/placeholder.svg) Aris Limassol Vrouwen ![Cyprus](/placeholder.svg) Cyprus                                     | 1.50   |
| 129                | ![Mgarr United Vrouwen](/placeholder.svg) Mgarr United Vrouwen ![Malta](/placeholder.svg) Malta                                         | 1.50   |
| 130                | ![Ludogorets Women](/placeholder.svg) Ludogorets Women ![Bulgarije](/placeholder.svg) Bulgarije                                         | 1.50   |
| 131                | ![Wrexham Women](/placeholder.svg) Wrexham Women ![Wales](/placeholder.svg) Wales                                                       | 1.50   |
| 132                | ![Buducnost Podgorica Vrouwen](/placeholder.svg) Buducnost Podgorica Vrouwen ![Montenegro](/placeholder.svg) Montenegro                 | 1.50   |
| 133                | ![Swieqi Utd Vrouwen](/placeholder.svg) Swieqi Utd Vrouwen ![Malta](/placeholder.svg) Malta                                             | 1.50   |
| 134                | ![NSA Sofia Vrouwen](/placeholder.svg) NSA Sofia Vrouwen ![Bulgarije](/placeholder.svg) Bulgarije                                       | 1.50   |
| 135                | ![ZNK Split Vrouwen](/placeholder.svg) ZNK Split Vrouwen ![Kroatië](/placeholder.svg) Kroatië                                           | 1.50   |
| 136                | ![Okzhetpes Vrouwen](/placeholder.svg) Okzhetpes Vrouwen ![Kazachstan](/placeholder.svg) Kazachstan                                     | 1.00   |
| 137                | ![Tomiris Turan Vrouwen](/placeholder.svg) Tomiris Turan Vrouwen ![Kazachstan](/placeholder.svg) Kazachstan                             | 1.00   |
| 138                | ![FC Nike Vrouwen](/placeholder.svg) FC Nike Vrouwen ![Georgië](/placeholder.svg) Georgië                                               | 1.00   |
| 139                | ![Hapoel Katamon Jerusalem](/placeholder.svg) Hapoel Katamon Jerusalem ![Israel](/placeholder.svg) Israel                               | 1.00   |
| 140                | ![ZFK Dragon Vrouwen](/placeholder.svg) ZFK Dragon Vrouwen ![Noord-Macedonië](/placeholder.svg) Noord-Macedonië                         | 0.50   |
| 141                | ![NSI Runavik Vrouwen](/placeholder.svg) NSI Runavik Vrouwen ![Faroe Islands](/placeholder.svg) Faroe Islands                           | 1.00   |
| 142                | ![Swansea Vrouwen](/placeholder.svg) Swansea Vrouwen ![Engeland](/placeholder.svg) Engeland                                             | 1.00   |
| 143                | ![Hayasa Vrouwen](/placeholder.svg) Hayasa Vrouwen ![Armenië](/placeholder.svg) Armenië                                                 | 1.00   |
| 144                | ![Zimbru Chisinau Women](/placeholder.svg) Zimbru Chisinau Women ![Moldavië](/placeholder.svg) Moldavië                                 | 0.50   |
| Toon de hele lijst |                                                                                                                                         |        |

## 

![Duitsland](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

Top 5 bookmaker bonussen 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
Algemene Voorwaarden  
Claim
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/nl/bookmakers/bet365/bonus "bet365 Bonus") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 Beoordeling ](/nl/bookmakers/bet365 "bet365") Algemene Voorwaarden  
ODDSPEDIA Claim
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
Algemene Voorwaarden  
BETANO20 Claim
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/nl/bookmakers/betway/bonus "Betway Bonus") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway Beoordeling ](/nl/bookmakers/betway "Betway") Algemene Voorwaarden  
Claim
* 5  
[![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)](/nl/bookmakers/bet-at-home/bonus "bet-at-home Bonus") 500% Quotenboost + 100€ Bonus  
[bet-at-home Beoordeling ](/nl/bookmakers/bet-at-home "bet-at-home") Algemene Voorwaarden  
WELCOME100 Claim
Toon de hele lijst 

## Word lid van onze gemeenschap en word onderdeel van: 

* Totaal aantal leden 224,559
* Actieve tipsters 58107
* Grote sporten 13
* Goktips 7,122,023
Aanmelden 

Sluit je aan bij onze Sportweddenschappen community 

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
