---
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/9174@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/9174@2x.png)

# World Cup AFC Qualification Odds 

Seizoen 23-25 

Gepresenteerd door 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## matches 

Ronde 

Week 

Week 22 / 17 nov. - 24 nov. 

18 nov. dinsdag - Final 

 FT 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7627.png) Irak ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/170.png) Verenigde Arabische Emiraten ](/nl/voetbal/verenigde-arabische-emiraten-irak-7603 "Irak Verenigde Arabische Emiraten") 

2 

1 

Home 

Draw 

Away 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.50 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

2.85 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

3.50 

![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)

2.50 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

2.85 

![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)

3.50 

## World Cup AFC Qualification standen 

 Tafel 

 Topscorers 

 Langetermijnweddenschappen 

#### AFC Qualification, Round 2, Group A 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                  | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Qatar](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7643.png) Qatar            | 6 | 5 | 1 | 0          | 18:3 | 16 |
|    | 2    | ![Koeweit](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7634.png) Koeweit        | 6 | 2 | 1 | 3          | 6:6  | 7  |
|    | 3    | ![India](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7725.png) India            | 6 | 1 | 2 | 3          | 3:7  | 5  |
|    | 4    | ![Afghanistan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/331.png) Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3          | 3:14 | 5  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group B 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                    | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------ | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Japan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19.png) Japan                | 6 | 6 | 0 | 0          | 24:0 | 18 |
|    | 2    | ![Noord-Korea](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18053.png) Noord-Korea | 6 | 3 | 0 | 3          | 11:7 | 9  |
|    | 3    | ![Syrië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/9141.png) Syrië              | 6 | 2 | 1 | 3          | 9:12 | 7  |
|    | 4    | ![Myanmar](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7671.png) Myanmar          | 6 | 0 | 1 | 5          | 3:28 | 1  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group C 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                               | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Zuid-Korea](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/35.png) Zuid-Korea | 6 | 5 | 1 | 0          | 20:1 | 16 |
|    | 2    | ![China](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1443.png) China         | 6 | 2 | 2 | 2          | 9:9  | 8  |
|    | 3    | ![Thailand](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7681.png) Thailand   | 6 | 2 | 2 | 2          | 9:9  | 8  |
|    | 4    | ![Singapore](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7677.png) Singapore | 6 | 0 | 1 | 5          | 5:24 | 1  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group D 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                         | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Oman](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/52.png) Oman                       | 6 | 4 | 1 | 1          | 11:2 | 13 |
|    | 2    | ![Kirgizië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7739.png) Kirgizië             | 6 | 3 | 2 | 1          | 13:7 | 11 |
|    | 3    | ![Maleisië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/9145.png) Maleisië             | 6 | 3 | 1 | 2          | 9:9  | 10 |
|    | 4    | ![Chinees Taipei](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/9154.png) Chinees Taipei | 6 | 0 | 0 | 6          | 2:17 | 0  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group E 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                           | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Iran](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/28.png) Iran                         | 6 | 4 | 2 | 0          | 16:4 | 14 |
|    | 2    | ![Oezbekistan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/51.png) Oezbekistan           | 6 | 4 | 2 | 0          | 13:4 | 14 |
|    | 3    | ![Turkmenistan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18951.png) Turkmenistan      | 6 | 0 | 2 | 4          | 4:14 | 2  |
|    | 4    | ![Hongkong, China](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7703.png) Hongkong, China | 6 | 0 | 2 | 4          | 4:15 | 2  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group F 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Irak](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7627.png) Irak            | 6 | 6 | 0 | 0          | 17:2 | 18 |
|    | 2    | ![Indonesië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7660.png) Indonesië  | 6 | 3 | 1 | 2          | 8:8  | 10 |
|    | 3    | ![Vietnam](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/9147.png) Vietnam      | 6 | 2 | 0 | 4          | 6:10 | 6  |
|    | 4    | ![Filipijnen](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/642.png) Filipijnen | 6 | 0 | 1 | 5          | 3:14 | 1  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group G 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                       | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Jordanië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7630.png) Jordanië           | 6 | 4 | 1 | 1          | 16:4 | 13 |
|    | 2    | ![Saoedi-Arabië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1489.png) Saoedi-Arabië | 6 | 4 | 1 | 1          | 12:3 | 13 |
|    | 3    | ![Tadzjikistan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7742.png) Tadzjikistan   | 6 | 2 | 2 | 2          | 11:7 | 8  |
|    | 4    | ![Pakistan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7732.png) Pakistan           | 6 | 0 | 0 | 6          | 1:26 | 0  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group H 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                                                    | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Verenigde Arabische Emiraten](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/170.png) Verenigde Arabische Emiraten | 6 | 5 | 1 | 0          | 16:2 | 16 |
|    | 2    | ![Bahrain](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7625.png) Bahrain                                          | 6 | 3 | 2 | 1          | 11:3 | 11 |
|    | 3    | ![Jemen](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7652.png) Jemen                                              | 6 | 1 | 2 | 3          | 5:9  | 5  |
|    | 4    | ![Nepal](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7730.png) Nepal                                              | 6 | 0 | 1 | 5          | 2:20 | 1  |

#### AFC Qualification, Round 2, Group I 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                  | W | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Australië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/11.png) Australië      | 6 | 6 | 0 | 0          | 22:0 | 18 |
|    | 2    | ![Palestina](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/329.png) Palestina     | 6 | 2 | 2 | 2          | 6:6  | 8  |
|    | 3    | ![Libanon](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7637.png) Libanon        | 6 | 1 | 3 | 2          | 5:8  | 6  |
|    | 4    | ![Bangladesh](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18302.png) Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5          | 1:20 | 1  |

#### AFC Qualification, Round 3, Group A 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                                                    | W  | G | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![Iran](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/28.png) Iran                                                  | 10 | 7 | 2 | 1          | 19:8  | 23 |
|    | 2    | ![Oezbekistan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/51.png) Oezbekistan                                    | 10 | 6 | 3 | 1          | 14:7  | 21 |
|    | 3    | ![Verenigde Arabische Emiraten](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/170.png) Verenigde Arabische Emiraten | 10 | 4 | 3 | 3          | 15:8  | 15 |
|    | 4    | ![Qatar](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7643.png) Qatar                                              | 10 | 4 | 1 | 5          | 17:24 | 13 |
|    | 5    | ![Kirgizië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7739.png) Kirgizië                                        | 10 | 2 | 2 | 6          | 12:18 | 8  |
|    | 6    | ![Noord-Korea](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/18053.png) Noord-Korea                                 | 10 | 0 | 3 | 7          | 9:21  | 3  |

#### AFC Qualification, Round 3, Group B 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                               | W  | G | V | Doelpunten | Pnt   |    |
| -- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ---------- | ----- | -- |
|    | 1    | ![Zuid-Korea](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/35.png) Zuid-Korea | 10 | 6 | 4 | 0          | 20:7  | 22 |
|    | 2    | ![Jordanië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7630.png) Jordanië   | 10 | 4 | 4 | 2          | 16:8  | 16 |
|    | 3    | ![Irak](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7627.png) Irak           | 10 | 4 | 3 | 3          | 9:9   | 15 |
|    | 4    | ![Oman](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/52.png) Oman             | 10 | 3 | 2 | 5          | 9:14  | 11 |
|    | 5    | ![Palestina](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/329.png) Palestina  | 10 | 2 | 4 | 4          | 10:13 | 10 |
|    | 6    | ![Koeweit](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7634.png) Koeweit     | 10 | 0 | 5 | 5          | 7:20  | 5  |

#### AFC Qualification, Round 3, Group C 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                       | W  | G | V | Doelpunten | Pnt  |    |
| -- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ---------- | ---- | -- |
|    | 1    | ![Japan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19.png) Japan                   | 10 | 7 | 2 | 1          | 30:3 | 23 |
|    | 2    | ![Australië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/11.png) Australië           | 10 | 5 | 4 | 1          | 16:7 | 19 |
|    | 3    | ![Saoedi-Arabië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1489.png) Saoedi-Arabië | 10 | 3 | 4 | 3          | 7:8  | 13 |
|    | 4    | ![Indonesië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7660.png) Indonesië         | 10 | 3 | 3 | 4          | 9:20 | 12 |
|    | 5    | ![China](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1443.png) China                 | 10 | 3 | 0 | 7          | 7:20 | 9  |
|    | 6    | ![Bahrain](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7625.png) Bahrain             | 10 | 1 | 3 | 6          | 5:16 | 6  |

#### AFC Qualification, Round 4, Group A 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                                                    | W | G | V | Doelpunten | Pnt |   |
| -- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | --- | - |
|    | 1    | ![Qatar](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7643.png) Qatar                                              | 2 | 1 | 1 | 0          | 2:1 | 4 |
|    | 2    | ![Verenigde Arabische Emiraten](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/170.png) Verenigde Arabische Emiraten | 2 | 1 | 0 | 1          | 3:3 | 3 |
|    | 3    | ![Oman](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/52.png) Oman                                                  | 2 | 0 | 1 | 1          | 1:2 | 1 |

#### AFC Qualification, Round 4, Group B 

 Totaal 

 Thuis 

 Uit 

 Vorm 

| \# | Team | G                                                                                       | W | G | V | Doelpunten | Pnt |   |
| -- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------- | - | - | - | ---------- | --- | - |
|    | 1    | ![Saoedi-Arabië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1489.png) Saoedi-Arabië | 2 | 1 | 1 | 0          | 3:2 | 4 |
|    | 2    | ![Irak](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7627.png) Irak                   | 2 | 1 | 1 | 0          | 1:0 | 4 |
|    | 3    | ![Indonesië](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/7660.png) Indonesië         | 2 | 0 | 0 | 2          | 2:4 | 0 |

* **G** Gespeeld
* **W** Gewonnen
* **G** Gelijke spelen
* **V** Verliezen
* **Pnt** Punten
* Hoofd Ronde
* Volgende Groepsfase
* Gekwalificeerd

Als tijdens het evenement twee (of meerdere) teams eindigen met een gelijk aantal punten, zullen de volgende regels het verschil bepalen: 1\. Doelpuntensaldo 2\. Doelpunten voor 3\. Onderling resultaat 

![Duitsland](https://cdn.oddspedia.com/images/categories/germany.svg)

## Top 5 bookmaker bonussen 

* 1  
![Bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bwin.png)  
100% Bonus bis zu 100€  
Algemene Voorwaarden  
Claim
* 2  
[![bet365](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet365.png)](/nl/bookmakers/bet365/bonus "bet365 Bonus") Bis zu 100€ in Wett-Credits  
[bet365 Beoordeling ](/nl/bookmakers/bet365 "bet365") Algemene Voorwaarden  
ODDSPEDIA Claim
* 3  
![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)  
20€ Freiwette + 100% bis zu 80€ Wettbonus  
Algemene Voorwaarden  
BETANO20 Claim
* 4  
[![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)](/nl/bookmakers/betway/bonus "Betway Bonus") Bis zu 100€ als Freiwette  
[Betway Beoordeling ](/nl/bookmakers/betway "Betway") Algemene Voorwaarden  
Claim
* 5  
[![bet-at-home](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/bet-at-home.png)](/nl/bookmakers/bet-at-home/bonus "bet-at-home Bonus") 500% Quotenboost + 100€ Bonus  
[bet-at-home Beoordeling ](/nl/bookmakers/bet-at-home "bet-at-home") Algemene Voorwaarden  
WELCOME100 Claim
Toon de hele lijst 

[ Nieuw Voetbal live kijken ](/nl/voetbal/live-kijken)

* **183** Bookmakers
* **114 619** Aankomende eventmenten
* **4 212** Competities
* **2 188 202** Odds
* **5 781 560 328** Gearchiveerde odds

![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg) ![SBC Awards 2020 Product Innovation Winner](/placeholder.svg)

![nl](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-nl.svg) nl 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![ja](/placeholder.svg) ja

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![fr](/placeholder.svg) fr

[Widgets ](https://widgets.oddspedia.com "Widgets")[Neem contact met ons op ](/contact-us "Neem contact met ons op")[Privacy Policy ](/privacy-policy "Privacy Policy")[Terms & Conditions ](/terms-and-conditions "Terms & Conditions")[Editorial Policy ](/editorial-policy "Editorial Policy")[Responsible Gambling ](/responsible-gambling "Responsible Gambling")[Impressum ](/nl/imprint "Impressum")

Toppagina's op Oddspedia 

* [Wedstrijden van Vandaag ](/nl "Wedstrijden van Vandaag")
* [Voetbal Live Scores ](/nl/voetbal "Voetbal Live Scores")
* [Voetbal live kijken ](/nl/voetbal/live-kijken "Voetbal live kijken")
* [Odds Vergelijken ](/nl/odds "Odds Vergelijken")
* [Oddspedia Community ](/nl/tips "Oddspedia Community")

Wedtips 

* [Beste Weddenschappen van Vandaag ](/nl/tips#byConsensus "Beste Weddenschappen van Vandaag")
* [Voetbal Voorspellingen ](/nl/voetbal/tips "Voetbal Voorspellingen")
* [Eredivisie Voorspellingen ](/nl/voetbal/nederland/eredivisie "Eredivisie Voorspellingen")
* [Champions League Voorspellingen ](/nl/voetbal/europa/champions-league/tips "Champions League Voorspellingen")
* [Maandelijkse Tipster Competitie ](/nl/tips/competities/maandelijks "Maandelijkse Tipster Competitie")
* [Oddspedia Rivals ](/nl/tips/rivals "Oddspedia Rivals")

Weddenschapssites 

* [Beste Wedkantoren ](/nl/bookmakers "Beste Wedkantoren")
* [Beste Weddenschap Bonussen ](/nl/bookmakers/bonussen "Beste Weddenschap Bonussen")

Aanmelden Aanbiedingen 

* [Stake Bonus ](/bookmakers/stake-com/bonus "Stake Bonus")
* [1xbet Bonus ](/bookmakers/1xbet/bonus "1xbet Bonus")
* [Unibet Bonus ](/nl/bookmakers/unibet/bonus "Unibet Bonus")

Populaire wedstrijden 

* [Turkije - België ](/nl/voetbal/belgie-turkije-1405 "Turkije - België")
* [Tsjechië - Spanje ](/nl/voetbal/spanje-tsjechie-584 "Tsjechië - Spanje")
* [Engeland - Kroatië ](/nl/voetbal/kroatie-engeland-401 "Engeland - Kroatië")
* [Italië - Frankrijk ](/nl/voetbal/italie-frankrijk-858 "Italië - Frankrijk")
* [Nederland - Griekenland ](/nl/voetbal/griekenland-nederland-708 "Nederland - Griekenland")
* [Servië - Duitsland ](/nl/voetbal/duitsland-servie-1202 "Servië - Duitsland")
* [Slovenië - Zwitserland ](/nl/voetbal/zwitserland-slovenie-1032 "Slovenië - Zwitserland")

[ ](/nl "Oddspedia.com") 

![nl](https://cdn.oddspedia.com/images/static/flags/flag-nl.svg) nl 

![en](/placeholder.svg) en

![us](/placeholder.svg) us

![ca](/placeholder.svg) ca

![de](/placeholder.svg) de

![it](/placeholder.svg) it

![es](/placeholder.svg) es

![br](/placeholder.svg) br

![ru](/placeholder.svg) ru

![ja](/placeholder.svg) ja

![bg](/placeholder.svg) bg

![mx](/placeholder.svg) mx

![fr](/placeholder.svg) fr

Wat kost gokken jou? Stop op tijd.   
Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen 

© 2026 Oddspedia - Alle Rechten Voorbehouden

Bekend van TV: 
* ![BeIn Sports](/placeholder.svg)
* ![Dazn](/placeholder.svg)
* ![LaLiga TV](/placeholder.svg)

[![Loket Kansspel](/placeholder.svg)](https://www.loketkansspel.nl/ "Loket Kansspel")[![Speel bewust](/placeholder.svg)](https://www.speelbewust.nl/ "Speel bewust")[![Human Assistance Network for Daily Support](/placeholder.svg)](https://www.hands24x7.nl/ "Human Assistance Network for Daily Support")[![Kansspelautoriteit](/placeholder.svg)](https://kansspelautoriteit.nl/ "Kansspelautoriteit") 

[ ](/nl "Oddspedia.com")

© 2026 Oddspedia - Alle Rechten Voorbehouden

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

![Trust Pilot](/placeholder.svg "Trust Pilot") 

94 beoordelingen 

* [ ![Facebook Icon](/placeholder.svg)](https://www.facebook.com/oddspediaglobal "Facebook")
* [ ![X Icon](/placeholder.svg)](https://x.com/oddspedia "X")
* [ ![Instagram Icon](/placeholder.svg)](https://www.instagram.com/oddspediaglobal "Instagram")
* [ ![Discord Icon](/placeholder.svg)](https://discord.gg/Thp44bSCxN "Discord")
* [ ![Youtube Icon](/placeholder.svg)](https://www.youtube.com/oddspedia/videos "Youtube")
* [ ![Telegram Icon](/placeholder.svg)](https://t.me/oddspedia "Telegram")

![](/placeholder.svg) Wedcoupon 

![Duitsland](/placeholder.svg) 

EU Odds (1.50) 

![](https://cdn.oddspedia.com/images/static/background/event-header-sm@2x-white.jpg) 

Wij gebruiken cookies op de Oddspedia-website. Kijk bij “Cookie-instellingen” voor meer informatie.

Aanpassen Alles accepteren 


    )    (       (       (      (            (       (
 ( /(    )\ )    )\ )    )\ )   )\ )         )\ )    )\ )     (
 )\())  (()/(   (()/(   (()/(  (()/(   (    (()/(   (()/(     )\
((_)\    /(_))   /(_))   /(_))  /(_))  )\    /(_))   /(_)) ((((_)(
  ((_)  (_))_   (_))_   (_))   (_))   ((_)  (_))_   (_))    )\ _ )\
 / _ \   |   \   |   \  / __|  | _ \  | __|  |   \  |_ _|   (_)_\(_)
| (_) |  | |) |  | |) | \__ \  |  _/  | _|   | |) |  | |     / _ \
 \___/   |___/   |___/  |___/  |_|    |___|  |___/  |___|   /_/ \_\

```json
{"@context":"https://schema.org/","@type":"WebSite","name":"Oddspedia","url":"https://oddspedia.com/nl","inLanguage":{"@type":"Language","name":"nl"}}
{"@context":"http://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/nl/voetbal","name":"Voetbal"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/nl/voetbal/wereld","name":"Wereld"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/nl/voetbal/wereld/world-cup-afc-qualification","name":"World Cup AFC Qualification"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"@id":"https://oddspedia.com/nl/voetbal/wereld/world-cup-afc-qualification/odds","name":"Odds"}}]}
{"@context":"http://schema.org","@type":"SportsOrganization","name":"World Cup AFC Qualification"}
{"@context":"http://schema.org","@type":"SportsEvent","name":"Irak - Verenigde Arabische Emiraten","url":"https://oddspedia.com/nl/voetbal/verenigde-arabische-emiraten-irak-7603","image":["https://cdn.oddspedia.bg/media/nl/1x1/irak-verenigde-arabische-emiraten-9717360.png","https://cdn.oddspedia.bg/media/nl/16x9/irak-verenigde-arabische-emiraten-9717360.png"],"startDate":"2025-11-18T16:00:00Z","endDate":"2025-11-18T17:30:00Z","eventAttendanceMode":"OfflineEventAttendanceMode","organizer":{"@type":"Organization","name":"World Cup AFC Qualification","url":"https://oddspedia.com/nl/voetbal/wereld/world-cup-afc-qualification"},"sport":"Voetbal","hometeam":[{"@type":"SportsTeam","name":"Irak","image":"https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/1/7627.png","sport":"Voetbal"}],"awayteam":[{"@type":"SportsTeam","name":"Verenigde Arabische Emiraten","image":"https://cdn.oddspedia.com/images/teams/big/1/170.png","sport":"Voetbal"}],"location":{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressCountry":{"@type":"Country","name":"Wereld"}}}}
```
