---
description: ЮСЛ Вторая лига ➤ Турнирная таблица, Сетка, Результаты, Статистика, Коэффициенты и Расписание матчей ✔️ Футбол - США
title: ЮСЛ Вторая лига - Расписание, Результаты и Таблица - Футбол - США
image: https://cdn.oddspedia.com/images/og/oddspedia-1x1.png
---

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

![](https://cdn.oddspedia.com/images/leagues/medium/8484@2x.png)

# ЮСЛ Вторая лига Ставки 

Сезон 2026 

Предоставлено 

![bwin](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/120x48/bwin.png) 

## Матчи 

Раунд 

Неделя 

Неделя 13 / 27 jul - 03 ago 

27 jul segunda-feira - Semifinal 

 Итог 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19346.png) Вентура Каунти Фьюжн ](/ru/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Вентура Каунти Фьюжн") 

1 

0 

1 

X 

2 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

1.77 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.10 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

4.05 

 Итог 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Ларедо Хит ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/ru/football/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "Ларедо Хит Vermont Green") 

1 

7 

Ставок нет 

Ставок нет 

02 ago domingo - Final 

 Итог 

[![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks ![](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green ](/ru/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

1 

2 

1 

X 

2 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.50 

![Betway](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betway.png)

3.80 

![Betano](https://cdn.oddspedia.com/images/bookmakers/dark-back/80x32/betano.png)

1.83 

# ЮСЛ Вторая лига - Матчи, Лайвскор и результаты

Следите за всеми обновлениями ЮСЛ Вторая лига США прямо на этой странице. У нас есть полное расписание ЮСЛ Вторая лига - с актуальной информацией, обновляемой в режиме реального времени. Кроме того, вы можете посмотреть таблицы, результаты и даже лайвскор ЮСЛ Вторая лига. Также здесь вы найдете все предстоящие игры и прямые трансляции матчей ЮСЛ Вторая лига, чтобы повысить свой уровень знаний о ставках в игре.

Содержание: 

1. [ЮСЛ Вторая лига Лайвскор и Результаты](#yusl-vtoraya-liga-layvskor-i-rezultaty)
2. [ЮСЛ Вторая лига - Расписание](#yusl-vtoraya-liga-raspisanie)
3. [Прямые трансляции](#pryamye-translyatsii)
4. [Последние новости ЮСЛ Вторая лига ](#poslednie-novosti-yusl-vtoraya-liga)

## ЮСЛ Вторая лига Лайвскор и Результаты

Oddspedia предоставляет информацию обо всех играх, которые проводятся в ЮСЛ Вторая лига сегодня, в лайв режиме. Это значит, что данные о лайвскоре и всех событиях, которые происходят во время игры обновляются мгновенно. Лайвскор ЮСЛ Вторая лига отображаются на этой странице, а также на домашней. Все матчи которые проводятся в данный момент отмечены кнопкой “Лайв”. Кроме того, вы можете посетить страницу конкретного матча, чтобы посмотреть счет с подробностями и следить за ходом матча с помощью матч-трекера.

Что касается результатов, то они обновляются в мгновенно, так что вы будете иметь самую оперативную информацию. Кроме того, вы можете найти все результаты ЮСЛ Вторая лига , достигнутые на данный момент в этом турнире и за последние шесть лет. Доступ к архивам можно получить, воспользовавшись выпадающим меню "Год" в верхней части этой страницы.

## ЮСЛ Вторая лига - Расписание

Узнайте обо всех играх ЮСЛ Вторая лига -. Неважно, сколько игр проходит в день или в течение сезона, все они будут здесь, на Oddspedia. Пользователи могут легко ориентироваться в расписании ЮСЛ Вторая лига по нашему календарю. Таким образом, можно с легкостью узнать, какие команды будут играть и сколько игр в день. 

Oddspedia будет публиковать подробную информацию о каждой игре, ее местоположении, прямых трансляциях и результатах. На сайте также представлено расписание, позволяющее узнать, когда в следующий раз будут играть ваши фавориты, чтобы сделать оптимальные ставки.

### Предстоящие матчи ЮСЛ Вторая лига

Приготовьтесь к игре ЮСЛ Вторая лига и сделайте ставки на предстоящие матчи ЮСЛ Вторая лига:

\-

Перечисленные ниже букмекеры являются одними из самых рейтинговых для ставок на Футбол, и вы можете проверить последние счета и результаты ЮСЛ Вторая лига. Обязательно ознакомьтесь с подробными обзорами, подготовленными нашей командой экспертов:

* [Обзор Stake.com](https://oddspedia.com/ru/bukmekerskie-kontory/stake-com)
* [Рейтинг и обзор Bet365 ](https://oddspedia.com/ru/bukmekerskie-kontory/bet365)
* [Анализ и отзывы пользователей 1xbet](https://oddspedia.com/ru/bukmekerskie-kontory/1xbet)
* [Обзор Marathonbet](https://oddspedia.com/ru/bukmekerskie-kontory/marathonbet)
* [Mostbet Обзор и отзывы пользователей](https://oddspedia.com/ru/bukmekerskie-kontory/mostbet)

## Прямые трансляции

Чтобы вы не пропустили ни одного матча, Oddspedia предоставляет ссылки на авторитетных букмекеров, которые поддерживают прямые трансляции матчей. Пользователю достаточно зайти на страницу игры и нажать на ссылку на букмекера. На страницах матчей ЮСЛ Вторая лига будет отображаться вся информация до начала игры и в процессе ее проведения.

## Последние новости ЮСЛ Вторая лига 

Благодаря нашему специальному разделу новостей ЮСЛ Вторая лига, вы найдете последние новости и слухи о турнире. Наши алгоритмы сканируют СМИ и профили социальных сетей команд, игроков и тренеров ЮСЛ Вторая лига, чтобы вы получали самую свежую информацию. Таким образом, вы сможете сделать обоснованную ставку на ближайшую игру или поразить друзей своими знаниями о ЮСЛ Вторая лига.

## Сетка 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 2 ![Pittsburgh Steel City](/placeholder.svg) STE 1 ](/ru/football/flint-city-bucks-pittsburgh-steel-city-1510879 "Flint City Bucks Pittsburgh Steel City") 

[ ![Peoria City](/placeholder.svg "Peoria City") PEO 4 ![Minneapolis City II](/placeholder.svg) MIN 0 ](/ru/football/minneapolis-city-ii-peoria-city-1510881 "Peoria City Minneapolis City II") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 4 ![Colorado Storm](/placeholder.svg) COL 3 ](/ru/football/ballard-fc-colorado-storm-1510882 "Ballard FC Colorado Storm") 

[ ![San Francisco City FC](/placeholder.svg "San Francisco City FC") SFR 1 ![Вентура Каунти Фьюжн](/placeholder.svg) VCF 6 ](/ru/football/ventura-county-fusion-san-francisco-city-fc-197961 "San Francisco City FC Вентура Каунти Фьюжн") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 4 ![Peoria City](/placeholder.svg) PEO 0 ](/ru/football/flint-city-bucks-peoria-city-1361411 "Flint City Bucks Peoria City") 

[ ![Ballard FC](/placeholder.svg "Ballard FC") BAL 1 ![Вентура Каунти Фьюжн](/placeholder.svg) VCF 2 ](/ru/football/ventura-county-fusion-ballard-fc-1003200 "Ballard FC Вентура Каунти Фьюжн") 

[ ![Flint City Bucks](/placeholder.svg "Flint City Bucks") FLI 1 ![Вентура Каунти Фьюжн](/placeholder.svg) VCF 0 ](/ru/football/ventura-county-fusion-flint-city-bucks-1003199 "Flint City Bucks Вентура Каунти Фьюжн") 

[](/ru/football/flint-city-bucks-vermont-green-2016975 "Flint City Bucks Vermont Green") 

Финал

FLI

![Flint City Bucks](/placeholder.svg)

1 

\-

VER

![Vermont Green](/placeholder.svg)

2 

[ ![Ларедо Хит](/placeholder.svg "Ларедо Хит") ЛАР 6 ![GFI Academy](/placeholder.svg) GLO 1 ](/ru/football/laredo-heat-sc-gfi-academy-1502171 "Ларедо Хит GFI Academy") 

[ ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg "Fort Lauderdale United") FOR 3 ![The Villages](/placeholder.svg) VIL 0 ](/ru/football/the-villages-fort-lauderdale-united-2004361 "Fort Lauderdale United The Villages") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Океан Сити Баронс](/placeholder.svg) OCE 0 ](/ru/football/ocean-city-nor-easters-vermont-green-2004365 "Vermont Green Океан Сити Баронс") 

[ ![Asheville City SC](/placeholder.svg "Asheville City SC") ASH 4 ![Appalachian](/placeholder.svg) APP 2 ](/ru/football/asheville-city-sc-appalachian-1930750 "Asheville City SC Appalachian") 

[ ![Ларедо Хит](/placeholder.svg "Ларедо Хит") ЛАР 1 3 ![Fort Lauderdale United](/placeholder.svg) FOR 1 2 ](/ru/football/laredo-heat-sc-fort-lauderdale-united-1510880 "Ларедо Хит Fort Lauderdale United") 

[ ![Vermont Green](/placeholder.svg "Vermont Green") VER 4 ![Asheville City SC](/placeholder.svg) ASH 0 ](/ru/football/asheville-city-sc-vermont-green-2005642 "Vermont Green Asheville City SC") 

[ ![Ларедо Хит](/placeholder.svg "Ларедо Хит") ЛАР 1 ![Vermont Green](/placeholder.svg) VER 7 ](/ru/football/laredo-heat-sc-vermont-green-2016068 "Ларедо Хит Vermont Green") 

Все раунды 

## ЮСЛ Вторая лига турнирная таблица 

 Таблица 

 Бомбардиры 

 Аутрайты 

#### Chesapeake 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                         | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Lionsbridge FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/84803.png) Lionsbridge FC                | 14 | 11 | 1 | 2    | 47:14 | 34 |
|    | 2       | ![Virginia Beach United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100915.png) Virginia Beach United | 14 | 8  | 3 | 3    | 32:17 | 27 |
|    | 3       | ![Loudoun United II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199036.png) Loudoun United II         | 14 | 8  | 1 | 5    | 36:31 | 25 |
|    | 4       | ![Charlottesville Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174859.png) Charlottesville Blues | 14 | 8  | 2 | 4    | 25:14 | 26 |
|    | 5       | ![Bethesda SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199734.png) Bethesda SC                     | 14 | 7  | 2 | 5    | 31:31 | 23 |
|    | 6       | ![Annapolis Blues](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160640.png) Annapolis Blues             | 14 | 7  | 2 | 5    | 36:20 | 23 |
|    | 7       | ![Christos FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/59533.png) Christos FC                      | 14 | 7  | 2 | 5    | 28:36 | 23 |
|    | 8       | ![Hill City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200044.png) Hill City                         | 14 | 7  | 0 | 7    | 33:27 | 21 |
|    | 9       | ![Northern Virginia](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130778.png) Northern Virginia         | 14 | 5  | 3 | 6    | 40:27 | 18 |
|    | 10      | ![Virginia Marauders](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161115.png) Virginia Marauders       | 14 | 1  | 0 | 13   | 7:45  | 3  |
|    | 11      | ![Patuxent FA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147077.png) Patuxent FA                     | 14 | 0  | 0 | 14   | 4:57  | 0  |

#### Great Forest 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                               | В  | Н | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | - | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Pittsburgh Steel City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/160646.png) Pittsburgh Steel City       | 12 | 9 | 3 | 0    | 20:3  | 30 |
|    | 2       | ![FC Buffalo](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20457.png) FC Buffalo                              | 12 | 7 | 3 | 2    | 34:14 | 24 |
|    | 3       | ![Pittsburgh Riverhounds II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6395.png) Pittsburgh Riverhounds II | 12 | 6 | 2 | 4    | 23:18 | 20 |
|    | 4       | ![Akron City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145579.png) Akron City                             | 12 | 6 | 1 | 5    | 28:17 | 19 |
|    | 5       | ![Lorain County Leviathan](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199312.png) Lorain County Leviathan   | 12 | 6 | 1 | 5    | 27:20 | 19 |
|    | 6       | ![Cleveland Force](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145573.png) Cleveland Force                   | 12 | 3 | 0 | 9    | 21:40 | 9  |
|    | 7       | ![Erie SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188474.png) Erie SC                                   | 12 | 0 | 0 | 12   | 7:48  | 0  |

#### Great Lakes 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Flint City Bucks](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100312.png) Flint City Bucks  | 12 | 10 | 1 | 1    | 38:13 | 31 |
|    | 2       | ![Oakland County FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/85758.png) Oakland County FC | 12 | 6  | 2 | 4    | 27:18 | 20 |
|    | 3       | ![Midwest United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145247.png) Midwest United      | 12 | 6  | 1 | 5    | 27:16 | 19 |
|    | 4       | ![Kalamazoo FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39898.png) Kalamazoo FC           | 12 | 6  | 1 | 5    | 30:22 | 19 |
|    | 5       | ![AFC Ann Arbor](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38638.png) AFC Ann Arbor         | 12 | 6  | 1 | 5    | 23:27 | 19 |
|    | 6       | ![Union FC Macomb](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174144.png) Union FC Macomb    | 12 | 2  | 2 | 8    | 19:37 | 8  |
|    | 7       | ![Lansing City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145448.png) Lansing City          | 12 | 2  | 0 | 10   | 13:44 | 6  |

#### Great Plains 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                   | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Peoria City](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146573.png) Peoria City               | 12 | 10 | 1 | 1    | 32:13 | 31 |
|    | 2       | ![Santafe Wanderers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188622.png) Santafe Wanderers   | 12 | 7  | 2 | 3    | 31:16 | 23 |
|    | 3       | ![Де-Мойн Минэйс](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/19328.png) Де-Мойн Минэйс          | 12 | 5  | 1 | 6    | 20:21 | 16 |
|    | 4       | ![Saint Louis Ambush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187306.png) Saint Louis Ambush | 12 | 4  | 2 | 6    | 17:20 | 14 |
|    | 5       | ![Sunflower State](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144415.png) Sunflower State       | 12 | 4  | 0 | 8    | 17:31 | 12 |
|    | 6       | ![Springfield FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185084.png) Springfield FC         | 12 | 2  | 2 | 8    | 20:36 | 8  |

#### Heartland 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                           | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Minneapolis City II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130908.png) Minneapolis City II       | 12 | 12 | 0 | 0    | 46:6  | 36 |
|    | 2       | ![Sueno FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174785.png) Sueno FC                             | 11 | 8  | 0 | 3    | 38:10 | 24 |
|    | 3       | ![Chicago Dutch Lions FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146439.png) Chicago Dutch Lions FC | 12 | 6  | 1 | 5    | 24:26 | 19 |
|    | 4       | ![St. Croix SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146049.png) St. Croix SC                     | 12 | 6  | 0 | 6    | 26:25 | 18 |
|    | 5       | ![Rockford Raptors](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199235.png) Rockford Raptors             | 12 | 6  | 0 | 6    | 19:25 | 18 |
|    | 6       | ![RKC Soccer Club](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162233.png) RKC Soccer Club               | 12 | 5  | 1 | 6    | 19:19 | 16 |
|    | 7       | ![River Light FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174673.png) River Light FC                 | 10 | 3  | 2 | 5    | 21:22 | 11 |
|    | 8       | ![Rochester Minnesota](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/162232.png) Rochester Minnesota       | 11 | 2  | 0 | 9    | 9:39  | 6  |
|    | 8       | ![Edgewater Castle](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199234.png) Edgewater Castle             | 12 | 2  | 0 | 10   | 15:45 | 6  |

#### Lone Star 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                              | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Ларедо Хит](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100710.png) Ларедо Хит                            | 12 | 10 | 2 | 0    | 32:6  | 32 |
|    | 2       | ![GFI Academy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188440.png) GFI Academy                          | 12 | 7  | 3 | 2    | 33:20 | 24 |
|    | 3       | ![AHFC Royals](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83962.png) AHFC Royals                           | 12 | 5  | 5 | 2    | 31:16 | 20 |
|    | 4       | ![Lonestar SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185083.png) Lonestar SC                          | 12 | 5  | 5 | 2    | 25:22 | 20 |
|    | 5       | ![San Antonio FC II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/200270.png) San Antonio FC II              | 12 | 5  | 3 | 4    | 24:26 | 18 |
|    | 6       | ![Houston FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/60781.png) Houston FC                             | 12 | 4  | 4 | 4    | 27:27 | 16 |
|    | 7       | ![Hill Country Lobos](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174654.png) Hill Country Lobos            | 12 | 2  | 3 | 7    | 23:35 | 9  |
|    | 8       | ![Brazos Valley Cavalry FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/61872.png) Brazos Valley Cavalry FC | 12 | 2  | 2 | 8    | 14:24 | 8  |
|    | 9       | ![AC Houston Sur](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/144870.png) AC Houston Sur                    | 12 | 0  | 1 | 11   | 10:43 | 1  |

#### Metropolitan 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                              | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![FC Motown 2](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/130324.png) FC Motown 2                          | 12 | 10 | 1 | 1    | 44:9  | 31 |
|    | 2       | ![Ironbound SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/161231.png) Ironbound SC                        | 12 | 8  | 4 | 0    | 27:14 | 28 |
|    | 3       | ![Лонг Айленд Роуг Райдерс](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/20899.png) Лонг Айленд Роуг Райдерс | 12 | 7  | 3 | 2    | 31:12 | 24 |
|    | 4       | ![Cedar Stars Rush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147634.png) Cedar Stars Rush                | 12 | 5  | 4 | 3    | 19:18 | 19 |
|    | 5       | ![Hudson Valley Hammers](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147088.png) Hudson Valley Hammers      | 12 | 5  | 3 | 4    | 27:27 | 18 |
|    | 6       | ![Manhattan SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/100561.png) Manhattan SC                        | 12 | 4  | 4 | 4    | 30:24 | 16 |
|    | 7       | ![New Jersey Copa](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39888.png) New Jersey Copa                   | 12 | 3  | 1 | 8    | 16:32 | 10 |
|    | 8       | ![Staten Island](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174778.png) Staten Island                      | 12 | 2  | 2 | 8    | 16:31 | 8  |
|    | 9       | ![Morris Elite](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/129635.png) Morris Elite                        | 12 | 2  | 2 | 8    | 12:35 | 8  |
|    | 10      | ![Westchester Flames](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39125.png) Westchester Flames             | 12 | 1  | 2 | 9    | 15:35 | 5  |

#### Mid Atlantic 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                                 | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Океан Сити Баронс](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38522.png) Океан Сити Баронс                  | 14 | 13 | 1 | 0    | 41:7  | 40 |
|    | 2       | ![LVU Rush](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/176752.png) LVU Rush                                   | 14 | 10 | 2 | 2    | 32:19 | 32 |
|    | 3       | ![Рединг Юнайтед АК](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/1991.png) Рединг Юнайтед АК                   | 14 | 5  | 4 | 5    | 28:24 | 19 |
|    | 4       | ![West Chester United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147552.png) West Chester United             | 13 | 5  | 2 | 6    | 18:19 | 17 |
|    | 5       | ![Delaware FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187467.png) Delaware FC                             | 14 | 5  | 3 | 6    | 29:24 | 18 |
|    | 6       | ![Real Central NJ](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/129944.png) Real Central NJ                     | 14 | 5  | 3 | 6    | 21:24 | 18 |
|    | 7       | ![Pennsylvania Classics](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146748.png) Pennsylvania Classics         | 14 | 4  | 3 | 7    | 23:36 | 15 |
|    | 8       | ![Philadelphia Lone Star II](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147554.png) Philadelphia Lone Star II | 14 | 4  | 2 | 8    | 25:34 | 14 |

#### Mid South 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                  | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Литл-Рок Рейнджерс](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39863.png) Литл-Рок Рейнджерс | 12 | 10 | 2 | 0    | 22:6  | 32 |
|    | 2       | ![Louisiana Krewe](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147335.png) Louisiana Krewe      | 12 | 7  | 1 | 4    | 27:20 | 22 |
|    | 3       | ![Mississippi Brilla](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38502.png) Mississippi Brilla | 12 | 6  | 3 | 3    | 32:20 | 21 |
|    | 4       | ![Hattiesburg FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174662.png) Hattiesburg FC        | 12 | 4  | 4 | 4    | 26:22 | 16 |
|    | 5       | ![Red River FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/187436.png) Red River FC            | 12 | 4  | 3 | 5    | 23:22 | 15 |
|    | 6       | ![Memphis FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/197809.png) Memphis FC                | 12 | 3  | 3 | 6    | 18:24 | 12 |
|    | 7       | ![Jackson Boom](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/199730.png) Jackson Boom            | 12 | 0  | 0 | 12   | 4:38  | 0  |

#### Mountain 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                   | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Colorado Storm](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/185086.png) Colorado Storm         | 12 | 11 | 1 | 0    | 32:3  | 34 |
|    | 2       | ![Utah United](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174667.png) Utah United               | 12 | 8  | 3 | 1    | 31:10 | 27 |
|    | 3       | ![Albion Colorado](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/175422.png) Albion Colorado       | 12 | 7  | 2 | 3    | 25:19 | 23 |
|    | 4       | ![Real Colorado Foxes](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/6415.png) Real Colorado Foxes | 12 | 4  | 2 | 6    | 24:30 | 14 |
|    | 6       | ![CISA](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145778.png) CISA                             | 12 | 1  | 3 | 8    | 19:46 | 6  |
|    | 7       | ![Flatirons Rush SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145779.png) Flatirons Rush SC   | 12 | 0  | 2 | 10   | 13:34 | 2  |

#### Norcal 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                          | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![San Francisco City FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/38224.png) San Francisco City FC   | 14 | 12 | 1 | 1    | 43:17 | 37 |
|    | 2       | ![Project 51O](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/145543.png) Project 51O                      | 14 | 10 | 1 | 3    | 38:18 | 31 |
|    | 3       | ![Almaden FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/174376.png) Almaden FC                        | 14 | 9  | 2 | 3    | 32:12 | 29 |
|    | 4       | ![San Francisco Glens SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/83505.png) San Francisco Glens SC | 14 | 5  | 2 | 7    | 14:19 | 17 |
|    | 5       | ![Academica SC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/80187.png) Academica SC                     | 14 | 4  | 3 | 7    | 28:36 | 15 |
|    | 6       | ![CA San Juan FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/188475.png) CA San Juan FC                | 14 | 3  | 3 | 8    | 21:35 | 12 |
|    | 7       | ![Davis Legacy](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/146574.png) Davis Legacy                    | 14 | 2  | 3 | 9    | 20:39 | 9  |
|    | 8       | ![Marin FC Legends](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147050.png) Marin FC Legends            | 14 | 2  | 3 | 9    | 25:45 | 9  |

#### Northeast 

 Все 

 Дома 

 В гостях 

 Форма 

| \# | Команда | И                                                                                                              | В  | Н  | П | Голы | О     |    |
| -- | ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | - | ---- | ----- | -- |
|    | 1       | ![Vermont Green](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/147085.png) Vermont Green                      | 14 | 13 | 1 | 0    | 64:12 | 40 |
|    | 2       | ![New England FC](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/186914.png) New England FC                    | 14 | 12 | 0 | 2    | 32:21 | 36 |
|    | 3       | ![Вестерн Масс Пионерз](https://cdn.oddspedia.com/images/teams/small/1/39593.png) Вестерн Масс Пионерз         | 14 | 8  | 3 | 3    | 27:20 | 27 |
