
FKプジェペジェ
リーグ順位表
チェコフットボールリーグ
Group A
# | チーム | 出 | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | ラスト5 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | ||
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | ||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Group B
# | チーム | 出 | 勝 | 引分 | 負 | ゴール | ラスト5 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | ||
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ||
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ||
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ||
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ||
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | ||
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ||
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
- 出
- 遊んだ
- 勝
- 勝ち
- 引分
- 引き分け
- 負
- 損失
- 点
- 得点
- Promotion
- Relegation
トップスコア
チェコフットボールリーグ
ポハール・チェスケー・ポシュスティ
チームインフォメーション
- 地域
チェコ共和国
- 市 Prepere
- 開催地 Fk Prepere
- マネージャー Petrik, Josef
- マーケットバリュー -
チーム備品
すべての大会
チェコフットボールリーグ
ポハール・チェスケー・ポシュスティ
13 8月
11:00
11:00

FKウスティ・ナド・ラベン

FKプジェペジェ
17 8月
11:00
11:00

Cidlina

FKプジェペジェ
20 8月
04:30
04:30

FKプジェペジェ

FKパルドゥビツェB
27 8月
11:00
11:00

TJソコル・ジヴァニツェ

FKプジェペジェ
03 9月
04:30
04:30

FKプジェペジェ

SK ザーピ
10 9月
04:15
04:15

FKヤブロネツ B

FKプジェペジェ
17 9月
04:30
04:30

FKプジェペジェ

FCコリン
24 9月
04:30
04:30

FKプジェペジェ

FC フラデツクラロベ B
01 10月
04:15
04:15

SK ベネショフ

FKプジェペジェ
08 10月
04:30
04:30

FKプジェペジェ

FK テプリツェ B
チームチーム
マネージャー
