サッカー
26/27
25/26
24/25
23/24
22/23
21/22
20/21
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
| # | チーム | 点 |
|---|---|---|
| 1 | 124.00 | |
| 2 | 105.75 | |
| 3 | 96.50 | |
| 4 | 79.25 | |
| 5 | 79.00 | |
| 6 | 63.00 | |
| 7 | 59.50 | |
| 8 | 53.00 | |
| 9 | 52.00 | |
| 10 | 47.25 | |
| 11 | 47.00 | |
| 12 | 43.00 | |
| 13 | 37.00 | |
| 14 | 36.75 | |
| 15 | 32.00 | |
| 16 | 31.00 | |
| 17 | 30.00 | |
| 18 | 28.00 | |
| 19 | 27.50 | |
| 20 | 23.50 | |
| 21 | 23.00 | |
| 22 | 22.50 | |
| 23 | 21.25 | |
| 24 | 21.00 | |
| 25 | 20.75 | |
| 26 | 18.00 | |
| 27 | 16.50 | |
| 28 | 16.50 | |
| 29 | 12.00 | |
| 30 | 14.00 | |
| 31 | 2.00 | |
| 32 | 14.50 | |
| 33 | 13.50 | |
| 34 | 13.00 | |
| 35 | 13.00 | |
| 36 | 13.00 | |
| 37 | 12.50 | |
| 38 | 12.00 | |
| 39 | 12.00 | |
| 41 | 11.00 | |
