
KS Rakow Czestochowa
Tabelle
Ekstraklasa
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Letzte 5 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 21 | 8 | 4 | 65:23 | 71 | ||
2 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 5 | 57:30 | 66 | ||
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 5 | 61:29 | 64 | ||
4 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 52:36 | 57 | ||
5 | ![]() | 33 | 15 | 8 | 10 | 44:36 | 53 | ||
6 | ![]() | 33 | 11 | 14 | 8 | 41:39 | 47 | ||
7 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | 40:39 | 46 | ||
8 | ![]() | 33 | 14 | 3 | 16 | 45:51 | 45 | ||
9 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 51:52 | 44 | ||
10 | ![]() | 33 | 12 | 4 | 17 | 43:48 | 40 | ||
11 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 34:38 | 39 | ||
12 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | 42:57 | 38 | ||
13 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 39:49 | 37 | ||
14 | ![]() | 33 | 8 | 13 | 12 | 38:50 | 37 | ||
15 | ![]() | 33 | 7 | 14 | 12 | 39:48 | 35 | ||
16 | ![]() | 33 | 7 | 10 | 16 | 37:53 | 31 | ||
17 | ![]() | 33 | 7 | 10 | 16 | 34:54 | 31 | ||
18 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 29:59 | 28 |
- Sp
- Gespielt
- S
- Siege
- U
- Unentschieden
- N
- Niederlagen
- Pkte
- Punkte
- Champions League Qualifikation
- Conference League Qualifikation
- Abstieg
Top-Scorer
Europa Conference League
Ekstraklasa
Spieler | Spiele | Vorlagen | Tore |
---|---|---|---|
![]() Ivi Lopez | 31 | 9 | 18 |
![]() Vladislavs Gutkovskis | 28 | 3 | 9 |
![]() Mateusz Wdowiak | 32 | 1 | 7 |
![]() Marcin Cebula | 12 | 0 | 3 |
![]() Sebastian Musiolik | 28 | 0 | 3 |
Team Info
- Land
Polen
- Stadt Czestochowa
- Stadion Miejski Stadion Pitkarski Rakow w Czestochowie
- Trainer Papszun, Marek
- Marktwert -
Mannschaftskader
Trainer

Marek Papszun
Torwart

Kacper Trelowski
12

Jakub Gorski

Vladan Kovacevic
1

Jakub Madrzyk
39
Abwehr

Andrzej Niewulis
6

Tomas Petrasek
2

Milan Rundic
3

Zoran Arsenic
24

Oskar Krzyzak
16

Bogdan Racovitan
25
Mittelfeld

Luka Gagnidze
34

Ben Lederman
8

Deian Cristian Sorescu
22

Dominik Wydra
5

Mateusz Wdowiak
17

Valeriane Gvilia
88

Igor Sapala
10

Patryk Kun
23

Giannis Papanikolaou
66

Marcin Cebula
77

Vladyslav Kochergin
30

Szymon Czyz
55

Wiktor Dlugosz
71

Fran Tudor
7
Sturm

Sebastian Musiolik
9

Jakub Arak
18

Ilia Shkurin
73

Vladislavs Gutkovskis
21

Fabio Sturgeon
70

Pedro Miguel Carmo Vieira
99

Ivi Lopez
11