Luis Antonio Amarilla
(32')
2. HZ
1 - 0
Nachspielzeit 3’
Nachspielzeit 3’
1. HZ
1 - 0
Nachspielzeit 1’


4-2-3-1






66' 


90' 
66' 

78' 
4-2-3-1


69' 


56' 




69' 

Allianz Field
Lauziere, Pierre-Luc
Verletzte oder fehlende Spieler


Romain Métanire
Verletzt

Hassani Dotson
Verletzt
Patrick Weah
Verletzt


Eduardo Lopez
Verletzt

Judson Silva Tavares
Verletzt

Gilbert Fuentes
Sonstiges
Schiedsrichter Lauziere, Pierre-Luc
Stadion Allianz Field
Austragungsort
Saint Paul, USA
Wetter
10°
Statistiken
Schüsse auf / daneben
7
6
4
0
22 Mai
19:00
19:00

FC Dallas

FC Minnesota United
18 Mai
20:00
20:00

FC Minnesota United

LA Galaxy
15 Mai
Beendet
Beendet

Seattle Sounders FC

FC Minnesota United
3
1
11 Mai
Beendet
Beendet

FC Minnesota United

Colorado Rapids
2
1
07 Mai
Beendet
Beendet

FC Minnesota United

FC Cincinnati
0
1
01 Mai
Beendet
Beendet

Los Angeles FC

FC Minnesota United
2
0
23 Apr.
Beendet
Beendet

FC Minnesota United

Chicago Fire
3
0
22 Mai
19:30
19:30

San Jose Earthquakes

Sporting Kansas City
18 Mai
22:30
22:30

San Jose Earthquakes

Portland Timbers
14 Mai
Beendet
Beendet

Vancouver Whitecaps

San Jose Earthquakes
3
3
11 Mai
Beendet
Beendet

Seattle Sounders FC

San Jose Earthquakes
Elfm.
2
9
2
10
07 Mai
Beendet
Beendet

San Jose Earthquakes

Colorado Rapids
1
0
01 Mai
Beendet
Beendet

New York City

San Jose Earthquakes
3
0
23 Apr.
Beendet
Beendet

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC
4
3

MLS Tabelle
MLS
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Letzte 5 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:11 | 20 | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 20 | ||
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:15 | 20 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 16:9 | 20 | ||
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | 19 | ||
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:18 | 19 | ||
9 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:9 | 19 | ||
10 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:16 | 19 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:10 | 17 | ||
12 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 | ||
13 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 15 | ||
14 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | ||
15 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 | ||
16 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18:18 | 15 | ||
17 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | ||
18 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | 13 | ||
19 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:15 | 13 | ||
20 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:13 | 13 | ||
21 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 12 | ||
22 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 11 | ||
23 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:21 | 11 | ||
24 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ||
25 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:13 | 10 | ||
26 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:26 | 10 | ||
27 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 | ||
28 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
Western Conference
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Letzte 5 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 | ||
2 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:11 | 20 | ||
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:10 | 19 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:16 | 19 | ||
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | 15 | ||
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 | ||
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | 15 | ||
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 18:18 | 15 | ||
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:12 | 14 | ||
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:14 | 10 | ||
12 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:26 | 10 | ||
13 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | 9 | ||
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 | 8 |
Quoten
Quotenvergleich
Akzeptiert Spieler aus:
Höchste Quoten
-127


+312


+420


100.64%
Wettanbieter
Bewegung

-132
+298
+342
95.63%

-133
+300
+320
94.38%

-137
+280
+320
92.57%

-133
+294
+338
94.92%

-141
+290
+340
93.59%

-135
+294
+360
95.61%

-135
+285
+340
94.19%

-135
+305
+340
95.34%

-137
+290
+360
95.07%

-135
+292
+336
94.41%

-137
+280
+340
93.50%
Höchste Quoten
-127
+312
+420
Niedrigste Quoten
-167
+260
+288
Durchschnittliche Quoten
-137
+287
+343
Langzeitwetten
Akzeptiert Spieler aus:
Team | |
---|---|
+4000
![]() | |
+20000
![]() |
FC Minnesota United - San Jose Earthquakes Ergebnis
Am 20/03/2022 trafen FC Minnesota United und San Jose Earthquakes im Rahmen einer MLS-Begegnung in USA aufeinander. Für das Spiel, welches 1 - 0 ausging, können Sie den kompletten Spielbericht auf Oddspedia nachlesen.
Sie finden hier alle Spielstatistiken, Highlights, Pre-Match-Quoten, Mannschaftsaufstellungen und Auswechlsungen sowie die aktuellen MLS Platzierungen auf einen Blick.
Dies waren die besten Quoten für das Spiel FC Minnesota United - San Jose Earthquakes
Die höchste Auszahlungsquote für dieses Match bot efbet mit 97.9%.
Dies waren die besten Pre-Match Quoten der meist gespielten Wettmärkte:
Endergebnis | Beste Quoten | Buchmacher |
---|---|---|
FC Minnesota United auf Sieg | 1.79 | ![]() |
x | 4.12 | ![]() |
San Jose Earthquakes auf Sieg | 5.20 | ![]() |
Über 2,5 Tore | 1.85 | ![]() |
Unter 2,5 Tore | 2.25 | ![]() |
Spieldetails
- FC Minnesota United 1 - 0 San Jose Earthquakes
- MLS USA
- Datum: 20/03/2022
- Startzeit: 00:00 Uhr (UTC)
- Austragungsort: Allianz Field, Saint Paul, USA
Präsentiert von
1xBet besuchen
